Mistrovství ČR - I. závod - Příbram 13.4.2013
Celkové výsledky
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 1 TOM nad 4000 ccm GTR 00:10,606 00:12,537 00:10,606 00:10,715    
2 31 Tomáš nad 4000 ccm Nissan GTR 00:10,770 00:10,770 00:10,972 00:11,037
3 57 Vlastík nad 4000 ccm Nissan GTR 00:11,485 00:12,687 00:11,492 00:11,485    
4 76 Pepa Jonea nad 4000 ccm Porsche Turbo 997 00:11,531 00:11,543 00:11,557 00:11,531
5 47 Pajin spec - diesel Brouk Twin TDI 00:12,091 00:12,824 00:12,864 00:12,091    
6 75 Čestmír Jahn do 3500 ccm Mitsubishi 00:12,444 00:12,466 00:12,444
7 6 Ondřej Roud nad 4000 ccm BMW 00:12,470 00:12,635   00:12,470 00:12,720  
8 15 Marin Zíma do 4000 ccm Audi S4 00:12,687 00:12,687 00:12,859
9 7 Fík do 3500 ccm Fiat Coupe 00:12,714 00:12,906 00:12,714 00:12,989    
10 23 Praha STI nad 4000 ccm Subaru Impreza STI 00:12,778 00:12,778 00:12,933
11 37 Krepsík nad 4000 ccm BMW 00:13,054 00:13,162 00:13,054      
12 27 Tomi nad 4000 ccm Chevy Camaro SS 00:13,191 00:13,477 00:13,191 00:13,261
13 8 GSI Horák do 3000 ccm Opel Kadet 2.0 00:13,201 00:13,226 00:13,201      
14 49 Baťa spec - benzin BMW E30 00:13,255 00:13,284 00:13,255 00:14,385
15 62 t Power racing do 3000 ccm Audi 00:13,534 00:13,534 00:14,017 00:13,546    
16 5 Tic Tac D do 3000 ccm BMW 530d 00:13,550 00:13,550 00:13,641 00:14,342
17 67 Marek Bitnár nad 4000 ccm Dodge Charger SRT8 00:13,614 00:13,614 00:13,696      
18 13 Prcek do 3000 ccm BMW M3 00:13,721 00:13,721 00:13,868 00:13,904
19 70 Mvolesko D do 3000 ccm BMW 330D 00:13,756 00:13,756 00:14,317      
20 74 Lidri do 3500 ccm VW Golf GTI 00:13,819 00:14,036 00:13,929 00:13,819
21 64 Jaster D do 2000 ccm Leon Cupra 4TDI 00:13,854 00:14,022 00:13,854 00:13,941    
22 41 Karel Hraban D do 3000 ccm BMW 00:13,867 00:13,867 00:14,111 00:14,169
23 65 Míšan spec - benzin Honda Civic 00:13,877 00:14,284 00:13,877 00:14,040    
24 17 Moucha D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:13,882 00:14,544 00:13,882 00:16,700
25 63 Milan TDI chip D do 2000 ccm VW Golf I 00:13,979 00:14,240 00:13,979 00:14,132    
26 38 Ondřej Drozd nad 4000 ccm Ford Mustang Cobra 00:13,998 00:13,998 00:14,217 00:14,159
27 2 Jiří Nikl do 2000 ccm Citroen BX 00:14,079 00:14,361 00:15,407 00:14,079    
28 9 Robertos do 2500 ccm Honda Prelude 00:14,169 00:14,354 00:14,169 00:14,460
29 28 Ratt Ray do 2000 ccm Honda ED7 00:14,176 00:14,288 00:14,544 00:14,176    
30 39 Jiří Jaňour D do 2000 ccm Škoda Octavia TDI 00:14,289 00:14,289 00:14,445 00:14,450
31 52 Lejči do 2500 ccm Honda Prelude 00:14,319 00:14,541 00:14,519 00:14,319    
32 12 Miky do 3500 ccm Audi TT 00:14,347 00:14,347 00:16,243 00:14,505
33 16 Brouk D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:14,384 00:14,489 00:14,384 00:14,575    
34 53 Sapy D do 2000 ccm VW Golf IV 00:14,398 00:14,495 00:14,407 00:14,398
35 46 Mirulu D do 2000 ccm Škoda Octavia 00:14,574 00:14,592   00:14,574    
36 77 Petr Gerzanič do 4000 ccm Ford Focus ST 00:14,595 00:14,595 00:15,214 00:15,165
37 40 Hegesak D do 2000 ccm Škoda Fabia RS 00:14,643 00:15,036 00:14,643 00:14,981    
38 24 Lexa do 2500 ccm BMW 325i 00:14,683 00:14,969 00:15,150 00:14,683
39 68 Jindřich Matouš do 2000 ccm Opel Kadet 00:14,806 00:15,191 00:14,806 00:14,833    
40 61 Václav Stránský do 1600 ccm Honda Civic 00:14,849 00:15,215 00:15,084 00:14,849
41 45 Sisa do 2500 ccm BMW 00:14,925 00:15,300 00:15,194 00:14,925    
42 34 Autofashion do 2000 ccm Honda Type R 00:15,001 00:15,436 00:15,069 00:15,001
43 71 Lipo spec - benzin BMW M3 00:15,107 00:15,107 00:15,111      
44 54 Jiří Buk do 3000 ccm BMW M3 00:15,128 00:15,296 00:15,228 00:15,128
45 22 Akurak do 2500 ccm Honda Civic Coupe 00:15,135 00:15,147 00:15,135 00:15,439    
46 56 Jan Bartáček spec - benzin Seat Ibiza 00:15,212 00:15,212 00:15,221 00:15,234
47 32 Ondrán do 1600 ccm Peugeot 106 00:15,229 00:15,295 00:15,401 00:15,229    
48 72 Boďa spec - benzin Škoda Rapid 130 RH 00:15,233 00:15,389 00:15,233
49 59 Tomáš Juhos do 1600 ccm Honda Civic 00:15,287 00:15,287 00:15,488 00:15,459    
50 30 Lazik do 1600 ccm Honda CRX 00:15,366 00:15,481 00:15,618 00:15,366
51 21 Mumilek do 1600 ccm Honda Del Sol 00:15,602 00:15,667 00:15,650 00:15,602    
52 33 Jiří Král D do 2000 ccm AUDI 00:15,617 00:15,617 00:15,856 00:15,644
53 18 Fokr-JR spec - benzin Suzuki Swift Gti 00:15,620 00:15,872 00:16,055 00:15,620    
54 50 Dušan Černý do 3500 ccm Audi TT 00:15,741 00:15,741 00:15,918 00:15,944
55 29 Petka do 1600 ccm Honda CRX 00:15,932 00:15,932 00:16,195 00:16,230    
56 26 Twigy do 2500 ccm BMW 323i 00:16,071 00:16,071 00:16,374 00:16,502
57 25 Dan do 2000 ccm Peugeot 306 GTI 00:16,074 00:16,074 00:16,357 00:16,284    
58 35 Máza spec - diesel Golf 1 00:16,128 00:16,128 00:16,213 00:16,245
59 60 Dkoubic do 2500 ccm BMW 00:16,345 00:16,345 00:17,916      
60 66 Tom D do 2000 ccm Škoda 00:16,476 00:16,534 00:16,476
61 69 Jindřich Matouš do 2000 ccm Alfa Romeo 00:16,547 00:16,910 00:16,547 00:16,873    
62 55 Golfi do 1400 ccm Honda Civic 00:16,599 00:17,002 00:16,599 00:16,820
63 48 Jaroslav Jelínek do 1400 ccm Mitsubishi Colt 1300 00:16,933 00:16,933 00:17,306 00:17,447    
64 44 PM do 1400 ccm VW Golf V 00:17,035 00:17,192 00:17,035 00:17,049
65 20 Fila do 1600 ccm Opel Corsa GSI 00:17,101 00:17,101 00:17,158 00:17,263    
66 11 Oullas D do 2000 ccm Škoda Octavia 00:17,131 00:18,378 00:17,131
67 10 OP do 2500 ccm Ford Probe II 00:17,751 00:17,798 00:17,751      
68 73 Davee do 1400 ccm Honda Civic 00:17,884 00:17,884 00:18,145 00:18,173
69 58 Robert Seltz do 2500 ccm Ford Capri 00:17,905 00:17,911 00:17,905      
3 Miras do 2000 ccm Škoda Octavia 00:00,000
  14 Bobina D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:00,000          
19 Beny do 2500 ccm VW Golf 00:00,000
  36 Pape spec - benzin Daihatsu Charade 00:00,000          
42 Taras Sirko D do 2000 ccm Škoda Octavia 1 00:00,000
  43 Jan Enst nad 4000 ccm Maserati 00:00,000          
Kategorie I - cestovní vozy
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 1 TOM nad 4000 ccm GTR 00:10,606 00:12,537 00:10,606 00:10,715    
2 31 Tomáš nad 4000 ccm Nissan GTR 00:10,770 00:10,770 00:10,972 00:11,037
3 57 Vlastík nad 4000 ccm Nissan GTR 00:11,485 00:12,687 00:11,492 00:11,485    
4 76 Pepa Jonea nad 4000 ccm Porsche Turbo 997 00:11,531 00:11,543 00:11,557 00:11,531
5 75 Čestmír Jahn do 3500 ccm Mitsubishi 00:12,444 00:12,466 00:12,444      
6 6 Ondřej Roud nad 4000 ccm BMW 00:12,470 00:12,635 00:12,470 00:12,720
7 15 Marin Zíma do 4000 ccm Audi S4 00:12,687 00:12,687 00:12,859      
8 7 Fík do 3500 ccm Fiat Coupe 00:12,714 00:12,906 00:12,714 00:12,989
9 23 Praha STI nad 4000 ccm Subaru Impreza STI 00:12,778 00:12,778 00:12,933      
10 37 Krepsík nad 4000 ccm BMW 00:13,054 00:13,162 00:13,054
11 27 Tomi nad 4000 ccm Chevy Camaro SS 00:13,191 00:13,477 00:13,191 00:13,261    
12 8 GSI Horák do 3000 ccm Opel Kadet 2.0 00:13,201 00:13,226 00:13,201
13 62 t Power racing do 3000 ccm Audi 00:13,534 00:13,534 00:14,017 00:13,546    
14 5 Tic Tac D do 3000 ccm BMW 530d 00:13,550 00:13,550 00:13,641 00:14,342
15 67 Marek Bitnár nad 4000 ccm Dodge Charger SRT8 00:13,614 00:13,614 00:13,696      
16 13 Prcek do 3000 ccm BMW M3 00:13,721 00:13,721 00:13,868 00:13,904
17 70 Mvolesko D do 3000 ccm BMW 330D 00:13,756 00:13,756 00:14,317      
18 74 Lidri do 3500 ccm VW Golf GTI 00:13,819 00:14,036 00:13,929 00:13,819
19 64 Jaster D do 2000 ccm Leon Cupra 4TDI 00:13,854 00:14,022 00:13,854 00:13,941    
20 41 Karel Hraban D do 3000 ccm BMW 00:13,867 00:13,867 00:14,111 00:14,169
21 17 Moucha D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:13,882 00:14,544 00:13,882 00:16,700    
22 63 Milan TDI chip D do 2000 ccm VW Golf I 00:13,979 00:14,240 00:13,979 00:14,132
23 38 Ondřej Drozd nad 4000 ccm Ford Mustang Cobra 00:13,998 00:13,998 00:14,217 00:14,159    
24 2 Jiří Nikl do 2000 ccm Citroen BX 00:14,079 00:14,361 00:15,407 00:14,079
25 9 Robertos do 2500 ccm Honda Prelude 00:14,169 00:14,354 00:14,169 00:14,460    
26 28 Ratt Ray do 2000 ccm Honda ED7 00:14,176 00:14,288 00:14,544 00:14,176
27 39 Jiří Jaňour D do 2000 ccm Škoda Octavia TDI 00:14,289   00:14,289 00:14,445 00:14,450  
28 52 Lejči do 2500 ccm Honda Prelude 00:14,319 00:14,541 00:14,519 00:14,319
29 12 Miky do 3500 ccm Audi TT 00:14,347 00:14,347 00:16,243 00:14,505    
30 16 Brouk D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:14,384 00:14,489 00:14,384 00:14,575
31 53 Sapy D do 2000 ccm VW Golf IV 00:14,398 00:14,495 00:14,407 00:14,398    
32 46 Mirulu D do 2000 ccm Škoda Octavia 00:14,574 00:14,592 00:14,574
33 77 Petr Gerzanič do 4000 ccm Ford Focus ST 00:14,595 00:14,595 00:15,214 00:15,165    
34 40 Hegesak D do 2000 ccm Škoda Fabia RS 00:14,643 00:15,036 00:14,643 00:14,981
35 24 Lexa do 2500 ccm BMW 325i 00:14,683 00:14,969 00:15,150 00:14,683    
36 68 Jindřich Matouš do 2000 ccm Opel Kadet 00:14,806 00:15,191 00:14,806 00:14,833
37 61 Václav Stránský do 1600 ccm Honda Civic 00:14,849 00:15,215 00:15,084 00:14,849    
38 45 Sisa do 2500 ccm BMW 00:14,925 00:15,300 00:15,194 00:14,925
39 34 Autofashion do 2000 ccm Honda Type R 00:15,001 00:15,436 00:15,069 00:15,001    
40 54 Jiří Buk do 3000 ccm BMW M3 00:15,128 00:15,296 00:15,228 00:15,128
41 22 Akurak do 2500 ccm Honda Civic Coupe 00:15,135 00:15,147 00:15,135 00:15,439    
42 32 Ondrán do 1600 ccm Peugeot 106 00:15,229 00:15,295 00:15,401 00:15,229
43 59 Tomáš Juhos do 1600 ccm Honda Civic 00:15,287 00:15,287 00:15,488 00:15,459    
44 30 Lazik do 1600 ccm Honda CRX 00:15,366 00:15,481 00:15,618 00:15,366
45 21 Mumilek do 1600 ccm Honda Del Sol 00:15,602 00:15,667 00:15,650 00:15,602    
46 33 Jiří Král D do 2000 ccm AUDI 00:15,617 00:15,617 00:15,856 00:15,644
47 50 Dušan Černý do 3500 ccm Audi TT 00:15,741 00:15,741 00:15,918 00:15,944    
48 29 Petka do 1600 ccm Honda CRX 00:15,932 00:15,932 00:16,195 00:16,230
49 26 Twigy do 2500 ccm BMW 323i 00:16,071 00:16,071 00:16,374 00:16,502    
50 25 Dan do 2000 ccm Peugeot 306 GTI 00:16,074 00:16,074 00:16,357 00:16,284
51 60 Dkoubic do 2500 ccm BMW 00:16,345 00:16,345 00:17,916      
52 66 Tom D do 2000 ccm Škoda 00:16,476 00:16,534 00:16,476
53 69 Jindřich Matouš do 2000 ccm Alfa Romeo 00:16,547 00:16,910 00:16,547 00:16,873    
54 55 Golfi do 1400 ccm Honda Civic 00:16,599 00:17,002 00:16,599 00:16,820
55 48 Jaroslav Jelínek do 1400 ccm Mitsubishi Colt 1300 00:16,933 00:16,933 00:17,306 00:17,447    
56 44 PM do 1400 ccm VW Golf V 00:17,035 00:17,192 00:17,035 00:17,049
57 20 Fila do 1600 ccm Opel Corsa GSI 00:17,101 00:17,101 00:17,158 00:17,263    
58 11 Oullas D do 2000 ccm Škoda Octavia 00:17,131 00:18,378 00:17,131
59 10 OP do 2500 ccm Ford Probe II 00:17,751 00:17,798 00:17,751      
60 73 Davee do 1400 ccm Honda Civic 00:17,884 00:17,884 00:18,145 00:18,173
61 58 Robert Seltz do 2500 ccm Ford Capri 00:17,905 00:17,911 00:17,905      
3 Miras do 2000 ccm Škoda Octavia 00:00,000
  14 Bobina D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:00,000          
19 Beny do 2500 ccm VW Golf 00:00,000
  42 Taras Sirko D do 2000 ccm Škoda Octavia 1 00:00,000          
  43 Jan Enst nad 4000 ccm Maserati 00:00,000          
Kategorie II - speciální vozy
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 47 Pajin spec - diesel Brouk Twin TDI 00:12,091 00:12,824 00:12,864 00:12,091    
2 49 Baťa spec - benzin BMW E30 00:13,255 00:13,284 00:13,255 00:14,385
3 65 Míšan spec - benzin Honda Civic 00:13,877 00:14,284 00:13,877 00:14,040    
4 71 Lipo spec - benzin BMW M3 00:15,107 00:15,107 00:15,111
5 56 Jan Bartáček spec - benzin Seat Ibiza 00:15,212 00:15,212 00:15,221 00:15,234    
6 72 Boďa spec - benzin Škoda Rapid 130 RH 00:15,233 00:15,389 00:15,233
7 18 Fokr-JR spec - benzin Suzuki Swift Gti 00:15,620 00:15,872 00:16,055 00:15,620    
8 35 Máza spec - diesel Golf 1 00:16,128 00:16,128 00:16,213 00:16,245
  36 Pape spec - benzin Daihatsu Charade 00:00,000          
Diesel do 2000 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 64 Jaster D do 2000 ccm Leon Cupra 4TDI 00:13,854 00:14,022 00:13,854 00:13,941    
2 17 Moucha D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:13,882 00:14,544 00:13,882 00:16,700
3 63 Milan TDI chip D do 2000 ccm VW Golf I 00:13,979 00:14,240 00:13,979 00:14,132    
4 39 Jiří Jaňour D do 2000 ccm Škoda Octavia TDI 00:14,289 00:14,289 00:14,445 00:14,450
5 16 Brouk D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:14,384 00:14,489 00:14,384 00:14,575    
6 53 Sapy D do 2000 ccm VW Golf IV 00:14,398 00:14,495 00:14,407 00:14,398
7 46 Mirulu D do 2000 ccm Škoda Octavia 00:14,574 00:14,592   00:14,574    
8 40 Hegesak D do 2000 ccm Škoda Fabia RS 00:14,643 00:15,036 00:14,643 00:14,981
9 33 Jiří Král D do 2000 ccm AUDI 00:15,617 00:15,617 00:15,856 00:15,644    
10 66 Tom D do 2000 ccm Škoda 00:16,476 00:16,534 00:16,476
11 11 Oullas D do 2000 ccm Škoda Octavia 00:17,131 00:18,378 00:17,131      
14 Bobina D do 2000 ccm Škoda Fabia 00:00,000
  42 Taras Sirko D do 2000 ccm Škoda Octavia 1 00:00,000          
Diesel do 3000 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 5 Tic Tac D do 3000 ccm BMW 530d 00:13,550 00:13,550 00:13,641 00:14,342    
2 70 Mvolesko D do 3000 ccm BMW 330D 00:13,756 00:13,756 00:14,317
3 41 Karel Hraban D do 3000 ccm BMW 00:13,867   00:13,867 00:14,111 00:14,169  
Do 1400 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 55 Golfi do 1400 ccm Honda Civic 00:16,599 00:17,002 00:16,599 00:16,820    
2 48 Jaroslav Jelínek do 1400 ccm Mitsubishi Colt 1300 00:16,933 00:16,933 00:17,306 00:17,447
3 44 PM do 1400 ccm VW Golf V 00:17,035 00:17,192 00:17,035 00:17,049    
4 73 Davee do 1400 ccm Honda Civic 00:17,884 00:17,884 00:18,145 00:18,173    
Nad 1400 cm3 do 1600 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 61 Václav Stránský do 1600 ccm Honda Civic 00:14,849 00:15,215 00:15,084 00:14,849    
2 32 Ondrán do 1600 ccm Peugeot 106 00:15,229 00:15,295 00:15,401 00:15,229
3 59 Tomáš Juhos do 1600 ccm Honda Civic 00:15,287 00:15,287 00:15,488 00:15,459    
4 30 Lazik do 1600 ccm Honda CRX 00:15,366 00:15,481 00:15,618 00:15,366
5 21 Mumilek do 1600 ccm Honda Del Sol 00:15,602 00:15,667 00:15,650 00:15,602    
6 29 Petka do 1600 ccm Honda CRX 00:15,932 00:15,932 00:16,195 00:16,230
7 20 Fila do 1600 ccm Opel Corsa GSI 00:17,101 00:17,101 00:17,158 00:17,263    
Nad 1600 cm3 do 2000 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 2 Jiří Nikl do 2000 ccm Citroen BX 00:14,079 00:14,361 00:15,407 00:14,079    
2 28 Ratt Ray do 2000 ccm Honda ED7 00:14,176 00:14,288 00:14,544 00:14,176
3 68 Jindřich Matouš do 2000 ccm Opel Kadet 00:14,806 00:15,191 00:14,806 00:14,833    
4 34 Autofashion do 2000 ccm Honda Type R 00:15,001 00:15,436 00:15,069 00:15,001
5 25 Dan do 2000 ccm Peugeot 306 GTI 00:16,074 00:16,074 00:16,357 00:16,284    
6 69 Jindřich Matouš do 2000 ccm Alfa Romeo 00:16,547 00:16,910 00:16,547 00:16,873
  3 Miras do 2000 ccm Škoda Octavia 00:00,000          
Nad 2000 cm3 do 2500 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 9 Robertos do 2500 ccm Honda Prelude 00:14,169 00:14,354 00:14,169 00:14,460    
2 52 Lejči do 2500 ccm Honda Prelude 00:14,319 00:14,541 00:14,519 00:14,319
3 24 Lexa do 2500 ccm BMW 325i 00:14,683 00:14,969 00:15,150 00:14,683    
4 45 Sisa do 2500 ccm BMW 00:14,925 00:15,300 00:15,194 00:14,925
5 22 Akurak do 2500 ccm Honda Civic Coupe 00:15,135 00:15,147 00:15,135 00:15,439    
6 26 Twigy do 2500 ccm BMW 323i 00:16,071 00:16,071 00:16,374 00:16,502
7 60 Dkoubic do 2500 ccm BMW 00:16,345 00:16,345 00:17,916      
8 10 OP do 2500 ccm Ford Probe II 00:17,751 00:17,798 00:17,751
9 58 Robert Seltz do 2500 ccm Ford Capri 00:17,905 00:17,911 00:17,905      
  19 Beny do 2500 ccm VW Golf 00:00,000          
Nad 2500 cm3 do 3000 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 8 GSI Horák do 3000 ccm Opel Kadet 2.0 00:13,201 00:13,226 00:13,201      
2 62 t Power racing do 3000 ccm Audi 00:13,534 00:13,534 00:14,017 00:13,546
3 13 Prcek do 3000 ccm BMW M3 00:13,721 00:13,721 00:13,868 00:13,904    
4 54 Jiří Buk do 3000 ccm BMW M3 00:15,128 00:15,296 00:15,228 00:15,128
Nad 3000 cm3 do 3500 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 75 Čestmír Jahn do 3500 ccm Mitsubishi 00:12,444 00:12,466 00:12,444      
2 7 Fík do 3500 ccm Fiat Coupe 00:12,714 00:12,906 00:12,714 00:12,989
3 74 Lidri do 3500 ccm VW Golf GTI 00:13,819 00:14,036 00:13,929 00:13,819    
4 12 Miky do 3500 ccm Audi TT 00:14,347 00:14,347 00:16,243 00:14,505
5 50 Dušan Černý do 3500 ccm Audi TT 00:15,741 00:15,741 00:15,918 00:15,944    
Nad 3500 cm3 do 4000 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 15 Marin Zíma do 4000 ccm Audi S4 00:12,687 00:12,687 00:12,859      
2 77 Petr Gerzanič do 4000 ccm Ford Focus ST 00:14,595 00:14,595 00:15,214 00:15,165    
Nad 4000 cm3
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 1 TOM nad 4000 ccm GTR 00:10,606 00:12,537 00:10,606 00:10,715    
2 31 Tomáš nad 4000 ccm Nissan GTR 00:10,770 00:10,770 00:10,972 00:11,037
3 57 Vlastík nad 4000 ccm Nissan GTR 00:11,485 00:12,687 00:11,492 00:11,485    
4 76 Pepa Jonea nad 4000 ccm Porsche Turbo 997 00:11,531 00:11,543 00:11,557 00:11,531
5 6 Ondřej Roud nad 4000 ccm BMW 00:12,470 00:12,635   00:12,470 00:12,720  
6 23 Praha STI nad 4000 ccm Subaru Impreza STI 00:12,778 00:12,778 00:12,933
7 37 Krepsík nad 4000 ccm BMW 00:13,054 00:13,162 00:13,054      
8 27 Tomi nad 4000 ccm Chevy Camaro SS 00:13,191 00:13,477 00:13,191 00:13,261
9 67 Marek Bitnár nad 4000 ccm Dodge Charger SRT8 00:13,614 00:13,614 00:13,696      
10 38 Ondřej Drozd nad 4000 ccm Ford Mustang Cobra 00:13,998 00:13,998 00:14,217 00:14,159
  43 Jan Enst nad 4000 ccm Maserati 00:00,000          
Speciály benzín do 2000 ccm
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 65 Míšan spec - benzin Honda Civic 00:13,877 00:14,284 00:13,877 00:14,040    
2 56 Jan Bartáček spec - benzin Seat Ibiza 00:15,212 00:15,212 00:15,221 00:15,234
3 72 Boďa spec - benzin Škoda Rapid 130 RH 00:15,233 00:15,389 00:15,233      
4 18 Fokr-JR spec - benzin Suzuki Swift Gti 00:15,620 00:15,872 00:16,055 00:15,620
  36 Pape spec - benzin Daihatsu Charade 00:00,000          
Speciály benzín nad 2000 ccm
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 49 Baťa/Láďa spec - benzin BMW E30 00:13,255 00:13,284 00:13,255 00:14,385    
2 71 Lipo spec - benzin BMW M3 00:15,107 00:15,107 00:15,111      
Speciály diesel
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 47 Pajin spec - diesel Brouk Twin TDI 00:12,091 00:12,824 00:12,864 00:12,091    
2 35 Máza spec - diesel Golf 1 00:16,128 00:16,128 00:16,213 00:16,245