Mistrovství ČR - II. závod - Vyškov 20.4.2013            
Celkové výsledky
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 7 TOM                   Nad 4001 GTR                   5,697 5,731 5,722 5,697 0,000 0,000
2 48 VLASTÍK               Nad 4001 NISSAN GTR            5,835 6,09 6,014 5,976 5,98 5,835
3 47 JONEA Pepa            Nad 4001 Porsche turbo 997     5,968 5,968 6,103 6,154 0,000 0,000
4 45 PAVEL                 Diesel Do 2000 ccm SEAT leon             6,669 6,729 6,669 6,695 6,688 6,709
5 34 TDI FUN               Diesel Do 2000 ccm SEAT Leon             6,699 6,755 6,726 6,699 6,724 0,000
6 6 VEJDĚLEK Tomáš        Nad 4001 FORD Mustang          6,836 7,089 6,836 6,991 6,922 6,863
7 17 ROMÁNEK               3001 - 3500 ccm AUDI TT               7,024 7,052 7,024 7,058 0,000 0,000
8 51 JASTER                Diesel Do 2000 ccm Leon Cupro 4TDI       7,026 7,342 7,214 7,1 7,026 7,153
9 21 GSI Horák             2501 - 3000 ccm Opel Kadet 2.0        7,107 7,148 7,107 7,131 0,000 0,000
10 41 FOX                   Diesel 2501 - 3000 ccm BMW 535D              7,200 7,298 7,273 7,303 7,312 7,2
11 46 KUBE                  Diesel 2501 - 3000 ccm AUDI                  7,212 7,326 7,339 7,373 7,257 7,212
12 43 ČEDR                  Diesel 2501 - 3000 ccm BMW                   7,230 7,639 7,82 7,363 7,23 7,645
13 33 OLI ITC               2001 . 2500 ccm Fiat Punto            7,295 7,589 7,45 7,295 8,145 7,3
14 11 NEZVAL Jiří           Nad 4001 Ford Mustang GT       7,351 7,425 7,574 7,518 7,351 0,000
15 38 GOLIS Jan             Speciál II benzin nad 2001 ccm BMW E30               7,439 7,673 7,635 7,439 0,000 0,000
16 44 MILDERACING           Diesel Do 2000 ccm VW Golf IV            7,456 7,575 7,51 7,97 7,462 7,456
17 37 GOLIS Jaroslav        Speciál II benzin nad 2001 ccm BMW E30               7,492 8,11 7,645 7,587 7,553 7,821
18 22 WESLAY                1401 - 1600 ccm HONDA crx             7,519 7,56 7,722 9,105 7,519 7,546
19 13 MEJLA                 1601  - 2000 ccm HONDA Civic coupé     7,544 7,566 7,544 0,000 0,000 0,000
20 2 MIKY                  3001 - 3500 ccm AUDI TT               7,551 7,822 7,551 7,578 7,584 0,000
21 24 LUĎA 330D             Diesel 2501 - 3000 ccm BMW 330D              7,563 7,563 7,678 7,88 7,712 7,744
22 1 VÁŠA                  Do 1400 ccm HONDA Civic           7,579 7,719 7,944 7,75 7,598 7,579
23 12 GRÉZL Jan             2001 . 2500 ccm Škoda Fabia RS combi  7,590 7,986 7,767 7,855 7,716 7,59
24 26 MICHAL                1401 - 1600 ccm Citroen Saxo          7,600 7,876 7,719 7,6 7,699 7,628
25 3 MEV                   Diesel 2000 - 2500 ccm BMW 325 TDS           7,635 7,856 7,742 7,679 7,672 7,635
26 16 BRIAN                 1401 - 1600 ccm HONDA Civic           7,711 8,225 7,775 7,711 8,004 7,891
27 50 KRISTKOVÁ Karolína    Nad 4001 AUDI                  7,714 7,929 7,834 7,714 7,837 7,734
28 14 JAKISS                1401 - 1600 ccm HONDA Civic           7,734 7,826 7,789 7,835 7,734 7,908
29 42 POWERCHIP             Diesel 2501 - 3000 ccm BMW                   7,737 7,782 7,737 8,337 8,035 7,783
30 40 JANEK                 1401 - 1600 ccm HONDA Civic           7,751 7,807 7,754 8,113 7,751 7,938
31 32 ZHALUD                2001 . 2500 ccm UNO Turbo             7,777 8,101 8,066 7,851 7,777 7,796
32 19 CUBE                  1601  - 2000 ccm Renault 19            7,833 8 7,976 7,874 8,039 7,833
33 36 SHADY                 1601  - 2000 ccm Peugeot 306 GTi-6     7,893 8,146 8,372 7,988 7,974 7,893
34 31 DOUBEK Jiří           Speciál II benzin do 2000 ccm ŠKODA                 7,911 8,075 7,928 8,054 7,911 8,017
35 49 DUBAR                 Diesel 2501 - 3000 ccm Ford Focus ST         7,957 8,575 8,734 8,098 8,129 7,957
36 9 KUBA                  Nad 4001 AUDI                  7,964 7,983 8,085 8 8,009 7,964
37 30 PEPINO                1401 - 1600 ccm HONDA Civic           8,018 8,157 8,028 8,058 8,039 8,018
38 23 MAJKL                 1401 - 1600 ccm HONDA crx             8,049 8,134 8,072 8,169 8,049 8,149
39 18 FILIPO                Do 1400 ccm HONDA                 8,104 8,659 8,505 8,527 8,104 8,181
40 28 ZEMASEK               1401 - 1600 ccm HONDA Civic           8,110 8,11 8,153 0,000 0,000 0,000
41 35 GAS                   2001 . 2500 ccm Fiat Punto            8,157 8,216 8,157 8,204 8,214 8,487
42 15 CHUCK                 2001 . 2500 ccm BMW                   8,185 8,679 8,348 8,185 8,356 0,000
43 8 TSPEED                Do 1400 ccm SUZUKI Swift          8,218 8,272 8,234 8,218 0,000 0,000
44 25 DOUBEK Petr           Do 1400 ccm Škoda Favorit         8,237 8,378 8,256 8,237 8,306 8,578
45 39 VICHR                 1601  - 2000 ccm MAZDA MX-3            8,379 8,573 8,561 8,379 8,699 8,423
46 20 LUCAS                 1601  - 2000 ccm BMW E30               8,494 8,494 8,632 8,555 8,713 8,775
47 52 STANIN                Diesel 2000 - 2500 ccm VW Transporter        8,667 8,684 9,243 8,69 9,08 8,667
48 29 BUCHTA                Diesel Do 2000 ccm Peugeot 4O6           8,683 8,835 8,938 8,86 8,737 8,683
49 4 ZELOŠ                 Do 1400 ccm Škoda Fabia           8,710 8,901 8,901 8,953 8,71 8,898
50 27 VÁCLAVÍK Martin       1401 - 1600 ccm Škoda Felicie         8,849 9,421 9,291 9,103 9,127 8,849
51 5 ROTH Kamil            Diesel 2000 - 2500 ccm ALFA ROMEO 166        9,083 9,238 9,083 9,703 9,351 0,000
DNS 10 MELICHAR Miloš        2501 - 3000 ccm VW Vento              0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
Kategorie I - cestovní vozy
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 7 TOM                   I GTR                   5,697 5,731 5,722 5,697 0,000 0,000
2 48 VLASTÍK               I NISSAN GTR            5,835 6,09 6,014 5,976 5,98 5,835
3 47 JONEA Pepa            I Porsche turbo 997     5,968 5,968 6,103 6,154 0,000 0,000
4 45 PAVEL                 I SEAT leon             6,669 6,729 6,669 6,695 6,688 6,709
5 34 TDI FUN               I SEAT Leon             6,699 6,755 6,726 6,699 6,724 0,000
6 6 VEJDĚLEK Tomáš        I FORD Mustang          6,836 7,089 6,836 6,991 6,922 6,863
7 17 ROMÁNEK               I AUDI TT               7,024 7,052 7,024 7,058 0,000 0,000
8 51 JASTER                I Leon Cupro 4TDI       7,026 7,342 7,214 7,1 7,026 7,153
9 21 GSI Horák             I Opel Kadet 2.0        7,107 7,148 7,107 7,131 0,000 0,000
10 41 FOX                   I BMW 535D              7,200 7,298 7,273 7,303 7,312 7,2
11 46 KUBE                  I AUDI                  7,212 7,326 7,339 7,373 7,257 7,212
12 43 ČEDR                  I BMW                   7,230 7,639 7,82 7,363 7,23 7,645
13 33 OLI ITC               I Fiat Punto            7,295 7,589 7,45 7,295 8,145 7,3
14 11 NEZVAL Jiří           I Ford Mustang GT       7,351 7,425 7,574 7,518 7,351 0,000
15 44 MILDERACING           I VW Golf IV            7,456 7,575 7,51 7,97 7,462 7,456
16 22 WESLAY                I HONDA crx             7,519 7,56 7,722 9,105 7,519 7,546
17 13 MEJLA                 I HONDA Civic coupé     7,544 7,566 7,544 0,000 0,000 0,000
18 2 MIKY                  I AUDI TT               7,551 7,822 7,551 7,578 7,584 0,000
19 24 LUĎA 330D             I BMW 330D              7,563 7,563 7,678 7,88 7,712 7,744
20 1 VÁŠA                  I HONDA Civic           7,579 7,719 7,944 7,75 7,598 7,579
21 12 GRÉZL Jan             I Škoda Fabia RS combi  7,590 7,986 7,767 7,855 7,716 7,59
22 26 MICHAL                I Citroen Saxo          7,600 7,876 7,719 7,6 7,699 7,628
23 3 MEV                   I BMW 325 TDS           7,635 7,856 7,742 7,679 7,672 7,635
24 16 BRIAN                 I HONDA Civic           7,711 8,225 7,775 7,711 8,004 7,891
25 50 KRISTKOVÁ Karolína    I AUDI                  7,714 7,929 7,834 7,714 7,837 7,734
26 14 JAKISS                I HONDA Civic           7,734 7,826 7,789 7,835 7,734 7,908
27 42 POWERCHIP             I BMW                   7,737 7,782 7,737 8,337 8,035 7,783
28 40 JANEK                 I HONDA Civic           7,751 7,807 7,754 8,113 7,751 7,938
29 32 ZHALUD                I UNO Turbo             7,777 8,101 8,066 7,851 7,777 7,796
30 19 CUBE                  I Renault 19            7,833 8 7,976 7,874 8,039 7,833
31 36 SHADY                 I Peugeot 306 GTi-6     7,893 8,146 8,372 7,988 7,974 7,893
32 49 DUBAR                 I Ford Focus ST         7,957 8,575 8,734 8,098 8,129 7,957
33 9 KUBA                  I AUDI                  7,964 7,983 8,085 8 8,009 7,964
34 30 PEPINO                I HONDA Civic           8,018 8,157 8,028 8,058 8,039 8,018
35 23 MAJKL                 I HONDA crx             8,049 8,134 8,072 8,169 8,049 8,149
36 18 FILIPO                I HONDA                 8,104 8,659 8,505 8,527 8,104 8,181
37 28 ZEMASEK               I HONDA Civic           8,110 8,11 8,153 0,000 0,000 0,000
38 35 GAS                   I Fiat Punto            8,157 8,216 8,157 8,204 8,214 8,487
39 15 CHUCK                 I BMW                   8,185 8,679 8,348 8,185 8,356 0,000
40 8 TSPEED                I SUZUKI Swift          8,218 8,272 8,234 8,218 0,000 0,000
41 25 DOUBEK Petr           I Škoda Favorit         8,237 8,378 8,256 8,237 8,306 8,578
42 39 VICHR                 I MAZDA MX-3            8,379 8,573 8,561 8,379 8,699 8,423
43 20 LUCAS                 I BMW E30               8,494 8,494 8,632 8,555 8,713 8,775
44 52 STANIN                I VW Transporter        8,667 8,684 9,243 8,69 9,08 8,667
45 29 BUCHTA                I Peugeot 4O6           8,683 8,835 8,938 8,86 8,737 8,683
46 4 ZELOŠ                 I Škoda Fabia           8,710 8,901 8,901 8,953 8,71 8,898
47 27 VÁCLAVÍK Martin       I Škoda Felicie         8,849 9,421 9,291 9,103 9,127 8,849
48 5 ROTH Kamil            I ALFA ROMEO 166        9,083 9,238 9,083 9,703 9,351 0,000
DNS 10 MELICHAR Miloš        2501 - 3000 ccm VW Vento              0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kategorie II - speciální vozy
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 38 GOLIS Jan             II BMW E30               7,439 7,673 7,635 7,439 0,000 0,000
2 37 GOLIS Jaroslav        II BMW E30               7,492 8,11 7,645 7,587 7,553 7,821
3 31 DOUBEK Jiří           II ŠKODA                 7,911 8,075 7,928 8,054 7,911 8,017
Do 1400 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 1 VÁŠA                  Do 1400 ccm HONDA Civic           7,579 7,719 7,944 7,75 7,598 7,579
2 18 FILIPO                Do 1400 ccm HONDA                 8,104 8,659 8,505 8,527 8,104 8,181
3 8 TSPEED                Do 1400 ccm SUZUKI Swift          8,218 8,272 8,234 8,218 0,000 0,000
4 25 DOUBEK Petr           Do 1400 ccm Škoda Favorit         8,237 8,378 8,256 8,237 8,306 8,578
5 4 ZELOŠ                 Do 1400 ccm Škoda Fabia           8,710 8,901 8,901 8,953 8,71 8,898
 
Nad 1400 cm3 do 1600 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 22 WESLAY                1401 - 1600 ccm HONDA crx             7,519 7,56 7,722 9,105 7,519 7,546
2 26 MICHAL                1401 - 1600 ccm Citroen Saxo          7,600 7,876 7,719 7,6 7,699 7,628
3 16 BRIAN                 1401 - 1600 ccm HONDA Civic           7,711 8,225 7,775 7,711 8,004 7,891
4 14 JAKISS                1401 - 1600 ccm HONDA Civic           7,734 7,826 7,789 7,835 7,734 7,908
5 40 JANEK                 1401 - 1600 ccm HONDA Civic           7,751 7,807 7,754 8,113 7,751 7,938
6 30 PEPINO                1401 - 1600 ccm HONDA Civic           8,018 8,157 8,028 8,058 8,039 8,018
7 23 MAJKL                 1401 - 1600 ccm HONDA crx             8,049 8,134 8,072 8,169 8,049 8,149
8 28 ZEMASEK               1401 - 1600 ccm HONDA Civic           8,110 8,11 8,153 0,000 0,000 0,000
9 27 VÁCLAVÍK Martin       1401 - 1600 ccm Škoda Felicie         8,849 9,421 9,291 9,103 9,127 8,849
 
Nad 1600 cm3 do 2000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 13 MEJLA                 1601  - 2000 ccm HONDA Civic coupé     7,544 7,566 7,544 0,000 0,000 0,000
2 19 CUBE                  1601  - 2000 ccm Renault 19            7,833 8 7,976 7,874 8,039 7,833
3 36 SHADY                 1601  - 2000 ccm Peugeot 306 GTi-6     7,893 8,146 8,372 7,988 7,974 7,893
4 39 VICHR                 1601  - 2000 ccm MAZDA MX-3            8,379 8,573 8,561 8,379 8,699 8,423
5 20 LUCAS                 1601  - 2000 ccm BMW E30               8,494 8,494 8,632 8,555 8,713 8,775
 
Nad 2000 cm3 do 2500 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 33 OLI ITC               2001 . 2500 ccm Fiat Punto            7,295 7,589 7,45 7,295 8,145 7,3
2 12 GRÉZL Jan             2001 . 2500 ccm Škoda Fabia RS combi  7,590 7,986 7,767 7,855 7,716 7,59
3 32 ZHALUD                2001 . 2500 ccm UNO Turbo             7,777 8,101 8,066 7,851 7,777 7,796
4 35 GAS                   2001 . 2500 ccm Fiat Punto            8,157 8,216 8,157 8,204 8,214 8,487
5 15 CHUCK                 2001 . 2500 ccm BMW                   8,185 8,679 8,348 8,185 8,356 0,000
 
Nad 2500 cm3 do 3000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 21 GSI Horák             2501 - 3000 ccm Opel Kadet 2.0        7,107 7,148 7,107 7,131 0,000 0,000
X 10 MELICHAR Miloš        2501 - 3000 ccm VW Vento              0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
Nad 3000 cm3 do 3500 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 17 ROMÁNEK               3001 - 3500 ccm AUDI TT               7,024 7,052 7,024 7,058 0,000 0,000
2 2 MIKY                  3001 - 3500 ccm AUDI TT               7,551 7,822 7,551 7,578 7,584 0,000
 
Nad 3500 cm3 do 4000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
0                    
 
Nad 4000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 7 TOM                   Nad 4001 GTR                   5,697 5,731 5,722 5,697 0,000 0,000
2 48 VLASTÍK               Nad 4001 NISSAN GTR            5,835 6,09 6,014 5,976 5,98 5,835
3 47 JONEA Pepa            Nad 4001 Porsche turbo 997     5,968 5,968 6,103 6,154 0,000 0,000
4 6 VEJDĚLEK Tomáš        Nad 4001 FORD Mustang          6,836 7,089 6,836 6,991 6,922 6,863
5 11 NEZVAL Jiří           Nad 4001 Ford Mustang GT       7,351 7,425 7,574 7,518 7,351 0,000
6 50 KRISTKOVÁ Karolína    Nad 4001 AUDI                  7,714 7,929 7,834 7,714 7,837 7,734
7 9 KUBA                  Nad 4001 AUDI                  7,964 7,983 8,085 8 8,009 7,964
 
Diesel do 2000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 45 PAVEL                 Diesel Do 2000 ccm SEAT leon             6,669 6,729 6,669 6,695 6,688 6,709
2 34 TDI FUN               Diesel Do 2000 ccm SEAT Leon             6,699 6,755 6,726 6,699 6,724 0,000
3 51 JASTER                Diesel Do 2000 ccm Leon Cupro 4TDI       7,026 7,342 7,214 7,1 7,026 7,153
4 44 MILDERACING           Diesel Do 2000 ccm VW Golf IV            7,456 7,575 7,51 7,97 7,462 7,456
5 29 BUCHTA                Diesel Do 2000 ccm Peugeot 4O6           8,683 8,835 8,938 8,86 8,737 8,683
 
Diesel 2001 - 2500 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 3 MEV                   Diesel 2000 - 2500 ccm BMW 325 TDS           7,635 7,856 7,742 7,679 7,672 7,635
2 52 STANIN                Diesel 2000 - 2500 ccm VW Transporter        8,667 8,684 9,243 8,69 9,08 8,667
3 5 ROTH Kamil            Diesel 2000 - 2500 ccm ALFA ROMEO 166        9,083 9,238 9,083 9,703 9,351 0,000
 
Diesel 2501 - 3000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 41 FOX                   Diesel 2501 - 3000 ccm BMW 535D              7,200 7,298 7,273 7,303 7,312 7,2
2 46 KUBE                  Diesel 2501 - 3000 ccm AUDI                  7,212 7,326 7,339 7,373 7,257 7,212
3 43 ČEDR                  Diesel 2501 - 3000 ccm BMW                   7,230 7,639 7,82 7,363 7,23 7,645
4 24 LUĎA 330D             Diesel 2501 - 3000 ccm BMW 330D              7,563 7,563 7,678 7,88 7,712 7,744
5 42 POWERCHIP             Diesel 2501 - 3000 ccm BMW                   7,737 7,782 7,737 8,337 8,035 7,783
6 49 DUBAR                 Diesel 2501 - 3000 ccm Ford Focus ST         7,957 8,575 8,734 8,098 8,129 7,957
 
Speciál II benzín do 2000 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 31 DOUBEK Jiří           Speciál II benzin do 2000 ccm ŠKODA                 7,911 8,075 7,928 8,054 7,911 8,017
 
Speciál II benzín nad 2001 cm3
 
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda
1 38 GOLIS Jan             Speciál II benzin nad 2001 ccm BMW E30               7,439 7,673 7,635 7,439 0,000 0,000
2 37 GOLIS Jaroslav        Speciál II benzin nad 2001 ccm BMW E30               7,492 8,11 7,645 7,587 7,553 7,821