Mistrovství ČR - Trenčín 11.5.2013                  
Celkové výsledky                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 12 TOM                   I nad obsah 4000 ccm  GTR 10,828 11,039 11,068 10,924 10,828 10,912
2 39 JONEA Pepa            I nad obsah 4000 ccm  Nissan GTR 2013 11,431 22,780 11,755 11,431 11,910 12,085 0,603
3 46 VLASTÍK               I nad obsah 4000 ccm  Nisan GT-R 11,479 11,791 11,680 11,770 11,658 11,479 0,048
4 4 KARL                  I nad obsah 4000 ccm  Porsche 911 TURBO 12,058 12,058 12,214 0,000  0,000  0,000  0,579
5 10 BANAS Ján             II Special - benzin nad 2500  Subaru Impreza WRXSM 12,489 12,489 12,892 12,660 0,000  0,000  0,431
6 29 NOWAK Rudolf          I do obsahu 3500 ccm  Fiat Coupe 13,014 13,408 13,226 14,069 13,116 13,014 0,525
7 37 KOVÁČ Martin          II Special - benzin nad 2500  Opel 13,202 14,497 13,399 13,202 13,308 13,390 0,188
8 47 FARKAŠ Matej          I do obsahu 3500 ccm  Audi S3 13,292 13,455 13,292 13,316 13,317 0,000  0,090
9 23 TDIFUN                I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Cupra 13,337 13,819 13,337 0,000  0,000  0,000  0,045
10 6 ŠVANČÁREK Jozef       I diesel do obsahu 3000 ccm BMW 330 XD 13,434 13,728 13,853 13,791 13,434 0,000  0,097
11 31 OŠKRDA Dušan          I diesel do obsahu 3000 ccm BMW 13,695 13,695 13,770 15,115 14,197 13,735 0,261
12 8 BOVBOV                II Special - benzin nad 2500  BMW 318i 13,850 14,040 13,850 13,886 0,000  0,000  0,155
13 22 NEMOUR                I do obsahu 3500 ccm  Subaru 13,915 13,915 14,390 14,279 14,180 14,232 0,065
14 45 CZANYK                I do obsahu 4000 ccm  BMW M3 13,945 14,802 14,196 13,973 14,161 13,945 0,030
15 49 PRÍTRSKÝ Roman        I nad obsah 4000 ccm  Ford Mustang Bullit 14,149 14,387 14,271 14,259 14,203 14,149 0,204
16 9 MÉSZÁROS Robert       II Special - benzin nad 2500  BMW 323 14,240 14,269 14,240 14,294 0,000  0,000  0,091
17 20 TORETHO               II Special - Diesel VW Golf 2 14,292 14,314 14,292 14,388 14,349 14,347 0,052
18 28 MIKY                  I do obsahu 3500 ccm  TT 14,332 20,277 14,571 14,531 14,776 14,332 0,040
19 50 LUPTÁK Tomáš          I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Ibiza 14,375 15,247 14,473 14,375 14,603 14,776 0,043
20 19 MARENA TDi            I diesel do obsahu 2000 ccm Škoda Octavia ComTDi 14,391 14,840 14,766 15,041 14,391 0,000  0,016
21 1 BLADE                 II Special - benzin do 2500 Renault 5GT 14,691 14,691 16,115 15,472 14,925 15,023 0,300
22 38 SULO Lukáš            I do obsahu 4000 ccm  Opel Calibra 14,717 14,850 14,806 15,020 14,872 14,717 0,026
23 3 ROMAN                 I do obsahu 1600 ccm  Honda Civic 14,971 15,580 15,344 14,979 15,053 14,971 0,254
24 13 JAKISS                I do obsahu 1600 ccm  Honda Civic 15,062 15,531 15,342 15,561 15,090 15,062 0,091
25 26 WILLI                 I do obsahu 2000 ccm  Peugeot 205 Gti 15,216 16,661 16,497 15,323 15,406 15,216 0,154
26 11 PÁNIK Peter           I do obsahu 3500 ccm  Alfa Romeo 164 15,232 15,232 16,092 0,000  0,000  0,000  0,016
27 2 VÁŠA                  I do obsahu 1400 ccm  Honda 15,349 15,563 15,672 15,462 15,349 15,362 0,117
28 27 VAVREK Vladimír       I do obsahu 2500 ccm  Fiat Punto GT 15,404 15,852 15,556 15,793 16,294 15,404 0,055
29 34 PIŠTA                 I diesel do obsahu 2500 ccm Honda Civic 15,440 15,440 15,566 15,498 15,446 0,000  0,036
30 7 LACIKE :)             I do obsahu 2000 ccm  Seat Leon 15,471 17,496 15,471 15,639 15,664 15,863 0,031
31 52 DAVID Večeřa          I do obsahu 2000 ccm  Honda 15,492 15,797 15,566 15,593 15,646 15,492 0,021
32 5 SLIMÁK Peter          I do obsahu 3000 ccm  Mitsubishi Galant 15,500 15,734 15,500 15,646 16,116 16,011 0,008
33 41 PUPI                  I do obsahu 3000 ccm  VW Golf VR6 15,510 15,823 15,882 15,654 15,570 15,510 0,010
34 36 GALDO                 I do obsahu 2500 ccm  BMW 323 Ci 15,796 16,164 15,924 16,041 15,873 15,796 0,286
35 32 MIKE                  I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Leon 15,843 15,878 15,959 15,927 15,843 15,967 0,047
36 24 FILIPO                I do obsahu 1400 ccm  Honda Civic 16,026 16,138 16,160 16,026 16,084 16,227 0,183
37 42 HRICKO Ondrej         I do obsahu 2000 ccm  Opel Calibra 16,246 16,929 16,817 16,715 16,812 16,246 0,220
38 18 IVAN                  I do obsahu 2000 ccm  Peugeot 306 16,331 16,673 16,668 16,499 16,331 16,596 0,085
39 17 RUFIK                 I do obsahu 3000 ccm  BMW 730i 16,429 16,440 16,596 32,437 22,432 16,429 0,098
40 16 ZÁLEŠÁKOVÁ Lenka      I do obsahu 2000 ccm  Mazda 323F 16,523 16,812 16,827 16,763 16,523 16,732 0,094
41 51 BAIER Patrik          I diesel do obsahu 2500 ccm Audi A4 16,556 16,788 16,922 16,575 17,024 16,556 0,033
42 21 KUČERKA Lukáš         I do obsahu 3000 ccm  VW Chrobák 16,685 17,601 16,964 17,515 16,921 16,685 0,129
43 25 VOJTECH Richard       I diesel do obsahu 2000 ccm Ford Mondeo 16,930 20,325 17,185 16,993 16,930 16,974 0,245
44 15 MIKE 75               I do obsahu 2000 ccm  BMW E30 1,8is 17,107 17,107 17,127 17,522 17,633 17,674 0,177
45 14 ROTH Kamil            I diesel do obsahu 2500 ccm Alfa Romeo 166 17,466 17,933 17,466 17,590 0,000  0,000  0,359
46 35 CAMLIK                I do obsahu 2500 ccm  Škoda Fabia 17,524 17,856 17,840 17,587 17,524 0,000  0,058
47 33 PALČI                 I do obsahu 1600 ccm  Honda GRX 17,667 18,260 17,667 18,049 17,905 0,000  0,143
48 43 TOMISLAV              I do obsahu 2000 ccm  BMW E36 318i 18,094 18,253 18,094 0,000  0,000  0,000  0,427
49 48 LAZO Tomáš            I do obsahu 1600 ccm  VW Chrobak 18,311 18,475 18,311 18,661 18,470 18,427 0,217
50 40 MAKO                  I do obsahu 2000 ccm  Opel Calibra 18,347 18,422 18,347 0,000  0,000  0,000  0,036
51 44 CHMOLA Marian         I diesel do obsahu 2500 ccm Opel Signum 18,410 18,827 18,410 21,188 0,000  0,000  0,063
Kategorie I - cestovní vozy                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 12 TOM                   I nad obsah 4000 ccm  GTR 10,828 11,039 11,068 10,924 10,828 10,912
2 39 JONEA Pepa            I nad obsah 4000 ccm  Nissa GTR 2013 11,431 22,780 11,755 11,431 11,910 12,085 0,603
3 46 VLASTÍK               I nad obsah 4000 ccm  Nissan GT-R 11,479 11,791 11,680 11,770 11,658 11,479 0,048
4 4 KARL                  I nad obsah 4000 ccm  Porsche 911 TURBO 12,058 12,058 12,214 0,000  0,000  0,000  0,579
5 29 NOWAK Rudolf          I do obsahu 3500 ccm  Fiat Coupe 13,014 13,408 13,226 14,069 13,116 13,014 0,956
6 47 FARKAŠ Matej          I do obsahu 3500 ccm  Audi S3 13,292 13,455 13,292 13,316 13,317 0,000  0,278
7 23 TDIFUN                I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Cupra 13,337 13,819 13,337 0,000  0,000  0,000  0,045
8 6 ŠVANČÁREK Jozef       I diesel do obsahu 3000 ccm BMW 330 XD 13,434 13,728 13,853 13,791 13,434 0,000  0,097
9 31 OŠKRDA Dušan          I diesel do obsahu 3000 ccm BMW 13,695 13,695 13,770 15,115 14,197 13,735 0,261
10 22 NEMOUR                I do obsahu 3500 ccm  Subaru 13,915 13,915 14,390 14,279 14,180 14,232 0,220
11 45 CZANYK                I do obsahu 4000 ccm  BMW M3 13,945 14,802 14,196 13,973 14,161 13,945 0,030
12 49 PRÍTRSKÝ Roman        I nad obsah 4000 ccm  Ford Mustang Bullitt 14,149 14,387 14,271 14,259 14,203 14,149 0,204
13 28 MIKY                  I do obsahu 3500 ccm  TT 14,332 20,277 14,571 14,531 14,776 14,332 0,183
14 50 LUPTÁK Tomáš          I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Ibiza 14,375 15,247 14,473 14,375 14,603 14,776 0,043
15 19 MARENA TDi            I diesel do obsahu 2000 ccm Škoda Octavia ComTdi 14,391 14,840 14,766 15,041 14,391 0,000  0,016
16 38 SULO Lukáš            I do obsahu 4000 ccm  Opel Calibra 14,717 14,850 14,806 15,020 14,872 14,717 0,326
17 3 ROMAN                 I do obsahu 1600 ccm  Honda Civic 14,971 15,580 15,344 14,979 15,053 14,971 0,254
18 13 JAKISS                I do obsahu 1600 ccm  Honda Civic 15,062 15,531 15,342 15,561 15,090 15,062 0,091
19 26 WILLI                 I do obsahu 2000 ccm  Peugeot 205 GTi 15,216 16,661 16,497 15,323 15,406 15,216 0,154
20 11 PÁNIK Peter           I do obsahu 3500 ccm  Alfa Romeo 164 15,232 15,232 16,092 0,000  0,000  0,000  0,016
21 2 VÁŠA                  I do obsahu 1400 ccm  Honda 15,349 15,563 15,672 15,462 15,349 15,362 0,117
22 27 VAVREK Vladimír       I do obsahu 2500 ccm  Fiat Punto GT 15,404 15,852 15,556 15,793 16,294 15,404 0,055
23 34 PIŠTA                 I diesel do obsahu 2500 ccm Honda Civic 15,440 15,440 15,566 15,498 15,446 0,000  0,036
24 7 LACIKE :)             I do obsahu 2000 ccm  Seat Leon 15,471 17,496 15,471 15,639 15,664 15,863 0,031
25 52 DAVID Večeřa          I do obsahu 2000 ccm  Honda 15,492 15,797 15,566 15,593 15,646 15,492 0,021
26 5 SLIMÁK Peter          I do obsahu 3000 ccm  Mitsubishi Galant 15,500 15,734 15,500 15,646 16,116 16,011 0,008
27 41 PUPI                  I do obsahu 3000 ccm  VW Golf VR6 15,510 15,823 15,882 15,654 15,570 15,510 0,010
28 36 GALDO                 I do obsahu 2500 ccm  BMW 323 Ci 15,796 16,164 15,924 16,041 15,873 15,796 0,286
29 32 MIKE                  I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Leon 15,843 15,878 15,959 15,927 15,843 15,967 0,047
30 24 FILIPO                I do obsahu 1400 ccm  Honda Civic 16,026 16,138 16,160 16,026 16,084 16,227 0,183
31 42 HRICKO Ondrej         I do obsahu 2000 ccm  Opel Calibra 16,246 16,929 16,817 16,715 16,812 16,246 0,220
32 18 IVAN                  I do obsahu 2000 ccm  Peugeot 306 16,331 16,673 16,668 16,499 16,331 16,596 0,085
33 17 RUFIK                 I do obsahu 3000 ccm  BMW 730i 16,429 16,440 16,596 32,437 22,432 16,429 0,098
34 16 ZÁLEŠÁKOVÁ Lenka      I do obsahu 2000 ccm  Mazda 323F 16,523 16,812 16,827 16,763 16,523 16,732 0,094
35 51 BAIER Patrik          I diesel do obsahu 2500 ccm Audi A4 16,556 16,788 16,922 16,575 17,024 16,556 0,033
36 21 KUČERKA Lukáš         I do obsahu 3000 ccm  VW Chrobák 16,685 17,601 16,964 17,515 16,921 16,685 0,129
37 25 VOJTECH Richard       I diesel do obsahu 2000 ccm Ford Mondeo 16,930 20,325 17,185 16,993 16,930 16,974 0,245
38 15 MIKE 75               I do obsahu 2000 ccm  BMW E30 1,8is 17,107 17,107 17,127 17,522 17,633 17,674 0,177
39 14 ROTH Kamil            I diesel do obsahu 2500 ccm Alfa Romeo 166 17,466 17,933 17,466 17,590 0,000  0,000  0,359
40 35 CAMLIK                I do obsahu 2500 ccm  Škoda Fabia 17,524 17,856 17,840 17,587 17,524 0,000  0,058
41 33 PALČI                 I do obsahu 1600 ccm  Honda GRX 17,667 18,260 17,667 18,049 17,905 0,000  0,143
42 43 TOMISLAV              I do obsahu 2000 ccm  BMW E36 318i 18,094 18,253 18,094 0,000  0,000  0,000  0,427
43 48 LAZO Tomáš            I do obsahu 1600 ccm  VW Chrobak 18,311 18,475 18,311 18,661 18,470 18,427 0,217
44 40 MAKO                  I do obsahu 2000 ccm  Opel Calibra 18,347 18,422 18,347 0,000  0,000  0,000  0,036
45 44 CHMOLA Marian         I diesel do obsahu 2500 ccm Opel Signum 18,410 18,827 18,410 21,188 0,000  0,000  0,063
Kategorie II - speciální vozy                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 10 BANAS Ján             II Special - benzin nad 2500  Subaru Impreza WRXSM 12,489 12,489 12,892 12,660 0,000  0,000 
2 37 KOVÁČ Martin          II Special - benzin nad 2500  Opel 13,202 14,497 13,399 13,202 13,308 13,390 0,713
3 8 BOVBOV                II Special - benzin nad 2500  BMW 318i 13,850 14,040 13,850 13,886 0,000  0,000  0,648
4 9 MÉSZÁROS Robert       II Special - benzin nad 2500  BMW 323 14,240 14,269 14,240 14,294 0,000  0,000  0,390
5 20 TORETHO               II Special - Diesel VW Golf 2 14,292 14,314 14,292 14,388 14,349 14,347 0,052
6 1 BLADE                 II Special - benzin do 2500 Renault 5GT 14,691 14,691 16,115 15,472 14,925 15,023 0,399
Do 1400 cm3                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 2 VÁŠA                  I do obsahu 1400 ccm  Honda 15,349 15,563 15,672 15,462 15,349 15,362
2 24 FILIPO                I do obsahu 1400 ccm  Honda Civic 16,026 16,138 16,160 16,026 16,084 16,227 0,677
Nad 1400 cm3 do 1600 cm3                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 3 ROMAN                 I do obsahu 1600 ccm  Honda Civic 14,971 15,580 15,344 14,979 15,053 14,971
2 13 JAKISS                I do obsahu 1600 ccm  Honda Civic 15,062 15,531 15,342 15,561 15,090 15,062 0,091
3 33 PALČI                 I do obsahu 1600 ccm  Honda GRX 17,667 18,260 17,667 18,049 17,905 0,000  2,605
4 48 LAZO Tomáš            I do obsahu 1600 ccm  VW Chrobak 18,311 18,475 18,311 18,661 18,470 18,427 0,644
Nad 1600 cm3 do 2000 cm3                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 26 WILLI                 I do obsahu 2000 ccm  Peugeot 205 Gti 15,216 16,661 16,497 15,323 15,406 15,216
2 7 LACIKE :)             I do obsahu 2000 ccm  Seat Leon 15,471 17,496 15,471 15,639 15,664 15,863 0,255
3 52 DAVID Večeřa          I do obsahu 2000 ccm  Honda 15,492 15,797 15,566 15,593 15,646 15,492 0,021
4 42 HRICKO Ondrej         I do obsahu 2000 ccm  Opel Calibra 16,246 16,929 16,817 16,715 16,812 16,246 0,754
5 18 IVAN                  I do obsahu 2000 ccm  Peugeot 306 16,331 16,673 16,668 16,499 16,331 16,596 0,085
6 16 ZÁLEŠÁKOVÁ Lenka      I do obsahu 2000 ccm  Mazda323F 16,523 16,812 16,827 16,763 16,523 16,732 0,192
7 15 MIKE 75               I do obsahu 2000 ccm  BMW E30 1,8is 17,107 17,107 17,127 17,522 17,633 17,674 0,584
8 43 TOMISLAV              I do obsahu 2000 ccm  BMW E36 318i 18,094 18,253 18,094 0,000  0,000  0,000  0,987
9 40 MAKO                  I do obsahu 2000 ccm  Opel Calibra 18,347 18,422 18,347 0,000  0,000  0,000  0,253
Nad 2000 cm3 do 2500 cm3                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 27 VAVREK Vladimír       I do obsahu 2500 ccm  Fiat Punto GT 15,404 15,852 15,556 15,793 16,294 15,404
2 36 GALDO                 I do obsahu 2500 ccm  BMW 323 Ci 15,796 16,164 15,924 16,041 15,873 15,796 0,392
3 35 CAMLIK                I do obsahu 2500 ccm  Škoda Fabia 17,524 17,856 17,840 17,587 17,524 0,000  1,728
Nad 2500 cm3 do 3000 cm3                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 5 SLIMÁK Peter          I do obsahu 3000 ccm  Mitsubishi Galant 15,500 15,734 15,500 15,646 16,116 16,011
2 41 PUPI                  I do obsahu 3000 ccm  VW Golf VR6 15,510 15,823 15,882 15,654 15,570 15,510 0,010
3 17 RUFIK                 I do obsahu 3000 ccm  BMW 730i 16,429 16,440 16,596 32,437 22,432 16,429 0,919
4 21 KUČERKA Lukáš         I do obsahu 3000 ccm  VW Chrobák 16,685 17,601 16,964 17,515 16,921 16,685 0,256
Nad 3000 cm3 do 3500 cm3                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 29 NOWAK Rudolf          I do obsahu 3500 ccm  Fiat Coupe 13,014 13,408 13,226 14,069 13,116 13,014
2 47 FARKAŠ Matej          I do obsahu 3500 ccm  Audi S3 13,292 13,455 13,292 13,316 13,317 0,000  0,278
3 22 NEMOUR                I do obsahu 3500 ccm  Subaru 13,915 13,915 14,390 14,279 14,180 14,232 0,623
4 28 MIKY                  I do obsahu 3500 ccm  TT 14,332 20,277 14,571 14,531 14,776 14,332 0,417
5 11 PÁNIK Peter           I do obsahu 3500 ccm  Alfa Romeo 164 15,232 15,232 16,092 0,000  0,000  0,000  0,900
Nad 3500 cm3 do 4000 cm3                  
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 45 CZANYK                I do obsahu 4000 ccm  BMW M3 13,945 14,802 14,196 13,973 14,161 13,945
2 38 SULO Lukáš            I do obsahu 4000 ccm  Opel Calibra 14,717 14,850 14,806 15,020 14,872 14,717 0,772
Nad 4000 cm3                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 12 TOM                   I nad obsah 4000 ccm  GTR 10,828 11,039 11,068 10,924 10,828 10,912
2 39 JONEA Pepa            I nad obsah 4000 ccm  Nissan GTR 2013 11,431 22,780 11,755 11,431 11,910 12,085 0,603
3 46 VLASTÍK               I nad obsah 4000 ccm  NISSAn GT-R 11,479 11,791 11,680 11,770 11,658 11,479 0,048
4 4 KARL                  I nad obsah 4000 ccm  Porsche 911 TURBO 12,058 12,058 12,214 0,000  0,000  0,000  0,579
5 49 PRÍTRSKÝ Roman        I nad obsah 4000 ccm  Ford Mustang Bullitt 14,149 14,387 14,271 14,259 14,203 14,149 2,091
Diesel do 2000 cm3                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 23 TDIFUN                I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Cupra 13,337 13,819 13,337 0,000  0,000  0,000 
2 50 LUPTÁK Tomáš          I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Ibiza 14,375 15,247 14,473 14,375 14,603 14,776 1,038
3 19 MARENA TDi            I diesel do obsahu 2000 ccm Škoda Octavia ComTDi 14,391 14,840 14,766 15,041 14,391 0,000  0,016
4 32 MIKE                  I diesel do obsahu 2000 ccm Seat Leon 15,843 15,878 15,959 15,927 15,843 15,967 1,452
5 25 VOJTECH Richard       I diesel do obsahu 2000 ccm Ford Mondeo 16,930 20,325 17,185 16,993 16,930 16,974 1,087
Diesel do 2500 cm3                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 34 PIŠTA                 I diesel do obsahu 2500 ccm Honda Civic 15,440 15,440 15,566 15,498 15,446 0,000 
2 51 BAIER Patrik          I diesel do obsahu 2500 ccm Audi A4 16,556 16,788 16,922 16,575 17,024 16,556 1,116
3 14 ROTH Kamil            I diesel do obsahu 2500 ccm Alfa Romeo 166 17,466 17,933 17,466 17,590 0,000  0,000  0,910
4 44 CHMOLA Marian         I diesel do obsahu 2500 ccm Opel Signum 18,410 18,827 18,410 21,188 0,000  0,000  0,944
Diesel do 3000 cm3                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 6 ŠVANČÁREK Jozef       I diesel do obsahu 3000 ccm BMW 330 XD 13,434 13,728 13,853 13,791 13,434 0,000 
2 31 OŠKRDA Dušan          I diesel do obsahu 3000 ccm BMW 13,695 13,695 13,770 15,115 14,197 13,735 0,261
II Special - benzin do 2000 cm3                                              
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 1 BLADE                 II Special - benzin do 2000 Renault 5GT 14,691 14,691 16,115 15,472 14,925 15,023 0,996
II Special - benzin nad 2000 cm3                                         
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 10 BANAS Ján             II Special - benzin nad 2000  Subaru Impreza WRXSM 12,489 12,489 12,892 12,660 0,000  0,000 
2 37 KOVÁČ Martin          II Special - benzin nad 2000  Opel 13,202 14,497 13,399 13,202 13,308 13,390 0,713
3 8 BOVBOV                II Special - benzin nad 2000  BMW 318i 13,850 14,040 13,850 13,886 0,000  0,000  0,648
4 9 MÉSZÁROS Robert       II Special - benzin nad 2000  BMW 323 14,240 14,269 14,240 14,294 0,000  0,000  0,390
II Special - Diesel cm3                    
Pořadí St. číslo Jméno Kategorie Vůz Nejlepší čas 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda ztráta
1 20 TORETHO               II Special - Diesel VW Golf 2 14,292 14,314 14,292 14,388 14,349 14,347 0,052