Mistrovství ČR - IX. závod - Vyškov 21.09.2013
Celkové výsledky
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kat. Nejlepší čas čas 1 rachlost 1 čas 2 rychlost 2 čas 3 rychlost 3 čas 4 rychlost 4 čas 5 rychlost 5 Ztráta
1 10 TOM                   GTR                   I nad obsah 4000 ccm                       5,201 5,449 136,145 5,201 138,379 5,403 138,998 5,327 139,879 5,336 139,359 0,000
2 64 VLASTÍK               Nissan GT-R           I nad obsah 4000 ccm                       5,467 5,535 132,534 5,582 130,326 5,572 130,396 5,578 131,301 5,467 132,072 0,266
3 73 JONEA Pepa            NIssan GTR 2013       I nad obsah 4000 ccm                       5,487 5,487 130,505 5,513 132,628 5,535 130,605 5,487 133,099 5,586 130,813 0,286
4 44 PETR                  Mercedes Benz A       I do obsahu 3500 ccm                       5,784 5,959 117,761 5,975 119,698 5,808 120,466 5,874 119,639 5,784 120,509 0,583
5 35 VRBIK Car             Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                       6,097 6,415 111,422 6,699 110,127 6,699 100,009 6,476 109,798 6,097 113,220 0,896
6 27 TDIFUN                Leon Cup 21           I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,122 6,564 107,276 6,281 108,245 6,221 107,739 6,157 111,045 6,122 111,229 0,921
7 54 HONZA Chipforum       Seat Leon             I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,124 6,177 113,034 6,242 112,683 6,237 113,676 6,213 113,869 6,124 114,196 0,923
8 58 KAPS                  Mitsubishi Lancer Ex  I do obsahu 3500 ccm                       6,146 6,146 112,710 6,592 110,442 6,701 108,327 6,404 106,541 6,606 115,415 0,945
9 71 NĚMOUR                Subaru Impreza        I do obsahu 3500 ccm                       6,201 6,365 108,028 6,208 109,042 6,201 108,800 6,593 107,173 6,451 106,697 1,000
10 67 POLZER Karel          BMW 335i              I nad obsah 4000 ccm                       6,237 6,364 111,028 6,479 99,503 6,237 120,469 0,000  0,000 0,000  0,000 1,036
11 21 SPÁČIL Jiří           Subaru Impréza        I do obsahu 3500 ccm                       6,250 6,250 109,542 6,506 106,700 6,311 107,932 6,349 107,122 6,255 108,261 1,049
12 72 JONEA Pepa            Audi SQ5              I diesel do obsahu 3000 ccm                            6,310 6,310 107,461 6,360 107,284 6,357 107,512 6,354 107,649 6,340 107,729 1,109
13 34 KOLAŘÍK David         Audi S3               I do obsahu 3500 ccm                       6,433 6,569 101,788 6,433 102,338 6,599 102,429 6,737 103,193 6,537 104,129 1,232
14 30 TRAKER                Seat Leon Cupra 4     I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,628 6,628 101,767 6,632 101,291 6,887 95,422 6,871 97,844 6,677 100,975 1,427
15 75 MILDERACINGTEAM       VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,659 6,912 96,265 6,686 97,847 6,898 96,438 6,659 97,794 6,728 98,724 1,458
16 76 SH.W                  VW Golf IV            I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,659 6,834 101,218 7,205 100,056 6,779 102,897 7,468 98,479 6,659 104,143 1,458
17 32 PRCEK                 BMW M3                I do obsahu 3000 ccm                       6,660 7,052 108,987 6,740 110,839 6,660 110,315 6,983 109,158 6,980 99,889 1,459
18 36 LUCKY                 BMW M3                II Special - benzin nad 2000                         6,847 7,074 102,253 7,023 104,385 7,146 104,280 7,176 104,541 6,847 104,590 1,646
19 23 LUĎA 330 D            BMW 330 D             I diesel do obsahu 3000 ccm                            6,865 7,278 101,608 6,994 105,574 6,865 107,385 7,425 105,873 7,094 105,863 1,664
20 70 NOWAK Rudolf          VW GOlf 1             II Special - benzin do 2000                        6,879 6,938 104,914 6,879 105,906 6,923 105,132 7,077 106,229 7,011 105,971 1,678
21 19 VR6 Turbo Team        VW Golf VR6 Turbo     II Special - benzin nad 2000                         6,881 7,027 115,690 7,235 109,654 6,998 111,999 6,881 113,536 7,022 113,678 1,680
22 40 NIKL Jiří             Citröen BX            II Special - benzin do 2000                        6,909 7,200 105,968 7,048 108,086 6,973 111,024 6,909 109,089 7,034 110,610 1,708
23 7 ALEŠEK 22             VW Golf Mk II         II Special - Diesel               6,923 8,218 113,349 7,415 113,646 7,276 113,820 6,923 116,369 7,053 115,046 1,722
24 20 KIRNIG Miroslav       VW Golf VRG           I do obsahu 3000 ccm                       6,952 6,952 97,238 6,965 96,674 7,035 95,572 0,000  0,000 0,000  0,000 1,751
25 9 SKYLINE ITC           Fiat TIPO Tr          II Special - benzin nad 2000                         6,978 7,395 86,039 7,126 104,896 7,015 106,538 6,978 106,540 7,140 103,354 1,777
26 39 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                       6,994 7,031 109,321 6,994 110,065 7,003 109,327 0,000  0,000 0,000  0,000 1,793
27 42 KRAJČÍ Tomáš          Opel Astra            II Special - benzin nad 2000                         7,019 7,245 107,285 7,213 109,064 7,225 107,142 7,019 107,745 7,119 106,951 1,818
28 62 DVORIS                Reanult Clio          I do obsahu 2000 ccm                       7,047 7,274 103,519 9,233 91,729 7,338 102,111 7,047 104,147 7,138 102,332 1,846
29 43 MAREK Petr            Audi A4 3.TDI Q       I diesel do obsahu 3000 ccm                            7,096 8,194 88,044 7,679 93,108 7,096 96,175 7,160 95,691 0,000  0,000 1,895
30 11 KOPECKÝ Michal        Nissan Skyline        I nad obsah 4000 ccm                       7,104 7,587 80,608 7,438 95,125 7,514 98,349 7,104 98,172 7,579 90,535 1,903
31 1 WILLI                 Peugeot 206           I do obsahu 2000 ccm                       7,118 7,659 97,790 7,350 103,159 7,118 103,208 7,362 102,954 7,356 99,607 1,917
32 3 TDI Fun 2             Seat Ibiza            II Special - Diesel               7,125 7,543 104,603 7,290 107,229 8,047 84,609 7,125 106,704 7,601 96,332 1,924
33 59 BULLDOK               Golf II               II Special - benzin nad 2000                         7,150 7,582 103,399 7,353 100,076 7,250 108,905 7,164 110,115 7,150 113,808 1,949
34 68 GAS ITC               Fiat Punto 14         I do obsahu 2500 ccm                       7,154 7,219 98,975 7,257 97,231 7,252 98,489 7,154 100,014 10,438 55,878 1,953
35 26 LEEROCK               Honda Civic 1,6 VTI   II Special - benzin do 2000                        7,163 7,514 98,885 7,601 97,828 7,592 97,745 7,163 100,563 7,520 98,545 1,962
36 48 FŇUKAL Michal         Seat Ibiza            I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,197 7,280 101,978 7,240 101,208 7,373 99,980 8,289 96,067 7,197 100,597 1,996
37 66 ZHALUD                Fiat Uno Turbo        I do obsahu 2500 ccm                       7,272 7,886 95,581 7,272 102,629 7,310 101,415 7,480 101,734 7,326 101,343 2,071
38 69 TONY Block            Aidu TT               I do obsahu 3500 ccm                       7,284 7,541 89,623 7,284 90,594 8,250 65,882 7,426 89,272 7,293 91,154 2,083
39 49 JAKISS                Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                       7,307 7,638 100,562 7,412 99,574 7,307 100,617 7,331 101,188 7,315 101,483 2,106
40 5 VÁŠA                  Honda                 I do obsahu 1400 ccm                       7,311 7,483 98,393 7,427 98,368 7,311 94,942 7,420 94,473 7,530 97,263 2,110
41 22 DAWE                  Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                       7,312 7,424 100,761 7,323 100,742 7,312 101,417 7,970 71,199 7,397 100,256 2,111
42 15 DOUBEK Jiří           Škoda Favorit         I do obsahu 1600 ccm                       7,321 7,546 100,175 7,497 100,169 7,321 100,268 7,607 97,428 7,385 100,379 2,120
43 53 MRKVAJZ               Fiat Punto GT         I do obsahu 2500 ccm                       7,322 7,550 95,991 7,552 97,076 7,347 97,735 7,322 99,035 7,404 97,977 2,121
44 8 BRIAN                 Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                       7,333 7,605 96,737 7,697 95,669 7,731 89,623 7,445 89,755 7,333 93,462 2,132
45 28 GOLIS Jan             BMW 325i              I do obsahu 2500 ccm                       7,341 7,341 102,860 7,690 102,065 7,560 103,191 7,351 104,276 7,634 103,790 2,140
46 6 KOTALA Dalibor        Seat Leon             II Special - Diesel               7,352 7,478 99,502 7,715 98,918 7,443 96,484 7,352 99,618 0,000  0,000 2,151
47 41 KOVÁČIK Štěpán        Peugeot 205           I do obsahu 2000 ccm                       7,409 7,466 102,926 7,628 102,001 7,463 103,188 7,573 102,444 7,409 102,517 2,208
48 4 BROUCK                Fabia TSDI            II Special - Diesel               7,417 7,417 103,502 7,550 103,024 7,644 102,308 7,513 102,675 7,842 99,846 2,216
49 12 GAJDOŠÍK Evžen        Škoda 120             II Special - benzin do 2000                        7,450 7,450 89,673 7,709 89,194 7,602 89,318 7,618 89,561 7,594 88,182 2,249
50 52 ČERMÁK Filip          Renault               I do obsahu 2000 ccm                       7,465 7,691 97,875 7,504 98,785 7,749 95,575 7,465 98,027 0,000  0,000 2,264
51 55 MAJKI                 Honda Civic VTi       I do obsahu 2000 ccm                       7,472 7,731 98,169 7,737 98,032 7,614 97,980 7,534 98,728 7,472 99,282 2,271
52 16 YAMA                  Suzuki Swift GTI      II Special - benzin do 2000                        7,473 7,535 96,561 7,473 99,396 7,497 99,543 7,539 98,321 7,685 98,251 2,272
53 31 FIFA Chip foun        Seat Leon             I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,486 7,626 99,589 7,506 101,396 7,538 101,220 7,486 101,591 7,563 100,809 2,285
54 50 IVAN                  Peugeot 306           II Special - benzin do 2000                        7,519 7,770 94,052 7,519 94,271 7,675 94,381 7,586 94,498 7,773 93,981 2,318
55 24 FILIPO                Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                       7,577 8,043 95,158 7,877 95,003 7,804 96,212 7,578 95,891 7,577 96,446 2,376
56 13 FLOUTEK               Honda CRY             I do obsahu 1600 ccm                       7,592 7,677 95,471 7,592 95,756 7,712 96,472 7,702 95,431 0,000  0,000 2,391
57 33 TUNERCO2              Citroen Saxo          II Special - benzin do 2000                        7,624 7,888 91,011 7,731 93,992 7,624 94,268 7,684 94,499 7,642 95,161 2,423
58 14 DOUBEK Petr           Škoda Favorit         I do obsahu 1400 ccm                       7,631 8,300 96,961 8,566 96,388 7,631 99,962 8,272 97,369 7,840 99,267 2,430
59 45 ROSTA TDI             VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,632 7,965 95,197 7,763 96,499 7,632 95,222 7,893 95,089 0,000  0,000 2,431
60 46 OPEČKO                Ford Probe            I do obsahu 2500 ccm                       7,632 7,889 95,886 7,693 96,109 7,902 94,957 7,828 95,002 7,632 94,812 2,431
61 56 HONDO                 Seat Cordoba GT       II Special - Diesel               7,633 7,759 101,246 7,633 100,186 7,717 99,513 7,651 100,884 7,644 100,212 2,432
62 29 LOKAJ Ondřej          Škoda Fabia           I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,709 7,737 97,459 7,837 95,792 7,709 97,218 7,764 96,388 7,761 97,528 2,508
63 51 WASIL                 Seat Ibiza            I do obsahu 2000 ccm                       7,759 7,759 92,968 7,978 91,819 7,881 91,060 8,164 87,988 7,894 90,805 2,558
64 18 FABIS                 Honda                 I do obsahu 1400 ccm                       7,810 7,994 91,368 7,810 92,304 7,958 91,154 7,983 91,905 8,608 90,105 2,609
65 37 PAKYN                 Peugeot 106           I do obsahu 1400 ccm                       7,842 8,096 85,683 7,842 88,684 7,922 92,398 7,950 91,305 7,927 87,620 2,641
66 61 POKY                  Ford Fiesta XR2i      I do obsahu 2000 ccm                       7,867 8,449 91,787 8,306 92,498 9,015 90,382 8,519 91,715 7,867 94,361 2,666
67 77 HLAVKA                Ford Puma 1,7         I do obsahu 2000 ccm                       7,899 7,925 90,556 7,907 91,976 7,964 90,643 7,899 89,891 8,000 90,549 2,698
68 25 JAROSLAV Golis        BMW 325               I do obsahu 2500 ccm                       7,914 8,456 88,417 7,939 101,530 7,914 99,865 7,965 100,936 8,976 70,839 2,713
69 38 JELÍNEK Jaroslav      Mitschubischi Colt    I do obsahu 1400 ccm                       7,941 7,941 89,725 8,078 88,925 8,256 88,763 8,163 88,096 8,070 89,521 2,740
70 74 MELICHAR Miloš        VW Golf               I do obsahu 3000 ccm                       7,974 7,974 92,710 8,449 85,809 8,107 91,034 8,033 92,439 7,993 91,759 2,773
71 57 SKULINA Christian     Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                       8,042 8,138 83,923 8,200 83,543 8,400 80,304 8,261 86,775 8,042 87,393 2,841
72 2 RICHARD Vojteh        Ford Mondeo           I diesel do obsahu 2000 ccm                            8,144 8,225 88,903 8,345 88,438 8,264 88,539 8,144 88,014 8,328 88,165 2,943
73 47 HÁJEK Jiří            Honda CR-Z            I Hybrid                                                      8,148 8,417 92,122 8,148 88,382 8,479 85,529 0,000  0,000 0,000  0,000 2,947
74 60 LUKY                  BMW 325               I diesel do obsahu 2500 ccm                            8,185 8,259 84,634 8,406 83,313 8,333 85,770 8,185 85,781 8,335 85,775 2,984
75 65 HIRA                  Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                       8,397 8,403 89,027 8,491 87,388 8,397 87,766 8,688 88,495 8,566 84,415 3,196
76 63 PATAPUF               Škoda 105 LR          I do obsahu 1400 ccm                       9,615 10,035 67,492 9,996 67,999 9,615 68,346 9,790 68,812 10,421 68,182 4,414
17 PEDRO                 Škoda Fabie           I diesel do obsahu 2000 ccm                            Na startu  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000
Kategorie I - cestovní vozy
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kat. Nejlepší čas čas 1 rachlost 1 čas 2 rychlost 2 čas 3 rychlost 3 čas 4 rychlost 4 čas 5 rychlost 5 Ztráta
1 10 TOM                   GTR                   I nad obsah 4000 ccm                       5,201 5,449 136,145 5,201 138,379 5,403 138,998 5,327 139,879 5,336 139,359 0,000
2 64 VLASTÍK               Nissan GT-R           I nad obsah 4000 ccm                       5,467 5,535 132,534 5,582 130,326 5,572 130,396 5,578 131,301 5,467 132,072 0,266
3 73 JONEA Pepa            NIssan GTR 2013       I nad obsah 4000 ccm                       5,487 5,487 130,505 5,513 132,628 5,535 130,605 5,487 133,099 5,586 130,813 0,286
4 44 PETR                  Mercedes Benz A       I do obsahu 3500 ccm                       5,784 5,959 117,761 5,975 119,698 5,808 120,466 5,874 119,639 5,784 120,509 0,583
5 35 VRBIK Car             Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                       6,097 6,415 111,422 6,699 110,127 6,699 100,009 6,476 109,798 6,097 113,220 0,896
6 27 TDIFUN                Leon Cup 21           I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,122 6,564 107,276 6,281 108,245 6,221 107,739 6,157 111,045 6,122 111,229 0,921
7 54 HONZA Chipforum       Seat Leon             I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,124 6,177 113,034 6,242 112,683 6,237 113,676 6,213 113,869 6,124 114,196 0,923
8 58 KAPS                  Mitsubishi Lancer Ex  I do obsahu 3500 ccm                       6,146 6,146 112,710 6,592 110,442 6,701 108,327 6,404 106,541 6,606 115,415 0,945
9 71 NĚMOUR                Subaru Impreza        I do obsahu 3500 ccm                       6,201 6,365 108,028 6,208 109,042 6,201 108,800 6,593 107,173 6,451 106,697 1,000
10 67 POLZER Karel          BMW 335i              I nad obsah 4000 ccm                       6,237 6,364 111,028 6,479 99,503 6,237 120,469 0,000  0,000 0,000  0,000 1,036
11 21 SPÁČIL Jiří           Subaru Impréza        I do obsahu 3500 ccm                       6,250 6,250 109,542 6,506 106,700 6,311 107,932 6,349 107,122 6,255 108,261 1,049
12 72 JONEA Pepa            Audi SQ5              I diesel do obsahu 3000 ccm                            6,310 6,310 107,461 6,360 107,284 6,357 107,512 6,354 107,649 6,340 107,729 1,109
13 34 KOLAŘÍK David         Audi S3               I do obsahu 3500 ccm                       6,433 6,569 101,788 6,433 102,338 6,599 102,429 6,737 103,193 6,537 104,129 1,232
14 30 TRAKER                Seat Leon Cupra 4     I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,628 6,628 101,767 6,632 101,291 6,887 95,422 6,871 97,844 6,677 100,975 1,427
15 75 MILDERACINGTEAM       VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,659 6,912 96,265 6,686 97,847 6,898 96,438 6,659 97,794 6,728 98,724 1,458
16 76 SH.W                  VW Golf IV            I diesel do obsahu 2000 ccm                            6,659 6,834 101,218 7,205 100,056 6,779 102,897 7,468 98,479 6,659 104,143 1,458
17 32 PRCEK                 BMW M3                I do obsahu 3000 ccm                       6,660 7,052 108,987 6,740 110,839 6,660 110,315 6,983 109,158 6,980 99,889 1,459
18 23 LUĎA 330 D            BMW 330 D             I diesel do obsahu 3000 ccm                            6,865 7,278 101,608 6,994 105,574 6,865 107,385 7,425 105,873 7,094 105,863 1,664
19 20 KIRNIG Miroslav       VW Golf VRG           I do obsahu 3000 ccm                       6,952 6,952 97,238 6,965 96,674 7,035 95,572 0,000  0,000 0,000  0,000 1,751
20 39 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                       6,994 7,031 109,321 6,994 110,065 7,003 109,327 0,000  0,000 0,000  0,000 1,793
21 62 DVORIS                Reanult Clio          I do obsahu 2000 ccm                       7,047 7,274 103,519 9,233 91,729 7,338 102,111 7,047 104,147 7,138 102,332 1,846
22 43 MAREK Petr            Audi A4 3.TDI Q       I diesel do obsahu 3000 ccm                            7,096 8,194 88,044 7,679 93,108 7,096 96,175 7,160 95,691 0,000  0,000 1,895
23 11 KOPECKÝ Michal        Nissan Skyline        I nad obsah 4000 ccm                       7,104 7,587 80,608 7,438 95,125 7,514 98,349 7,104 98,172 7,579 90,535 1,903
24 1 WILLI                 Peugeot 206           I do obsahu 2000 ccm                       7,118 7,659 97,790 7,350 103,159 7,118 103,208 7,362 102,954 7,356 99,607 1,917
25 68 GAS ITC               Fiat Punto 14         I do obsahu 2500 ccm                       7,154 7,219 98,975 7,257 97,231 7,252 98,489 7,154 100,014 10,438 55,878 1,953
26 48 FŇUKAL Michal         Seat Ibiza            I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,197 7,280 101,978 7,240 101,208 7,373 99,980 8,289 96,067 7,197 100,597 1,996
27 66 ZHALUD                Fiat Uno Turbo        I do obsahu 2500 ccm                       7,272 7,886 95,581 7,272 102,629 7,310 101,415 7,480 101,734 7,326 101,343 2,071
28 69 TONY Block            Aidu TT               I do obsahu 3500 ccm                       7,284 7,541 89,623 7,284 90,594 8,250 65,882 7,426 89,272 7,293 91,154 2,083
29 49 JAKISS                Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                       7,307 7,638 100,562 7,412 99,574 7,307 100,617 7,331 101,188 7,315 101,483 2,106
30 5 VÁŠA                  Honda                 I do obsahu 1400 ccm                       7,311 7,483 98,393 7,427 98,368 7,311 94,942 7,420 94,473 7,530 97,263 2,110
31 22 DAWE                  Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                       7,312 7,424 100,761 7,323 100,742 7,312 101,417 7,970 71,199 7,397 100,256 2,111
32 15 DOUBEK Jiří           Škoda Favorit         I do obsahu 1600 ccm                       7,321 7,546 100,175 7,497 100,169 7,321 100,268 7,607 97,428 7,385 100,379 2,120
33 53 MRKVAJZ               Fiat Punto GT         I do obsahu 2500 ccm                       7,322 7,550 95,991 7,552 97,076 7,347 97,735 7,322 99,035 7,404 97,977 2,121
34 8 BRIAN                 Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                       7,333 7,605 96,737 7,697 95,669 7,731 89,623 7,445 89,755 7,333 93,462 2,132
35 28 GOLIS Jan             BMW 325i              I do obsahu 2500 ccm                       7,341 7,341 102,860 7,690 102,065 7,560 103,191 7,351 104,276 7,634 103,790 2,140
36 41 KOVÁČIK Štěpán        Peugeot 205           I do obsahu 2000 ccm                       7,409 7,466 102,926 7,628 102,001 7,463 103,188 7,573 102,444 7,409 102,517 2,208
37 52 ČERMÁK Filip          Renault               I do obsahu 2000 ccm                       7,465 7,691 97,875 7,504 98,785 7,749 95,575 7,465 98,027 0,000  0,000 2,264
38 55 MAJKI                 Honda Civic VTi       I do obsahu 2000 ccm                       7,472 7,731 98,169 7,737 98,032 7,614 97,980 7,534 98,728 7,472 99,282 2,271
39 31 FIFA Chip foun        Seat Leon             I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,486 7,626 99,589 7,506 101,396 7,538 101,220 7,486 101,591 7,563 100,809 2,285
40 24 FILIPO                Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                       7,577 8,043 95,158 7,877 95,003 7,804 96,212 7,578 95,891 7,577 96,446 2,376
41 13 FLOUTEK               Honda CRY             I do obsahu 1600 ccm                       7,592 7,677 95,471 7,592 95,756 7,712 96,472 7,702 95,431 0,000  0,000 2,391
42 14 DOUBEK Petr           Škoda Favorit         I do obsahu 1400 ccm                       7,631 8,300 96,961 8,566 96,388 7,631 99,962 8,272 97,369 7,840 99,267 2,430
43 46 OPEČKO                Ford Probe            I do obsahu 2500 ccm                       7,632 7,889 95,886 7,693 96,109 7,902 94,957 7,828 95,002 7,632 94,812 2,431
44 45 ROSTA TDI             VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,632 7,965 95,197 7,763 96,499 7,632 95,222 7,893 95,089 0,000  0,000 2,431
45 29 LOKAJ Ondřej          Škoda Fabia           I diesel do obsahu 2000 ccm                            7,709 7,737 97,459 7,837 95,792 7,709 97,218 7,764 96,388 7,761 97,528 2,508
46 51 WASIL                 Seat Ibiza            I do obsahu 2000 ccm                       7,759 7,759 92,968 7,978 91,819 7,881 91,060 8,164 87,988 7,894 90,805 2,558
47 18 FABIS                 Honda                 I do obsahu 1400 ccm                       7,810 7,994 91,368 7,810 92,304 7,958 91,154 7,983 91,905 8,608 90,105 2,609
48 37 PAKYN                 Peugeot 106           I do obsahu 1400 ccm                       7,842 8,096 85,683 7,842 88,684 7,922 92,398 7,950 91,305 7,927 87,620 2,641
49 61 POKY                  Ford Fiesta XR2i      I do obsahu 2000 ccm                       7,867 8,449 91,787 8,306 92,498 9,015 90,382 8,519 91,715 7,867 94,361 2,666
50 77 HLAVKA                Ford Puma 1,7         I do obsahu 2000 ccm                       7,899 7,925 90,556 7,907 91,976 7,964 90,643 7,899 89,891 8,000 90,549 2,698
51 25 JAROSLAV Golis        BMW 325               I do obsahu 2500 ccm                       7,914 8,456 88,417 7,939 101,530 7,914 99,865 7,965 100,936 8,976 70,839 2,713
52 38 JELÍNEK Jaroslav      Mitschubischi Colt    I do obsahu 1400 ccm                       7,941 7,941 89,725 8,078 88,925 8,256 88,763 8,163 88,096 8,070 89,521 2,740
53 74 MELICHAR Miloš        VW Golf               I do obsahu 3000 ccm                       7,974 7,974 92,710 8,449 85,809 8,107 91,034 8,033 92,439 7,993 91,759 2,773
54 57 SKULINA Christian     Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                       8,042 8,138 83,923 8,200 83,543 8,400 80,304 8,261 86,775 8,042 87,393 2,841
55 2 RICHARD Vojteh        Ford Mondeo           I diesel do obsahu 2000 ccm                            8,144 8,225 88,903 8,345 88,438 8,264 88,539 8,144 88,014 8,328 88,165 2,943
56 47 HÁJEK Jiří            Honda CR-Z            I Hybrid                                                      8,148 8,417 92,122 8,148 88,382 8,479 85,529 0,000  0,000 0,000  0,000 2,947
57 60 LUKY                  BMW 325               I diesel do obsahu 2500 ccm                            8,185 8,259 84,634 8,406 83,313 8,333 85,770 8,185 85,781 8,335 85,775 2,984
58 65 HIRA                  Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                       8,397 8,403 89,027 8,491 87,388 8,397 87,766 8,688 88,495 8,566 84,415 3,196
59 63 PATAPUF               Škoda 105 LR          I do obsahu 1400 ccm                       9,615 10,035 67,492 9,996 67,999 9,615 68,346 9,790 68,812 10,421 68,182 4,414
60 17 PEDRO                 Škoda Fabie           I diesel do obsahu 2000 ccm                            Na startu  0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000
Kategorie II - speciální vozy
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kat. Nejlepší čas čas 1 rachlost 1 čas 2 rychlost 2 čas 3 rychlost 3 čas 4 rychlost 4 čas 5 rychlost 5 Ztráta
1 36 LUCKY                 BMW M3                II Special - benzin nad 2000                         6,847 7,074 102,253 7,023 104,385 7,146 104,280 7,176 104,541 6,847 104,590 0,000
2 70 NOWAK Rudolf          VW GOlf 1             II Special - benzin do 2000                        6,879 6,938 104,914 6,879 105,906 6,923 105,132 7,077 106,229 7,011 105,971 0,032
3 19 VR6 Turbo Team        VW Golf VR6 Turbo     II Special - benzin nad 2000                         6,881 7,027 115,690 7,235 109,654 6,998 111,999 6,881 113,536 7,022 113,678 0,034
4 40 NIKL Jiří             Citröen BX            II Special - benzin do 2000                        6,909 7,200 105,968 7,048 108,086 6,973 111,024 6,909 109,089 7,034 110,610 0,062
5 7 ALEŠEK 22             VW Golf Mk II         II Special - Diesel               6,923 8,218 113,349 7,415 113,646 7,276 113,820 6,923 116,369 7,053 115,046 0,076
6 9 SKYLINE ITC           Fiat TIPO Tr          II Special - benzin nad 2000                         6,978 7,395 86,039 7,126 104,896 7,015 106,538 6,978 106,540 7,140 103,354 0,131
7 42 KRAJČÍ Tomáš          Opel Astra            II Special - benzin nad 2000                         7,019 7,245 107,285 7,213 109,064 7,225 107,142 7,019 107,745 7,119 106,951 0,172
8 3 TDI Fun 2             Seat Ibiza            II Special - Diesel               7,125 7,543 104,603 7,290 107,229 8,047 84,609 7,125 106,704 7,601 96,332 0,278
9 59 BULLDOK               Golf II               II Special - benzin nad 2000                         7,150 7,582 103,399 7,353 100,076 7,250 108,905 7,164 110,115 7,150 113,808 0,303
10 26 LEEROCK               Honda Civic 1,6 VTI   II Special - benzin do 2000                        7,163 7,514 98,885 7,601 97,828 7,592 97,745 7,163 100,563 7,520 98,545 0,316
11 6 KOTALA Dalibor        Seat Leon             II Special - Diesel               7,352 7,478 99,502 7,715 98,918 7,443 96,484 7,352 99,618 0,000  0,000 0,505
12 4 BROUCK                Fabia TSDI            II Special - Diesel               7,417 7,417 103,502 7,550 103,024 7,644 102,308 7,513 102,675 7,842 99,846 0,570
13 12 GAJDOŠÍK Evžen        Škoda 120             II Special - benzin do 2000                        7,450 7,450 89,673 7,709 89,194 7,602 89,318 7,618 89,561 7,594 88,182 0,603
14 16 YAMA                  Suzuki Swift GTI      II Special - benzin do 2000                        7,473 7,535 96,561 7,473 99,396 7,497 99,543 7,539 98,321 7,685 98,251 0,626
15 50 IVAN                  Peugeot 306           II Special - benzin do 2000                        7,519 7,770 94,052 7,519 94,271 7,675 94,381 7,586 94,498 7,773 93,981 0,672
16 33 TUNERCO2              Citroen Saxo          II Special - benzin do 2000                        7,624 7,888 91,011 7,731 93,992 7,624 94,268 7,684 94,499 7,642 95,161 0,777
17 56 HONDO                 Seat Cordoba GT       II Special - Diesel               7,633 7,759 101,246 7,633 100,186 7,717 99,513 7,651 100,884 7,644 100,212 0,786
Do 1400 cm3
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kat. Nejlepší čas čas 1 rachlost 1 čas 2 rychlost 2 čas 3 rychlost 3 čas 4 rychlost 4 čas 5 rychlost 5 Ztráta
poř St. číslo Jméno kára KatNaz Čas M Čas 1 M Spd 11 M Čas 2 M Spd 12 M Čas 3 M Spd 13 M Čas 4 M Spd 14 M Čas 5 M Spd 15 ztráta
1 5 VÁŠA                  Honda                 I do obsahu 1400 ccm                       7,311 7,483 98,393 7,427 98,368 7,311 94,942 7,420 94,473 7,530 97,263 0,000
2 24 FILIPO                Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                       7,577 8,043 95,158 7,877 95,003 7,804 96,212 7,578 95,891 7,577 96,446 0,266
3 14 DOUBEK Petr           Škoda Favorit         I do obsahu 1400 ccm                       7,631 8,300 96,961 8,566 96,388 7,631 99,962 8,272 97,369 7,840 99,267 0,320
