Mistrovství ČR - X. závod - Mnichovo Hradiště 28.09.2013
Celkové výsledky
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 100 Tom GTR kategorie 1 benzin nad 4000 10,480 10,660 0,000 0,000 10,480
2 82 Vlastík Nissan GT-R kategorie 1 benzin nad 4000 11,160 11,150 11,320 10,980 10,980
3 17 Snake 1 Cobra 427 kategorie 1 benzin nad 4000 11,840 11,510 11,440 11,210 11,210
4 85 Jan Endt Ferrari kategorie 1 benzin nad 4000 11,420 11,430 11,340 11,450 11,340
5 45 Pájin Chipforum VW Brouk 1,9TDi kategorie 2 diesel 11,530 11,590 11,470 0,000 11,470
6 42 Mati Mitsubishi EVO8 kategorie 2 benzin nad 2000 11,910 12,160 11,970 12,010 11,910
7 97 Kosťa Chipforum VW Golf II kategorie 2 diesel 12,190 12,520 12,240 0,000 12,190
8 62 Michal Uhýnek VW Golf kategorie 2 diesel 12,370 12,530 13,130 12,590 12,370
9 52 Michaels Mitsubishi Eclipse kategorie 1 benzin do 3500 12,640 12,420 12,450 0,000 12,420
10 15 Fík Fiat Coupe kategorie 1 benzin do 3500 12,550 12,520 12,470 12,440 12,440
11 49 PJ Nissan Skyline kategorie 1 benzin nad 4000 12,460 12,530 0,000 0,000 12,460
12 21 Divočák Cobra 427 kategorie 1 benzin nad 4000 13,410 12,780 12,850 12,490 12,490
13 26 Rudolf Nowak Fiat Coupe kategorie 1 benzin do 3500 12,720 12,750 12,610 0,000 12,610
14 27 Rudolf Nowak Fiat Coupe kategorie 2 benzin nad 2000 12,690 0,000 0,000 0,000 12,690
15 93 Jirka RS4 Audi RS4 kategorie 1 benzin nad 4000 13,630 13,500 13,090 12,710 12,710
16 31 Alešek22 VW Golf MKII kategorie 2 diesel 13,000 14,140 13,080 12,950 12,950
17 53 Firemann Corvette kategorie 1 benzin nad 4000 13,130 13,240 13,220 13,620 13,130
18 91 VR6 Turbo Team Golf VR6 turbo kategorie 2 benzin nad 2000 13,650 13,530 13,580 13,150 13,150
19 83 Bulldog Golf II kategorie 2 benzin nad 2000 13,160 13,310 13,960 13,840 13,160
20 4 Marek BMW BMW 325 kategorie 2 benzin nad 2000 13,690 13,430 13,240 13,180 13,180
21 34 Tdifun Seat Leon Cupra kategorie 1 diesel do 2000 13,670 13,240 0,000 0,000 13,240
22 40 Jarda Pešan ml. Š110R kategorie 2 benzin do 2000 13,770 13,520 13,530 13,290 13,290
23 43 Jiří Nikl Citroen BX kategorie 2 benzin do 2000 13,520 13,300 0,000 0,000 13,300
24 78 Jan Jíně Subaru kategorie 1 benzin do 3500 13,900 13,790 13,560 13,310 13,310
25 9 Horák Jan Opel Kadett 2.0 kategorie 2 benzin nad 2000 13,340 0,000 0,000 0,000 13,340
26 8 Horák Jan Opel Kadett 2.0 kategorie 1 benzin do 3000 13,390 13,550 0,000 0,000 13,390
27 44 Jiří Nikl Citroen BX kategorie 1 benzin do 2000 13,700 13,540 0,000 0,000 13,540
28 86 Martin Svoboda Dodge Challenger kategorie 1 benzin nad 4000 13,700 14,160 13,900 13,640 13,640
29 64 Szulc Mariusz Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 13,660 13,660 13,720 13,680 13,660
30 12 Leoš20VT Fiat Coupe 20VT kategorie 1 benzin do 3500 13,670 13,700 14,460 0,000 13,670
31 81 Sáhyb BMW 325iT cabrio kategorie 1 benzin nad 4000 13,730 13,740 14,860 13,800 13,730
32 96 Jan Hofman Morgan kategorie 1 benzin nad 4000 15,010 14,180 13,810 0,000 13,810
33 39 Jarda Pešan st. Š100 kategorie 2 benzin do 2000 15,530 13,850 14,040 0,000 13,850
34 11 Skyline ITC Fiat Tipo turbo kategorie 2 benzin nad 2000 14,560 13,890 13,880 13,960 13,880
35 58 Jan Bartáček Seat kategorie 2 benzin nad 2000 14,110 13,940 15,360 0,000 13,940
36 65 Wotkiewicz Przenyslaw Honda Civic kategorie 2 benzin nad 2000 13,990 13,960 14,290 14,170 13,960
37 6 Baťa Volkswagen Golf RTD kategorie 2 diesel 14,240 14,030 0,000 0,000 14,030
38 28 Robert-RX Honda Prelude kategorie 1 benzin do 2500 14,150 14,040 14,430 14,050 14,040
39 16 Arny Opel Speedster kategorie 1 benzin do 3000 14,460 14,740 14,480 14,050 14,050
40 94 Karel Hrabaň BMW kategorie 1 diesel do 3000 14,320 14,440 14,100 14,050 14,050
41 35 Radek156 Alfa Romeo kategorie 1 diesel do 2500 14,310 14,980 14,420 14,060 14,060
42 46 Tomáš Juhaňák Škoda 110R kategorie 2 benzin do 2000 14,180 14,120 14,070 14,310 14,070
43 76 Hegešák Fabia RS kategorie 1 diesel do 2000 14,250 14,190 14,130 0,000 14,130
44 20 Petr Kruml Dodge SRT10 kategorie 1 benzin nad 4000 14,140 14,390 14,650 14,380 14,140
45 5 Indi Audi A4 3,0TDi Quattro kategorie 1 diesel do 3000 14,160 14,380 14,650 14,340 14,160
46 75 Lucas BMW M3 kategorie 2 benzin nad 2000 14,210 14,270 14,240 14,330 14,210
47 48 Luďa 330D BMW 330D kategorie 1 diesel do 3000 14,300 14,550 14,280 14,240 14,240
48 19 Cába Seat Leon kategorie 1 benzin do 3500 14,520 14,330 14,340 14,420 14,330
49 70 David VTi Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,420 14,400 14,610 14,350 14,350
50 29 Štěpán Kováčik Peugeot 205 GTi kategorie 1 benzin do 2000 14,720 14,380 14,360 14,620 14,360
51 50 Jiří Novák Volkswagen R32 kategorie 1 benzin do 3500 14,400 14,520 14,590 14,690 14,400
52 18 Petr Sládek Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,500 14,410 14,520 14,500 14,410
53 98 Pospa Honda Civic VT kategorie 1 benzin do 1600 14,890 14,960 14,560 14,480 14,480
54 47 Mrkvajz Fiat Punto GT kategorie 1 benzin do 2500 14,860 14,640 14,640 14,540 14,540
55 25 Petr Chipforum Seat Ibiza kategorie 1 diesel do 2000 14,550 14,760 14,660 14,550 14,550
56 69 Jakiss Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,320 14,740 14,640 14,780 14,640
57 33 Štěpán Zadra Citroen AX kategorie 2 benzin do 2000 14,790 14,990 14,800 14,660 14,660
58 88 Zhalud Fiat Uno turbo kategorie 1 benzin do 2500 14,770 14,760 14,690 18,230 14,690
59 72 Jindřich Matouš ml. Opel Kadett Red kategorie 1 benzin do 2000 14,980 14,780 14,710 14,810 14,710
60 66 Michal Dauer Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 14,730 16,330 15,460 15,600 14,730
61 10 Hajnej Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 14,740 15,660 15,520 15,070 14,740
62 37 Dony Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,860 14,940 14,920 14,820 14,820
63 61 Vratik Buchar Citroen Saxo VTS kategorie 2 benzin do 2000 15,000 14,940 14,860 14,820 14,820
64 1 Váša Honda kategorie 1 benzin do 1400 15,260 15,000 15,260 14,900 14,900
65 32 Jiří Kaščak Peugeot 106 kategorie 2 benzin do 2000 14,930 15,130 15,180 15,080 14,930
66 89 Majkl Honda Prelude kategorie 1 benzin do 2500 15,380 15,030 15,040 14,960 14,960
67 80 Mclaudi Peugeot 205 GTi kategorie 1 benzin do 2000 15,090 15,000 15,350 15,110 15,000
68 68 Eecak D15 Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,160 15,530 15,950 15,130 15,130
69 55 Patys Honda CRX kategorie 1 benzin do 1600 15,440 15,200 15,230 15,260 15,200
70 13 Chvojna ITC Fiat Punto GT kategorie 1 benzin do 2500 15,390 15,300 15,210 15,810 15,210
71 92 Kirnig Miroslav VW Golf VR6 Syncro kategorie 1 benzin do 3000 15,230 15,390 15,460 0,000 15,230
72 3 Brian Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,250 15,400 15,280 0,000 15,250
73 22 Dejvid Callook VW Brouk kategorie 1 benzin do 2000 15,990 15,290 15,510 15,610 15,290
74 38 Jan Táborský Opel Kadett E kategorie 2 benzin do 2000 15,310 15,500 15,870 0,000 15,310
75 56 Fly BMW E36 328i kategorie 2 benzin nad 2000 15,540 15,320 15,670 15,560 15,320
76 51 Majki Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 15,450 15,610 15,440 15,390 15,390
77 77 Zapal to! Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,410 15,440 15,560 15,470 15,410
78 79 Pavel Vácha Honda kategorie 1 benzin do 2000 15,620 15,430 15,440 0,000 15,430
79 73 Petka Honda CRX kategorie 1 benzin do 1600 15,490 15,740 15,630 15,440 15,440
80 74 Jindřich Matouš st. Ford Probe 2,2turbo kategorie 1 benzin do 4000 15,440 15,530 15,560 15,570 15,440
81 36 Lumir89 Passat kategorie 1 diesel do 2000 15,870 15,790 15,460 15,680 15,460
82 63 Opečko Ford Probe kategorie 1 benzin do 2500 15,570 16,070 16,260 0,000 15,570
83 59 Tunerco2 Citroen Saxo kategorie 2 benzin do 2000 16,210 15,600 15,590 15,570 15,570
84 2 Filipo Honda Civic kategorie 1 benzin do 1400 15,620 15,660 15,820 15,680 15,620
85 54 Tomáš Drexler Škoda Felicia kategorie 1 benzin do 1400 15,740 15,760 15,670 15,790 15,670
86 71 Radek Matelka Opel kategorie 1 benzin do 2000 15,840 15,720 15,930 15,940 15,720
87 57 Vlastimil Bížek Opel kategorie 1 benzin do 2000 15,720 16,040 15,840 0,000 15,720
88 7 Golfi Honda Civic kategorie 1 benzin do 1400 15,970 15,820 15,750 16,500 15,750
89 87 Zapal to 2 Škoda Fabia kategorie 1 diesel do 2000 15,790 15,960 15,860 15,790 15,790
90 84 Zdenu A3 Audi kategorie 1 diesel do 2000 15,900 16,410 16,220 0,000 15,900
91 14 Zastoupil Patrik Alfa Romeo 156 kategorie 2 benzin do 2000 15,940 0,000 0,000 0,000 15,940
92 67 Pajanross Honda kategorie 1 benzin do 2500 16,290 16,480 0,000 0,000 16,290
93 23 Jakub Štíbr Peugeot 406 kategorie 1 benzin do 2500 16,930 16,310 0,000 0,000 16,310
94 60 Luky BMW kategorie 1 diesel do 2500 16,900 17,390 16,980 0,000 16,900
95 90 Jaroslav Jelínek Mitsubishi Colt 1300 kategorie 1 benzin do 1400 17,300 17,100 17,210 17,330 17,100
96 24 Wally VW Bus kategorie 1 benzin do 2000 17,110 17,280 0,000 0,000 17,110
97 41 Tomáš Škoda Fabia kategorie 1 diesel do 2000 17,280 17,380 0,000 0,000 17,280
98 95 Kyssa Škoda Fabia kategorie 1 benzin do 1400 17,710 17,570 18,380 17,560 17,560
99 30 DT Drag Peugeot 205 kategorie 2 benzin do 2000 17,810 18,730 20,050 0,000 17,810
Kategorie 1
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 100 Tom GTR kategorie 1 benzin nad 4000 10,480 10,660 0,000 0,000 10,480
2 82 Vlastík Nissan GT-R kategorie 1 benzin nad 4000 11,160 11,150 11,320 10,980 10,980
3 17 Snake 1 Cobra 427 kategorie 1 benzin nad 4000 11,840 11,510 11,440 11,210 11,210
4 85 Jan Endt Ferrari kategorie 1 benzin nad 4000 11,420 11,430 11,340 11,450 11,340
5 52 Michaels Mitsubishi Eclipse kategorie 1 benzin do 3500 12,640 12,420 12,450 0,000 12,420
6 15 Fík Fiat Coupe kategorie 1 benzin do 3500 12,550 12,520 12,470 12,440 12,440
7 49 PJ Nissan Skyline kategorie 1 benzin nad 4000 12,460 12,530 0,000 0,000 12,460
8 21 Divočák Cobra 427 kategorie 1 benzin nad 4000 13,410 12,780 12,850 12,490 12,490
9 26 Rudolf Nowak Fiat Coupe kategorie 1 benzin do 3500 12,720 12,750 12,610 0,000 12,610
10 93 Jirka RS4 Audi RS4 kategorie 1 benzin nad 4000 13,630 13,500 13,090 12,710 12,710
11 53 Firemann Corvette kategorie 1 benzin nad 4000 13,130 13,240 13,220 13,620 13,130
12 34 Tdifun Seat Leon Cupra kategorie 1 diesel do 2000 13,670 13,240 0,000 0,000 13,240
13 78 Jan Jíně Subaru kategorie 1 benzin do 3500 13,900 13,790 13,560 13,310 13,310
14 8 Horák Jan Opel Kadett 2.0 kategorie 1 benzin do 3000 13,390 13,550 0,000 0,000 13,390
15 44 Jiří Nikl Citroen BX kategorie 1 benzin do 2000 13,700 13,540 0,000 0,000 13,540
16 86 Martin Svoboda Dodge Challenger kategorie 1 benzin nad 4000 13,700 14,160 13,900 13,640 13,640
17 64 Szulc Mariusz Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 13,660 13,660 13,720 13,680 13,660
18 12 Leoš20VT Fiat Coupe 20VT kategorie 1 benzin do 3500 13,670 13,700 14,460 0,000 13,670
19 81 Sáhyb BMW 325iT cabrio kategorie 1 benzin nad 4000 13,730 13,740 14,860 13,800 13,730
20 96 Jan Hofman Morgan kategorie 1 benzin nad 4000 15,010 14,180 13,810 0,000 13,810
21 28 Robert-RX Honda Prelude kategorie 1 benzin do 2500 14,150 14,040 14,430 14,050 14,040
22 16 Arny Opel Speedster kategorie 1 benzin do 3000 14,460 14,740 14,480 14,050 14,050
23 94 Karel Hrabaň BMW kategorie 1 diesel do 3000 14,320 14,440 14,100 14,050 14,050
24 35 Radek156 Alfa Romeo kategorie 1 diesel do 2500 14,310 14,980 14,420 14,060 14,060
25 76 Hegešák Fabia RS kategorie 1 diesel do 2000 14,250 14,190 14,130 0,000 14,130
26 20 Petr Kruml Dodge SRT10 kategorie 1 benzin nad 4000 14,140 14,390 14,650 14,380 14,140
27 5 Indi Audi A4 3,0TDi Quattro kategorie 1 diesel do 3000 14,160 14,380 14,650 14,340 14,160
28 48 Luďa 330D BMW 330D kategorie 1 diesel do 3000 14,300 14,550 14,280 14,240 14,240
29 19 Cába Seat Leon kategorie 1 benzin do 3500 14,520 14,330 14,340 14,420 14,330
30 70 David VTi Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,420 14,400 14,610 14,350 14,350
31 29 Štěpán Kováčik Peugeot 205 GTi kategorie 1 benzin do 2000 14,720 14,380 14,360 14,620 14,360
32 50 Jiří Novák Volkswagen R32 kategorie 1 benzin do 3500 14,400 14,520 14,590 14,690 14,400
33 18 Petr Sládek Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,500 14,410 14,520 14,500 14,410
34 98 Pospa Honda Civic VT kategorie 1 benzin do 1600 14,890 14,960 14,560 14,480 14,480
35 47 Mrkvajz Fiat Punto GT kategorie 1 benzin do 2500 14,860 14,640 14,640 14,540 14,540
36 25 Petr Chipforum Seat Ibiza kategorie 1 diesel do 2000 14,550 14,760 14,660 14,550 14,550
37 69 Jakiss Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,320 14,740 14,640 14,780 14,640
38 88 Zhalud Fiat Uno turbo kategorie 1 benzin do 2500 14,770 14,760 14,690 18,230 14,690
39 72 Jindřich Matouš ml. Opel Kadett Red kategorie 1 benzin do 2000 14,980 14,780 14,710 14,810 14,710
40 66 Michal Dauer Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 14,730 16,330 15,460 15,600 14,730
41 10 Hajnej Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 14,740 15,660 15,520 15,070 14,740
42 37 Dony Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,860 14,940 14,920 14,820 14,820
43 1 Váša Honda kategorie 1 benzin do 1400 15,260 15,000 15,260 14,900 14,900
44 89 Majkl Honda Prelude kategorie 1 benzin do 2500 15,380 15,030 15,040 14,960 14,960
45 80 Mclaudi Peugeot 205 GTi kategorie 1 benzin do 2000 15,090 15,000 15,350 15,110 15,000
46 68 Eecak D15 Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,160 15,530 15,950 15,130 15,130
47 55 Patys Honda CRX kategorie 1 benzin do 1600 15,440 15,200 15,230 15,260 15,200
48 13 Chvojna ITC Fiat Punto GT kategorie 1 benzin do 2500 15,390 15,300 15,210 15,810 15,210
49 92 Kirnig Miroslav VW Golf VR6 Syncro kategorie 1 benzin do 3000 15,230 15,390 15,460 0,000 15,230
50 3 Brian Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,250 15,400 15,280 0,000 15,250
51 22 Dejvid Callook VW Brouk kategorie 1 benzin do 2000 15,990 15,290 15,510 15,610 15,290
52 51 Majki Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 15,450 15,610 15,440 15,390 15,390
53 77 Zapal to! Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,410 15,440 15,560 15,470 15,410
54 79 Pavel Vácha Honda kategorie 1 benzin do 2000 15,620 15,430 15,440 0,000 15,430
55 73 Petka Honda CRX kategorie 1 benzin do 1600 15,490 15,740 15,630 15,440 15,440
56 74 Jindřich Matouš st. Ford Probe 2,2turbo kategorie 1 benzin do 4000 15,440 15,530 15,560 15,570 15,440
57 36 Lumir89 Passat kategorie 1 diesel do 2000 15,870 15,790 15,460 15,680 15,460
58 63 Opečko Ford Probe kategorie 1 benzin do 2500 15,570 16,070 16,260 0,000 15,570
59 2 Filipo Honda Civic kategorie 1 benzin do 1400 15,620 15,660 15,820 15,680 15,620
60 54 Tomáš Drexler Škoda Felicia kategorie 1 benzin do 1400 15,740 15,760 15,670 15,790 15,670
61 71 Radek Matelka Opel kategorie 1 benzin do 2000 15,840 15,720 15,930 15,940 15,720
62 57 Vlastimil Bížek Opel kategorie 1 benzin do 2000 15,720 16,040 15,840 0,000 15,720
63 7 Golfi Honda Civic kategorie 1 benzin do 1400 15,970 15,820 15,750 16,500 15,750
64 87 Zapal to 2 Škoda Fabia kategorie 1 diesel do 2000 15,790 15,960 15,860 15,790 15,790
65 84 Zdenu A3 Audi kategorie 1 diesel do 2000 15,900 16,410 16,220 0,000 15,900
66 67 Pajanross Honda kategorie 1 benzin do 2500 16,290 16,480 0,000 0,000 16,290
67 23 Jakub Štíbr Peugeot 406 kategorie 1 benzin do 2500 16,930 16,310 0,000 0,000 16,310
68 60 Luky BMW kategorie 1 diesel do 2500 16,900 17,390 16,980 0,000 16,900
69 90 Jaroslav Jelínek Mitsubishi Colt 1300 kategorie 1 benzin do 1400 17,300 17,100 17,210 17,330 17,100
70 24 Wally VW Bus kategorie 1 benzin do 2000 17,110 17,280 0,000 0,000 17,110
71 41 Tomáš Škoda Fabia kategorie 1 diesel do 2000 17,280 17,380 0,000 0,000 17,280
72 95 Kyssa Škoda Fabia kategorie 1 benzin do 1400 17,710 17,570 18,380 17,560 17,560
Kategorie 2
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 45 Pájin Chipforum VW Brouk 1,9TDi kategorie 2 diesel 11,530 11,590 11,470 0,000 11,470
2 42 Mati Mitsubishi EVO8 kategorie 2 benzin nad 2000 11,910 12,160 11,970 12,010 11,910
3 97 Kosťa Chipforum VW Golf II kategorie 2 diesel 12,190 12,520 12,240 0,000 12,190
4 62 Michal Uhýnek VW Golf kategorie 2 diesel 12,370 12,530 13,130 12,590 12,370
5 27 Rudolf Nowak Fiat Coupe kategorie 2 benzin nad 2000 12,690 0,000 0,000 0,000 12,690
6 31 Alešek22 VW Golf MKII kategorie 2 diesel 13,000 14,140 13,080 12,950 12,950
7 91 VR6 Turbo Team Golf VR6 turbo kategorie 2 benzin nad 2000 13,650 13,530 13,580 13,150 13,150
8 83 Bulldog Golf II kategorie 2 benzin nad 2000 13,160 13,310 13,960 13,840 13,160
9 4 Marek BMW BMW 325 kategorie 2 benzin nad 2000 13,690 13,430 13,240 13,180 13,180
10 40 Jarda Pešan ml. Š110R kategorie 2 benzin do 2000 13,770 13,520 13,530 13,290 13,290
11 43 Jiří Nikl Citroen BX kategorie 2 benzin do 2000 13,520 13,300 0,000 0,000 13,300
12 9 Horák Jan Opel Kadett 2.0 kategorie 2 benzin nad 2000 13,340 0,000 0,000 0,000 13,340
13 39 Jarda Pešan st. Š100 kategorie 2 benzin do 2000 15,530 13,850 14,040 0,000 13,850
14 11 Skyline ITC Fiat Tipo turbo kategorie 2 benzin nad 2000 14,560 13,890 13,880 13,960 13,880
15 58 Jan Bartáček Seat kategorie 2 benzin nad 2000 14,110 13,940 15,360 0,000 13,940
16 65 Wotkiewicz Przenyslaw Honda Civic kategorie 2 benzin nad 2000 13,990 13,960 14,290 14,170 13,960
17 6 Baťa Volkswagen Golf RTD kategorie 2 diesel 14,240 14,030 0,000 0,000 14,030
18 46 Tomáš Juhaňák Škoda 110R kategorie 2 benzin do 2000 14,180 14,120 14,070 14,310 14,070
19 75 Lucas BMW M3 kategorie 2 benzin nad 2000 14,210 14,270 14,240 14,330 14,210
20 33 Štěpán Zadra Citroen AX kategorie 2 benzin do 2000 14,790 14,990 14,800 14,660 14,660
21 61 Vratik Buchar Citroen Saxo VTS kategorie 2 benzin do 2000 15,000 14,940 14,860 14,820 14,820
22 32 Jiří Kaščak Peugeot 106 kategorie 2 benzin do 2000 14,930 15,130 15,180 15,080 14,930
23 38 Jan Táborský Opel Kadett E kategorie 2 benzin do 2000 15,310 15,500 15,870 0,000 15,310
24 56 Fly BMW E36 328i kategorie 2 benzin nad 2000 15,540 15,320 15,670 15,560 15,320
25 59 Tunerco2 Citroen Saxo kategorie 2 benzin do 2000 16,210 15,600 15,590 15,570 15,570
26 14 Zastoupil Patrik Alfa Romeo 156 kategorie 2 benzin do 2000 15,940 0,000 0,000 0,000 15,940
27 30 DT Drag Peugeot 205 kategorie 2 benzin do 2000 17,810 18,730 20,050 0,000 17,810
Kategorie 1 - Benzin do 1400
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 1 Váša Honda kategorie 1 benzin do 1400 15,260 15,000 15,260 14,900 14,900
2 2 Filipo Honda Civic kategorie 1 benzin do 1400 15,620 15,660 15,820 15,680 15,620
3 54 Tomáš Drexler Škoda Felicia kategorie 1 benzin do 1400 15,740 15,760 15,670 15,790 15,670
4 7 Golfi Honda Civic kategorie 1 benzin do 1400 15,970 15,820 15,750 16,500 15,750
5 90 Jaroslav Jelínek Mitsubishi Colt 1300 kategorie 1 benzin do 1400 17,300 17,100 17,210 17,330 17,100
6 95 Kyssa Škoda Fabia kategorie 1 benzin do 1400 17,710 17,570 18,380 17,560 17,560
Kategorie 1 - Benzín 1401 - 1600
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 70 David VTi Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,420 14,400 14,610 14,350 14,350
2 18 Petr Sládek Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,500 14,410 14,520 14,500 14,410
3 98 Pospa Honda Civic VT kategorie 1 benzin do 1600 14,890 14,960 14,560 14,480 14,480
4 69 Jakiss Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,320 14,740 14,640 14,780 14,640
5 37 Dony Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 14,860 14,940 14,920 14,820 14,820
6 68 Eecak D15 Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,160 15,530 15,950 15,130 15,130
7 55 Patys Honda CRX kategorie 1 benzin do 1600 15,440 15,200 15,230 15,260 15,200
8 3 Brian Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,250 15,400 15,280 15,250
9 77 Zapal to! Honda Civic kategorie 1 benzin do 1600 15,410 15,440 15,560 15,470 15,410
10 73 Petka Honda CRX kategorie 1 benzin do 1600 15,490 15,740 15,630 15,440 15,440
Kategorie 1 - Benzín 1601 - 2000
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 44 Jiří Nikl Citroen BX kategorie 1 benzin do 2000 13,700 13,540 13,540
2 64 Szulc Mariusz Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 13,660 13,660 13,720 13,680 13,660
3 29 Štěpán Kováčik Peugeot 205 GTi kategorie 1 benzin do 2000 14,720 14,380 14,360 14,620 14,360
4 72 Jindřich Matouš ml. Opel Kadett Red kategorie 1 benzin do 2000 14,980 14,780 14,710 14,810 14,710
5 66 Michal Dauer Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 14,730 16,330 15,460 15,600 14,730
6 10 Hajnej Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 14,740 15,660 15,520 15,070 14,740
7 80 Mclaudi Peugeot 205 GTi kategorie 1 benzin do 2000 15,090 15,000 15,350 15,110 15,000
8 22 Dejvid Callook VW Brouk kategorie 1 benzin do 2000 15,990 15,290 15,510 15,610 15,290
9 51 Majki Honda Civic kategorie 1 benzin do 2000 15,450 15,610 15,440 15,390 15,390
10 79 Pavel Vácha Honda kategorie 1 benzin do 2000 15,620 15,430 15,440 15,430
11 71 Radek Matelka Opel kategorie 1 benzin do 2000 15,840 15,720 15,930 15,940 15,720
12 57 Vlastimil Bížek Opel kategorie 1 benzin do 2000 15,720 16,040 15,840 15,720
13 24 Wally VW Bus kategorie 1 benzin do 2000 17,110 17,280 17,110
Kategorie 1 - Benzín 2001 - 2500
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 28 Robert-RX Honda Prelude kategorie 1 benzin do 2500 14,150 14,040 14,430 14,050 14,040
2 47 Mrkvajz Fiat Punto GT kategorie 1 benzin do 2500 14,860 14,640 14,640 14,540 14,540
3 88 Zhalud Fiat Uno turbo kategorie 1 benzin do 2500 14,770 14,760 14,690 18,230 14,690
4 89 Majkl Honda Prelude kategorie 1 benzin do 2500 15,380 15,030 15,040 14,960 14,960
5 13 Chvojna ITC Fiat Punto GT kategorie 1 benzin do 2500 15,390 15,300 15,210 15,810 15,210
6 63 Opečko Ford Probe kategorie 1 benzin do 2500 15,570 16,070 16,260 15,570
7 67 Pajanross Honda kategorie 1 benzin do 2500 16,290 16,480 16,290
8 23 Jakub Štíbr Peugeot 406 kategorie 1 benzin do 2500 16,930 16,310 16,310
Kategorie 1 - Benzín 2501 - 3000
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 8 Horák Jan Opel Kadett 2.0 kategorie 1 benzin do 3000 13,390 13,550 13,390
2 16 Arny Opel Speedster kategorie 1 benzin do 3000 14,460 14,740 14,480 14,050 14,050
3 92 Kirnig Miroslav VW Golf VR6 Syncro kategorie 1 benzin do 3000 15,230 15,390 15,460 15,230
Kategorie 1 - Benzín 3001 - 3500
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 52 Michaels Mitsubishi Eclipse kategorie 1 benzin do 3500 12,640 12,420 12,450 12,420
2 15 Fík Fiat Coupe kategorie 1 benzin do 3500 12,550 12,520 12,470 12,440 12,440
3 26 Rudolf Nowak Fiat Coupe kategorie 1 benzin do 3500 12,720 12,750 12,610 12,610
4 78 Jan Jíně Subaru kategorie 1 benzin do 3500 13,900 13,790 13,560 13,310 13,310
5 12 Leoš20VT Fiat Coupe 20VT kategorie 1 benzin do 3500 13,670 13,700 14,460 13,670
6 19 Cába Seat Leon kategorie 1 benzin do 3500 14,520 14,330 14,340 14,420 14,330
7 50 Jiří Novák Volkswagen R32 kategorie 1 benzin do 3500 14,400 14,520 14,590 14,690 14,400
Kategorie 1 - Benzín 3501 - 4000
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 74 Jindřich Matouš st. Ford Probe 2,2turbo kategorie 1 benzin do 4000 15,440 15,530 15,560 15,570 15,440
Kategorie 1 - Benzín 4001 a výše
Pořadí Start. Č. Jezdec Vůz Kategorie Třída 1. závod 2. závod 3. závod 4. závod Nejlepší čas
1 100 Tom GTR kategorie 1 benzin nad 4000 10,480 10,660 10,480
2 82 Vlastík Nissan GT-R kategorie 1 benzin nad 4000 11,160 11,150 11,320 10,980 10,980
3 17 Snake 1 Cobra 427 kategorie 1 benzin nad 4000 11,840 11,510 11,440 11,210 11,210
