MISTROVSTVÍ ČR SMS - PŘÍBRAM - 12.04.2014 - 400 metrů
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 RYCH 1 ČAS 2 RYCH 2 ČAS 3 RYCH 3 ČAS 4 RYCH 4 ČAS 5 RYCH 5
1 10 TOM GTR I nad 4000 ccm 10.623   10.683 207.277 10.623 208.197 10.872 203.418 0.000 0.000 0.000 0.000
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I nad 4000 ccm 10.827 -0,204 10.949 201.285 10.894 202.577 10.827 203.890 0.000 0.000 0.000 0.000
3 8 VLASTÍK Nissan GT-R I nad 4000 ccm 10.982 -0,359 11.125 195.458 11.272 197.195 10.982 196.775 11.103 197.883 11.100 205.549
4 123 PAJIN VW Brouk TDi II diesel nad 2000 ccm 11.212 -0,589 11.212 197.203 11.333 196.321 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 70 PEPA Jonea Nissan GTR I nad 4000 ccm 11.348 -0,725 11.389 194.064 11.371 195.180 11.453 195.474 11.545 192.112 11.348 197.230
6 90 KOSTA Chipforum VW Golf II diesel do 2000 ccm 12.061 -1,438 12.061 181.506 12.248 175.880 12.515 172.883 0.000 0.000 0.000 0.000
7 95 ICENT Jeep Gran Cherokeé I nad 4000 ccm 12.135 -1,512 12.618 184.930 12.294 184.857 12.294 185.641 12.201 185.313 12.135 190.058
8 157 KRÁL Jiří Mitsubischi EVO X I do 3500 ccm 12.310 -1,687 12.310 181.479 12.561 174.577 53.344 104.928 0.000 0.000 0.000 0.000
9 135 ILIKEU BMW II benzin nad 2000 ccm 12.311 -1,688 12.507 191.326 12.357 191.232 12.424 189.625 12.311 191.918 12.666 189.760
10 13 NANKANG VW Golf 2 I do 3500 ccm 12.332 -1,709 12.435 175.459 12.353 174.924 12.332 173.732 0.000 0.000 0.000 0.000
11 100 TOMÁŠ Vejdělek For Mustang I nad 4000 ccm 12.385 -1,762 12.558 180.137 12.654 180.623 12.589 178.691 12.542 178.414 12.385 179.548
12 19 AUTOVELVET Škoda Fabia TDi II diesel do 2000 ccm 12.400 -1,777 12.936 172.149 12.400 174.954 12.666 171.336 12.806 171.281 0.000 0.000
13 27 RENMOTOR Škoda Fabia TDi II diesel do 2000 ccm 12.497 -1,874 12.804 180.225 12.808 178.728 12.588 182.806 12.497 182.430 0.000 0.000
14 99 MILOUŠ Ford Sierra I do 3500 ccm 12.633 -2,010 12.997 185.873 12.838 186.395 12.633 186.574 13.227 184.852 13.240 182.264
15 119 SMRŽÍK Subaru Impreza I do 3500 ccm 12.847 -2,224 14.148 165.793 13.824 167.853 13.123 165.332 12.847 172.910 12.934 171.389
16 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I do 3500 ccm 12.986 -2,363 13.307 166.707 13.235 175.496 13.115 174.110 13.177 171.367 12.986 178.186
17 136 MIKY BMW 335D I diesel do 3000 ccm 12.995 -2,372 13.327 174.346 13.799 171.708 13.249 172.860 12.995 173.439 13.064 172.067
18 59 DVOŘÁK Josef Fiat Coupé II benzin nad 2000 ccm 13.092 -2,469 13.092 173.108 13.119 174.365 13.147 174.935 0.000 0.000 0.000 0.000
19 79 RADIM Mitsubichi Lamer EVO I do 3500 ccm 13.122 -2,499 13.191 172.972 13.303 169.284 13.122 169.224 0.000 0.000 0.000 0.000
20 35 ALEŠEK22 VW Golf II diesel nad 2000 ccm 13.273 -2,650 14.558 177.263 13.273 181.935 15.063 177.182 13.837 179.106 0.000 0.000
21 139 DARRIN Stration Mercedes E-G3 I nad 4000 ccm 13.322 -2,699 13.409 175.393 13.322 174.651 13.639 173.915 0.000 0.000 0.000 0.000
22 143 ZIMA Martin BMW 335 D I diesel do 3000 ccm 13.373 -2,750 13.373 167.584 13.443 166.612 13.864 164.806 13.398 167.144 13.606 166.823
23 116 MIRULU Škoda Ocavia I diesel do 2000 ccm 13.617 -2,994 22.456 80.003 14.725 166.732 13.790 171.173 13.617 171.659 18.728 147.091
24 85 PRCEK BMW M3 I do 3000 ccm 13.648 -3,025 13.798 165.652 13.672 163.949 13.648 165.589 13.690 163.441 13.769 162.682
25 127 TOMINO BMW I diesel do 3000 ccm 13.657 -3,034 13.657 161.790 13.694 161.201 13.808 160.676 13.790 162.975 14.001 162.326
26 138 DANDY Audi A5 I diesel do 3000 ccm 13.719 -3,096 13.856 162.986 13.744 160.953 13.719 161.866 0.000 0.000 0.000 0.000
27 26 NIKL Jiří Citroen BX II benzin do 2000 ccm 13.771 -3,148 14.142 165.410 13.771 166.454 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 114 JAN Horák Opel Kadet I do 3000 ccm 13.775 -3,152 13.775 167.416 14.154 161.052 14.133 153.410 14.542 147.237 0.000 0.000
29 83 VOKURKA Audi I diesel do 3000 ccm 13.781 -3,158 13.781 0.000 15.310 145.107 16.297 145.695 0.000 0.000 0.000 0.000
30 113 JAN Bartáček Seat II benzin nad 2000 ccm 13.809 -3,186 13.809 163.779 15.056 152.505 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 133 STIG BMW E90 I diesel do 3000 ccm 13.831 -3,208 15.108 156.833 13.975 159.677 14.176 160.083 13.831 157.972 0.000 0.000
32 34 INDI Audi A4 3.0 TDiQ I diesel do 3000 ccm 13.848 -3,225 13.888 158.024 13.871 157.406 13.848 158.751 14.062 156.574 0.000 0.000
33 153 JASTER Leon Cupra 4 TDI I diesel do 2000 ccm 13.927 -3,304 13.996 157.747 13.927 157.437 14.145 156.613 14.095 157.401 13.950 157.606
34 37 DÁDA Seat Leon I diesel do 2000 ccm 13.928 -3,305 14.354 152.392 13.928 152.361 14.018 145.878 14.349 151.935 14.303 150.283
35 134 FLOBEC +Lucky BMW 535D I diesel do 3000 ccm 13.937 -3,314 14.483 151.845 13.937 156.187 13.977 158.180 14.092 158.194 0.000 0.000
36 132 JARDA Pešan st.   II benzin do 2000 ccm 13.960 -3,337 13.991 150.523 13.964 151.781 13.960 152.408 14.075 151.149 0.000 0.000
37 131 JARDA Pešan ml. Š 110 R II benzin do 2000 ccm 13.968 -3,345 17.632 122.749 14.475 151.550 14.024 156.850 13.968 156.967 0.000 0.000
38 141 TONÍK BMW I do 3000 ccm 13.987 -3,364 14.205 161.124 14.506 160.301 13.987 163.034 0.000 0.000 0.000 0.000
39 104 KUČA VW Setta I diesel do 2000 ccm 14.024 -3,401 14.243 164.151 14.174 164.419 14.024 163.365 14.168 162.687 14.421 163.742
40 24 BROUK Fabia 1.9 Tdi I diesel do 2000 ccm 14.027 -3,404 14.286 163.076 14.251 161.034 14.273 160.845 14.447 160.554 14.027 162.732
41 149 JANÁČEK Petr BMW 330 xD I diesel do 3000 ccm 14.054 -3,431 15.191 156.659 14.141 156.635 14.153 156.351 14.080 158.260 14.054 158.749
42 103 HEGEŠÁK Škoda Fara RS I diesel do 2000 ccm 14.079 -3,456 14.319 175.566 14.079 161.835 14.517 158.349 0.000 0.000 0.000 0.000
43 88 SRBY VW I do 3500 ccm 14.112 -3,489 14.220 168.175 14.112 164.147 14.342 161.599 0.000 0.000 0.000 0.000
44 108 DKOUBIC BMW M3 I do 3500 ccm 14.139 -3,516 14.176 167.111 14.173 163.508 14.464 160.579 14.139 163.302 14.327 161.599
45 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156 I diesel do 2500 ccm 14.155 -3,532 14.488 159.175 14.593 155.038 14.303 155.467 14.278 158.843 14.155 159.369
46 137 LUKYS BMW 330D II diesel nad 2000 ccm 14.194 -3,571 14.521 153.093 14.324 154.329 14.252 154.458 14.320 153.227 14.194 155.763
47 160 TOM FR BMW 335i I nad 4000 ccm 14.210 -3,587 14.210 158.339 15.050 120.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 46 ROBERT-RX Honda Prelude I do 2500 ccm 14.214 -3,591 14.434 152.616 14.892 149.965 14.214 153.343 14.304 150.775 14.270 154.178
49 3 LUĎA 330d BMW 330D I diesel do 3000 ccm 14.255 -3,632 18.422 154.536 14.629 156.475 14.255 158.658 14.257 156.494 14.504 157.939
50 43 MPOWER BMW II benzin nad 2000 ccm 14.255 -3,632 14.633 155.689 14.593 155.839 14.422 155.655 14.494 156.912 14.255 157.600
51 150 TRÝBA Tomáš Audi S3 I do 3000 ccm 14.309 -3,686 15.306 147.222 14.309 156.331 14.979 149.352 14.556 154.412 0.000 0.000
52 158 SEMELKA Karel Seat Leon I do 3500 ccm 14.455 -3,832 14.815 155.822 14.455 159.159 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 155 NANKANG 2 Golf GTi I do 3500 ccm 14.459 -3,836 14.459 159.719 14.514 159.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 147 KOVÁČIK Štěpán Peugeot 205 GTi I do 2000 ccm 14.463 -3,840 14.572 154.055 14.870 152.289 14.463 155.261 14.570 153.915 14.721 159.441
55 128 KYSELA Jan BMW I diesel do 3000 ccm 14.478 -3,855 14.522 147.944 14.478 149.043 14.543 149.204 14.480 148.140 14.984 149.140
56 118 KOUHY Škoda Octavia I I diesel do 2000 ccm 14.610 -3,987 14.806 157.953 14.615 157.528 14.794 155.393 14.610 164.562 14.673 165.031
57 101 BULI BMW 130i I do 3000 ccm 14.614 -3,991 14.621 152.603 14.773 150.358 14.614 149.730 14.840 146.641 14.772 151.732
58 81 ČMELÁK BMW I do 3000 ccm 14.680 -4,057 14.882 151.591 15.027 149.337 14.774 150.426 14.680 151.633 15.026 150.363
59 91 IBIZA TDI Chpforum Seat Ibiza I diesel do 2000 ccm 14.744 -4,121 14.783 151.566 14.971 148.677 14.744 150.278 0.000 0.000 0.000 0.000
60 106 LANDRA Štěpán Citroen AX II benzin do 2000 ccm 14.873 -4,250 14.873 156.635 15.114 153.092 14.940 152.487 0.000 0.000 0.000 0.000
61 151 KÉRA Golf GTi I do 3000 ccm 15.024 -4,401 15.024 150.225 15.606 147.912 15.448 147.228 15.590 143.309 0.000 0.000
62 142 BOBINA 6C1 0302 I diesel do 2000 ccm 15.051 -4,428 18.499 110.368 15.051 155.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
63 89 DAN VW Golf I diesel do 2000 ccm 15.063 -4,440 15.997 140.603 15.302 142.947 15.063 141.410 0.000 0.000 0.000 0.000
64 80 MARTIN Audi A3 I do 3500 ccm 15.204 -4,581 15.713 147.925 15.204 157.102 15.274 146.835 0.000 0.000 0.000 0.000
65 84 AKURAK Honda Civic II benzin do 2000 ccm 15.292 -4,669 15.482 150.168 15.376 147.871 15.428 148.635 15.292 148.293 15.312 149.857
66 105 MCLAUDI Peugeot ZC5 GTI I do 2000 ccm 15.295 -4,672 15.517 143.011 15.295 144.652 15.711 142.725 15.486 143.813 20.786 53.499
67 109 CIPERY BMW I do 3000 ccm 15.300 -4,677 15.400 150.023 15.300 150.023 15.393 146.922 15.468 148.250 15.432 149.068
68 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I do 1400 ccm 15.310 -4,687 15.310 141.315 18.095 80.770 0.000 0.000 15.972 134.019 0.000 0.000
69 115 PETKA Honda CRX I do 1600 ccm 15.357 -4,734 15.940 142.644 15.832 141.108 15.357 143.589 15.722 143.716 15.547 142.444
70 97 DONY Honda Civic I do 1600 ccm 15.362 -4,739 15.534 146.377 15.647 141.028 15.362 143.827 15.392 144.073 15.392 143.413
71 110 INDUSTRY VW Polo I diesel do 2000 ccm 15.363 -4,740 15.498 145.748 15.511 145.340 15.363 144.119 15.677 143.984 16.013 140.692
72 117 SOJKY BMW 3-16 II benzin nad 2000 ccm 15.391 -4,768 15.407 144.030 15.699 141.719 15.391 141.577 0.000 0.000 0.000 0.000
73 96 PARY Nissan Sunny I do 2000 ccm 15.472 -4,849 15.679 140.864 15.508 140.158 15.529 140.431 15.561 141.140 15.472 140.640
74 14 MATOUŠ Jindřich St. BMW 325 Cabrio I do 2500 ccm 15.556 -4,933 16.930 110.880 16.048 140.335 15.745 142.733 15.556 141.130 15.557 144.959
75 140 ZELBIČ Chipforum Škoda Fabia I diesel do 2000 ccm 15.815 -5,192 15.897 141.154 15.815 140.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
76 152 KUKAČKA Miroslav Peugeot 206 I diesel do 2500 ccm 15.926 -5,303 16.318 141.383 16.200 140.439 16.374 137.265 15.926 140.679 0.000 0.000
77 163 ŘEHOŘ Honza BMW II benzin nad 2000 ccm 15.948 -5,325 15.948 146.420 16.438 139.335 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
78 159 BAMBUS Golf IV TDi I diesel do 2000 ccm 15.983 -5,360 15.983 137.107 16.158 135.759 16.152 136.432 16.118 136.843 16.031 137.356
79 122 LONGER AUDI A4 I do 3000 ccm 16.000 -5,377 16.072 143.016 16.000 135.736 16.760 129.749 16.550 129.860 0.000 0.000
80 129 FÍLA Honda Civic I do 1600 ccm 16.005 -5,382 16.011 140.322 16.211 135.547 16.010 135.628 16.061 135.768 16.005 136.670
81 98 JIŘÍ Opečko Ford probe I do 2500 ccm 16.018 -5,395 16.018 138.793 17.779 130.518 16.567 135.381 16.370 136.987 0.000 0.000
82 156 KULE Alfa Romeo I do 2000 ccm 16.030 -5,407 16.210 139.553 16.030 148.468 16.109 141.151 16.301 137.110 16.648 135.217
83 86 PA3K Nissan Almera 2.2DCi I diesel do 2500 ccm 16.229 -5,606 16.316 133.894 16.229 133.702 16.295 133.568 0.000 0.000 0.000 0.000
84 107 BULLDOG Škoda Fabia RS I diesel do 2000 ccm 16.245 -5,622 16.452 135.817 16.310 134.337 16.552 133.947 16.245 132.961 17.045 131.104
85 124 DUŠA Audi TT I do 3500 ccm 16.321 -5,698 16.321 132.769 16.787 129.790 16.400 129.405 16.907 128.110 0.000 0.000
86 112 VLASTIMIL Bůžek Opel Vectra I do 2000 ccm 16.425 -5,802 16.425 136.017 17.445 118.775 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
87 23 KURFIST Petr Ford Puma I do 2000 ccm 16.560 -5,937 16.560 133.090 16.748 133.594 16.902 132.073 0.000 0.000 0.000 0.000
88 111 ČÍŽEK Pavel Alfa Romeo 147 I do 2000 ccm 16.568 -5,945 16.568 132.971 16.806 129.902 16.726 131.238 0.000 0.000 0.000 0.000
89 121 RADAR VW Touran I vozy pro ruční řízení ZTP 16.619 -5,996 17.475 131.378 17.048 131.246 17.077 131.264 16.619 134.793 16.716 135.211
90 162 LÖMMER Kristan VW Golf 6 I diesel do 2000 ccm 16.770 -6,147 16.949 130.680 16.770 127.219 17.230 127.078 0.000 0.000 0.000 0.000
91 32 BLÁHA Audi A3 1.8T II benzin nad 2000 ccm 16.776 -6,153 16.776 126.181 16.842 123.475 17.503 113.619 17.206 121.219 19.548 76.958
92 145 LUCKY MG-ZR I do 2000 ccm 16.803 -6,180 17.120 132.197 17.511 128.437 18.455 120.831 17.158 128.730 16.803 131.091
93 148 ŠABAťÁČEK Golf IV I diesel do 2000 ccm 16.953 -6,330 16.953 123.383 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
94 94 PM VW Golf MkV I do 1400 ccm 16.976 -6,353 17.045 127.027 17.005 126.914 16.976 126.739 0.000 0.000 0.000 0.000
95 144 RENDL Megič Renault Megane II benzin do 2000 ccm 17.622 -6,999 17.671 122.523 17.938 121.231 18.322 117.883 17.622 121.459 0.000 0.000
96 120 SIDER Škoda Felicia II benzin do 2000 ccm 17.779 -7,156 17.779 121.906 17.874 120.008 17.874 121.238 17.872 116.613 18.415 118.423
97 154 KAMIKADZE Opel Astra I do 2000 ccm 17.997 -7,374 17.997 124.617 18.258 119.867 18.614 115.252 18.484 115.908 18.713 118.292
98 126 EFFKO Mazda 323 F I do 1600 ccm 18.477 -7,854 18.829 114.582 18.713 114.721 19.654 105.433 19.245 112.514 18.477 115.891
99 102 SPIRI+ Škoda Felicia I do 1600 ccm 18.692 -8,069 18.846 113.547 18.962 110.810 18.692 113.202 18.722 113.156 18.705 113.971
100 125 DRAGON Škoda Felicia I do 1600 ccm 18.792 -8,169 19.369 112.395 19.059 112.452 19.111 113.412 18.792 114.488 18.855 113.851
101 93 VIKI Peugeot 206 I do 1400 ccm 19.135 -8,512 19.135 113.923 19.254 111.153 19.931 110.252 19.202 112.948 19.320 112.915
102 146 ŽÍŽALA Škoda Felicia PickUp II diesel do 2000 ccm 19.409 -8,786 19.546 108.466 19.409 108.876 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 87 LONGER Trabant 601 Combi I Veterán do r.v. 1974 včetně 25.775 -15,152 27.771 76.335 26.043 76.880 25.775 77.266 0.000 0.000 0.000 0.000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 RYCH 1 ČAS 2 RYCH 2 ČAS 3 RYCH 3 ČAS 4 RYCH 4 ČAS 5 RYCH 5
1 10 TOM GTR I nad 4000 ccm 10.623   10.683 207.277 10.623 208.197 10.872 203.418 0.000 0.000 0.000 0.000
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I nad 4000 ccm 10.827 -0,204 10.949 201.285 10.894 202.577 10.827 203.890 0.000 0.000 0.000 0.000
3 8 VLASTÍK Nissan GT-R I nad 4000 ccm 10.982 -0,359 11.125 195.458 11.272 197.195 10.982 196.775 11.103 197.883 11.100 205.549
4 70 PEPA Jonea Nissan GTR I nad 4000 ccm 11.348 -0,725 11.389 194.064 11.371 195.180 11.453 195.474 11.545 192.112 11.348 197.230
5 95 ICENT Jeep Gran Cherokeé I nad 4000 ccm 12.135 -1,512 12.618 184.930 12.294 184.857 12.294 185.641 12.201 185.313 12.135 190.058
6 157 KRÁL Jiří Mitsubischi EVO X I do 3500 ccm 12.310 -1,687 12.310 181.479 12.561 174.577 53.344 104.928 0.000 0.000 0.000 0.000
7 13 NANKANG VW Golf 2 I do 3500 ccm 12.332 -1,709 12.435 175.459 12.353 174.924 12.332 173.732 0.000 0.000 0.000 0.000
8 100 TOMÁŠ Vejdělek For Mustang I nad 4000 ccm 12.385 -1,762 12.558 180.137 12.654 180.623 12.589 178.691 12.542 178.414 12.385 179.548
9 99 MILOUŠ Ford Sierra I do 3500 ccm 12.633 -2,010 12.997 185.873 12.838 186.395 12.633 186.574 13.227 184.852 13.240 182.264
10 119 SMRŽÍK Subaru Impreza I do 3500 ccm 12.847 -2,224 14.148 165.793 13.824 167.853 13.123 165.332 12.847 172.910 12.934 171.389
11 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I do 3500 ccm 12.986 -2,363 13.307 166.707 13.235 175.496 13.115 174.110 13.177 171.367 12.986 178.186
12 136 MIKY BMW 335D I diesel do 3000 ccm 12.995 -2,372 13.327 174.346 13.799 171.708 13.249 172.860 12.995 173.439 13.064 172.067
13 79 RADIM Mitsubichi Lamer EVO I do 3500 ccm 13.122 -2,499 13.191 172.972 13.303 169.284 13.122 169.224 0.000 0.000 0.000 0.000
14 139 DARRIN Stration Mercedes E-G3 I nad 4000 ccm 13.322 -2,699 13.409 175.393 13.322 174.651 13.639 173.915 0.000 0.000 0.000 0.000
15 143 ZIMA Martin BMW 335 D I diesel do 3000 ccm 13.373 -2,750 13.373 167.584 13.443 166.612 13.864 164.806 13.398 167.144 13.606 166.823
16 116 MIRULU Škoda Ocavia I diesel do 2000 ccm 13.617 -2,994 22.456 80.003 14.725 166.732 13.790 171.173 13.617 171.659 18.728 147.091
17 85 PRCEK BMW M3 I do 3000 ccm 13.648 -3,025 13.798 165.652 13.672 163.949 13.648 165.589 13.690 163.441 13.769 162.682
18 127 TOMINO BMW I diesel do 3000 ccm 13.657 -3,034 13.657 161.790 13.694 161.201 13.808 160.676 13.790 162.975 14.001 162.326
19 138 DANDY Audi A5 I diesel do 3000 ccm 13.719 -3,096 13.856 162.986 13.744 160.953 13.719 161.866 0.000 0.000 0.000 0.000
20 114 JAN Horák Opel Kadet I do 3000 ccm 13.775 -3,152 13.775 167.416 14.154 161.052 14.133 153.410 14.542 147.237 0.000 0.000
21 83 VOKURKA Audi I diesel do 3000 ccm 13.781 -3,158 13.781 0.000 15.310 145.107 16.297 145.695 0.000 0.000 0.000 0.000
22 133 STIG BMW E90 I diesel do 3000 ccm 13.831 -3,208 15.108 156.833 13.975 159.677 14.176 160.083 13.831 157.972 0.000 0.000
23 34 INDI Audi A4 3.0 TDiQ I diesel do 3000 ccm 13.848 -3,225 13.888 158.024 13.871 157.406 13.848 158.751 14.062 156.574 0.000 0.000
24 153 JASTER Leon Cupra 4 TDI I diesel do 2000 ccm 13.927 -3,304 13.996 157.747 13.927 157.437 14.145 156.613 14.095 157.401 13.950 157.606
25 37 DÁDA Seat Leon I diesel do 2000 ccm 13.928 -3,305 14.354 152.392 13.928 152.361 14.018 145.878 14.349 151.935 14.303 150.283
26 134 FLOBEC +Lucky BMW 535D I diesel do 3000 ccm 13.937 -3,314 14.483 151.845 13.937 156.187 13.977 158.180 14.092 158.194 0.000 0.000
27 141 TONÍK BMW I do 3000 ccm 13.987 -3,364 14.205 161.124 14.506 160.301 13.987 163.034 0.000 0.000 0.000 0.000
28 104 KUČA VW Setta I diesel do 2000 ccm 14.024 -3,401 14.243 164.151 14.174 164.419 14.024 163.365 14.168 162.687 14.421 163.742
29 24 BROUK Fabia 1.9 Tdi I diesel do 2000 ccm 14.027 -3,404 14.286 163.076 14.251 161.034 14.273 160.845 14.447 160.554 14.027 162.732
30 149 JANÁČEK Petr BMW 330 xD I diesel do 3000 ccm 14.054 -3,431 15.191 156.659 14.141 156.635 14.153 156.351 14.080 158.260 14.054 158.749
31 103 HEGEŠÁK Škoda Fara RS I diesel do 2000 ccm 14.079 -3,456 14.319 175.566 14.079 161.835 14.517 158.349 0.000 0.000 0.000 0.000
32 88 SRBY VW I do 3500 ccm 14.112 -3,489 14.220 168.175 14.112 164.147 14.342 161.599 0.000 0.000 0.000 0.000
33 108 DKOUBIC BMW M3 I do 3500 ccm 14.139 -3,516 14.176 167.111 14.173 163.508 14.464 160.579 14.139 163.302 14.327 161.599
34 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156 I diesel do 2500 ccm 14.155 -3,532 14.488 159.175 14.593 155.038 14.303 155.467 14.278 158.843 14.155 159.369
35 160 TOM FR BMW 335i I nad 4000 ccm 14.210 -3,587 14.210 158.339 15.050 120.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 46 ROBERT-RX Honda Prelude I do 2500 ccm 14.214 -3,591 14.434 152.616 14.892 149.965 14.214 153.343 14.304 150.775 14.270 154.178
37 3 LUĎA 330d BMW 330D I diesel do 3000 ccm 14.255 -3,632 18.422 154.536 14.629 156.475 14.255 158.658 14.257 156.494 14.504 157.939
38 150 TRÝBA Tomáš Audi S3 I do 3000 ccm 14.309 -3,686 15.306 147.222 14.309 156.331 14.979 149.352 14.556 154.412 0.000 0.000
39 158 SEMELKA Karel Seat Leon I do 3500 ccm 14.455 -3,832 14.815 155.822 14.455 159.159 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40 155 NANKANG 2 Golf GTi I do 3500 ccm 14.459 -3,836 14.459 159.719 14.514 159.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 147 KOVÁČIK Štěpán Peugeot 205 GTi I do 2000 ccm 14.463 -3,840 14.572 154.055 14.870 152.289 14.463 155.261 14.570 153.915 14.721 159.441
42 128 KYSELA Jan BMW I diesel do 3000 ccm 14.478 -3,855 14.522 147.944 14.478 149.043 14.543 149.204 14.480 148.140 14.984 149.140
43 118 KOUHY Škoda Octavia I I diesel do 2000 ccm 14.610 -3,987 14.806 157.953 14.615 157.528 14.794 155.393 14.610 164.562 14.673 165.031
44 101 BULI BMW 130i I do 3000 ccm 14.614 -3,991 14.621 152.603 14.773 150.358 14.614 149.730 14.840 146.641 14.772 151.732
45 81 ČMELÁK BMW I do 3000 ccm 14.680 -4,057 14.882 151.591 15.027 149.337 14.774 150.426 14.680 151.633 15.026 150.363
46 91 IBIZA TDI Chpforum Seat Ibiza I diesel do 2000 ccm 14.744 -4,121 14.783 151.566 14.971 148.677 14.744 150.278 0.000 0.000 0.000 0.000
47 151 KÉRA Golf GTi I do 3000 ccm 15.024 -4,401 15.024 150.225 15.606 147.912 15.448 147.228 15.590 143.309 0.000 0.000
48 142 BOBINA 6C1 0302 I diesel do 2000 ccm 15.051 -4,428 18.499 110.368 15.051 155.175 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49 89 DAN VW Golf I diesel do 2000 ccm 15.063 -4,440 15.997 140.603 15.302 142.947 15.063 141.410 0.000 0.000 0.000 0.000
50 80 MARTIN Audi A3 I do 3500 ccm 15.204 -4,581 15.713 147.925 15.204 157.102 15.274 146.835 0.000 0.000 0.000 0.000
51 105 MCLAUDI Peugeot ZC5 GTI I do 2000 ccm 15.295 -4,672 15.517 143.011 15.295 144.652 15.711 142.725 15.486 143.813 20.786 53.499
52 109 CIPERY BMW I do 3000 ccm 15.300 -4,677 15.400 150.023 15.300 150.023 15.393 146.922 15.468 148.250 15.432 149.068
53 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I do 1400 ccm 15.310 -4,687 15.310 141.315 18.095 80.770 0.000 0.000 15.972 134.019 0.000 0.000
54 115 PETKA Honda CRX I do 1600 ccm 15.357 -4,734 15.940 142.644 15.832 141.108 15.357 143.589 15.722 143.716 15.547 142.444
55 97 DONY Honda Civic I do 1600 ccm 15.362 -4,739 15.534 146.377 15.647 141.028 15.362 143.827 15.392 144.073 15.392 143.413
56 110 INDUSTRY VW Polo I diesel do 2000 ccm 15.363 -4,740 15.498 145.748 15.511 145.340 15.363 144.119 15.677 143.984 16.013 140.692
57 96 PARY Nissan Sunny I do 2000 ccm 15.472 -4,849 15.679 140.864 15.508 140.158 15.529 140.431 15.561 141.140 15.472 140.640
58 14 MATOUŠ Jindřich St. BMW 325 Cabrio I do 2500 ccm 15.556 -4,933 16.930 110.880 16.048 140.335 15.745 142.733 15.556 141.130 15.557 144.959
59 140 ZELBIČ Chipforum Škoda Fabia I diesel do 2000 ccm 15.815 -5,192 15.897 141.154 15.815 140.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60 152 KUKAČKA Miroslav Peugeot 206 I diesel do 2500 ccm 15.926 -5,303 16.318 141.383 16.200 140.439 16.374 137.265 15.926 140.679 0.000 0.000
61 159 BAMBUS Golf IV TDi I diesel do 2000 ccm 15.983 -5,360 15.983 137.107 16.158 135.759 16.152 136.432 16.118 136.843 16.031 137.356
62 122 LONGER AUDI A4 I do 3000 ccm 16.000 -5,377 16.072 143.016 16.000 135.736 16.760 129.749 16.550 129.860 0.000 0.000
63 129 FÍLA Honda Civic I do 1600 ccm 16.005 -5,382 16.011 140.322 16.211 135.547 16.010 135.628 16.061 135.768 16.005 136.670
64 98 JIŘÍ Opečko Ford probe I do 2500 ccm 16.018 -5,395 16.018 138.793 17.779 130.518 16.567 135.381 16.370 136.987 0.000 0.000
65 156 KULE Alfa Romeo I do 2000 ccm 16.030 -5,407 16.210 139.553 16.030 148.468 16.109 141.151 16.301 137.110 16.648 135.217
66 86 PA3K Nissan Almera 2.2DCi I diesel do 2500 ccm 16.229 -5,606 16.316 133.894 16.229 133.702 16.295 133.568 0.000 0.000 0.000 0.000
67 107 BULLDOG Škoda Fabia RS I diesel do 2000 ccm 16.245 -5,622 16.452 135.817 16.310 134.337 16.552 133.947 16.245 132.961 17.045 131.104
68 124 DUŠA Audi TT I do 3500 ccm 16.321 -5,698 16.321 132.769 16.787 129.790 16.400 129.405 16.907 128.110 0.000 0.000
