MISTROVSTVÍ ČR SMS - VYŠKOV - 19.04.2014 - 150 metrů
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 RYCH 1 ČAS 2 RYCH 2 ČAS 3 RYCH 3 ČAS 4 RYCH 4 ČAS 5 RYCH 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.240   5.240 148.897 5.292 148.001 5.310 147.364 0.000 0.000 0.000 0.000
2 8 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.348 -   0,108    5.626 142.450 5.439 143.198 5.572 142.338 5.348 143.098 5.646 139.963
3 70 PEPA Jonea Nissan GTR I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.372 -   0,132    5.372 142.800 5.541 142.108 5.553 141.888 5.888 140.829 5.902 140.415
4 2 KARLOS Audi TTRS I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.971 -   0,731    6.161 128.296 6.253 130.374 5.971 130.991 6.538 127.825 6.207 129.974
5 95 ICENT Jeep Gran Cherokeé I.kat. bezin nad 4000 ccm 6.050 -   0,810    6.268 126.813 6.218 127.448 6.050 127.863 6.150 126.058 6.379 117.036
6 11 PETR Carmoto Mercedes Benz I.kat. bezin do 3500 ccm 6.116 -   0,876    6.169 125.181 6.116 126.563 6.228 123.840 6.274 124.500 0.000 0.000
7 100 VEJDĚLEK Tomáš Ford Mustang I.kat. bezin nad 4000 ccm 6.246 -   1,006    6.320 125.082 7.870 126.826 6.351 125.365 6.606 126.797 6.246 126.931
8 195 PAVČA Caterham II.kat. benzin do 2000 ccm 6.254 -   1,014    6.254 128.789 6.270 130.036 6.639 129.238 6.299 128.122 0.000 0.000
9 179 TOMMI Mitsubischi Lancer I.kat. bezin do 3500 ccm 6.356 -   1,116    6.428 110.233 6.508 117.368 6.465 111.278 6.419 114.627 6.356 120.197
10 1 TDIFUN Leon Cupra I.kat. diesel do 2000 ccm 6.436 -   1,196    12.592 63.728 6.436 116.886 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 169 CELNAR Petr Subaru Impreza I.kat. bezin do 3500 ccm 6.508 -   1,268    6.570 116.320 6.718 118.228 6.542 120.581 6.664 117.617 6.508 118.176
12 29 VRBIK Car Auti TT II.kat. benzin nad 2000 ccm 6.538 -   1,298    6.866 116.824 7.031 115.466 6.538 118.463 7.011 116.299 6.829 116.422
13 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I.kat. bezin do 3500 ccm 6.608 -   1,368    6.669 114.455 6.625 114.183 6.706 112.149 8.692 66.519 6.608 115.521
14 60 FOX BMW 335D I.kat. diesel do 3000 ccm 6.611 -   1,371    6.786 125.591 7.316 122.041 6.611 127.177 6.803 126.179 6.962 126.999
15 34 INDI Audi A4 TDi Q I.kat. diesel do 3000 ccm 6.651 -   1,411    6.651 113.805 6.962 113.276 6.698 114.526 7.160 109.150 6.941 113.476
16 37 DÁDA Leon Cupra I.kat. diesel do 2000 ccm 6.665 -   1,425    7.224 110.092 6.738 112.830 6.665 113.601 6.699 113.065 0.000 0.000
17 182 FUGAS Subaru Impreza I.kat. bezin do 3500 ccm 6.722 -   1,482    6.722 112.999 6.822 111.172 6.840 112.745 6.991 111.441 7.134 103.702
18 71 JONEA Pepa Audi SQ5 I.kat. diesel do 3000 ccm 6.820 -   1,580    6.820 111.513 6.861 112.111 7.132 110.555 6.889 111.876 6.908 111.886
19 65 VIN Benzin BMW E92 M3 I.kat. bezin do 4000 ccm 6.840 -   1,600    6.875 117.637 6.840 115.871 7.178 117.916 6.964 116.815 7.077 115.754
20 85 PRCEK BMW M3 I.kat. bezin do 3000 ccm 6.847 -   1,607    7.550 108.324 6.902 118.998 6.970 117.908 7.111 108.480 6.847 117.945
21 35 ALEŠEK 22 VW Golf II.kat. diesel nad 2000 ccm 6.866 -   1,626    7.143 119.220 6.866 123.412 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 208 MORONG Josef Subaru Impreza GT I.kat. bezin do 4000 ccm 6.972 -   1,732    6.972 105.199 7.061 108.529 7.041 105.283 7.104 103.661 7.122 103.620
23 176 ŠMEHLÍK Seat Leon 4 I.kat. diesel do 2000 ccm 7.022 -   1,782    7.046 106.510 7.022 106.641 7.227 103.991 0.000 0.000 0.000 0.000
24 199 JELDA Audi A3 1,8T Quattro I.kat. bezin do 3500 ccm 7.023 -   1,783    7.023 107.590 7.050 107.514 7.088 106.025 7.282 106.152 8.333 77.812
25 55 GOLIS Jan BMW E30 II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.042 -   1,802    7.293 110.041 7.268 109.624 7.739 106.665 7.180 109.972 7.042 109.900
26 43 MPOWER BMW II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.044 -   1,804    7.044 114.037 7.053 114.359 7.185 113.969 7.052 114.303 7.080 114.285
27 204 MILDERACING Team VW Golf II.kat. diesel do 2000 ccm 7.048 -   1,808    7.048 105.375 7.059 105.943 7.048 105.819 7.139 104.197 7.146 105.242
28 56 GOLIS Jaroslav BMW E30 II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.094 -   1,854    7.224 109.285 7.276 109.734 7.284 109.354 7.423 106.691 7.094 109.853
29 209 BULLDOK VW Golf II II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.114 -   1,874    7.114 119.315 7.165 114.119 7.129 122.215 7.238 120.224 7.130 120.017
30 174 KUBRA Audi S6 I.kat. bezin nad 4000 ccm 7.127 -   1,887    7.127 108.707 7.240 107.891 7.300 106.922 7.461 103.888 0.000 0.000
31 106 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat. benzin do 2000 ccm 7.132 -   1,892    7.194 111.385 7.132 111.671 7.170 110.567 7.320 109.518 7.202 110.224
32 201 RUFITO GTi VW Golf MK2 GTi II.kat. benzin do 2000 ccm 7.140 -   1,900    7.140 107.624 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 74 DUBAR Ford Focus I.kat. bezin do 3000 ccm 7.163 -   1,923    7.642 107.014 7.163 110.845 7.844 104.852 7.823 105.368 7.777 104.947
34 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I.kat. bezin do 2000 ccm 7.216 -   1,976    7.445 108.231 7.541 103.414 7.550 106.459 7.216 108.175 7.220 107.028
35 3 LUĎA 330d BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm 7.239 -   1,999    7.529 111.285 7.321 111.237 7.432 109.487 7.287 110.175 7.239 113.302
36 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I.kat. bezin do 1400 ccm 7.272 -   2,032    7.345 106.215 7.296 106.769 7.272 106.515 7.452 105.614 7.393 102.057
37 22 KOSAR Saša Opel Cadett GSI I.kat. bezin do 2000 ccm 7.277 -   2,037    7.395 103.792 7.293 103.880 7.344 104.014 7.367 105.237 7.277 106.075
38 190 TOM Moravec Hyundai Genesis I.kat. bezin do 4000 ccm 7.298 -   2,058    7.298 112.251 7.987 110.966 7.353 111.046 7.354 110.442 7.473 110.718
39 191 DVORIS Renaul Clio II.kat. benzin do 2000 ccm 7.301 -   2,061    7.416 107.204 7.309 109.278 7.309 108.519 7.323 108.101 7.301 109.033
40 181 GACIČÁK Seat Ibiza I.kat. bezin do 2500 ccm 7.303 -   2,063    7.457 109.132 7.389 109.948 7.344 109.945 7.754 102.088 7.303 110.652
41 33 VÁŠA Honda Civic I.kat. bezin do 1400 ccm 7.318 -   2,078    7.333 105.791 7.373 105.421 7.393 100.781 7.421 99.112 7.318 105.064
42 9 ZHALUD UNO Turbo I.kat. bezin do 2500 ccm 7.324 -   2,084    7.345 112.378 9.523 63.310 7.434 110.731 7.452 111.427 7.324 111.389
43 166 ZDENA TDi Seat Ibiza II.kat. diesel do 2000 ccm 7.324 -   2,084    7.362 112.776 7.324 112.733 7.387 112.393 7.357 112.896 8.516 100.020
44 200 JAKISS Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.331 -   2,091    7.404 105.139 7.404 103.828 7.406 105.465 7.342 104.851 7.331 104.905
45 165 DOM Mitsubishi Colt I.kat. bezin do 2500 ccm 7.339 -   2,099    7.430 113.443 7.339 112.787 7.401 110.312 7.427 112.897 7.368 113.391
46 185 SOLDA VWGolf 5 I.kat. diesel do 2000 ccm 7.371 -   2,131    7.828 92.360 7.465 113.522 7.371 113.290 7.534 112.435 7.394 114.770
47 175 TOMEK Pavel BMW I.kat. diesel do 3000 ccm 7.408 -   2,168    8.752 99.068 7.793 106.171 7.408 107.075 7.560 102.802 0.000 0.000
48 6 MIRA BMW 330 CD I.kat. diesel do 3000 ccm 7.420 -   2,180    7.438 113.376 7.420 113.897 7.518 110.970 7.547 112.329 7.798 104.833
49 173 JARIN Seat Leon I.kat. diesel do 2000 ccm 7.424 -   2,184    7.464 100.777 7.424 100.515 7.482 100.784 7.480 100.721 7.465 100.084
50 180 VNUK Daniel Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.433 -   2,193    7.663 103.924 7.476 104.576 7.546 103.406 7.571 103.827 7.433 103.833
51 171 NUDŘÍK Petr Bravo HGT II.kat. benzin do 2000 ccm 7.456 -   2,216    7.513 95.952 7.456 103.429 7.674 101.081 7.646 100.426 7.456 103.003
52 192 SP1NO BMW 323Ti I.kat. bezin do 2500 ccm 7.484 -   2,244    7.559 101.484 8.116 84.049 7.484 101.113 0.000 0.000 0.000 0.000
53 7 FILIPO Honda Civic I.kat. bezin do 1400 ccm 7.555 -   2,315    7.622 101.485 7.555 101.751 8.432 81.507 7.600 101.834 7.592 92.921
54 5 GAS Fiat Punto II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.576 -   2,336    7.576 105.111 7.581 105.938 7.651 104.731 0.000 0.000 0.000 0.000
55 97 DONY Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.597 -   2,357    7.597 102.850 7.694 101.636 7.707 103.325 7.613 101.794 7.714 102.716
56 187 VALNÝ Lukáš HOnda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.608 -   2,368    7.773 103.414 7.608 104.059 7.618 103.564 7.815 102.943 7.652 103.696
57 129 FÍLA Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.653 -   2,413    7.653 103.273 7.763 101.290 7.739 101.152 7.800 101.675 8.092 98.024
58 210 JAKUB Kolba Honda Civic 1.6 Vti I.kat. bezin do 1600 ccm 7.669 -   2,429    7.669 101.477 7.767 100.692 7.673 101.226 7.789 101.770 7.992 99.526
59 205 KARDÍK Peugeot I.kat. bezin do 3000 ccm 7.670 -   2,430    7.873 99.329 7.730 104.564 7.735 104.794 7.990 101.414 7.670 104.434
60 194 CHLAPEČEK Škoda Rapid I.kat. bezin do 1400 ccm 7.673 -   2,433    7.673 95.542 8.164 86.569 8.155 96.250 7.921 97.749 7.721 98.187
61 172 LOKAJ Ondřej Fabia I.kat. diesel do 2000 ccm 7.674 -   2,434    7.808 105.584 7.806 101.943 7.879 102.158 7.681 104.628 7.674 105.121
62 198 OSKAR Král Peugeot 306 S16 I.kat. bezin do 2000 ccm 7.758 -   2,518    7.894 101.988 7.805 102.005 7.758 101.801 7.832 101.702 7.787 100.389
63 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I.kat. bezin do 2500 ccm 7.775 -   2,535    7.827 101.239 8.001 100.748 8.135 100.014 7.775 101.830 7.925 100.101
64 177 ŠEDÝ JIndřich Škoda Octavia RS I.kat. bezin do 3500 ccm 7.782 -   2,542    7.782 106.950 7.970 103.518 7.791 104.380 8.035 104.415 7.871 103.227
65 212 DEJV Opel II.kat. benzin do 2000 ccm 7.804 -   2,564    7.932 98.113 7.804 100.505 8.854 82.913 7.910 96.410 8.027 98.448
66 203 MEFISTO Alfa Romeo I.kat. diesel do 2500 ccm 7.873 -   2,633    8.294 96.237 7.873 98.860 7.976 99.410 8.430 78.169 8.062 95.264
67 189 JARA Pakyn Peugeot 106 II.kat. benzin do 2000 ccm 7.886 -   2,646    7.886 98.433 7.961 98.649 8.026 98.245 8.006 94.587 8.071 97.759
68 14 MATOUŠ Jindřich St. BMW 325 Cabrio I.kat. bezin do 2500 ccm 7.890 -   2,650    8.217 98.276 8.504 93.938 8.008 98.956 7.890 104.430 8.703 89.701
69 196 RYŠA Peugeot I.kat. bezin do 3000 ccm 7.899 -   2,659    7.899 99.719 7.963 99.593 8.129 98.358 7.949 98.129 8.241 99.419
70 211 LÁĎA Opel I.kat. bezin do 2000 ccm 7.906 -   2,666    8.049 88.185 8.035 89.229 7.962 94.263 8.445 83.284 7.906 93.811
71 168 MELICHAR Miloš VW Vento I.kat. bezin do 3000 ccm 7.919 -   2,679    7.919 99.063 7.995 97.653 8.062 97.919 7.959 97.865 0.000 0.000
72 188 ZAKVO Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm 8.002 -   2,762    8.008 98.092 8.002 98.374 8.056 97.985 8.159 95.148 8.044 99.377
73 170 HÁJEK Jiří Honda CR-Z I.kat. Hybrid 8.036 -   2,796    8.036 95.828 8.278 93.235 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
74 193 FLOUTEK Honda II.kat. benzin do 2000 ccm 8.056 -   2,816    8.129 97.388 8.088 100.050 8.056 99.921 8.164 96.734 0.000 0.000
75 167 STAŇA Audi I.kat. diesel do 2000 ccm 8.133 -   2,893    8.373 95.292 8.133 94.713 8.566 95.616 8.360 92.858 0.000 0.000
76 197 HLAVAS Ford Puma I.kat. bezin do 2000 ccm 8.205 -   2,965    8.205 96.948 8.272 96.817 8.267 96.415 8.265 96.033 8.339 94.859
77 178 CELNAR Josef Škoda Octavia I.kat. bezin do 3500 ccm 8.305 -   3,065    9.517 83.151 8.420 93.013 8.489 90.343 8.435 94.484 8.305 95.848
78 202 JOSE Mitsubishi Colt II.kat. benzin do 2000 ccm 8.318 -   3,078    8.469 92.679 8.413 93.444 8.523 88.480 8.475 92.698 8.318 91.301
79 183 CHARLIE Audi A4 I.kat. bezin do 2000 ccm 8.594 -   3,354    8.636 90.680 8.594 90.454 8.665 89.131 8.821 88.514 8.625 89.925
80 206 PROCHI Mazda 323F I.kat. bezin do 1600 ccm 8.602 -   3,362    8.602 88.253 8.813 87.879 8.904 84.476 8.840 84.147 8.755 87.923
81 207 SKULINA Christian BMW I.kat. bezin do 2000 ccm 8.617 -   3,377    8.654 87.771 8.617 88.411 8.673 87.304 0.000 0.000 0.000 0.000
82 57 MATOUŠEK Stanislav Škoda Felicia I.kat. bezin do 1400 ccm 8.846 -   3,606    8.933 86.291 8.972 86.216 8.846 85.971 8.951 86.094 8.920 85.330
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 RYCH 1 ČAS 2 RYCH 2 ČAS 3 RYCH 3 ČAS 4 RYCH 4 ČAS 5 RYCH 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.240   5.240 148.897 5.292 148.001 5.310 147.364 0.000 0.000 0.000 0.000
2 8 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.348 -   0,108    5.626 142.450 5.439 143.198 5.572 142.338 5.348 143.098 5.646 139.963
3 70 PEPA Jonea Nissan GTR I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.372 -   0,132    5.372 142.800 5.541 142.108 5.553 141.888 5.888 140.829 5.902 140.415
4 2 KARLOS Audi TTRS I.kat. bezin nad 4000 ccm 5.971 -   0,731    6.161 128.296 6.253 130.374 5.971 130.991 6.538 127.825 6.207 129.974
5 95 ICENT Jeep Gran Cherokeé I.kat. bezin nad 4000 ccm 6.050 -   0,810    6.268 126.813 6.218 127.448 6.050 127.863 6.150 126.058 6.379 117.036
6 11 PETR Carmoto Mercedes Benz I.kat. bezin do 3500 ccm 6.116 -   0,876    6.169 125.181 6.116 126.563 6.228 123.840 6.274 124.500 0.000 0.000
7 100 VEJDĚLEK Tomáš Ford Mustang I.kat. bezin nad 4000 ccm 6.246 -   1,006    6.320 125.082 7.870 126.826 6.351 125.365 6.606 126.797 6.246 126.931
8 179 TOMMI Mitsubischi Lancer I.kat. bezin do 3500 ccm 6.356 -   1,116    6.428 110.233 6.508 117.368 6.465 111.278 6.419 114.627 6.356 120.197
9 1 TDIFUN Leon Cupra I.kat. diesel do 2000 ccm 6.436 -   1,196    12.592 63.728 6.436 116.886 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 169 CELNAR Petr Subaru Impreza I.kat. bezin do 3500 ccm 6.508 -   1,268    6.570 116.320 6.718 118.228 6.542 120.581 6.664 117.617 6.508 118.176
11 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I.kat. bezin do 3500 ccm 6.608 -   1,368    6.669 114.455 6.625 114.183 6.706 112.149 8.692 66.519 6.608 115.521
12 60 FOX BMW 335D I.kat. diesel do 3000 ccm 6.611 -   1,371    6.786 125.591 7.316 122.041 6.611 127.177 6.803 126.179 6.962 126.999
13 34 INDI Audi A4 TDi Q I.kat. diesel do 3000 ccm 6.651 -   1,411    6.651 113.805 6.962 113.276 6.698 114.526 7.160 109.150 6.941 113.476
14 37 DÁDA Leon Cupra I.kat. diesel do 2000 ccm 6.665 -   1,425    7.224 110.092 6.738 112.830 6.665 113.601 6.699 113.065 0.000 0.000
15 182 FUGAS Subaru Impreza I.kat. bezin do 3500 ccm 6.722 -   1,482    6.722 112.999 6.822 111.172 6.840 112.745 6.991 111.441 7.134 103.702
16 71 JONEA Pepa Audi SQ5 I.kat. diesel do 3000 ccm 6.820 -   1,580    6.820 111.513 6.861 112.111 7.132 110.555 6.889 111.876 6.908 111.886
17 65 VIN Benzin BMW E92 M3 I.kat. bezin do 4000 ccm 6.840 -   1,600    6.875 117.637 6.840 115.871 7.178 117.916 6.964 116.815 7.077 115.754
18 85 PRCEK BMW M3 I.kat. bezin do 3000 ccm 6.847 -   1,607    7.550 108.324 6.902 118.998 6.970 117.908 7.111 108.480 6.847 117.945
19 208 MORONG Josef Subaru Impreza GT I.kat. bezin do 4000 ccm 6.972 -   1,732    6.972 105.199 7.061 108.529 7.041 105.283 7.104 103.661 7.122 103.620
20 176 ŠMEHLÍK Seat Leon 4 I.kat. diesel do 2000 ccm 7.022 -   1,782    7.046 106.510 7.022 106.641 7.227 103.991 0.000 0.000 0.000 0.000
21 199 JELDA Audi A3 1,8T Quattro I.kat. bezin do 3500 ccm 7.023 -   1,783    7.023 107.590 7.050 107.514 7.088 106.025 7.282 106.152 8.333 77.812
22 174 KUBRA Audi S6 I.kat. bezin nad 4000 ccm 7.127 -   1,887    7.127 108.707 7.240 107.891 7.300 106.922 7.461 103.888 0.000 0.000
23 74 DUBAR Ford Focus I.kat. bezin do 3000 ccm 7.163 -   1,923    7.642 107.014 7.163 110.845 7.844 104.852 7.823 105.368 7.777 104.947
24 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I.kat. bezin do 2000 ccm 7.216 -   1,976    7.445 108.231 7.541 103.414 7.550 106.459 7.216 108.175 7.220 107.028
25 3 LUĎA 330d BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm 7.239 -   1,999    7.529 111.285 7.321 111.237 7.432 109.487 7.287 110.175 7.239 113.302
26 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I.kat. bezin do 1400 ccm 7.272 -   2,032    7.345 106.215 7.296 106.769 7.272 106.515 7.452 105.614 7.393 102.057
27 22 KOSAR Saša Opel Cadett GSI I.kat. bezin do 2000 ccm 7.277 -   2,037    7.395 103.792 7.293 103.880 7.344 104.014 7.367 105.237 7.277 106.075
28 190 TOM Moravec Hyundai Genesis I.kat. bezin do 4000 ccm 7.298 -   2,058    7.298 112.251 7.987 110.966 7.353 111.046 7.354 110.442 7.473 110.718
29 181 GACIČÁK Seat Ibiza I.kat. bezin do 2500 ccm 7.303 -   2,063    7.457 109.132 7.389 109.948 7.344 109.945 7.754 102.088 7.303 110.652
30 33 VÁŠA Honda Civic I.kat. bezin do 1400 ccm 7.318 -   2,078    7.333 105.791 7.373 105.421 7.393 100.781 7.421 99.112 7.318 105.064
31 9 ZHALUD UNO Turbo I.kat. bezin do 2500 ccm 7.324 -   2,084    7.345 112.378 9.523 63.310 7.434 110.731 7.452 111.427 7.324 111.389
32 200 JAKISS Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.331 -   2,091    7.404 105.139 7.404 103.828 7.406 105.465 7.342 104.851 7.331 104.905
33 165 DOM Mitsubishi Colt I.kat. bezin do 2500 ccm 7.339 -   2,099    7.430 113.443 7.339 112.787 7.401 110.312 7.427 112.897 7.368 113.391
34 185 SOLDA VWGolf 5 I.kat. diesel do 2000 ccm 7.371 -   2,131    7.828 92.360 7.465 113.522 7.371 113.290 7.534 112.435 7.394 114.770
35 175 TOMEK Pavel BMW I.kat. diesel do 3000 ccm 7.408 -   2,168    8.752 99.068 7.793 106.171 7.408 107.075 7.560 102.802 0.000 0.000
36 6 MIRA BMW 330 CD I.kat. diesel do 3000 ccm 7.420 -   2,180    7.438 113.376 7.420 113.897 7.518 110.970 7.547 112.329 7.798 104.833
37 173 JARIN Seat Leon I.kat. diesel do 2000 ccm 7.424 -   2,184    7.464 100.777 7.424 100.515 7.482 100.784 7.480 100.721 7.465 100.084
38 180 VNUK Daniel Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.433 -   2,193    7.663 103.924 7.476 104.576 7.546 103.406 7.571 103.827 7.433 103.833
39 192 SP1NO BMW 323Ti I.kat. bezin do 2500 ccm 7.484 -   2,244    7.559 101.484 8.116 84.049 7.484 101.113 0.000 0.000 0.000 0.000
40 7 FILIPO Honda Civic I.kat. bezin do 1400 ccm 7.555 -   2,315    7.622 101.485 7.555 101.751 8.432 81.507 7.600 101.834 7.592 92.921
41 97 DONY Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.597 -   2,357    7.597 102.850 7.694 101.636 7.707 103.325 7.613 101.794 7.714 102.716
42 187 VALNÝ Lukáš HOnda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.608 -   2,368    7.773 103.414 7.608 104.059 7.618 103.564 7.815 102.943 7.652 103.696
43 129 FÍLA Honda Civic I.kat. bezin do 1600 ccm 7.653 -   2,413    7.653 103.273 7.763 101.290 7.739 101.152 7.800 101.675 8.092 98.024
44 210 JAKUB Kolba Honda Civic 1.6 Vti I.kat. bezin do 1600 ccm 7.669 -   2,429    7.669 101.477 7.767 100.692 7.673 101.226 7.789 101.770 7.992 99.526
45 205 KARDÍK Peugeot I.kat. bezin do 3000 ccm 7.670 -   2,430    7.873 99.329 7.730 104.564 7.735 104.794 7.990 101.414 7.670 104.434
46 194 CHLAPEČEK Škoda Rapid I.kat. bezin do 1400 ccm 7.673 -   2,433    7.673 95.542 8.164 86.569 8.155 96.250 7.921 97.749 7.721 98.187
47 172 LOKAJ Ondřej Fabia I.kat. diesel do 2000 ccm 7.674 -   2,434    7.808 105.584 7.806 101.943 7.879 102.158 7.681 104.628 7.674 105.121
48 198 OSKAR Král Peugeot 306 S16 I.kat. bezin do 2000 ccm 7.758 -   2,518    7.894 101.988 7.805 102.005 7.758 101.801 7.832 101.702 7.787 100.389
49 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I.kat. bezin do 2500 ccm 7.775 -   2,535    7.827 101.239 8.001 100.748 8.135 100.014 7.775 101.830 7.925 100.101
50 177 ŠEDÝ JIndřich Škoda Octavia RS I.kat. bezin do 3500 ccm 7.782 -   2,542    7.782 106.950 7.970 103.518 7.791 104.380 8.035 104.415 7.871 103.227
51 203 MEFISTO Alfa Romeo I.kat. diesel do 2500 ccm 7.873 -   2,633    8.294 96.237 7.873 98.860 7.976 99.410 8.430 78.169 8.062 95.264
52 14 MATOUŠ Jindřich St. BMW 325 Cabrio I.kat. bezin do 2500 ccm 7.890 -   2,650    8.217 98.276 8.504 93.938 8.008 98.956 7.890 104.430 8.703 89.701
53 196 RYŠA Peugeot I.kat. bezin do 3000 ccm 7.899 -   2,659    7.899 99.719 7.963 99.593 8.129 98.358 7.949 98.129 8.241 99.419
54 211 LÁĎA Opel I.kat. bezin do 2000 ccm 7.906 -   2,666    8.049 88.185 8.035 89.229 7.962 94.263 8.445 83.284 7.906 93.811
55 168 MELICHAR Miloš VW Vento I.kat. bezin do 3000 ccm 7.919 -   2,679    7.919 99.063 7.995 97.653 8.062 97.919 7.959 97.865 0.000 0.000
56 188 ZAKVO Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm 8.002 -   2,762    8.008 98.092 8.002 98.374 8.056 97.985 8.159 95.148 8.044 99.377
57 170 HÁJEK Jiří Honda CR-Z I.kat. Hybrid 8.036 -   2,796    8.036 95.828 8.278 93.235 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
58 167 STAŇA Audi I.kat. diesel do 2000 ccm 8.133 -   2,893    8.373 95.292 8.133 94.713 8.566 95.616 8.360 92.858 0.000 0.000
59 197 HLAVAS Ford Puma I.kat. bezin do 2000 ccm 8.205 -   2,965    8.205 96.948 8.272 96.817 8.267 96.415 8.265 96.033 8.339 94.859
60 178 CELNAR Josef Škoda Octavia I.kat. bezin do 3500 ccm 8.305 -   3,065    9.517 83.151 8.420 93.013 8.489 90.343 8.435 94.484 8.305 95.848
61 183 CHARLIE Audi A4 I.kat. bezin do 2000 ccm 8.594 -   3,354    8.636 90.680 8.594 90.454 8.665 89.131 8.821 88.514 8.625 89.925
62 206 PROCHI Mazda 323F I.kat. bezin do 1600 ccm 8.602 -   3,362    8.602 88.253 8.813 87.879 8.904 84.476 8.840 84.147 8.755 87.923
63 207 SKULINA Christian BMW I.kat. bezin do 2000 ccm 8.617 -   3,377    8.654 87.771 8.617 88.411 8.673 87.304 0.000 0.000 0.000 0.000
64 57 MATOUŠEK Stanislav Škoda Felicia I.kat. bezin do 1400 ccm 8.846 -   3,606    8.933 86.291 8.972 86.216 8.846 85.971 8.951 86.094 8.920 85.330
II. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 RYCH 1 ČAS 2 RYCH 2 ČAS 3 RYCH 3 ČAS 4 RYCH 4 ČAS 5 RYCH 5
1 195 PAVČA Caterham II.kat. benzin do 2000 ccm 6.254   6.254 128.789 6.270 130.036 6.639 129.238 6.299 128.122 0.000 0.000
2 29 VRBIK Car Auti TT II.kat. benzin nad 2000 ccm 6.538 -   0,284    6.866 116.824 7.031 115.466 6.538 118.463 7.011 116.299 6.829 116.422
3 35 ALEŠEK 22 VW Golf II.kat. diesel nad 2000 ccm 6.866 -   0,612    7.143 119.220 6.866 123.412 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 55 GOLIS Jan BMW E30 II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.042 -   0,788    7.293 110.041 7.268 109.624 7.739 106.665 7.180 109.972 7.042 109.900
5 43 MPOWER BMW II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.044 -   0,790    7.044 114.037 7.053 114.359 7.185 113.969 7.052 114.303 7.080 114.285
6 204 MILDERACING Team VW Golf II.kat. diesel do 2000 ccm 7.048 -   0,794    7.048 105.375 7.059 105.943 7.048 105.819 7.139 104.197 7.146 105.242
7 56 GOLIS Jaroslav BMW E30 II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.094 -   0,840    7.224 109.285 7.276 109.734 7.284 109.354 7.423 106.691 7.094 109.853
8 209 BULLDOK VW Golf II II.kat. benzin nad 2000 ccm 7.114 -   0,860    7.114 119.315 7.165 114.119 7.129 122.215 7.238 120.224 7.130 120.017
9 106 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat. benzin do 2000 ccm 7.132 -   0,878    7.194 111.385 7.132 111.671 7.170 110.567 7.320 109.518 7.202 110.224
10 201 RUFITO GTi VW Golf MK2 GTi II.kat. benzin do 2000 ccm 7.140 -   0,886    7.140 107.624 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
