MISTROVSTVÍ ČR SMS - HRADEC KRÁLOVÉ - 10.05.2014 - 300 metrů
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 10 TOM Nissan GTR I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,374      8.489 8.374 8.641 0.000 0.000
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,398    -0,024 8.507 8.471 8.398 8.581 0.000
3 8 VLASTÍK Nissan GT-R I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,818    -0,444 8.878 8.818 8.863 0.000 0.000
4 123 PAJIN VW Brouk TDi II. kat. - diesel nad 2000 cm3       9,265    -0,891 11.054 9.265 0.000 0.000 0.000
5 19 AUTOVELVET Škoda Fabia TDi II. kat. - diesel do 2000 cm3       9,409    -1,035 9.622 9.452 9.409 0.000 0.000
6 90 KOSTA Chipforum VW Golf II. kat. - diesel do 2000 cm3       9,439    -1,065 9.518 10.676 9.499 9.439 0.000
7 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I. kat. - benzin do 3500 cm3       9,760    -1,386 9.793 9.760 9.915 0.000 0.000
8 246 TONY Audi TTS I. kat. - benzin do 3500 cm3       9,868    -1,494 9.868 10.426 10.065 10.122 0.000
9 135 ILIKEU BMW II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,041    -1,667 10.218 10.340 10.492 10.041 10.164
10 136 MIKY BMW 335D I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,042    -1,668 11.312 10.042 10.143 10.200 10.332
11 20 NOWAK Rudolf Fiat Coupe I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,057    -1,683 10.057 13.945 10.118 10.061 0.000
12 301 SOD Mercedes I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,162    -1,788 10.256 10.449 10.184 10.309 10.162
13 35 ALEŠEK 22 VW Golf II. kat. - diesel nad 2000 cm3     10,326    -1,952 10.615 10.326 10.882 10.635 10.947
14 250 ICEMAN Fiat X1 II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,332    -1,958 10.403 10.332 0.000 0.000 0.000
15 114 JAN Horák Opel Kadet I. kat. - benzin do 3000 cm3     10,335    -1,961 10.610 10.675 10.502 10.335 0.000
16 29 VRBIK Car Auti TT II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,351    -1,977 10.351 10.512 10.835 10.909 10.558
17 99 MILOUŠ Ford Sierra I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,413    -2,039 10.413 10.552 10.610 0.000 0.000
18 153 JASTER Leon Cupra 4 TDI I. kat. - diesel do 2000 cm3     10,449    -2,075 10.756 10.449 10.561 11.321 10.977
19 26 NIKL Jiří Citroen BX II. kat. - benzin do 2000 cm3     10,468    -2,094 10.468 0.000 0.000 0.000 0.000
20 85 PRCEK BMW M3 I. kat. - benzin do 3000 cm3     10,567    -2,193 10.778 10.697 10.612 10.567 0.000
21 37 DÁDA Leon Cupra I. kat. - diesel do 2000 cm3     10,597    -2,223 10.597 10.905 10.766 11.516 0.000
22 239 NOVOTNÝ Michal Mitshubishi EVO I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,637    -2,263 10.637 10.739 10.856 10.722 11.018
23 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,647    -2,273 0.000 10.689 10.647 10.696 11.604
24 34 INDI Audi A4 TDi Q I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,674    -2,300 10.776 10.674 0.000 0.000 0.000
25 137 LUKYS BMW 330D I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,678    -2,304 10.723 10.678 10.826 11.127 10.843
26 237 PAJ   I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,696    -2,322 10.704 10.832 10.917 10.696 10.824
27 138 DANDY Audi A5 I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,702    -2,328 11.049 10.708 11.047 10.702 0.000
28 242 PEŠA Corvette Z06 I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,711    -2,337 10.711 10.902 10.987 0.000 0.000
29 240 BUREŠ Miloslav BMW M3 II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,730    -2,356 10.730 10.969 10.825 10.792 10.866
30 43 MPOWER BMW II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,861    -2,487 11.005 10.927 10.861 11.020 0.000
31 218 JUHAŇÁK Tomáš Škoda 110 R II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,000    -2,626 11.055 11.930 11.000 18.615 0.000
32 244 DONÁT David BMW I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,038    -2,664 11.066 11.038 11.075 0.000 0.000
33 247 KHALAF George Subaru I. kat. - benzin do 4000 cm3     11,062    -2,688 11.825 11.862 11.333 11.475 11.062
34 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I. kat. - benzin do 2000 cm3     11,142    -2,768 11.142 11.493 11.339 11.384 11.629
35 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156 I. kat. - diesel do 2500 cm3     11,148    -2,774 11.450 11.148 11.250 11.413 11.473
36 230 CHVOJNA Fiat Punto GT I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,169    -2,795 12.344 12.326 11.459 11.603 11.169
37 223 MÁRUCH Honda Civic II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,209    -2,835 11.367 11.354 11.256 11.316 11.209
38 245 JOHNY Seat Ibiza I. kat. - diesel do 2000 cm3     11,307    -2,933 0.000 11.307 11.510 11.447 11.423
39 220 NÁROĎÁK Honda Civic I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,323    -2,949 11.645 11.797 11.323 11.610 0.000
40 213 HRUBÝ Milan Škoda Fabia FR16 II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,354    -2,980 11.613 11.354 11.370 0.000 0.000
41 147 KOVÁČIK Štěpán Peugeot 205 GTi I. kat. - benzin do 2000 cm3     11,367    -2,993 11.367 12.947 12.084 0.000 0.000
42 9 ZHALUD UNO Turbo I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,368    -2,994 11.368 11.511 11.528 21.666 0.000
43 243 FIDO Nissan 370Z I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,376    -3,002 12.738 11.485 11.376 0.000 0.000
44 106 LADRA Štěpán Citroen AX II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,410    -3,036 11.577 11.513 11.575 11.440 11.410
45 235 MRKVAJZ Fiat Coupé 2.0 VT I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,417    -3,043 11.489 11.611 11.424 11.417 0.000
46 238 SUCHÝ Vojtěch Honda Integra Typer II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,422    -3,048 11.422 11.452 18.749 11.945 0.000
47 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I. kat. - benzin do 1400 cm3     11,629    -3,255 11.834 12.011 11.799 11.629 11.643
48 224 VIL Honda Civic II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,704    -3,330 11.863 12.036 11.704 11.745 0.000
49 221 ROUS Miloslav BMW E46 330Ci I. kat. - benzin do 3000 cm3     11,707    -3,333 12.043 11.738 11.707 17.039 0.000
50 33 VÁŠA Honda Civic I. kat. - benzin do 1400 cm3     11,715    -3,341 11.778 11.790 11.715 11.870 11.930
51 97 DONY Honda Civic I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,733    -3,359 11.733 12.189 12.006 12.216 12.080
52 227 NOVÁK Ondřej Nissan 350Z I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,737    -3,363 12.919 11.737 12.222 0.000 0.000
53 12 STANS Jaguar XJR V8 I. kat. - benzin nad 4000 cm3     11,739    -3,365 11.739 12.951 12.088 0.000 0.000
54 115 PETKA Honda CRX I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,799    -3,425 12.763 11.987 11.971 12.018 11.799
55 225 HARRY BMW 323Ti I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,823    -3,449 11.823 12.258 12.094 11.938 0.000
56 241 JANDA Martin Seat Ibiza Cupra II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,876    -3,502 11.876 11.908 12.259 12.241 0.000
57 222 KARLOS Škoda Octavia RS I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,887    -3,513 12.369 12.329 11.887 0.000 0.000
58 215 R32 R32 GOLF I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,028    -3,654 12.228 12.028 12.098 0.000 0.000
59 229 CHARLES ITC Lancia Delta NF Int II. kat. - benzin nad 2000 cm3     12,037    -3,663 12.037 12.179 12.143 12.136 0.000
60 219 MAREŠ Milan Opel Cadett I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,161    -3,787 12.183 12.353 12.262 12.161 12.210
61 251 SOKOL Honza Toyota Corrola I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,190    -3,816 13.570 13.142 12.327 12.190 12.729
62 217 MATOUŠ Jindřich St. Mercedes CLK 320 I. kat. - benzin do 4000 cm3     12,283    -3,909 12.499 12.342 12.283 12.335 12.423
63 203 MEFISTO Alfa Romeo I. kat. - diesel do 2500 cm3     12,411    -4,037 12.642 12.559 12.411 12.623 0.000
64 231 BENIS Mazda MX5 I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,499    -4,125 12.981 12.818 12.499 12.583 12.838
65 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I. kat. - benzin do 2500 cm3     12,532    -4,158 12.532 12.699 12.716 12.713 0.000
66 216 PEDROLUX Citroen Saxo VTS I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,596    -4,222 12.847 12.950 13.137 12.596 12.846
67 249 LANGER Martin Seat I. kat. - diesel do 2000 cm3     12,722    -4,348 12.775 12.884 12.869 12.722 12.807
68 248 DEVÁTÝ František Lancia Delta I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,726    -4,352 12.726 13.307 0.000 0.000 0.000
69 211 LÁĎA Opel I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,785    -4,411 12.919 12.785 13.019 12.836 12.853
70 236 ZELINKA Zdeněk JEEP CHEROKE II. kat. - benzin nad 2000 cm3     13,143    -4,769 13.650 13.661 13.874 13.893 13.143
71 232 WILCI Mazda 323F I. kat. - benzin do 1600 cm3     14,260    -5,886 14.260 15.036 14.850 14.442 0.000
72 233 POHY Citroen Xsara I. kat. - benzin do 2000 cm3     14,284    -5,910 14.284 14.475 14.528 14.491 0.000
73 234 MÁRA Renault Laguna I. kat. - benzin do 2000 cm3     14,926    -6,552 14.926 15.101 0.000 0.000 0.000
74 214 EL Subaru Impreza 1.8 I. kat. - benzin do 2000 cm3     15,018    -6,644 15.057 15.018 15.025 15.321 15.063
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 10 TOM Nissan GTR I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,374      8.489 8.374 8.641 0.000 0.000
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,398    -0,024 8.507 8.471 8.398 8.581 0.000
3 8 VLASTÍK Nissan GT-R I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,818    -0,444 8.878 8.818 8.863 0.000 0.000
4 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I. kat. - benzin do 3500 cm3       9,760    -1,386 9.793 9.760 9.915 0.000 0.000
5 246 TONY Audi TTS I. kat. - benzin do 3500 cm3       9,868    -1,494 9.868 10.426 10.065 10.122 0.000
6 136 MIKY BMW 335D I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,042    -1,668 11.312 10.042 10.143 10.200 10.332
7 20 NOWAK Rudolf Fiat Coupe I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,057    -1,683 10.057 13.945 10.118 10.061 0.000
8 301 SOD Mercedes I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,162    -1,788 10.256 10.449 10.184 10.309 10.162
9 114 JAN Horák Opel Kadet I. kat. - benzin do 3000 cm3     10,335    -1,961 10.610 10.675 10.502 10.335 0.000
10 99 MILOUŠ Ford Sierra I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,413    -2,039 10.413 10.552 10.610 0.000 0.000
11 153 JASTER Leon Cupra 4 TDI I. kat. - diesel do 2000 cm3     10,449    -2,075 10.756 10.449 10.561 11.321 10.977
12 85 PRCEK BMW M3 I. kat. - benzin do 3000 cm3     10,567    -2,193 10.778 10.697 10.612 10.567 0.000
13 37 DÁDA Leon Cupra I. kat. - diesel do 2000 cm3     10,597    -2,223 10.597 10.905 10.766 11.516 0.000
14 239 NOVOTNÝ Michal Mitshubishi EVO I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,637    -2,263 10.637 10.739 10.856 10.722 11.018
15 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,647    -2,273 0.000 10.689 10.647 10.696 11.604
16 34 INDI Audi A4 TDi Q I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,674    -2,300 10.776 10.674 0.000 0.000 0.000
17 137 LUKYS BMW 330D I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,678    -2,304 10.723 10.678 10.826 11.127 10.843
18 237 PAJ   I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,696    -2,322 10.704 10.832 10.917 10.696 10.824
19 138 DANDY Audi A5 I. kat. - diesel do 3000 cm3     10,702    -2,328 11.049 10.708 11.047 10.702 0.000
20 242 PEŠA Corvette Z06 I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,711    -2,337 10.711 10.902 10.987 0.000 0.000
21 244 DONÁT David BMW I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,038    -2,664 11.066 11.038 11.075 0.000 0.000
22 247 KHALAF George Subaru I. kat. - benzin do 4000 cm3     11,062    -2,688 11.825 11.862 11.333 11.475 11.062
23 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I. kat. - benzin do 2000 cm3     11,142    -2,768 11.142 11.493 11.339 11.384 11.629
24 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156 I. kat. - diesel do 2500 cm3     11,148    -2,774 11.450 11.148 11.250 11.413 11.473
25 230 CHVOJNA Fiat Punto GT I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,169    -2,795 12.344 12.326 11.459 11.603 11.169
26 245 JOHNY Seat Ibiza I. kat. - diesel do 2000 cm3     11,307    -2,933 0.000 11.307 11.510 11.447 11.423
27 220 NÁROĎÁK Honda Civic I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,323    -2,949 11.645 11.797 11.323 11.610 0.000
28 147 KOVÁČIK Štěpán Peugeot 205 GTi I. kat. - benzin do 2000 cm3     11,367    -2,993 11.367 12.947 12.084 0.000 0.000
29 9 ZHALUD UNO Turbo I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,368    -2,994 11.368 11.511 11.528 21.666 0.000
30 243 FIDO Nissan 370Z I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,376    -3,002 12.738 11.485 11.376 0.000 0.000
31 235 MRKVAJZ Fiat Coupé 2.0 VT I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,417    -3,043 11.489 11.611 11.424 11.417 0.000
32 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I. kat. - benzin do 1400 cm3     11,629    -3,255 11.834 12.011 11.799 11.629 11.643
33 221 ROUS Miloslav BMW E46 330Ci I. kat. - benzin do 3000 cm3     11,707    -3,333 12.043 11.738 11.707 17.039 0.000
34 33 VÁŠA Honda Civic I. kat. - benzin do 1400 cm3     11,715    -3,341 11.778 11.790 11.715 11.870 11.930
35 97 DONY Honda Civic I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,733    -3,359 11.733 12.189 12.006 12.216 12.080
36 227 NOVÁK Ondřej Nissan 350Z I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,737    -3,363 12.919 11.737 12.222 0.000 0.000
37 12 STANS Jaguar XJR V8 I. kat. - benzin nad 4000 cm3     11,739    -3,365 11.739 12.951 12.088 0.000 0.000
38 115 PETKA Honda CRX I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,799    -3,425 12.763 11.987 11.971 12.018 11.799
39 225 HARRY BMW 323Ti I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,823    -3,449 11.823 12.258 12.094 11.938 0.000
40 222 KARLOS Škoda Octavia RS I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,887    -3,513 12.369 12.329 11.887 0.000 0.000
41 215 R32 R32 GOLF I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,028    -3,654 12.228 12.028 12.098 0.000 0.000
42 219 MAREŠ Milan Opel Cadett I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,161    -3,787 12.183 12.353 12.262 12.161 12.210
43 251 SOKOL Honza Toyota Corrola I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,190    -3,816 13.570 13.142 12.327 12.190 12.729
44 217 MATOUŠ Jindřich St. Mercedes CLK 320 I. kat. - benzin do 4000 cm3     12,283    -3,909 12.499 12.342 12.283 12.335 12.423
45 203 MEFISTO Alfa Romeo I. kat. - diesel do 2500 cm3     12,411    -4,037 12.642 12.559 12.411 12.623 0.000
46 231 BENIS Mazda MX5 I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,499    -4,125 12.981 12.818 12.499 12.583 12.838
47 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I. kat. - benzin do 2500 cm3     12,532    -4,158 12.532 12.699 12.716 12.713 0.000
48 216 PEDROLUX Citroen Saxo VTS I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,596    -4,222 12.847 12.950 13.137 12.596 12.846
49 249 LANGER Martin Seat I. kat. - diesel do 2000 cm3     12,722    -4,348 12.775 12.884 12.869 12.722 12.807
50 248 DEVÁTÝ František Lancia Delta I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,726    -4,352 12.726 13.307 0.000 0.000 0.000
51 211 LÁĎA Opel I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,785    -4,411 12.919 12.785 13.019 12.836 12.853
52 232 WILCI Mazda 323F I. kat. - benzin do 1600 cm3     14,260    -5,886 14.260 15.036 14.850 14.442 0.000
53 233 POHY Citroen Xsara I. kat. - benzin do 2000 cm3     14,284    -5,910 14.284 14.475 14.528 14.491 0.000
54 234 MÁRA Renault Laguna I. kat. - benzin do 2000 cm3     14,926    -6,552 14.926 15.101 0.000 0.000 0.000
55 214 EL Subaru Impreza 1.8 I. kat. - benzin do 2000 cm3     15,018    -6,644 15.057 15.018 15.025 15.321 15.063
II. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 123 PAJIN VW Brouk TDi II. kat. - diesel nad 2000 cm3       9,265      11.054 9.265 0.000 0.000 0.000
2 19 AUTOVELVET Škoda Fabia TDi II. kat. - diesel do 2000 cm3       9,409    -    0,144    9.622 9.452 9.409 0.000 0.000
3 90 KOSTA Chipforum VW Golf II. kat. - diesel do 2000 cm3       9,439    -    0,174    9.518 10.676 9.499 9.439 0.000
4 135 ILIKEU BMW II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,041    -    0,776    10.218 10.340 10.492 10.041 10.164
5 35 ALEŠEK 22 VW Golf II. kat. - diesel nad 2000 cm3     10,326    -    1,061    10.615 10.326 10.882 10.635 10.947
6 250 ICEMAN Fiat X1 II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,332    -    1,067    10.403 10.332 0.000 0.000 0.000
7 29 VRBIK Car Auti TT II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,351    -    1,086    10.351 10.512 10.835 10.909 10.558
8 26 NIKL Jiří Citroen BX II. kat. - benzin do 2000 cm3     10,468    -    1,203    10.468 0.000 0.000 0.000 0.000
9 240 BUREŠ Miloslav BMW M3 II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,730    -    1,465    10.730 10.969 10.825 10.792 10.866
10 43 MPOWER BMW II. kat. - benzin nad 2000 cm3     10,861    -    1,596    11.005 10.927 10.861 11.020 0.000
11 218 JUHAŇÁK Tomáš Škoda 110 R II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,000    -    1,735    11.055 11.930 11.000 18.615 0.000
12 223 MÁRUCH Honda Civic II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,209    -    1,944    11.367 11.354 11.256 11.316 11.209
13 213 HRUBÝ Milan Škoda Fabia FR16 II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,354    -    2,089    11.613 11.354 11.370 0.000 0.000
14 106 LADRA Štěpán Citroen AX II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,410    -    2,145    11.577 11.513 11.575 11.440 11.410
15 238 SUCHÝ Vojtěch Honda Integra Typer II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,422    -    2,157    11.422 11.452 18.749 11.945 0.000
16 224 VIL Honda Civic II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,704    -    2,439    11.863 12.036 11.704 11.745 0.000
17 241 JANDA Martin Seat Ibiza Cupra II. kat. - benzin do 2000 cm3     11,876    -    2,611    11.876 11.908 12.259 12.241 0.000
18 229 CHARLES ITC Lancia Delta NF Int II. kat. - benzin nad 2000 cm3     12,037    -    2,772    12.037 12.179 12.143 12.136 0.000
19 236 ZELINKA Zdeněk JEEP CHEROKE II. kat. - benzin nad 2000 cm3     13,143    -    3,878    13.650 13.661 13.874 13.893 13.143
I.kat. bezin do 1400 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I. kat. - benzin do 1400 cm3     11,629      11.834 12.011 11.799 11.629 11.643
2 33 VÁŠA Honda Civic I. kat. - benzin do 1400 cm3     11,715    -0,086 11.778 11.790 11.715 11.870 11.930
I.kat. bezin do 1600 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 220 NÁROĎÁK Honda Civic I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,323      11.645 11.797 11.323 11.610 0.000
2 97 DONY Honda Civic I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,733    -0,410 11.733 12.189 12.006 12.216 12.080
3 115 PETKA Honda CRX I. kat. - benzin do 1600 cm3     11,799    -0,476 12.763 11.987 11.971 12.018 11.799
4 232 WILCI Mazda 323F I. kat. - benzin do 1600 cm3     14,260    -2,937 14.260 15.036 14.850 14.442 0.000
I.kat. bezin do 2000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I. kat. - benzin do 2000 cm3     11,142      11.142 11.493 11.339 11.384 11.629
2 147 KOVÁČIK Štěpán Peugeot 205 GTi I. kat. - benzin do 2000 cm3     11,367    -0,225 11.367 12.947 12.084 0.000 0.000
3 219 MAREŠ Milan Opel Cadett I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,161    -1,019 12.183 12.353 12.262 12.161 12.210
4 231 BENIS Mazda MX5 I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,499    -1,357 12.981 12.818 12.499 12.583 12.838
5 216 PEDROLUX Citroen Saxo VTS I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,596    -1,454 12.847 12.950 13.137 12.596 12.846
6 211 LÁĎA Opel I. kat. - benzin do 2000 cm3     12,785    -1,643 12.919 12.785 13.019 12.836 12.853
7 233 POHY Citroen Xsara I. kat. - benzin do 2000 cm3     14,284    -3,142 14.284 14.475 14.528 14.491 0.000
8 234 MÁRA Renault Laguna I. kat. - benzin do 2000 cm3     14,926    -3,784 14.926 15.101 0.000 0.000 0.000
9 214 EL Subaru Impreza 1.8 I. kat. - benzin do 2000 cm3     15,018    -3,876 15.057 15.018 15.025 15.321 15.063
I.kat. bezin do 2500 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 230 CHVOJNA Fiat Punto GT I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,169      12.344 12.326 11.459 11.603 11.169
2 9 ZHALUD UNO Turbo I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,368    -0,199 11.368 11.511 11.528 21.666 0.000
3 225 HARRY BMW 323Ti I. kat. - benzin do 2500 cm3     11,823    -0,654 11.823 12.258 12.094 11.938 0.000
4 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I. kat. - benzin do 2500 cm3     12,532    -1,363 12.532 12.699 12.716 12.713 0.000
I.kat. bezin do 3000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 114 JAN Horák Opel Kadet I. kat. - benzin do 3000 cm3     10,335      10.610 10.675 10.502 10.335 0.000
2 85 PRCEK BMW M3 I. kat. - benzin do 3000 cm3     10,567    -0,232 10.778 10.697 10.612 10.567 0.000
3 221 ROUS Miloslav BMW E46 330Ci I. kat. - benzin do 3000 cm3     11,707    -1,372 12.043 11.738 11.707 17.039 0.000
I.kat. bezin do 3500 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I. kat. - benzin do 3500 cm3       9,760      9.793 9.760 9.915 0.000 0.000
2 246 TONY Audi TTS I. kat. - benzin do 3500 cm3       9,868    -0,108 9.868 10.426 10.065 10.122 0.000
3 20 NOWAK Rudolf Fiat Coupe I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,057    -0,297 10.057 13.945 10.118 10.061 0.000
4 99 MILOUŠ Ford Sierra I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,413    -0,653 10.413 10.552 10.610 0.000 0.000
5 239 NOVOTNÝ Michal Mitshubishi EVO I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,637    -0,877 10.637 10.739 10.856 10.722 11.018
6 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I. kat. - benzin do 3500 cm3     10,647    -0,887 0.000 10.689 10.647 10.696 11.604
7 244 DONÁT David BMW I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,038    -1,278 11.066 11.038 11.075 0.000 0.000
8 243 FIDO Nissan 370Z I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,376    -1,616 12.738 11.485 11.376 0.000 0.000
9 235 MRKVAJZ Fiat Coupé 2.0 VT I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,417    -1,657 11.489 11.611 11.424 11.417 0.000
10 227 NOVÁK Ondřej Nissan 350Z I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,737    -1,977 12.919 11.737 12.222 0.000 0.000
11 222 KARLOS Škoda Octavia RS I. kat. - benzin do 3500 cm3     11,887    -2,127 12.369 12.329 11.887 0.000 0.000
12 215 R32 R32 GOLF I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,028    -2,268 12.228 12.028 12.098 0.000 0.000
13 251 SOKOL Honza Toyota Corrola I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,190    -2,430 13.570 13.142 12.327 12.190 12.729
14 248 DEVÁTÝ František Lancia Delta I. kat. - benzin do 3500 cm3     12,726    -2,966 12.726 13.307 0.000 0.000 0.000
I.kat. bezin do 4000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 247 KHALAF George Subaru I. kat. - benzin do 4000 cm3     11,062      11.825 11.862 11.333 11.475 11.062
2 217 MATOUŠ Jindřich St. Mercedes CLK 320 I. kat. - benzin do 4000 cm3     12,283    -1,221 12.499 12.342 12.283 12.335 12.423
I.kat. bezin nad 4000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 10 TOM Nissan GTR I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,374      8.489 8.374 8.641 0.000 0.000
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,398    -0,024 8.507 8.471 8.398 8.581 0.000
3 8 VLASTÍK Nissan GT-R I. kat. - benzin nad 4000 cm3       8,818    -0,444 8.878 8.818 8.863 0.000 0.000
4 301 SOD Mercedes I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,162    -1,788 10.256 10.449 10.184 10.309 10.162
5 237 PAJ   I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,696    -2,322 10.704 10.832 10.917 10.696 10.824
6 242 PEŠA Corvette Z06 I. kat. - benzin nad 4000 cm3     10,711    -2,337 10.711 10.902 10.987 0.000 0.000
7 12 STANS Jaguar XJR V8 I. kat. - benzin nad 4000 cm3     11,739    -3,365 11.739 12.951 12.088 0.000 0.000
I.kat. diesel do 2000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
