MISTROVSTVÍ ČR SMS - VYŠKOV - 25.04.2015 - 120 metrů
Ředitel závodu Libor Houšť
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 62 CARLOS 997  Porsche 911 Turbo I.kat.benzin nad 4000 ccm 4,939   5.063  141.193  5.087  137.003  5.358  137.020  5.064  140.241  4.939  137.121 
2 64 VLASTÍK Nissan CT.R I.kat.benzin nad 4000 ccm 4,956 -0,017 5.013  134.094  4.995  134.196  5.176  132.235  4.990  133.320  4.956  135.326 
3 10 TOM GTR I.kat.benzin nad 4000 ccm 5,052 -0,113 5.079  146.872  5.052  147.989  5.084  149.478  5.153  145.818  5.242  140.554 
4 55 AUTOVELVET  Škoda Fabia TDi II.kat.diesel do 2000 ccm 5,526 -0,587 6.556   92.914  6.999  106.670  5.541  120.142  5.573  119.701  5.526  120.469 
5 195 OŠKUDA Dušan  BMW 330XD I.kat.diesel do 3000 ccm 5,764 -0,825 5.961  112.786  5.838  114.550  5.764  114.403  0.000    0.000  0.000    0.000 
6 99 VRBIK Car Audi TT II.kat.benzin nad 2000 ccm  5,839 -0,900 5.839  114.891  5.963  114.447  6.039  113.309  6.230  112.416  6.236  112.393 
7 197 CELNAR Petr Impreza STi I.kat.benzin do 3500 ccm 5,847 -0,908 5.953  115.223  5.847  114.199  6.088  110.893  0.000    0.000  0.000    0.000 
8 71 TDI FUN Seat Cupra  I.kat.diesel do 2000 ccm 5,882 -0,943 6.623   76.544  5.882  112.913  5.886  113.268  0.000    0.000  0.000    0.000 
9 66 POWERCHIP BMW 335D  I.kat.diesel do 3000 ccm 5,931 -0,992 5.951  118.851  6.090  118.568  5.932  119.766  5.931  119.987  6.113  118.870 
10 200 BUDULÍNEK Subaru Impreza  I.kat.benzin nad 4000 ccm 5,942 -1,003 6.198   99.057  6.764  104.135  6.331  105.283  6.230   98.614  5.942  109.869 
11 192 HONZA Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do 2000 ccm 5,947 -1,008 6.226  110.072  6.069  112.767  5.947  110.939  6.149  111.063  6.044  112.728 
12 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do 2000 ccm 5,970 -1,031 6.158  107.314  6.308  108.291  5.970  111.086  6.203  107.395  6.099  108.510 
13 193 MARA  Golf IV I.kat.diesel do 2000 ccm 5,998 -1,059 6.136  111.237  7.097   69.400  5.998  109.979  6.124  110.515  9.043   66.107 
14 77 INDI TDI garage Audi A4 I.kat.diesel do 3000 ccm 6,024 -1,085 6.240  111.253  9.519   62.315  6.024  110.771  6.115  109.834  0.000    0.000 
15 58 PAVČA Caterham  II.kat.benzin do 2000 ccm 6,027 -1,088 6.074  118.636  6.207  119.109  6.027  119.282  0.000    0.000  0.000    0.000 
16 91 TRAKER Chipforum  Seat Leon 4 I.kat.diesel do 2000 ccm 6,057 -1,118 6.071  110.246  6.064  110.156  6.099  111.580  6.057  110.085  6.093  108.738 
17 174 JURAS Subaru Impreza  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,065 -1,126 6.065  104.347  6.221  104.187  6.135  105.767  6.410  101.357  6.083  105.401 
18 48 PETR Chipforum  Škoda Octávie I.kat.diesel do 2000 ccm 6,065 -1,126 6.213  107.972  6.369  103.774  6.180  107.166  6.089  108.173  6.065  110.554 
19 88 DODO  BMW 5 M650d I.kat.diesel do 3000 ccm 6,098 -1,159 6.098  110.775  6.263  108.352  6.357  108.179  6.377  109.162  0.000    0.000 
20 38 HORÁK Jan Opel kadet 2.0  I.kat.benzin do 3000 ccm 6,258 -1,319 6.649  112.272  6.442  113.853  6.258  113.098  0.000    0.000  0.000    0.000 
21 198 FUGAS Subaru Impreza  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,310 -1,371 6.310  103.376  6.484   90.530  6.537   98.506  6.698   98.920  6.694   99.030 
22 59 SOLDA Golf 5  I.kat.diesel do 2000 ccm 6,310 -1,371 6.656  106.646  6.938  116.903  6.470  115.419  6.322  116.422  6.310  117.434 
23 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do 1600 ccm 6,377 -1,438 6.539  110.058  6.430  111.532  6.377  109.749  6.440  109.580  6.411  109.253 
24 69 CZANYE  BMW M3  I.kat.benzin do 4000 ccm 6,387 -1,448 6.595  106.923  6.677  106.609  6.541  106.438  6.387  107.071  6.491  112.177 
25 39 JINDŘICH Matouš Opel Kadet GTi  I.kat.benzin do 2000 ccm 6,428 -1,489 6.626  102.245  6.456  102.769  6.475  104.586  6.428  103.356  6.586  102.968 
26 178 TORETTO Nissan 350Z I.kat.benzin do 3500 ccm 6,434 -1,495 6.625  101.804  6.575  101.885  6.715  101.277  6.714  101.188  6.434  101.838 
27 167 OLDŘICH Čižmař  Ford Focus  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,442 -1,503 6.675  103.605  6.570  106.435  6.610  108.722  6.751  106.460  6.442  103.818 
28 170 JAKUB Mruiš VW Golf II.kat.benzin do 2000 ccm 6,455 -1,516 6.455  103.447  6.480  103.325  6.522  104.494  6.498  104.354  6.470  104.510 
29 67 S3  Audi S3 I.kat.benzin do 3500 ccm 6,457 -1,518 6.509  101.325  6.457   99.046  6.698   96.160  6.639   98.087  7.011   94.416 
30 171 SPED  VW polo ZA 397 Dk II.kat.benzin nad 2000 ccm  6,476 -1,537 6.651  107.637  6.749  105.598  6.476  108.026  6.741  105.619  0.000    0.000 
31 93 FIFA  Seat Leon II.kat.diesel do 2000 ccm 6,495 -1,556 6.681  110.094  6.877  111.259  6.589  112.049  6.495  111.407  6.560  110.666 
32 70 ŠEDIVÝ Petr Alfa Romeo 156  I.kat.diesel do 2500 ccm 6,496 -1,557 7.659   63.779  6.639  112.989  6.496  112.115  6.571  113.039  7.726   61.903 
33 100 JAN Golis BMW E30 I.kat.benzin do 2500 ccm 6,499 -1,560 6.499  105.945  6.672  105.729  0.000    0.000  0.000    0.000  0.000    0.000 
34 208 JORDANOV Stefan BMW I.kat.diesel do 3000 ccm 6,501 -1,562 6.716  107.828  6.648  107.865  6.637  108.250  6.508  106.054  6.501  106.887 
35 190 SVOBÍK  Audi  II.kat.diesel do 2000 ccm 6,514 -1,575 6.517  108.763  6.678  109.335  6.517  109.908  6.524  110.185  6.514  109.896 
36 164 ČEDR  BMW I.kat.diesel do 3000 ccm 6,523 -1,584 19.061  110.620  6.750  110.368  6.523  111.015  6.702  109.474  0.000    0.000 
37 199 DVORIS  Renault Megane  II.kat.benzin nad 2000 ccm  6,532 -1,593 6.700  105.827  6.651  106.416  6.639  106.380  6.546  106.038  6.532  105.705 
38 8 PARY  Nissan Sunny  I.kat.benzin do 2000 ccm 6,559 -1,620 6.559  106.460  6.660  105.865  6.622  107.430  6.631  105.664  6.778  105.101 
39 177 GRUMBLE Nissan 350Z I.kat.benzin do 3500 ccm 6,560 -1,621 6.560  103.739  6.629  105.486  6.774  101.750  6.638  103.777  8.514   59.998 
40 210 M3 Masters  BMW I.kat.benzin do 3500 ccm 6,598 -1,659 6.963  106.808  6.598  106.035  6.939  105.934  6.969  106.120  6.761  107.784 
41 168 ČOLEK Honda Civic II.kat.benzin do 2000 ccm 6,606 -1,667 6.651   99.345  6.676   99.156  6.717   99.335  6.713  103.762  6.606   99.948 
42 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm  6,666 -1,727 6.809  100.295  6.666  102.040  6.728   98.602  0.000    0.000  0.000    0.000 
43 212 NEON  Nissan  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,675 -1,736 6.863   98.484  6.689  102.211  6.675  102.498  6.675  102.654  0.000    0.000 
44 50 JAROSLAV Golis  BMW E 30  I.kat.benzin do 2500 ccm 6,685 -1,746 6.746  103.837  6.696  105.270  6.685  104.509  0.000    0.000  0.000    0.000 
45 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do 1600 ccm 6,705 -1,766 6.824  102.361  6.708  103.789  6.751  105.914  6.705  105.949  6.715  105.233 
46 196 NEVOŠ Škoda Fabia I.kat.diesel do 2000 ccm 6,742 -1,803 6.742  112.152  6.742  110.650  6.754  109.261  0.000    0.000  0.000    0.000 
47 7 FILIPO  Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm  6,743 -1,804 6.774   99.527  6.785   97.942  6.743   98.495  6.967   97.385  6.846   99.144 
48 169 ONDRA Fabia II.kat.diesel do 2000 ccm 6,827 -1,888 6.907  101.585  6.827  102.656  6.969  102.850  6.908  101.364  6.845  104.912 
49 172 ZDENĚK Mrázek Honda Civic Type R  I.kat.benzin do 2000 ccm 6,843 -1,904 6.843  100.256  7.037   99.775  6.977   99.848  7.552   90.497  7.256   95.405 
50 113 DOUBEL Petr Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm  6,859 -1,920 6.984   99.560  6.932   98.620  6.859   98.744  6.959   97.311  7.512   98.120 
51 11 LUKÁŠ Povýšil Citroen Saxo  I.kat. benzin do 1400 ccm  6,895 -1,956 7.466   92.799  7.738   91.005  6.895   95.591  7.061   94.233  9.382   51.627 
52 165 SERGEJ  Seat Leon Cupra 280 I.kat.benzin do 3500 ccm 6,899 -1,960 7.230  104.585  6.998  106.390  6.899  105.681  6.956  104.873  0.000    0.000 
53 179 LUKYS Honda S2000 I.kat.benzin do 2000 ccm 6,914 -1,975 6.914  100.489  6.922   99.943  7.124   98.996  7.045   99.878  6.949  100.383 
54 175 MAJKL Audi A8 W12 I.kat.benzin nad 4000 ccm 6,939 -2,000 6.939  105.114  7.144  101.910  7.023  100.886  7.097  101.732  7.088   99.914 
55 214 GARDIK  Peugeot I.kat.benzin do 3000 ccm 6,941 -2,002 6.947   99.817  7.046   98.719  6.941   99.337  7.232   93.149  7.010   98.497 
56 1 MEFISTO Alfa Romeo 159  I.kat.diesel do 2500 ccm 6,955 -2,016 7.025  100.009  7.107  100.911  6.955  101.232  7.121  100.437  6.973  100.049 
57 189 URBAN Daniel  Nissan  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,976 -2,037 6.976  101.402  7.067  102.285  7.053  101.039  7.749   98.187  7.046  101.062 
58 176 MELLOUN Seat Ibiza  II.kat.diesel do 2000 ccm 7,030 -2,091 7.030   95.462  7.142   94.754  7.062   94.501  7.086   94.091  7.124   93.520 
59 183 BHP - Jan Seat Leon II.kat.diesel do 2000 ccm 7,031 -2,092 7.454   85.673  7.459   86.028  7.276  101.771  7.283  101.787  7.031  104.738 
60 205 KRAML Roman BMW E36 II.kat.benzin nad 2000 ccm  7,055 -2,116 7.175   93.440  7.055   94.697  7.139   93.771  7.473   86.134  7.459   92.356 
61 84 STEN  BMW 130i  I.kat.benzin do 3000 ccm 7,064 -2,125 7.232   95.982  7.363   96.734  7.064   93.685  7.198   96.331  7.212   96.326 
62 182 FUGAS Seat Leon II.kat.diesel do 2000 ccm 7,128 -2,189 7.420  101.593  7.128  102.197  7.245  102.969  7.208  102.406  7.168  104.219 
63 150 VILÍK Peugeot 106 I.kat.benzin do 1600 ccm 7,133 -2,194 7.172   94.532  7.133   96.756  7.241   95.080  7.236   95.395  8.011   82.571 
64 209 RUDY 325  BMW I.kat.diesel do 2500 ccm 7,210 -2,271 7.346   90.938  7.470   93.189  7.345   94.081  7.210   94.822  7.293   92.344 
65 187 OPIČÁK  Audi  I.kat.diesel do 3000 ccm 7,210 -2,271 7.260   94.372  7.353   93.831  7.302   94.082  7.358   93.939  7.210   94.296 
66 211 FILAS Fiat Coupé  I.kat.benzin do 3500 ccm 7,222 -2,283 7.290   92.068  8.010   90.078  7.813   91.152  7.222   95.089  8.473   89.099 
67 188 MARTIN  Honda CRX III I.kat.benzin do 1600 ccm 7,300 -2,361 7.300   94.720  7.495   94.317  7.527   95.417  7.488   92.044  7.329   95.066 
68 75 JIŘÍ Hájek  Honda CR-Z  I.kat.Hybrid  7,375 -2,436 7.375   93.436  7.787   86.827  0.000    0.000  0.000    0.000  0.000    0.000 
69 181 KALTER White  Volkswagen  I.kat.diesel do 2000 ccm 7,383 -2,444 7.383   90.835  7.522   91.757  7.447   90.686  7.591   91.684  7.674   90.310 
70 186 ORÁLEK Lubomír  BMW I.kat.benzin do 2500 ccm 7,393 -2,454 7.393   92.051  7.487   92.126  7.644   91.873  7.624   91.899  7.751   93.038 
71 206 POKY  Ford Fiesta XR2i  I.kat.benzin do 2000 ccm 7,400 -2,461 7.765   90.387  7.702   90.334  7.400   91.369  7.604   88.038  7.612   91.454 
72 191 PROCHI  Toyota Celica I.kat.benzin do 2000 ccm 7,431 -2,492 7.431   92.872  7.592   92.846  7.692   93.175  0.000    0.000  0.000    0.000 
73 201 MIRIS VW Golf IV  II.kat.diesel do 2000 ccm 7,477 -2,538 7.477   92.256  7.767   82.722  7.707   89.836  0.000    0.000  0.000    0.000 
74 204 TERRY Honda Civic I.kat.benzin do 1600 ccm 7,534 -2,595 7.625   89.032  8.140   80.543  7.566   88.019  7.534   88.241  7.544   86.768 
75 202 DUBAR Mini cooper S I.kat.benzin do 3000 ccm 7,641 -2,702 7.751   87.304  7.835   86.722  7.641   89.294  7.846   86.774  7.882   88.780 
76 184 FILIP Škoda Škoda 130 II.kat.benzin do 2000 ccm 7,666 -2,727 7.666   84.704  7.830   84.786  7.800   84.422  7.869   83.625  7.798   84.556 
77 173 JIŘÍ Havlíček Seat  I.kat.diesel do 2000 ccm 7,755 -2,816 7.902   83.349  7.951   83.742  7.755   83.625  7.943   83.942  0.000    0.000 
78 194 KOMFÁL Lukáš  BMW I.kat.benzin do 2000 ccm 7,865 -2,926 7.953   80.060  7.865   85.016  7.945   81.498  7.999   81.919  7.992   82.633 
79 207 ŽAHARGUL  Alfa Romeo 166  I.kat.benzin do 3000 ccm 7,897 -2,958 8.383   89.442  8.072   89.217  8.003   90.009  7.962   90.102  7.897   88.993 
80 185 DENNY Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm  7,913 -2,974 8.007   85.642  7.953   85.675  7.913   85.417  7.983   85.759  0.000    0.000 
81 180 DRAGON  Škoda Forman  II.kat.benzin do 2000 ccm 8,220 -3,281 8.546   80.058  8.464   80.722  8.259   81.036  8.220   81.239  8.477   79.635 
82 166 LÍZNAR Václav Seat Ibiza  I.kat. benzin do 1400 ccm  8,573 -3,634 8.823   78.462  8.813   78.294  8.573   78.161  8.593   76.753  8.792   77.373 
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 62 CARLOS 997  Porsche 911 Turbo I.kat.benzin nad 4000 ccm 4,939   5.063  141.193  5.087  137.003  5.358  137.020  5.064  140.241  4.939  137.121 
2 64 VLASTÍK Nissan CT.R I.kat.benzin nad 4000 ccm 4,956 -0,017 5.013  134.094  4.995  134.196  5.176  132.235  4.990  133.320  4.956  135.326 
3 10 TOM GTR I.kat.benzin nad 4000 ccm 5,052 -0,113 5.079  146.872  5.052  147.989  5.084  149.478  5.153  145.818  5.242  140.554 
4 195 OŠKUDA Dušan  BMW 330XD I.kat.diesel do 3000 ccm 5,764 -0,825 5.961  112.786  5.838  114.550  5.764  114.403  0.000    0.000  0.000    0.000 
5 197 CELNAR Petr Impreza STi I.kat.benzin do 3500 ccm 5,847 -0,908 5.953  115.223  5.847  114.199  6.088  110.893  0.000    0.000  0.000    0.000 
6 71 TDI FUN Seat Cupra  I.kat.diesel do 2000 ccm 5,882 -0,943 6.623   76.544  5.882  112.913  5.886  113.268  0.000    0.000  0.000    0.000 
7 66 POWERCHIP BMW 335D  I.kat.diesel do 3000 ccm 5,931 -0,992 5.951  118.851  6.090  118.568  5.932  119.766  5.931  119.987  6.113  118.870 
8 200 BUDULÍNEK Subaru Impreza  I.kat.benzin nad 4000 ccm 5,942 -1,003 6.198   99.057  6.764  104.135  6.331  105.283  6.230   98.614  5.942  109.869 
9 192 HONZA Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do 2000 ccm 5,947 -1,008 6.226  110.072  6.069  112.767  5.947  110.939  6.149  111.063  6.044  112.728 
10 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do 2000 ccm 5,970 -1,031 6.158  107.314  6.308  108.291  5.970  111.086  6.203  107.395  6.099  108.510 
11 193 MARA  Golf IV I.kat.diesel do 2000 ccm 5,998 -1,059 6.136  111.237  7.097   69.400  5.998  109.979  6.124  110.515  9.043   66.107 
12 77 INDI TDI garage Audi A4 I.kat.diesel do 3000 ccm 6,024 -1,085 6.240  111.253  9.519   62.315  6.024  110.771  6.115  109.834  0.000    0.000 
13 91 TRAKER Chipforum  Seat Leon 4 I.kat.diesel do 2000 ccm 6,057 -1,118 6.071  110.246  6.064  110.156  6.099  111.580  6.057  110.085  6.093  108.738 
14 174 JURAS Subaru Impreza  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,065 -1,126 6.065  104.347  6.221  104.187  6.135  105.767  6.410  101.357  6.083  105.401 
15 48 PETR Chipforum  Škoda Octávie I.kat.diesel do 2000 ccm 6,065 -1,126 6.213  107.972  6.369  103.774  6.180  107.166  6.089  108.173  6.065  110.554 
16 88 DODO  BMW 5 M650d I.kat.diesel do 3000 ccm 6,098 -1,159 6.098  110.775  6.263  108.352  6.357  108.179  6.377  109.162  0.000    0.000 
17 38 HORÁK Jan Opel kadet 2.0  I.kat.benzin do 3000 ccm 6,258 -1,319 6.649  112.272  6.442  113.853  6.258  113.098  0.000    0.000  0.000    0.000 
18 198 FUGAS Subaru Impreza  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,310 -1,371 6.310  103.376  6.484   90.530  6.537   98.506  6.698   98.920  6.694   99.030 
19 59 SOLDA Golf 5  I.kat.diesel do 2000 ccm 6,310 -1,371 6.656  106.646  6.938  116.903  6.470  115.419  6.322  116.422  6.310  117.434 
20 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do 1600 ccm 6,377 -1,438 6.539  110.058  6.430  111.532  6.377  109.749  6.440  109.580  6.411  109.253 
21 69 CZANYE  BMW M3  I.kat.benzin do 4000 ccm 6,387 -1,448 6.595  106.923  6.677  106.609  6.541  106.438  6.387  107.071  6.491  112.177 
22 39 JINDŘICH Matouš Opel Kadet GTi  I.kat.benzin do 2000 ccm 6,428 -1,489 6.626  102.245  6.456  102.769  6.475  104.586  6.428  103.356  6.586  102.968 
23 178 TORETTO Nissan 350Z I.kat.benzin do 3500 ccm 6,434 -1,495 6.625  101.804  6.575  101.885  6.715  101.277  6.714  101.188  6.434  101.838 
24 167 OLDŘICH Čižmař  Ford Focus  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,442 -1,503 6.675  103.605  6.570  106.435  6.610  108.722  6.751  106.460  6.442  103.818 
25 67 S3  Audi S3 I.kat.benzin do 3500 ccm 6,457 -1,518 6.509  101.325  6.457   99.046  6.698   96.160  6.639   98.087  7.011   94.416 
26 70 ŠEDIVÝ Petr Alfa Romeo 156  I.kat.diesel do 2500 ccm 6,496 -1,557 7.659   63.779  6.639  112.989  6.496  112.115  6.571  113.039  7.726   61.903 
27 100 JAN Golis BMW E30 I.kat.benzin do 2500 ccm 6,499 -1,560 6.499  105.945  6.672  105.729  0.000    0.000  0.000    0.000  0.000    0.000 
28 208 JORDANOV Stefan BMW I.kat.diesel do 3000 ccm 6,501 -1,562 6.716  107.828  6.648  107.865  6.637  108.250  6.508  106.054  6.501  106.887 
29 164 ČEDR  BMW I.kat.diesel do 3000 ccm 6,523 -1,584 19.061  110.620  6.750  110.368  6.523  111.015  6.702  109.474  0.000    0.000 
30 8 PARY  Nissan Sunny  I.kat.benzin do 2000 ccm 6,559 -1,620 6.559  106.460  6.660  105.865  6.622  107.430  6.631  105.664  6.778  105.101 
31 177 GRUMBLE Nissan 350Z I.kat.benzin do 3500 ccm 6,560 -1,621 6.560  103.739  6.629  105.486  6.774  101.750  6.638  103.777  8.514   59.998 
32 210 M3 Masters  BMW I.kat.benzin do 3500 ccm 6,598 -1,659 6.963  106.808  6.598  106.035  6.939  105.934  6.969  106.120  6.761  107.784 
33 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm  6,666 -1,727 6.809  100.295  6.666  102.040  6.728   98.602  0.000    0.000  0.000    0.000 
34 212 NEON  Nissan  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,675 -1,736 6.863   98.484  6.689  102.211  6.675  102.498  6.675  102.654  0.000    0.000 
35 50 JAROSLAV Golis  BMW E 30  I.kat.benzin do 2500 ccm 6,685 -1,746 6.746  103.837  6.696  105.270  6.685  104.509  0.000    0.000  0.000    0.000 
36 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do 1600 ccm 6,705 -1,766 6.824  102.361  6.708  103.789  6.751  105.914  6.705  105.949  6.715  105.233 
37 196 NEVOŠ Škoda Fabia I.kat.diesel do 2000 ccm 6,742 -1,803 6.742  112.152  6.742  110.650  6.754  109.261  0.000    0.000  0.000    0.000 
38 7 FILIPO  Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm  6,743 -1,804 6.774   99.527  6.785   97.942  6.743   98.495  6.967   97.385  6.846   99.144 
39 172 ZDENĚK Mrázek Honda Civic Type R  I.kat.benzin do 2000 ccm 6,843 -1,904 6.843  100.256  7.037   99.775  6.977   99.848  7.552   90.497  7.256   95.405 
40 113 DOUBEL Petr Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm  6,859 -1,920 6.984   99.560  6.932   98.620  6.859   98.744  6.959   97.311  7.512   98.120 
41 11 LUKÁŠ Povýšil Citroen Saxo  I.kat. benzin do 1400 ccm  6,895 -1,956 7.466   92.799  7.738   91.005  6.895   95.591  7.061   94.233  9.382   51.627 
42 165 SERGEJ  Seat Leon Cupra 280 I.kat.benzin do 3500 ccm 6,899 -1,960 7.230  104.585  6.998  106.390  6.899  105.681  6.956  104.873  0.000    0.000 
43 179 LUKYS Honda S2000 I.kat.benzin do 2000 ccm 6,914 -1,975 6.914  100.489  6.922   99.943  7.124   98.996  7.045   99.878  6.949  100.383 
44 175 MAJKL Audi A8 W12 I.kat.benzin nad 4000 ccm 6,939 -2,000 6.939  105.114  7.144  101.910  7.023  100.886  7.097  101.732  7.088   99.914 
45 214 GARDIK  Peugeot I.kat.benzin do 3000 ccm 6,941 -2,002 6.947   99.817  7.046   98.719  6.941   99.337  7.232   93.149  7.010   98.497 
46 1 MEFISTO Alfa Romeo 159  I.kat.diesel do 2500 ccm 6,955 -2,016 7.025  100.009  7.107  100.911  6.955  101.232  7.121  100.437  6.973  100.049 
47 189 URBAN Daniel  Nissan  I.kat.benzin do 3500 ccm 6,976 -2,037 6.976  101.402  7.067  102.285  7.053  101.039  7.749   98.187  7.046  101.062 
48 84 STEN  BMW 130i  I.kat.benzin do 3000 ccm 7,064 -2,125 7.232   95.982  7.363   96.734  7.064   93.685  7.198   96.331  7.212   96.326 
49 150 VILÍK Peugeot 106 I.kat.benzin do 1600 ccm 7,133 -2,194 7.172   94.532  7.133   96.756  7.241   95.080  7.236   95.395  8.011   82.571 
50 209 RUDY 325  BMW I.kat.diesel do 2500 ccm 7,210 -2,271 7.346   90.938  7.470   93.189  7.345   94.081  7.210   94.822  7.293   92.344 
51 187 OPIČÁK  Audi  I.kat.diesel do 3000 ccm 7,210 -2,271 7.260   94.372  7.353   93.831  7.302   94.082  7.358   93.939  7.210   94.296 
52 211 FILAS Fiat Coupé  I.kat.benzin do 3500 ccm 7,222 -2,283 7.290   92.068  8.010   90.078  7.813   91.152  7.222   95.089  8.473   89.099 
53 188 MARTIN  Honda CRX III I.kat.benzin do 1600 ccm 7,300 -2,361 7.300   94.720  7.495   94.317  7.527   95.417  7.488   92.044  7.329   95.066 
54 75 JIŘÍ Hájek  Honda CR-Z  I.kat.Hybrid  7,375 -2,436 7.375   93.436  7.787   86.827  0.000    0.000  0.000    0.000  0.000    0.000 
55 181 KALTER White  Volkswagen  I.kat.diesel do 2000 ccm 7,383 -2,444 7.383   90.835  7.522   91.757  7.447   90.686  7.591   91.684  7.674   90.310 
56 186 ORÁLEK Lubomír  BMW I.kat.benzin do 2500 ccm 7,393 -2,454 7.393   92.051  7.487   92.126  7.644   91.873  7.624   91.899  7.751   93.038 
57 206 POKY  Ford Fiesta XR2i  I.kat.benzin do 2000 ccm 7,400 -2,461 7.765   90.387  7.702   90.334  7.400   91.369  7.604   88.038  7.612   91.454 
58 191 PROCHI  Toyota Celica I.kat.benzin do 2000 ccm 7,431 -2,492 7.431   92.872  7.592   92.846  7.692   93.175  0.000    0.000  0.000    0.000 
59 204 TERRY Honda Civic I.kat.benzin do 1600 ccm 7,534 -2,595 7.625   89.032  8.140   80.543  7.566   88.019  7.534   88.241  7.544   86.768 
60 202 DUBAR Mini cooper S I.kat.benzin do 3000 ccm 7,641 -2,702 7.751   87.304  7.835   86.722  7.641   89.294  7.846   86.774  7.882   88.780 
61 173 JIŘÍ Havlíček Seat  I.kat.diesel do 2000 ccm 7,755 -2,816 7.902   83.349  7.951   83.742  7.755   83.625  7.943   83.942  0.000    0.000 
62 194 KOMFÁL Lukáš  BMW I.kat.benzin do 2000 ccm 7,865 -2,926 7.953   80.060  7.865   85.016  7.945   81.498  7.999   81.919  7.992   82.633 
63 207 ŽAHARGUL  Alfa Romeo 166  I.kat.benzin do 3000 ccm 7,897 -2,958 8.383   89.442  8.072   89.217  8.003   90.009  7.962   90.102  7.897   88.993 
64 185 DENNY Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm  7,913 -2,974 8.007   85.642  7.953   85.675  7.913   85.417  7.983   85.759  0.000    0.000 
65 166 LÍZNAR Václav Seat Ibiza  I.kat. benzin do 1400 ccm  8,573 -3,634 8.823   78.462  8.813   78.294  8.573   78.161  8.593   76.753  8.792   77.373 
II. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 55 AUTOVELVET  Škoda Fabia TDi II.kat.diesel do 2000 ccm 5,526   6.556   92.914  6.999  106.670  5.541  120.142  5.573  119.701  5.526  120.469 
2 99 VRBIK Car Audi TT II.kat.benzin nad 2000 ccm  5,839 -0,313 5.839  114.891  5.963  114.447  6.039  113.309  6.230  112.416  6.236  112.393 
3 58 PAVČA Caterham  II.kat.benzin do 2000 ccm 6,027 -0,501 6.074  118.636  6.207  119.109  6.027  119.282  0.000    0.000  0.000    0.000 
4 170 JAKUB Mruiš VW Golf II.kat.benzin do 2000 ccm 6,455 -0,929 6.455  103.447  6.480  103.325  6.522  104.494  6.498  104.354  6.470  104.510 
5 171 SPED  VW polo ZA 397 Dk II.kat.benzin nad 2000 ccm  6,476 -0,950 6.651  107.637  6.749  105.598  6.476  108.026  6.741  105.619  0.000    0.000 
6 93 FIFA  Seat Leon II.kat.diesel do 2000 ccm 6,495 -0,969 6.681  110.094  6.877  111.259  6.589  112.049  6.495  111.407  6.560  110.666 
7 190 SVOBÍK  Audi  II.kat.diesel do 2000 ccm 6,514 -0,988 6.517  108.763  6.678  109.335  6.517  109.908  6.524  110.185  6.514  109.896 
8 199 DVORIS  Renault Megane  II.kat.benzin nad 2000 ccm  6,532 -1,006 6.700  105.827  6.651  106.416  6.639  106.380  6.546  106.038  6.532  105.705 
