MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - PANENSKÝ TÝNEC - 16.05.2015 - 402 metrů - Ředitel závodu Delfín
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,275 10,903 229,493 10,275 219,528 10,349 224,789 0,000 0,000 0,000 0,000
2 355 BOHUSLÁVEK Václav Shelby Cobra 427 II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,597 -1,322 11,597 210,397 11,813 210,185 11,884 203,513 0,000 0,000 0,000 0,000
3 258 HUJER Pontiac II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,217 -1,942 12,217 193,587 12,879 183,610 12,375 185,380 0,000 0,000 0,000 0,000
4 322 MÁRA Chevrolet Corvette 6 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,279 -2,004 12,530 189,331 12,279 197,886 12,373 189,433 0,000 0,000 0,000 0,000
5 323 MVOLESKO profituning Porsche 911 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,510 -2,235 12,683 193,829 12,659 193,861 12,510 188,343 0,000 0,000 0,000 0,000
6 363 MIKI Louda 2 BMW 335i II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,540 -2,265 12,729 188,141 16,490 92,995 12,540 189,560 0,000 0,000 0,000 0,000
7 352 KRUML Petr Cobra II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,961 -2,686 13,256 177,372 12,961 178,056 13,225 176,630 0,000 0,000 0,000 0,000
8 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xd I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,189 -2,914 13,241 169,174 13,189 173,986 13,243 174,336 0,000 0,000 0,000 0,000
9 116 FRIC Michal VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,244 -2,969 13,822 170,934 13,563 167,947 13,244 175,603 0,000 0,000 0,000 0,000
10 319 FRU FRU Toyota Supra II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,328 -3,053 13,362 185,842 13,973 175,212 13,328 183,614 0,000 0,000 0,000 0,000
11 238 LUCASO BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,353 -3,078 13,353 176,643 13,486 177,069 13,572 171,112 0,000 0,000 0,000 0,000
12 86 DVOŘÁK Josef Fiat Coupé II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,368 -3,093 13,424 176,756 13,477 170,711 13,368 171,171 0,000 0,000 0,000 0,000
13 353 WERTTHEIM Honza Ford GT 40 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,427 -3,152 13,473 185,228 13,990 182,218 13,427 186,029 0,000 0,000 0,000 0,000
14 347 ZIZIVZI Honda Civic II.kat.benzin do 2000 ccm 13,487 -3,212 13,892 171,624 13,668 172,535 13,487 170,174 0,000 0,000 0,000 0,000
15 105 TOULA Jiří Brouk II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,491 -3,216 13,491 173,274 15,000 109,258 14,328 158,035 0,000 0,000 0,000 0,000
16 235 ŠKUBY BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,515 -3,240 13,638 164,806 13,515 172,504 13,554 173,283 0,000 0,000 0,000 0,000
17 354 GULF AC Cobra 427 SC II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,521 -3,246 13,894 169,129 13,521 167,568 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 119 STANO TDi Drápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,561 -3,286 13,866 164,625 13,736 161,163 13,561 161,088 0,000 0,000 0,000 0,000
19 45 JAKUB Nissan 370 Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,579 -3,304 13,698 170,960 13,579 165,549 13,655 170,652 0,000 0,000 0,000 0,000
20 241 MIRULU Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,611 -3,336 13,611 181,138 13,856 186,417 13,684 176,921 0,000 0,000 0,000 0,000
21 147 MAŠEK Jiří Lexus ISF I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,651 -3,376 13,782 168,996 13,651 170,281 13,666 176,002 0,000 0,000 0,000 0,000
22 309 PETR Ryčavý Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,709 -3,434 13,931 178,396 13,744 177,843 13,709 178,412 0,000 0,000 0,000 0,000
23 127 KOUBIČ BMW M23 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,715 -3,440 13,715 172,213 14,424 175,959 13,824 165,572 0,000 0,000 0,000 0,000
24 54 LUĎA 330D BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,738 -3,463 13,901 165,046 21,921 118,537 13,738 166,155 0,000 0,000 0,000 0,000
25 77 INDI TDi garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,742 -3,467 13,742 162,730 13,826 161,797 14,151 166,753 0,000 0,000 0,000 0,000
26 361 KOPEC Harakiri Subaru Impreza II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,754 -3,479 14,123 153,398 13,754 156,178 14,205 157,682 0,000 0,000 0,000 0,000
27 73 PRCEK BMW . M3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,836 -3,561 14,110 166,019 13,836 162,154 13,935 161,480 0,000 0,000 0,000 0,000
28 320 GÜRTUER Jakub Audi R8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,858 -3,583 15,054 141,620 13,909 160,946 13,858 161,759 0,000 0,000 0,000 0,000
29 340 SURMIK Krištof Audi A5 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,901 -3,626 14,839 155,251 13,917 161,402 13,901 161,792 0,000 0,000 0,000 0,000
30 342 DANDY Audi A5 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,906 -3,631 14,136 159,973 13,906 160,920 14,041 160,254 0,000 0,000 0,000 0,000
31 321 KIR Milan Audi S6 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,923 -3,648 14,288 165,460 14,310 165,908 13,923 169,823 0,000 0,000 0,000 0,000
32 325 SAPY VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,001 -3,726 14,147 160,976 14,001 160,707 14,002 162,636 0,000 0,000 0,000 0,000
33 359 BRUTILA Honda Civic II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,011 -3,736 14,142 156,705 14,011 156,724 14,247 157,632 0,000 0,000 0,000 0,000
34 220 TRANOVÁ Irena Lotus Elise I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,079 -3,804 14,108 161,337 14,079 156,884 14,232 159,905 0,000 0,000 0,000 0,000
35 310 RADZO VW Golf I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,174 -3,899 14,313 165,490 14,251 162,114 14,174 166,606 0,000 0,000 0,000 0,000
36 315 CEBE Robert Subaru Impreza STI I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,223 -3,948 14,369 157,399 14,223 158,529 14,682 147,051 0,000 0,000 0,000 0,000
37 8 PARY Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,249 -3,974 14,429 154,032 14,304 160,188 14,249 154,342 0,000 0,000 0,000 0,000
38 301 SEMIR BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,288 -4,013 14,526 153,550 14,288 163,882 14,341 159,834 0,000 0,000 0,000 0,000
39 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,320 -4,045 14,732 159,202 14,367 160,902 14,320 161,755 0,000 0,000 0,000 0,000
40 12 JIRKA-1 BMW 125d II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,338 -4,063 14,338 158,546 14,837 150,626 15,234 149,537 0,000 0,000 0,000 0,000
41 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,386 -4,111 15,412 155,396 14,697 152,129 14,386 153,219 0,000 0,000 0,000 0,000
42 327 LÁĎA TDi Drápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,394 -4,119 14,425 161,895 14,394 155,531 14,884 143,250 0,000 0,000 0,000 0,000
43 324 KOBBE Fabia RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,466 -4,191 15,511 164,663 14,466 168,998 14,674 169,823 0,000 0,000 0,000 0,000
44 232 ROUD Ondřej BMW 330XD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,524 -4,249 14,579 152,305 14,529 156,474 14,524 156,640 0,000 0,000 0,000 0,000
45 339 KAPITÁN Šnek BMW 535d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,532 -4,257 14,532 160,755 14,670 159,620 15,002 159,110 0,000 0,000 0,000 0,000
46 311 BÁRTIČKA Jiří BMW I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,621 -4,346 14,861 158,494 14,688 165,181 14,621 165,075 0,000 0,000 0,000 0,000
47 364 TIFANY Škoda Octavia II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,622 -4,347 14,777 149,742 14,622 154,880 14,727 154,963 0,000 0,000 0,000 0,000
48 338 RADEK156 Alfa Romeo I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 14,660 -4,385 14,757 166,770 16,219 142,653 14,660 161,407 0,000 0,000 0,000 0,000
49 237 ŠTRACH Martin BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,712 -4,437 14,912 158,730 18,031 157,483 14,712 156,615 0,000 0,000 0,000 0,000
50 281 DAVID VTi Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,769 -4,494 14,936 148,729 14,865 146,636 14,769 152,298 0,000 0,000 0,000 0,000
51 39 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet GTi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,775 -4,500 14,881 149,804 16,614 107,494 14,775 149,343 0,000 0,000 0,000 0,000
52 298 ZAHÁLKA Václav Fiat Uno I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,780 -4,505 15,072 158,054 14,843 160,452 14,780 162,811 0,000 0,000 0,000 0,000
53 341 ROUBIC Audi A6 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,802 -4,527 15,044 152,134 14,802 147,598 15,034 152,871 0,000 0,000 0,000 0,000
54 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,836 -4,561 15,094 153,948 14,905 153,631 14,836 151,562 0,000 0,000 0,000 0,000
55 351 WARHOL Fiat Coupe II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,978 -4,703 15,310 153,046 14,978 160,892 15,480 147,918 0,000 0,000 0,000 0,000
56 357 MATTY Škoda Fabia II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,983 -4,708 15,288 148,201 15,057 148,111 14,983 149,388 0,000 0,000 0,000 0,000
57 326 MÁCA- TDi Drápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,005 -4,730 15,005 162,131 15,156 157,146 17,469 141,726 0,000 0,000 0,000 0,000
58 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,084 -4,809 15,313 142,825 15,084 143,823 15,162 144,842 0,000 0,000 0,000 0,000
59 302 SKŘIVÁNEK Tomáš BMW 330i I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,091 -4,816 15,373 154,855 15,204 155,038 15,091 157,787 0,000 0,000 0,000 0,000
60 329 PROCHY Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,145 -4,870 15,145 162,568 15,205 153,211 15,718 160,094 0,000 0,000 0,000 0,000
61 239 MĚSÍC VW Golf 5 GTi I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,167 -4,892 15,423 148,461 15,167 153,972 15,533 149,775 0,000 0,000 0,000 0,000
62 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,173 -4,898 15,502 143,866 15,173 145,338 15,460 138,106 0,000 0,000 0,000 0,000
63 360 MORYMOTO BMW E30 II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,182 -4,907 15,526 146,603 15,229 147,839 15,182 154,192 0,000 0,000 0,000 0,000
64 265 LUKÁŠ Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,215 -4,940 15,438 144,675 15,338 145,453 15,215 146,347 0,000 0,000 0,000 0,000
65 356 PACOŠ Sebrin II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,225 -4,950 17,604 148,568 15,645 151,317 15,225 151,764 0,000 0,000 0,000 0,000
66 330 ŠUNKA VW Golf II I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,237 -4,962 16,165 139,345 15,498 150,796 15,237 156,294 0,000 0,000 0,000 0,000
67 314 TAJBL Michal Audi A3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,276 -5,001 15,367 147,595 15,276 150,360 15,529 154,063 0,000 0,000 0,000 0,000
68 365 VENCA Škoda Felicia II.kat.Diesel do 2000 ccm 15,296 -5,021 15,809 149,959 15,296 149,556 16,965 137,830 0,000 0,000 0,000 0,000
69 312 DRESIK Scuderia Itai Lancia Delta HF I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,378 -5,103 15,429 151,780 15,378 153,198 15,538 147,245 0,000 0,000 0,000 0,000
70 366 REGITKO Roman VW Golf II.kat.Diesel do 2000 ccm 15,404 -5,129 15,631 147,246 15,487 149,770 15,404 150,405 0,000 0,000 0,000 0,000
71 277 LUKÁŠ Zeman Honda Civic VTi I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,421 -5,146 15,421 143,830 15,633 144,112 15,609 143,978 0,000 0,000 0,000 0,000
72 362 ABELES Seat Ibiza II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,422 -5,147 15,422 158,852 15,960 144,439 17,520 135,549 0,000 0,000 0,000 0,000
73 331 MILI TDi Drápek Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,457 -5,182 15,457 146,573 15,534 152,464 15,567 151,737 0,000 0,000 0,000 0,000
74 53 FÍLA Honad Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,500 -5,225 16,163 140,593 15,500 150,009 15,666 144,588 0,000 0,000 0,000 0,000
75 304 OLAN BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,557 -5,282 16,113 130,422 15,557 143,237 15,610 142,430 0,000 0,000 0,000 0,000
76 358 VW Golf II VW Golf II II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,617 -5,342 15,617 149,091 15,638 149,730 15,901 145,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 278 ŠVÁB Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,627 -5,352 16,976 124,762 15,780 143,494 15,627 144,310 0,000 0,000 0,000 0,000
78 307 MILIS.19 Mitsubischi Eclips I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,655 -5,380 16,186 148,764 15,655 153,023 16,365 141,860 0,000 0,000 0,000 0,000
79 285 HRABĚ Martin Mitsubischi Eclips I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,693 -5,418 15,837 146,469 15,693 151,235 16,373 139,909 0,000 0,000 0,000 0,000
80 282 PATYS Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,720 -5,445 15,799 142,865 15,778 142,171 15,720 142,376 0,000 0,000 0,000 0,000
81 300 POSPI BMW E46 328i I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,724 -5,449 16,442 144,386 16,132 143,230 15,724 145,936 0,000 0,000 0,000 0,000
82 316 MUSTAFA Ford Mustang I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 15,763 -5,488 16,254 148,256 15,763 149,143 15,995 148,766 0,000 0,000 0,000 0,000
83 306 MARCEL Brožek BMW E46 330ci I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,798 -5,523 16,112 144,666 15,798 141,891 15,934 143,433 0,000 0,000 0,000 0,000
84 335 VARGY Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,831 -5,556 15,948 147,057 15,831 149,857 16,015 147,332 0,000 0,000 0,000 0,000
85 308 ZARDA Mitsubischi Eclips I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,836 -5,561 18,112 121,376 16,133 146,643 15,836 146,768 0,000 0,000 0,000 0,000
86 291 WOLFRAM Vladimír Fiat Punto GT I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,859 -5,584 15,885 143,655 15,859 144,246 16,354 137,633 0,000 0,000 0,000 0,000
87 346 ĎUBY Honda CRX II.kat.benzin do 2000 ccm 15,885 -5,610 16,068 140,861 16,096 142,472 15,885 145,088 0,000 0,000 0,000 0,000
88 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,956 -5,681 16,056 136,318 15,956 137,801 16,018 133,705 0,000 0,000 0,000 0,000
89 292 JIRKA VTi Honda Prelude 4G I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,072 -5,797 16,142 146,748 16,072 145,553 16,276 143,907 0,000 0,000 0,000 0,000
90 303 BERY Opel Omega I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,122 -5,847 16,723 134,673 16,403 144,822 16,122 140,959 0,000 0,000 0,000 0,000
91 305 BELLE Tomáš Peugeot 406 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,196 -5,921 16,277 143,023 16,368 142,386 16,196 143,942 0,000 0,000 0,000 0,000
92 293 KASKI BMW I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,232 -5,957 16,391 136,599 16,581 136,571 16,232 137,401 0,000 0,000 0,000 0,000
93 225 PAJANROSS Hond Accord RR I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,281 -6,006 16,398 142,774 16,405 142,196 16,281 137,941 0,000 0,000 0,000 0,000
94 253 STRAČENKA Škoda Octavia I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,326 -6,051 16,762 142,257 16,326 143,414 16,366 143,253 0,000 0,000 0,000 0,000
95 228 ČÍŽEK Pavel Alfa Romeo 147 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,342 -6,067 16,533 136,234 16,342 141,746 16,417 136,385 0,000 0,000 0,000 0,000
96 280 BAKY Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 16,353 -6,078 17,207 140,204 16,353 142,007 16,413 129,069 0,000 0,000 0,000 0,000
97 337 KRISTE BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 16,364 -6,089 16,604 141,148 16,364 136,304 16,731 136,586 0,000 0,000 0,000 0,000
98 317 HEFA Ford Probe I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 16,414 -6,139 16,632 138,858 16,414 137,835 16,620 137,704 0,000 0,000 0,000 0,000
99 288 ŽŮREK David Peugeot  206 S16 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,496 -6,221 16,943 133,763 16,577 137,470 16,496 141,205 0,000 0,000 0,000 0,000
100 294 TOCI BMW I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,498 -6,223 16,498 134,849 16,551 134,854 16,580 135,223 0,000 0,000 0,000 0,000
101 297 LUKY Ford Probe I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,527 -6,252 16,574 135,133 16,527 135,324 16,671 134,209 0,000 0,000 0,000 0,000
102 328 GROF Marek VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,537 -6,262 16,671 132,740 16,590 139,876 16,537 134,563 0,000 0,000 0,000 0,000
103 299 RICHINA BMW E36 325i I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,557 -6,282 17,471 131,106 16,744 129,583 16,557 135,366 0,000 0,000 0,000 0,000
104 117 LAFY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,588 -6,313 16,588 133,812 16,688 129,708 16,726 129,767 0,000 0,000 0,000 0,000
105 137 PUNKERKA Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,610 -6,335 16,610 138,955 16,621 131,342 16,815 134,078 0,000 0,000 0,000 0,000
106 289 WURA Lukáš Alfa Romeo 156 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,655 -6,380 16,778 140,203 16,655 139,861 17,187 127,970 0,000 0,000 0,000 0,000
107 295 LHOTY BMW I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,675 -6,400 16,974 133,806 16,683 135,127 16,675 140,548 0,000 0,000 0,000 0,000
108 336 E30 BMW E46 320D I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,754 -6,479 16,754 131,975 16,768 138,777 16,895 135,330 0,000 0,000 0,000 0,000
109 138 GOLFI Honda Civis I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,806 -6,531 17,141 127,734 16,944 132,156 16,806 129,332 0,000 0,000 0,000 0,000
110 349 PUSTIL Harakiri Mazda 323F II.kat.benzin do 2000 ccm 16,862 -6,587 18,120 121,406 17,395 131,434 16,862 136,899 0,000 0,000 0,000 0,000
111 343 VAVRUŠKA Jiří Škoda Favorit II.kat.benzin do 2000 ccm 16,920 -6,645 17,362 127,349 17,282 123,994 16,920 124,455 0,000 0,000 0,000 0,000
112 334 HUDEC Zdeněk Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,929 -6,654 17,194 133,403 16,929 136,100 17,022 136,159 0,000 0,000 0,000 0,000
113 350 KRÁLÍK Mazda 323 F BG II.kat.benzin do 2000 ccm 17,032 -6,757 17,130 128,222 17,072 128,919 17,032 129,182 0,000 0,000 0,000 0,000
114 333 ČUDLA Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,044 -6,769 17,396 130,124 17,044 132,349 17,130 131,854 0,000 0,000 0,000 0,000
115 313 KOUBA VW I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 17,244 -6,969 17,441 132,734 17,443 131,907 17,244 131,275 0,000 0,000 0,000 0,000
116 296 LUKAASSSS Opel Astra I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 17,262 -6,987 17,532 132,412 17,262 133,831 17,472 139,417 0,000 0,000 0,000 0,000
117 224 TOMEK HondnCivic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,363 -7,088 17,363 130,404 17,590 125,414 17,475 126,660 0,000 0,000 0,000 0,000
118 332 FLOP Škoda Octvia II I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,443 -7,168 17,898 129,961 17,780 130,486 17,443 134,506 0,000 0,000 0,000 0,000
119 348 MARTY Škoda II.kat.benzin do 2000 ccm 17,458 -7,183 18,249 120,635 17,522 126,068 17,458 127,135 0,000 0,000 0,000 0,000
120 287 DANČA Harakiri Mazda I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,920 -7,645 18,942 121,514 18,894 119,798 17,920 126,582 0,000 0,000 0,000 0,000
121 283 RÁJA Mazda 323 F B6 I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 18,033 -7,758 18,403 121,759 18,115 122,560 18,033 123,867 0,000 0,000 0,000 0,000
122 279 ANDRLE Lukáš BMW II.kat.benzin nad 2000 ccm 18,092 -7,817 0,000 0,000 19,029 116,426 18,092 124,296 0,000 0,000 0,000 0,000
123 344 JOHN Škoda Fabia II.kat.benzin do 2000 ccm 18,264 -7,989 18,663 118,098 18,264 122,638 18,310 119,631 0,000 0,000 0,000 0,000
124 286 KARLOS BMW I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 18,288 -8,013 18,828 116,812 18,738 122,601 18,288 125,980 0,000 0,000 0,000 0,000
125 290 KENTAUR VW Passat I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 18,416 -8,141 18,938 117,571 19,047 111,453 18,416 123,329 0,000 0,000 0,000 0,000
126 345 JÍČKA Škoda Fabia II.kat.benzin do 2000 ccm 18,938 -8,663 19,135 115,248 20,016 107,525 18,938 116,209 0,000 0,000 0,000 0,000
127 284 PŠENDA Opel Vectra B I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 19,095 -8,820 19,170 118,910 19,193 114,263 19,095 115,365 0,000 0,000 0,000 0,000
128 250 ROTH kamil Alfa Romeo 166 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm Nestart.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
129 275 SMS Megane I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Nestart.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,275 10,903 229,493 10,275 219,528 10,349 224,789 0,000 0,000 0,000 0,000
2 322 MÁRA Chevrolet Corvette 6 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,279 -2,004 12,530 189,331 12,279 197,886 12,373 189,433 0,000 0,000 0,000 0,000
3 323 MVOLESKO profituning Porsche 911 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,510 -2,235 12,683 193,829 12,659 193,861 12,510 188,343 0,000 0,000 0,000 0,000
4 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xd I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,189 -2,914 13,241 169,174 13,189 173,986 13,243 174,336 0,000 0,000 0,000 0,000
5 238 LUCASO BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,353 -3,078 13,353 176,643 13,486 177,069 13,572 171,112 0,000 0,000 0,000 0,000
6 235 ŠKUBY BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,515 -3,240 13,638 164,806 13,515 172,504 13,554 173,283 0,000 0,000 0,000 0,000
7 119 STANO TDi Drápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,561 -3,286 13,866 164,625 13,736 161,163 13,561 161,088 0,000 0,000 0,000 0,000
8 45 JAKUB Nissan 370 Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,579 -3,304 13,698 170,960 13,579 165,549 13,655 170,652 0,000 0,000 0,000 0,000
9 241 MIRULU Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,611 -3,336 13,611 181,138 13,856 186,417 13,684 176,921 0,000 0,000 0,000 0,000
10 147 MAŠEK Jiří Lexus ISF I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,651 -3,376 13,782 168,996 13,651 170,281 13,666 176,002 0,000 0,000 0,000 0,000
11 309 PETR Ryčavý Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,709 -3,434 13,931 178,396 13,744 177,843 13,709 178,412 0,000 0,000 0,000 0,000
12 127 KOUBIČ BMW M23 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,715 -3,440 13,715 172,213 14,424 175,959 13,824 165,572 0,000 0,000 0,000 0,000
13 54 LUĎA 330D BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,738 -3,463 13,901 165,046 21,921 118,537 13,738 166,155 0,000 0,000 0,000 0,000
14 77 INDI TDi garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,742 -3,467 13,742 162,730 13,826 161,797 14,151 166,753 0,000 0,000 0,000 0,000
15 73 PRCEK BMW . M3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,836 -3,561 14,110 166,019 13,836 162,154 13,935 161,480 0,000 0,000 0,000 0,000
16 320 GÜRTUER Jakub Audi R8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,858 -3,583 15,054 141,620 13,909 160,946 13,858 161,759 0,000 0,000 0,000 0,000
17 340 SURMIK Krištof Audi A5 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,901 -3,626 14,839 155,251 13,917 161,402 13,901 161,792 0,000 0,000 0,000 0,000
18 342 DANDY Audi A5 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,906 -3,631 14,136 159,973 13,906 160,920 14,041 160,254 0,000 0,000 0,000 0,000
19 321 KIR Milan Audi S6 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,923 -3,648 14,288 165,460 14,310 165,908 13,923 169,823 0,000 0,000 0,000 0,000
20 325 SAPY VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,001 -3,726 14,147 160,976 14,001 160,707 14,002 162,636 0,000 0,000 0,000 0,000
21 220 TRANOVÁ Irena Lotus Elise I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,079 -3,804 14,108 161,337 14,079 156,884 14,232 159,905 0,000 0,000 0,000 0,000
22 310 RADZO VW Golf I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,174 -3,899 14,313 165,490 14,251 162,114 14,174 166,606 0,000 0,000 0,000 0,000
23 315 CEBE Robert Subaru Impreza STI I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,223 -3,948 14,369 157,399 14,223 158,529 14,682 147,051 0,000 0,000 0,000 0,000
24 8 PARY Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,249 -3,974 14,429 154,032 14,304 160,188 14,249 154,342 0,000 0,000 0,000 0,000
25 301 SEMIR BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,288 -4,013 14,526 153,550 14,288 163,882 14,341 159,834 0,000 0,000 0,000 0,000
26 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,320 -4,045 14,732 159,202 14,367 160,902 14,320 161,755 0,000 0,000 0,000 0,000
27 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,386 -4,111 15,412 155,396 14,697 152,129 14,386 153,219 0,000 0,000 0,000 0,000
