MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - BLATNÁ - 06.06.2015 - 400 metrů - Ředitel závodu Libor Houšť
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 64 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,324 11,369 195,309 11,324 197,633 11,394 198,508 0,000 0,000 0,000 0,000
2 384 PJ Nissan Skyline II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,761 -0,437 14,946 157,033 11,761 199,084 21,765 60,995 11,854 191,785 0,000 0,000
3 234 MIKY Louda BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,722 -1,398 12,722 197,379 13,341 157,160 13,165 170,992 12,771 191,565 12,836 191,859
4 134 BARTÁČEK Jan Seat Ibiza II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,142 -1,818 13,142 173,778 13,172 175,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 116 FRIC Michal WV Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,161 -1,837 13,731 166,855 13,321 171,757 14,761 168,118 15,487 167,002 13,161 173,356
6 235 ŠKUBY BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,232 -1,908 13,232 170,788 13,853 166,855 13,282 170,466 13,384 167,832 13,315 168,962
7 389 JARDA Pešan st. Š 110 R II.kat.benzin do 2000 ccm 13,312 -1,988 13,398 164,063 13,399 161,214 13,366 159,937 13,312 161,926 13,385 162,531
8 241 MIRULU Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,459 -2,135 14,086 167,117 13,459 181,458 14,094 176,888 0,000 0,000 0,000 0,000
9 238 LUKASO BMW 335 D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,470 -2,146 13,584 166,832 13,470 168,768 13,506 168,297 13,516 167,920 13,731 166,153
10 143 BOČEK JEEP SRT8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,520 -2,196 13,520 174,079 13,672 166,139 13,746 163,640 13,666 240,517 13,621 164,261
11 232 ROUD Ondřej BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,522 -2,198 13,556 162,651 13,553 163,039 13,626 161,527 13,559 160,604 13,522 163,008
12 127 KOUBIČ BMW 340i I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,525 -2,201 13,551 171,979 13,623 173,785 13,632 173,646 13,557 172,224 13,525 174,668
13 309 RYŠAVÝ Petr Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,575 -2,251 13,823 171,072 14,001 170,434 14,065 169,653 13,575 169,091 13,811 169,334
14 383 CENDLER Toyota I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,593 -2,269 13,877 163,748 13,816 164,748 19,299 77,461 13,644 168,114 13,593 170,962
15 91 TRAKER ChipForum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,622 -2,298 14,240 158,850 13,622 163,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 376 DROZEN Martin BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,642 -2,318 14,210 164,537 14,263 164,256 13,642 168,338 13,897 166,009 13,644 169,188
17 45 JAKUB Nissan 370Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,728 -2,404 13,728 165,270 13,893 162,586 14,069 160,682 13,974 163,293 13,759 163,324
18 242 ZELBIČ Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,758 -2,434 13,941 154,820 14,320 152,100 13,758 157,482 14,039 155,992 0,000 0,000
19 380 POWIZAK Subaru II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,841 -2,517 14,765 165,722 13,841 151,117 13,997 157,797 13,986 157,009 0,000 0,000
20 220 TRANOVÁ Irena Lotus Elipse I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,909 -2,585 14,257 153,460 14,080 153,644 13,994 157,294 13,909 158,482 14,143 155,082
21 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,917 -2,593 13,917 167,239 14,079 153,994 14,659 129,642 0,000 0,000 0,000 0,000
22 397 ONDREJSEK Nissan 370 Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,963 -2,639 14,351 157,225 14,281 158,010 13,963 163,482 13,970 164,835 14,071 163,328
23 396 TOMINO BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,989 -2,665 14,087 162,390 13,989 162,334 14,309 161,106 0,000 0,000 0,000 0,000
24 132 STRAČENKA Subaru Impreza WRX I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,020 -2,696 15,310 150,749 14,020 157,644 14,355 154,127 14,303 155,406 14,640 153,015
25 8 PARY Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,176 -2,852 14,176 156,955 14,244 155,546 14,294 156,311 14,247 155,517 14,183 156,944
26 77 INDI TDI garage Audi 30Q I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,243 -2,919 14,243 162,151 14,249 162,443 14,369 157,141 14,852 158,938 0,000 0,000
27 368 ŠTRACH Martin BMW II.kat.Diesel nad 2000 ccm 14,294 -2,970 14,389 161,857 14,380 156,462 14,367 158,271 14,354 156,537 14,294 155,643
28 115 PETKA HOnda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,303 -2,979 14,625 153,331 14,366 156,525 14,463 154,935 14,334 153,539 14,303 155,017
29 120 INPUSTRY CZ VW Polo RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,363 -3,039 14,363 167,755 14,585 167,926 14,483 164,622 14,504 165,994 14,526 164,121
30 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,363 -3,039 14,439 152,250 14,469 151,244 14,378 153,232 14,734 148,059 14,363 153,603
31 394 MÜLLER BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,369 -3,045 15,179 157,203 14,461 154,112 14,455 157,877 14,369 156,283 14,696 158,295
32 373 KREJČA Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,452 -3,128 14,707 158,977 15,271 156,939 14,452 159,503 14,580 158,595 14,478 160,311
33 39 MAATOUŠ Jindřich Opel Cadett GSI I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,518 -3,194 14,780 145,576 14,789 150,581 14,784 148,082 14,666 148,481 14,518 150,648
34 370 DOLFÍK BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,564 -3,240 14,564 154,254 14,679 154,420 14,569 154,430 14,688 152,290 14,627 154,838
35 388 SEGL Jan Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,649 -3,325 16,118 144,191 14,649 157,292 15,081 162,249 0,000 0,000 0,000 0,000
36 381 SPEEDHŮRKA Mercedes I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,716 -3,392 14,716 154,750 14,807 153,828 14,830 155,642 14,985 153,777 14,761 154,188
37 221 MATY Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,818 -3,494 14,818 150,306 14,990 148,358 15,043 148,611 14,941 148,528 0,000 0,000
38 44 DRESLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,823 -3,499 14,828 145,310 14,823 145,486 14,982 141,144 15,419 136,102 14,941 141,595
39 395 ZED BMW 23 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,032 -3,708 21,982 83,912 15,558 146,439 15,086 148,462 15,032 149,590 15,195 149,012
40 378 DONY Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,189 -3,865 15,277 147,230 15,247 147,033 15,211 147,497 15,189 147,863 15,459 146,781
41 387 ROMIS Škoda Fabia RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,318 -3,994 15,531 145,051 15,730 146,600 15,318 147,518 15,515 146,351 15,446 145,056
42 382 RADEK BMW 325i E36 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,450 -4,126 15,452 142,690 15,747 141,965 15,606 141,967 15,538 141,897 15,450 141,345
43 392 JINDŘICH Matouš ml. Mazda MX3 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,532 -4,208 15,532 142,455 15,839 139,841 16,166 137,073 16,166 136,190 0,000 0,000
44 135 PROCHÁZKOVÁ Marcela Opel Monza I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,784 -4,460 15,986 139,883 16,202 141,925 16,031 135,704 15,784 144,640 15,990 143,807
45 133 BŮŽEK Vlastimil Opel Vectra I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,798 -4,474 16,046 139,065 15,798 142,729 15,892 139,993 22,391 63,934 15,930 142,268
46 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,842 -4,518 15,943 134,636 15,880 135,586 15,883 134,803 15,842 135,240 15,856 132,982
47 377 PELDA BMW 325 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,918 -4,594 16,036 132,488 15,978 134,161 15,918 135,786 15,998 134,852 16,060 134,803
48 226 KRISTYE BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,972 -4,648 16,733 137,513 15,972 140,991 17,030 135,041 16,015 139,447 16,040 138,693
49 390 JARDA Pešan st. Š Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,977 -4,653 16,724 126,577 15,977 132,018 16,251 121,785 0,000 0,000 0,000 0,000
50 247 BROŽEK Marcel BMW E46 Cabria I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,993 -4,669 16,130 138,769 17,788 136,621 16,622 141,353 15,993 140,468 16,022 141,510
51 369 SKETCHY Nissan NX 100 II.kat.benzin do 2000 ccm 16,308 -4,984 16,509 133,189 16,308 136,514 16,438 134,539 16,318 135,352 16,998 135,668
52 393 MICHAL Němec Alfa Romeo I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 16,316 -4,992 16,610 133,037 16,414 135,342 16,316 135,886 16,375 135,046 16,520 133,985
53 138 GOLFI Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,366 -5,042 16,657 132,156 16,366 131,228 16,438 130,086 16,405 131,160 16,433 130,663
54 379 SUSA Mitsubischi Eclipse I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,370 -5,046 16,627 133,381 16,370 135,854 16,447 133,755 16,875 132,220 16,681 131,682
55 391 MARTIN Legeza Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,404 -5,080 17,168 125,089 16,586 125,853 16,404 112,051 0,000 0,000 0,000 0,000
56 117 LAFY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,432 -5,108 16,483 131,982 16,528 132,707 16,432 132,883 16,717 130,348 16,515 131,376
57 372 LEVÝ Jaroslav Škoda Favofit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,548 -5,224 16,643 124,912 16,548 128,357 16,824 127,238 16,821 119,925 16,700 124,705
58 385 KŘEHNÁČ Josef Opel Monza I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,735 -5,411 16,735 134,000 16,955 132,767 16,956 133,387 0,000 0,000 0,000 0,000
59 371 BERRY VW Golf MK2 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,885 -5,561 16,949 124,501 16,965 127,835 17,248 126,026 17,307 124,939 16,885 127,531
60 367 POLICAJTKA Mazda MX3 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,248 -5,924 17,248 120,797 17,272 121,049 17,588 123,636 18,133 123,317 17,325 128,570
61 386 VILĎAS BMW E30 318i II.kat.benzin do 2000 ccm 17,364 -6,040 17,570 122,079 17,364 125,958 17,770 121,304 18,002 121,157 17,407 124,724
62 224 TOMEK Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,509 -6,185 17,509 126,309 17,687 124,580 17,702 125,292 17,729 125,483 17,690 125,924
63 158 JAROSLAV Jelínek Mitsubishi Colt 1300 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,732 -6,408 17,732 123,160 18,206 120,580 17,968 117,697 19,397 84,054 0,000 0,000
64 213 LUKY BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 18,709 -7,385 18,709 126,383 18,970 125,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 374 LONGER Trabant 601S I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 24,892 -13,568 24,892 83,050 24,940 83,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 375 ČERNÁ Bohumila Trabant 601S I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 28,191 -16,867 31,678 74,851 28,191 81,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 64 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,324 11,369 195,309 11,324 197,633 11,394 198,508 0,000 0,000 0,000 0,000
2 234 MIKY Louda BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,722 -1,398 12,722 197,379 13,341 157,160 13,165 170,992 12,771 191,565 12,836 191,859
3 235 ŠKUBY BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,232 -1,908 13,232 170,788 13,853 166,855 13,282 170,466 13,384 167,832 13,315 168,962
4 241 MIRULU Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,459 -2,135 14,086 167,117 13,459 181,458 14,094 176,888 0,000 0,000 0,000 0,000
5 238 LUKASO BMW 335 D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,470 -2,146 13,584 166,832 13,470 168,768 13,506 168,297 13,516 167,920 13,731 166,153
6 143 BOČEK JEEP SRT8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,520 -2,196 13,520 174,079 13,672 166,139 13,746 163,640 13,666 240,517 13,621 164,261
7 232 ROUD Ondřej BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,522 -2,198 13,556 162,651 13,553 163,039 13,626 161,527 13,559 160,604 13,522 163,008
8 127 KOUBIČ BMW 340i I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,525 -2,201 13,551 171,979 13,623 173,785 13,632 173,646 13,557 172,224 13,525 174,668
9 309 RYŠAVÝ Petr Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,575 -2,251 13,823 171,072 14,001 170,434 14,065 169,653 13,575 169,091 13,811 169,334
10 383 CENDLER Toyota I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,593 -2,269 13,877 163,748 13,816 164,748 19,299 77,461 13,644 168,114 13,593 170,962
11 91 TRAKER ChipForum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,622 -2,298 14,240 158,850 13,622 163,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 376 DROZEN Martin BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,642 -2,318 14,210 164,537 14,263 164,256 13,642 168,338 13,897 166,009 13,644 169,188
13 45 JAKUB Nissan 370Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,728 -2,404 13,728 165,270 13,893 162,586 14,069 160,682 13,974 163,293 13,759 163,324
14 242 ZELBIČ Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,758 -2,434 13,941 154,820 14,320 152,100 13,758 157,482 14,039 155,992 0,000 0,000
15 220 TRANOVÁ Irena Lotus Elipse I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,909 -2,585 14,257 153,460 14,080 153,644 13,994 157,294 13,909 158,482 14,143 155,082
16 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,917 -2,593 13,917 167,239 14,079 153,994 14,659 129,642 0,000 0,000 0,000 0,000
17 397 ONDREJSEK Nissan 370 Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,963 -2,639 14,351 157,225 14,281 158,010 13,963 163,482 13,970 164,835 14,071 163,328
18 396 TOMINO BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,989 -2,665 14,087 162,390 13,989 162,334 14,309 161,106 0,000 0,000 0,000 0,000
19 132 STRAČENKA Subaru Impreza WRX I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,020 -2,696 15,310 150,749 14,020 157,644 14,355 154,127 14,303 155,406 14,640 153,015
20 8 PARY Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,176 -2,852 14,176 156,955 14,244 155,546 14,294 156,311 14,247 155,517 14,183 156,944
21 77 INDI TDI garage Audi 30Q I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,243 -2,919 14,243 162,151 14,249 162,443 14,369 157,141 14,852 158,938 0,000 0,000
22 115 PETKA HOnda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,303 -2,979 14,625 153,331 14,366 156,525 14,463 154,935 14,334 153,539 14,303 155,017
23 120 INPUSTRY CZ VW Polo RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,363 -3,039 14,363 167,755 14,585 167,926 14,483 164,622 14,504 165,994 14,526 164,121
24 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,363 -3,039 14,439 152,250 14,469 151,244 14,378 153,232 14,734 148,059 14,363 153,603
25 394 MÜLLER BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,369 -3,045 15,179 157,203 14,461 154,112 14,455 157,877 14,369 156,283 14,696 158,295
26 373 KREJČA Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,452 -3,128 14,707 158,977 15,271 156,939 14,452 159,503 14,580 158,595 14,478 160,311
27 39 MAATOUŠ Jindřich Opel Cadett GSI I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,518 -3,194 14,780 145,576 14,789 150,581 14,784 148,082 14,666 148,481 14,518 150,648
28 370 DOLFÍK BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,564 -3,240 14,564 154,254 14,679 154,420 14,569 154,430 14,688 152,290 14,627 154,838
29 388 SEGL Jan Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,649 -3,325 16,118 144,191 14,649 157,292 15,081 162,249 0,000 0,000 0,000 0,000
30 381 SPEEDHŮRKA Mercedes I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,716 -3,392 14,716 154,750 14,807 153,828 14,830 155,642 14,985 153,777 14,761 154,188
31 221 MATY Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,818 -3,494 14,818 150,306 14,990 148,358 15,043 148,611 14,941 148,528 0,000 0,000
32 44 DRESLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,823 -3,499 14,828 145,310 14,823 145,486 14,982 141,144 15,419 136,102 14,941 141,595
33 395 ZED BMW 23 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,032 -3,708 21,982 83,912 15,558 146,439 15,086 148,462 15,032 149,590 15,195 149,012
34 378 DONY Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,189 -3,865 15,277 147,230 15,247 147,033 15,211 147,497 15,189 147,863 15,459 146,781
35 387 ROMIS Škoda Fabia RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,318 -3,994 15,531 145,051 15,730 146,600 15,318 147,518 15,515 146,351 15,446 145,056
36 382 RADEK BMW 325i E36 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,450 -4,126 15,452 142,690 15,747 141,965 15,606 141,967 15,538 141,897 15,450 141,345
37 392 JINDŘICH Matouš ml. Mazda MX3 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,532 -4,208 15,532 142,455 15,839 139,841 16,166 137,073 16,166 136,190 0,000 0,000
38 135 PROCHÁZKOVÁ Marcela Opel Monza I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,784 -4,460 15,986 139,883 16,202 141,925 16,031 135,704 15,784 144,640 15,990 143,807
39 133 BŮŽEK Vlastimil Opel Vectra I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,798 -4,474 16,046 139,065 15,798 142,729 15,892 139,993 22,391 63,934 15,930 142,268
40 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,842 -4,518 15,943 134,636 15,880 135,586 15,883 134,803 15,842 135,240 15,856 132,982
41 377 PELDA BMW 325 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,918 -4,594 16,036 132,488 15,978 134,161 15,918 135,786 15,998 134,852 16,060 134,803
42 226 KRISTYE BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,972 -4,648 16,733 137,513 15,972 140,991 17,030 135,041 16,015 139,447 16,040 138,693
43 390 JARDA Pešan st. Š Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,977 -4,653 16,724 126,577 15,977 132,018 16,251 121,785 0,000 0,000 0,000 0,000
44 247 BROŽEK Marcel BMW E46 Cabria I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,993 -4,669 16,130 138,769 17,788 136,621 16,622 141,353 15,993 140,468 16,022 141,510
45 393 MICHAL Němec Alfa Romeo I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 16,316 -4,992 16,610 133,037 16,414 135,342 16,316 135,886 16,375 135,046 16,520 133,985
46 138 GOLFI Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,366 -5,042 16,657 132,156 16,366 131,228 16,438 130,086 16,405 131,160 16,433 130,663
47 379 SUSA Mitsubischi Eclipse I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,370 -5,046 16,627 133,381 16,370 135,854 16,447 133,755 16,875 132,220 16,681 131,682
48 391 MARTIN Legeza Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,404 -5,080 17,168 125,089 16,586 125,853 16,404 112,051 0,000 0,000 0,000 0,000
49 117 LAFY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,432 -5,108 16,483 131,982 16,528 132,707 16,432 132,883 16,717 130,348 16,515 131,376
50 372 LEVÝ Jaroslav Škoda Favofit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,548 -5,224 16,643 124,912 16,548 128,357 16,824 127,238 16,821 119,925 16,700 124,705
51 385 KŘEHNÁČ Josef Opel Monza I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,735 -5,411 16,735 134,000 16,955 132,767 16,956 133,387 0,000 0,000 0,000 0,000
52 371 BERRY VW Golf MK2 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,885 -5,561 16,949 124,501 16,965 127,835 17,248 126,026 17,307 124,939 16,885 127,531
53 367 POLICAJTKA Mazda MX3 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,248 -5,924 17,248 120,797 17,272 121,049 17,588 123,636 18,133 123,317 17,325 128,570
54 224 TOMEK Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,509 -6,185 17,509 126,309 17,687 124,580 17,702 125,292 17,729 125,483 17,690 125,924
55 158 JAROSLAV Jelínek Mitsubishi Colt 1300 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,732 -6,408 17,732 123,160 18,206 120,580 17,968 117,697 19,397 84,054 0,000 0,000
56 213 LUKY BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 18,709 -7,385 18,709 126,383 18,970 125,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57 374 LONGER Trabant 601S I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 24,892 -13,568 24,892 83,050 24,940 83,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 375 ČERNÁ Bohumila Trabant 601S I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 28,191 -16,867 31,678 74,851 28,191 81,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 384 PJ Nissan Skyline II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,761 14,946 157,033 11,761 199,084 21,765 60,995 11,854 191,785 0,000 0,000
2 134 BARTÁČEK Jan Seat Ibiza II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,142 -1,381 13,142 173,778 13,172 175,665 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 116 FRIC Michal WV Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,161 -1,400 13,731 166,855 13,321 171,757 14,761 168,118 15,487 167,002 13,161 173,356
4 389 JARDA Pešan st. Š 110 R II.kat.benzin do 2000 ccm 13,312 -1,551 13,398 164,063 13,399 161,214 13,366 159,937 13,312 161,926 13,385 162,531
5 380 POWIZAK Subaru II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,841 -2,080 14,765 165,722 13,841 151,117 13,997 157,797 13,986 157,009 0,000 0,000
6 368 ŠTRACH Martin BMW II.kat.Diesel nad 2000 ccm 14,294 -2,533 14,389 161,857 14,380 156,462 14,367 158,271 14,354 156,537 14,294 155,643
7 369 SKETCHY Nissan NX 100 II.kat.benzin do 2000 ccm 16,308 -4,547 16,509 133,189 16,308 136,514 16,438 134,539 16,318 135,352 16,998 135,668
8 386 VILĎAS BMW E30 318i II.kat.benzin do 2000 ccm 17,364 -5,603 17,570 122,079 17,364 125,958 17,770 121,304 18,002 121,157 17,407 124,724
I.kat. benzin do 1400 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 44 DRESLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,823 14,828 145,310 14,823 145,486 14,982 141,144 15,419 136,102 14,941 141,595
2 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,842 -1,019 15,943 134,636 15,880 135,586 15,883 134,803 15,842 135,240 15,856 132,982
3 390 JARDA Pešan st. Š Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,977 -1,154 16,724 126,577 15,977 132,018 16,251 121,785 0,000 0,000 0,000 0,000
4 138 GOLFI Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,366 -1,543 16,657 132,156 16,366 131,228 16,438 130,086 16,405 131,160 16,433 130,663
5 391 MARTIN Legeza Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,404 -1,581 17,168 125,089 16,586 125,853 16,404 112,051 0,000 0,000 0,000 0,000
6 117 LAFY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,432 -1,609 16,483 131,982 16,528 132,707 16,432 132,883 16,717 130,348 16,515 131,376
7 372 LEVÝ Jaroslav Škoda Favofit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,548 -1,725 16,643 124,912 16,548 128,357 16,824 127,238 16,821 119,925 16,700 124,705
8 224 TOMEK Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,509 -2,686 17,509 126,309 17,687 124,580 17,702 125,292 17,729 125,483 17,690 125,924
9 158 JAROSLAV Jelínek Mitsubishi Colt 1300 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,732 -2,909 17,732 123,160 18,206 120,580 17,968 117,697 19,397 84,054 0,000 0,000
I.kat. benzin do 1600 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 115 PETKA HOnda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,303 14,625 153,331 14,366 156,525 14,463 154,935 14,334 153,539 14,303 155,017
2 378 DONY Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,189 -0,886 15,277 147,230 15,247 147,033 15,211 147,497 15,189 147,863 15,459 146,781
I.kat. benzin do 2000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 220 TRANOVÁ Irena Lotus Elipse I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,909 14,257 153,460 14,080 153,644 13,994 157,294 13,909 158,482 14,143 155,082
