MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - VYŠKOV - 11.07.2015 - 150 metrů - Ředitel závodu Libor Houšť
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 4,832 4,982 121,182 4,832 143,777 5,155 126,243 4,876 141,358 4,840 148,029
2 405 JÓBA Zsolt Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 4,969 -0,137 4,969 142,027 5,093 141,237 5,059 141,562 5,048 141,790 5,009 139,445
3 64 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,055 -0,223 5,125 133,072 5,123 133,238 5,055 135,510 5,214 132,243 5,178 134,937
4 451 HONZA Lamborghini I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,144 -0,312 5,360 134,205 5,249 135,163 5,144 137,687 5,263 135,620 5,199 136,852
5 434 BELKY Ferrari 458 Italia I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,462 -0,630 5,462 131,546 5,741 128,692 5,637 129,608 5,783 126,621 5,524 129,901
6 80 VR6 Turbo Team Golf VR6 Turbo II.kat.benzin nad 2000 ccm 5,659 -0,827 5,686 119,722 5,659 121,207 5,690 120,230 0,000 0,000 0,000 0,000
7 55 KLIMEŠ Lukáš Škoda Fabia TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 5,682 -0,850 7,034 104,741 5,682 120,959 7,570 100,429 5,714 112,084 0,000 0,000
8 470 ŠTEFÁNEK Michal Mitshubishi EVO I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,759 -0,927 5,759 115,106 5,797 115,314 5,840 115,396 5,878 116,386 5,846 116,228
9 455 LAJAŠEK Bentley Continental I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,771 -0,939 5,865 119,058 5,771 119,531 5,965 117,339 5,827 118,965 0,000 0,000
10 197 CELNAR Petr Impreza STI I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,778 -0,946 5,808 117,413 5,807 115,052 5,808 114,527 5,778 116,748 5,928 108,703
11 195 OŠKRDA Dušan BMW 330 XD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,798 -0,966 6,021 112,236 6,029 117,753 5,798 118,575 0,000 0,000 0,000 0,000
12 71 TDI Fun Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,893 -1,061 5,929 113,567 5,893 112,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 472 KMEť Roman VW Golf 2 II.kat.Diesel nad 2000 ccm 5,895 -1,063 6,118 117,503 6,149 116,602 5,895 118,088 6,025 117,001 5,929 118,388
14 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,905 -1,073 5,925 110,925 5,928 111,158 5,905 111,208 5,990 111,123 6,494 107,086
15 232 ROUD Ondřej BMW 330XD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,001 -1,169 6,001 113,713 6,042 110,463 6,046 112,581 6,188 110,329 6,045 110,474
16 48 PETR Chipforum Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,008 -1,176 6,017 109,746 6,008 111,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 14 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat.benzin do 2000 ccm 6,018 -1,186 6,084 108,550 6,221 109,888 6,018 108,910 0,000 0,000 0,000 0,000
18 174 JURAS Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,019 -1,187 6,019 107,121 6,097 103,808 6,127 106,361 0,000 0,000 0,000 0,000
19 235 ŠKUBY BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,086 -1,254 6,086 115,737 6,268 113,677 6,820 78,768 6,194 113,035 6,298 116,838
20 403 LUIGI Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,105 -1,273 6,175 104,970 6,158 107,136 6,105 110,170 0,000 0,000 0,000 0,000
21 198 FUGAS Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,131 -1,299 6,131 105,989 6,328 102,548 6,995 100,687 6,846 99,230 6,315 99,977
22 88 DODO BMW X5 M50d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,178 -1,346 6,311 108,850 6,470 110,027 6,344 109,863 6,178 109,885 6,234 109,290
23 45 JAKUB 370-Z Nissan I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 6,191 -1,359 6,191 111,777 6,309 110,700 6,234 111,904 6,275 111,888 6,381 108,509
24 99 VRBIK Car Audi TT II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,198 -1,366 6,852 86,973 6,198 111,171 6,280 106,236 6,242 113,611 6,625 82,256
25 468 BMW Dily Hustopeče BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,228 -1,396 6,262 109,975 6,377 112,966 6,488 111,845 6,283 113,593 6,228 113,473
26 457 ČENĚK Nissan 200 SX II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,231 -1,399 6,231 104,245 6,466 105,340 6,604 104,843 6,772 105,377 6,504 104,412
27 54 LUĎA 330d 330d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,270 -1,438 6,270 115,355 6,382 114,147 6,971 102,091 6,424 114,003 6,288 112,142
28 446 S3 Audi S3 II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,285 -1,453 6,285 104,235 6,584 98,409 6,788 97,365 6,705 96,412 6,881 98,039
29 77 INDI Tdi Garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,344 -1,512 6,953 84,928 6,758 106,036 6,398 108,817 6,383 107,908 6,344 108,987
30 368 ŠTRACH Martin BMW 530D II.kat.Diesel nad 2000 ccm 6,395 -1,563 6,425 110,170 6,441 112,695 6,531 110,725 6,395 111,057 6,433 113,165
31 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,410 -1,578 6,562 110,184 6,508 111,558 6,493 108,839 6,458 112,106 6,410 111,265
32 450 DÁDÁ 37 Seat Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,414 -1,582 6,414 102,956 6,954 88,737 6,652 99,728 6,581 101,760 6,486 103,396
33 39 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 6,440 -1,608 6,440 105,402 6,527 102,415 6,573 102,796 6,538 103,670 6,619 103,537
34 93 FIFA Seat Leon II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,460 -1,628 6,541 108,318 6,460 112,949 6,615 112,553 6,553 111,569 6,585 27,321
35 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,502 -1,670 6,738 105,064 6,671 105,533 6,574 104,563 6,702 103,581 6,502 105,035
36 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,593 -1,761 6,843 101,746 6,946 102,308 6,752 105,628 6,620 106,606 6,593 105,594
37 476 HONZA Ibiza Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,593 -1,761 6,624 110,081 6,662 111,805 6,593 111,678 6,620 109,065 6,739 108,802
38 448 MAYSNER BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,599 -1,767 6,767 101,550 6,599 103,004 6,651 104,893 6,786 103,362 0,000 0,000
39 100 GOLIS Jan BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,612 -1,780 6,653 102,855 6,612 103,378 6,682 104,095 6,740 105,770 6,627 107,055
40 50 GOLIS Jaroslav BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,655 -1,823 6,655 102,207 6,734 102,367 6,937 96,596 6,804 101,004 7,488 83,879
41 199 DVORIS Renault Magene II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,683 -1,851 6,782 105,689 6,766 108,031 6,756 108,137 6,683 107,572 6,757 107,139
42 466 SOVA Seat Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,703 -1,871 6,900 97,841 6,806 96,307 6,829 98,320 6,723 97,002 6,703 97,237
43 53 FÍLA Honda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,725 -1,893 6,725 104,031 6,758 103,092 6,803 101,165 6,736 103,701 6,765 102,616
44 461 JAKISS Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,759 -1,927 6,856 102,090 6,829 101,740 6,781 102,138 6,759 100,100 6,819 56,139
45 474 CHŘIBEK Patrik Focus RS I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,803 -1,971 6,810 111,047 7,040 110,194 6,910 111,511 6,803 112,688 6,826 112,278
46 444 PEDRO Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,813 -1,981 7,230 93,026 6,813 106,075 6,959 102,857 0,000 0,000 0,000 0,000
47 456 SOB Renault II.kat.benzin do 2000 ccm 6,846 -2,014 6,846 102,731 6,887 101,642 6,970 100,068 7,055 98,871 6,976 88,055
48 7 FILIPO Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 6,862 -2,030 6,882 100,058 6,862 97,852 6,869 97,927 7,437 89,344 6,874 99,859
49 1 MEFISTO Alfa Romeo 159 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,873 -2,041 6,924 104,025 6,873 104,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50 169 ONDRA Chipforum Fabia II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,882 -2,050 7,244 104,384 7,066 105,042 6,882 103,766 6,895 104,693 7,192 100,785
51 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 6,900 -2,068 6,912 96,607 6,900 97,053 6,962 96,680 6,939 95,438 6,911 96,698
52 465 MIŠO Honda Civic II.kat.benzin do 2000 ccm 7,006 -2,174 7,095 102,876 7,046 100,102 7,006 99,716 7,074 99,563 7,164 98,263
53 467 VOJTÁNO Mazda MX5 I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,017 -2,185 7,185 93,053 7,206 92,542 7,017 95,071 7,385 81,593 0,000 0,000
54 475 KOKI BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,021 -2,189 7,086 95,481 7,121 99,159 7,037 99,061 7,021 97,298 0,000 0,000
55 426 ŠTEFIS Škoda Octavia I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 7,105 -2,273 7,253 97,074 7,237 97,518 7,171 97,545 7,213 99,251 7,105 99,829
56 463 JAKLIK Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,144 -2,312 7,207 96,437 7,144 94,689 7,158 95,359 7,167 90,570 7,146 95,602
57 431 STAJNY Nissan 330Z I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 7,148 -2,316 7,165 91,417 7,172 95,324 7,148 95,292 7,198 91,582 7,223 89,449
58 176 MELLOUN Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 7,186 -2,354 7,186 86,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
59 459 ROBIN Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,186 -2,354 7,186 96,540 7,408 94,355 7,682 95,899 7,297 95,409 7,849 91,912
60 464 HLAVÁČÁK Tomáš BMW E30 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 7,191 -2,359 7,462 90,457 7,371 93,082 7,231 91,645 7,243 94,261 7,191 94,438
61 416 POKY Svišť GTI I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,195 -2,363 7,414 92,462 7,514 91,369 7,226 93,452 7,484 90,909 7,195 95,216
62 209 RUDY 325 BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 7,225 -2,393 7,701 86,577 7,225 94,184 7,396 93,732 7,505 94,576 7,402 94,378
63 460 OREL BMW E36 325i I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 7,227 -2,395 7,227 95,407 7,535 90,843 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 185 DENNY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,311 -2,479 7,311 95,386 7,377 93,943 7,410 92,241 7,413 92,100 7,414 92,477
65 227 MEVARICZ Škoda Superb I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,322 -2,490 7,322 96,399 7,331 93,662 7,357 93,924 7,754 90,934 7,435 93,626
66 443 SEDLÁČEK Lukáš Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,343 -2,511 7,505 95,326 7,601 92,597 7,585 92,680 7,343 92,495 7,660 93,130
67 453 KEČC Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,387 -2,555 7,387 90,417 7,491 91,325 7,556 88,658 7,420 90,580 7,438 91,483
68 469 SLANÝ Šimon Honda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,436 -2,604 7,498 90,683 7,436 93,153 7,566 89,864 7,805 89,173 7,455 91,100
69 97 VERUNKA HONDA Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,441 -2,609 7,752 89,028 7,508 93,943 7,441 94,690 7,518 93,916 7,580 95,278
70 458 DENDY VW Golf 4 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,465 -2,633 8,053 78,082 7,768 94,343 7,465 97,555 7,692 92,126 0,000 0,000
71 473 CISO Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,487 -2,655 7,535 92,175 7,560 90,313 7,487 93,657 7,749 89,233 7,602 88,988
72 181 WALTER White Passat I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,510 -2,678 7,561 90,195 7,510 93,413 7,624 89,445 7,547 90,504 7,675 89,562
73 449 MARAST Alfa Romeo I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 7,656 -2,824 7,656 89,825 7,750 90,656 7,789 89,296 0,000 0,000 0,000 0,000
74 454 KIKUŠ Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,694 -2,862 7,701 86,169 7,707 85,824 7,694 87,323 7,719 86,722 8,003 85,496
75 447 POKY Skoda 130 II.kat.benzin do 2000 ccm 7,979 -3,147 8,042 77,510 7,979 78,519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 213 CUKY BMW 525D I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 8,267 -3,435 8,267 82,041 9,653 76,818 8,402 81,471 9,163 80,549 9,466 80,384
77 462 SKULINA Škoda Felicia I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 8,281 -3,449 8,631 76,969 8,434 95,335 8,281 77,471 8,346 79,012 8,460 77,262
78 471 JŮZEK Jan VW Golf I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 8,299 -3,467 8,299 81,825 8,562 79,829 8,299 80,263 8,427 79,133 8,400 78,468
79 250 ROTT Kamil Alfa Romeo 166 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 275 SMS Lubor Renault Megane I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 445 VYMAZAL Ondra BMW 93 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 452 MIRONET 320 BMW E90 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 10 TOM Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 4,832 4,982 121,182 4,832 143,777 5,155 126,243 4,876 141,358 4,840 148,029
2 405 JÓBA Zsolt Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 4,969 -0,137 4,969 142,027 5,093 141,237 5,059 141,562 5,048 141,790 5,009 139,445
3 64 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,055 -0,223 5,125 133,072 5,123 133,238 5,055 135,510 5,214 132,243 5,178 134,937
4 451 HONZA Lamborghini I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,144 -0,312 5,360 134,205 5,249 135,163 5,144 137,687 5,263 135,620 5,199 136,852
5 434 BELKY Ferrari 458 Italia I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,462 -0,630 5,462 131,546 5,741 128,692 5,637 129,608 5,783 126,621 5,524 129,901
6 470 ŠTEFÁNEK Michal Mitshubishi EVO I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,759 -0,927 5,759 115,106 5,797 115,314 5,840 115,396 5,878 116,386 5,846 116,228
7 455 LAJAŠEK Bentley Continental I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,771 -0,939 5,865 119,058 5,771 119,531 5,965 117,339 5,827 118,965 0,000 0,000
8 197 CELNAR Petr Impreza STI I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,778 -0,946 5,808 117,413 5,807 115,052 5,808 114,527 5,778 116,748 5,928 108,703
9 195 OŠKRDA Dušan BMW 330 XD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,798 -0,966 6,021 112,236 6,029 117,753 5,798 118,575 0,000 0,000 0,000 0,000
10 71 TDI Fun Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,893 -1,061 5,929 113,567 5,893 112,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,905 -1,073 5,925 110,925 5,928 111,158 5,905 111,208 5,990 111,123 6,494 107,086
12 232 ROUD Ondřej BMW 330XD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,001 -1,169 6,001 113,713 6,042 110,463 6,046 112,581 6,188 110,329 6,045 110,474
13 48 PETR Chipforum Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,008 -1,176 6,017 109,746 6,008 111,471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 174 JURAS Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,019 -1,187 6,019 107,121 6,097 103,808 6,127 106,361 0,000 0,000 0,000 0,000
15 235 ŠKUBY BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,086 -1,254 6,086 115,737 6,268 113,677 6,820 78,768 6,194 113,035 6,298 116,838
16 403 LUIGI Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,105 -1,273 6,175 104,970 6,158 107,136 6,105 110,170 0,000 0,000 0,000 0,000
17 198 FUGAS Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,131 -1,299 6,131 105,989 6,328 102,548 6,995 100,687 6,846 99,230 6,315 99,977
18 88 DODO BMW X5 M50d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,178 -1,346 6,311 108,850 6,470 110,027 6,344 109,863 6,178 109,885 6,234 109,290
19 45 JAKUB 370-Z Nissan I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 6,191 -1,359 6,191 111,777 6,309 110,700 6,234 111,904 6,275 111,888 6,381 108,509
20 468 BMW Dily Hustopeče BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,228 -1,396 6,262 109,975 6,377 112,966 6,488 111,845 6,283 113,593 6,228 113,473
21 54 LUĎA 330d 330d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,270 -1,438 6,270 115,355 6,382 114,147 6,971 102,091 6,424 114,003 6,288 112,142
22 77 INDI Tdi Garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,344 -1,512 6,953 84,928 6,758 106,036 6,398 108,817 6,383 107,908 6,344 108,987
23 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,410 -1,578 6,562 110,184 6,508 111,558 6,493 108,839 6,458 112,106 6,410 111,265
24 450 DÁDÁ 37 Seat Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,414 -1,582 6,414 102,956 6,954 88,737 6,652 99,728 6,581 101,760 6,486 103,396
25 39 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 6,440 -1,608 6,440 105,402 6,527 102,415 6,573 102,796 6,538 103,670 6,619 103,537
26 231 ROBERT-RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,502 -1,670 6,738 105,064 6,671 105,533 6,574 104,563 6,702 103,581 6,502 105,035
27 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,593 -1,761 6,843 101,746 6,946 102,308 6,752 105,628 6,620 106,606 6,593 105,594
28 448 MAYSNER BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,599 -1,767 6,767 101,550 6,599 103,004 6,651 104,893 6,786 103,362 0,000 0,000
29 100 GOLIS Jan BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,612 -1,780 6,653 102,855 6,612 103,378 6,682 104,095 6,740 105,770 6,627 107,055
30 50 GOLIS Jaroslav BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,655 -1,823 6,655 102,207 6,734 102,367 6,937 96,596 6,804 101,004 7,488 83,879
31 466 SOVA Seat Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,703 -1,871 6,900 97,841 6,806 96,307 6,829 98,320 6,723 97,002 6,703 97,237
32 53 FÍLA Honda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,725 -1,893 6,725 104,031 6,758 103,092 6,803 101,165 6,736 103,701 6,765 102,616
33 461 JAKISS Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,759 -1,927 6,856 102,090 6,829 101,740 6,781 102,138 6,759 100,100 6,819 56,139
34 474 CHŘIBEK Patrik Focus RS I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,803 -1,971 6,810 111,047 7,040 110,194 6,910 111,511 6,803 112,688 6,826 112,278
35 444 PEDRO Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,813 -1,981 7,230 93,026 6,813 106,075 6,959 102,857 0,000 0,000 0,000 0,000
36 7 FILIPO Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 6,862 -2,030 6,882 100,058 6,862 97,852 6,869 97,927 7,437 89,344 6,874 99,859
37 1 MEFISTO Alfa Romeo 159 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,873 -2,041 6,924 104,025 6,873 104,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 6,900 -2,068 6,912 96,607 6,900 97,053 6,962 96,680 6,939 95,438 6,911 96,698
39 467 VOJTÁNO Mazda MX5 I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,017 -2,185 7,185 93,053 7,206 92,542 7,017 95,071 7,385 81,593 0,000 0,000
40 475 KOKI BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,021 -2,189 7,086 95,481 7,121 99,159 7,037 99,061 7,021 97,298 0,000 0,000
41 426 ŠTEFIS Škoda Octavia I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 7,105 -2,273 7,253 97,074 7,237 97,518 7,171 97,545 7,213 99,251 7,105 99,829
42 463 JAKLIK Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,144 -2,312 7,207 96,437 7,144 94,689 7,158 95,359 7,167 90,570 7,146 95,602
43 431 STAJNY Nissan 330Z I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 7,148 -2,316 7,165 91,417 7,172 95,324 7,148 95,292 7,198 91,582 7,223 89,449
44 459 ROBIN Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,186 -2,354 7,186 96,540 7,408 94,355 7,682 95,899 7,297 95,409 7,849 91,912
45 464 HLAVÁČÁK Tomáš BMW E30 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 7,191 -2,359 7,462 90,457 7,371 93,082 7,231 91,645 7,243 94,261 7,191 94,438
46 416 POKY Svišť GTI I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,195 -2,363 7,414 92,462 7,514 91,369 7,226 93,452 7,484 90,909 7,195 95,216
47 209 RUDY 325 BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 7,225 -2,393 7,701 86,577 7,225 94,184 7,396 93,732 7,505 94,576 7,402 94,378
48 460 OREL BMW E36 325i I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 7,227 -2,395 7,227 95,407 7,535 90,843 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49 185 DENNY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,311 -2,479 7,311 95,386 7,377 93,943 7,410 92,241 7,413 92,100 7,414 92,477
50 227 MEVARICZ Škoda Superb I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,322 -2,490 7,322 96,399 7,331 93,662 7,357 93,924 7,754 90,934 7,435 93,626
51 443 SEDLÁČEK Lukáš Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,343 -2,511 7,505 95,326 7,601 92,597 7,585 92,680 7,343 92,495 7,660 93,130
52 453 KEČC Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,387 -2,555 7,387 90,417 7,491 91,325 7,556 88,658 7,420 90,580 7,438 91,483
53 469 SLANÝ Šimon Honda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,436 -2,604 7,498 90,683 7,436 93,153 7,566 89,864 7,805 89,173 7,455 91,100
54 97 VERUNKA HONDA Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,441 -2,609 7,752 89,028 7,508 93,943 7,441 94,690 7,518 93,916 7,580 95,278
55 458 DENDY VW Golf 4 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,465 -2,633 8,053 78,082 7,768 94,343 7,465 97,555 7,692 92,126 0,000 0,000
56 473 CISO Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,487 -2,655 7,535 92,175 7,560 90,313 7,487 93,657 7,749 89,233 7,602 88,988
57 181 WALTER White Passat I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,510 -2,678 7,561 90,195 7,510 93,413 7,624 89,445 7,547 90,504 7,675 89,562
58 449 MARAST Alfa Romeo I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 7,656 -2,824 7,656 89,825 7,750 90,656 7,789 89,296 0,000 0,000 0,000 0,000
59 454 KIKUŠ Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,694 -2,862 7,701 86,169 7,707 85,824 7,694 87,323 7,719 86,722 8,003 85,496
60 213 CUKY BMW 525D I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 8,267 -3,435 8,267 82,041 9,653 76,818 8,402 81,471 9,163 80,549 9,466 80,384
61 462 SKULINA Škoda Felicia I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 8,281 -3,449 8,631 76,969 8,434 95,335 8,281 77,471 8,346 79,012 8,460 77,262
62 471 JŮZEK Jan VW Golf I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 8,299 -3,467 8,299 81,825 8,562 79,829 8,299 80,263 8,427 79,133 8,400 78,468
63 250 ROTT Kamil Alfa Romeo 166 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 275 SMS Lubor Renault Megane I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 445 VYMAZAL Ondra BMW 93 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 452 MIRONET 320 BMW E90 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 80 VR6 Turbo Team Golf VR6 Turbo II.kat.benzin nad 2000 ccm 5,659 5,686 119,722 5,659 121,207 5,690 120,230 0,000 0,000 0,000 0,000
2 55 KLIMEŠ Lukáš Škoda Fabia TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 5,682 -0,023 7,034 104,741 5,682 120,959 7,570 100,429 5,714 112,084 0,000 0,000
3 472 KMEť Roman VW Golf 2 II.kat.Diesel nad 2000 ccm 5,895 -0,236 6,118 117,503 6,149 116,602 5,895 118,088 6,025 117,001 5,929 118,388
4 14 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat.benzin do 2000 ccm 6,018 -0,359 6,084 108,550 6,221 109,888 6,018 108,910 0,000 0,000 0,000 0,000
