MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - VYŠKOV - 19.09.2015 - 120 metrů - Ředitel závodu Libor Houšť
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 434 BELKY Ferrari Italia 458 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,392 5,543 137,689 5,568 132,213 5,631 134,521 5,620 132,829 5,392 132,310
2 518 ROUD Ondřej Mitshubishi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,476 -0,084 5,573 122,317 5,528 121,863 5,508 121,922 5,476 120,638 5,625 117,563
3 632 HYPER VW Golf R I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,503 -0,111 5,577 120,313 5,586 119,921 5,541 120,363 5,555 120,454 5,503 121,357
4 55 AUTOVELVET Škoda Fabia TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 5,624 -0,232 5,883 117,939 5,661 119,810 5,787 118,942 5,646 119,952 5,624 121,838
5 143 BOČEK JEEP SRT8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,625 -0,233 5,772 117,022 5,697 117,953 5,767 117,373 5,625 117,478 5,708 117,395
6 470 MIŠÁK Mitshubishi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,672 -0,280 5,859 98,529 5,672 116,869 5,684 116,479 5,715 116,047 5,789 117,094
7 119 STANO Tdi Drápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,713 -0,321 5,843 115,410 5,802 114,710 5,843 114,337 5,758 115,915 5,713 115,687
8 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,744 -0,352 5,843 114,943 5,744 116,207 5,799 118,810 5,860 116,188 0,000 0,000
9 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,837 -0,445 5,983 112,152 5,837 112,909 5,845 112,370 6,329 110,779 5,907 111,897
10 91 TRAKER Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,847 -0,455 5,899 113,980 5,880 114,059 5,915 113,371 5,847 113,994 5,868 113,869
11 48 PETR Chipforum Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,849 -0,457 5,927 112,334 5,891 113,283 5,896 112,561 5,849 112,991 5,918 112,061
12 509 HROCH Jakub Fiat 126 II.kat.benzin do 2000 ccm 5,853 -0,461 5,973 114,118 6,247 110,140 6,032 114,892 5,853 117,614 5,908 116,027
13 105 TOULA Jiří VW Brouk II.kat.benzin nad 2000 ccm 5,855 -0,463 6,172 110,288 6,010 119,374 6,241 110,326 6,071 115,806 5,855 116,191
14 235 ŠKUBY BMW 535 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,894 -0,502 6,080 112,992 6,015 117,911 5,951 118,346 5,896 116,922 5,894 117,655
15 174 JURAS Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,901 -0,509 6,153 108,185 6,670 103,948 6,107 106,915 5,968 108,864 5,901 111,580
16 662 HLAVÁČ Luděk Audi S5 APR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,905 -0,513 5,905 118,517 6,190 115,525 6,139 115,598 6,144 115,490 6,156 115,129
17 649 PEPA PMP Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,929 -0,537 5,929 112,565 6,353 110,294 5,964 109,895 5,948 111,796 5,955 111,698
18 628 KŘÍŽ Martin Audi R8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,940 -0,548 6,535 104,464 5,957 113,847 5,940 114,510 5,981 113,317 6,072 113,611
19 653 LEOŠ Chipforum Set Leon Cupra 4 II.kat.Diesel do 2000 ccm 5,949 -0,557 5,949 110,975 6,000 111,108 6,001 111,623 5,959 112,297 6,786 103,712
20 66 POWERCHIP BMW 335D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,956 -0,564 6,565 118,260 5,981 121,252 5,956 120,891 6,144 120,069 6,024 121,362
21 99 VRBIK Car AUDI TT II.kat.benzin nad 2000 ccm 5,969 -0,577 5,969 114,998 6,541 82,481 6,281 113,318 6,139 114,120 6,299 112,895
22 636 FUGAS Subaru Impreza II.kat.benzin nad 2000 ccm 5,976 -0,584 5,984 110,701 5,976 108,762 6,267 107,324 6,026 107,186 6,055 106,995
23 631 MAJČIK Tibor Audi A7 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,005 -0,613 6,315 103,955 6,005 114,228 6,037 114,599 6,252 106,877 6,112 113,297
24 403 LUIGI Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,027 -0,635 6,060 109,810 6,052 110,886 6,034 110,143 6,027 110,089 0,000 0,000
25 238 LUCASSO BMW 335d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,091 -0,699 6,132 119,621 6,091 118,457 6,253 118,567 6,294 117,671 6,260 118,631
26 450 DADA 37 Seat Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,111 -0,719 6,120 109,147 6,111 107,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
27 672 DAVE Audi A7 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,120 -0,728 6,120 110,543 6,137 110,346 6,139 110,260 6,193 110,257 7,799 94,091
28 376 DROZEN Martin BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,155 -0,763 6,357 110,588 6,485 113,252 6,334 114,968 6,408 110,028 6,155 114,311
29 368 ŠTRACH Martin BMW 530D II.kat.Diesel nad 2000 ccm 6,263 -0,871 7,649 108,625 6,263 112,917 6,363 112,902 6,306 112,766 6,421 112,503
30 54 LUĎA 330d 330d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,265 -0,873 15,334 31,106 6,265 116,417 6,387 116,416 7,135 96,761 0,000 0,000
31 221 MATY Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,298 -0,906 6,298 107,838 6,345 106,742 6,347 106,858 0,000 0,000 0,000 0,000
32 35 ALEŠEK 22 Nitro VW Golf II.kat.Diesel nad 2000 ccm 6,332 -0,940 6,620 113,339 6,584 115,477 6,356 120,294 6,396 120,638 6,332 120,317
33 39 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet GSi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 6,365 -0,973 6,410 104,976 6,450 105,418 6,400 105,780 6,421 106,449 6,365 106,594
34 657 S3 Audi S3 II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,370 -0,978 6,370 101,771 6,438 100,712 6,509 99,215 6,427 101,851 6,465 100,348
35 100 GOLIS Jan BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,385 -0,993 6,465 107,733 6,385 105,425 6,543 105,300 0,000 0,000 0,000 0,000
36 423 MRVIŠ Jakub VW Golf II.kat.benzin do 2000 ccm 6,407 -1,015 6,407 104,464 6,476 107,727 6,519 104,474 6,435 105,830 6,504 106,108
37 503 DVOŘÁK Jaroslav VW Golf 3 VR6 II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,473 -1,081 6,958 101,097 6,775 101,446 6,602 105,171 6,533 107,567 6,473 108,347
38 50 GOLIS Jaroslav BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,475 -1,083 6,711 103,103 6,671 103,727 6,694 103,081 6,556 103,878 6,475 106,238
39 93 FIFA Mirulu Seat Leon II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,478 -1,086 6,487 114,285 6,585 114,191 6,491 114,687 6,660 114,061 6,478 113,557
40 635 PAVKA BMW I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,482 -1,090 6,608 110,844 6,618 109,349 6,482 107,166 6,665 107,499 6,602 107,094
41 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,485 -1,093 6,625 105,753 6,485 107,649 6,658 104,263 6,544 106,910 6,557 106,056
42 476 DŽANEK Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,495 -1,103 6,620 114,714 6,644 113,994 6,549 113,232 6,495 114,632 6,623 113,643
43 53 FÍLA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,535 -1,143 6,652 105,348 6,740 103,908 6,695 103,958 6,535 104,981 6,637 104,025
44 667 DOUBEK Jiří Škoda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,537 -1,145 6,855 102,242 6,655 103,845 6,662 103,936 6,596 103,562 6,537 104,696
45 673 RENCEK BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,537 -1,145 6,753 103,211 6,739 102,167 6,537 101,776 6,554 101,689 6,703 103,785
46 634 SHAGY Honda Civic VTi II.kat.benzin do 2000 ccm 6,561 -1,169 6,561 102,048 6,573 101,842 6,617 102,103 6,637 102,616 6,627 102,933
47 584 MARA Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,564 -1,172 6,564 96,539 6,892 98,000 6,684 97,767 6,857 97,983 6,766 96,100
48 638 FILIPA Jaguar I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,564 -1,172 6,591 111,146 6,564 110,344 6,729 108,887 6,739 108,430 0,000 0,000
49 70 ŠEDIVÝ Peter Alfa Romeo 156 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,576 -1,184 6,669 112,960 7,287 69,030 6,598 114,707 6,580 114,181 6,576 114,080
50 666 DOUBEK Petr Škoda Favorit I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,594 -1,202 6,664 103,285 6,648 103,559 7,697 97,833 6,594 103,667 6,639 103,576
51 668 SVICAR Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,614 -1,222 6,642 103,863 6,614 104,034 6,614 103,735 6,668 103,328 6,686 104,341
52 199 DVORIS Renault Magene II.kat.benzin nad 2000 ccm 6,633 -1,241 6,633 108,212 6,748 107,258 8,086 71,412 6,636 106,688 8,376 59,134
53 645 GALDÍK Seat I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,653 -1,261 6,674 103,998 6,653 104,323 6,702 104,165 0,000 0,000 0,000 0,000
54 646 LUKYS Honda S2000 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 6,664 -1,272 6,664 104,616 6,792 103,231 6,775 105,567 6,793 103,079 0,000 0,000
55 77 INDI Tdi Garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,685 -1,293 6,685 109,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 661 ČECH Pavel Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,692 -1,300 6,724 105,495 6,692 105,773 6,864 103,293 6,709 105,811 0,000 0,000
57 448 MAYSNER BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,751 -1,359 6,751 95,916 6,768 100,696 6,824 101,720 6,765 102,487 6,957 95,965
58 643 SKLENÁŘ David Škoda Octavia II.kat.Diesel nad 2000 ccm 6,766 -1,374 6,969 111,393 6,846 116,162 6,781 116,042 6,766 116,462 7,352 99,579
59 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 6,777 -1,385 6,850 97,050 6,777 98,566 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 652 KOTRČ Lukáš VW Golf II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,801 -1,409 6,801 111,717 6,864 105,720 7,015 106,213 7,175 85,152 6,856 111,245
61 665 ROUČKA Michal Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,806 -1,414 6,885 92,272 6,964 98,326 6,842 98,638 6,917 97,958 6,806 99,282
62 169 ONDRA Fridachip Fabia II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,841 -1,449 6,851 106,215 6,902 106,103 6,846 106,408 6,993 95,649 6,841 105,763
63 465 MIŠO Honda Civic II.kat.benzin do 2000 ccm 6,846 -1,454 6,846 105,761 6,857 101,451 7,003 102,402 6,870 104,325 6,978 101,090
64 659 DOSTÁL Michal Chevrolet C3 I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 6,846 -1,454 6,846 98,961 8,242 94,993 8,131 89,804 7,203 97,091 7,175 92,802
65 676 ART Detailino BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,854 -1,462 7,151 102,064 7,106 99,824 7,082 99,717 6,854 102,461 6,884 102,452
66 176 MELLOUN Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 6,880 -1,488 6,885 101,928 7,010 99,536 6,924 101,258 6,986 99,826 6,880 101,311
67 421 AMER Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,897 -1,505 6,933 99,275 6,914 99,093 6,960 97,829 6,917 97,446 6,897 97,866
68 654 VLADO Fiat Punto GT I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,903 -1,511 7,067 96,865 6,991 99,810 6,983 98,869 6,903 99,246 8,749 53,581
69 674 KAREL BMW 325i I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,921 -1,529 7,202 98,394 6,936 97,744 6,937 98,101 6,921 97,613 7,112 97,989
70 197 CELNAR Petr Impreza STi I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,931 -1,539 6,931 110,464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 642 HUNTER VW Golf IV TDi I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,933 -1,541 7,009 106,205 7,139 103,643 7,040 104,710 6,933 105,011 7,085 105,250
72 475 KOKI BMW E36 328i I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,956 -1,564 7,034 98,930 6,970 99,197 7,058 98,047 7,056 98,948 6,956 98,406
73 186 ORI BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,964 -1,572 7,442 93,888 7,441 94,051 7,420 95,109 6,964 97,342 7,132 97,919
74 641 JANUŠKA Lukáš Honda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,970 -1,578 6,970 100,027 7,045 92,686 7,041 99,628 7,046 99,472 7,060 98,654
75 640 DREZI Ford II.kat.benzin do 2000 ccm 6,979 -1,587 6,979 99,094 7,189 96,909 7,218 91,021 7,283 94,969 7,222 95,873
76 677 ADAM BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,008 -1,616 7,116 96,072 7,039 95,414 7,008 96,176 7,274 94,831 0,000 0,000
77 459 GAZDÍK Robin Seat Leon Fr. I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,009 -1,617 7,203 97,979 7,060 98,224 7,009 99,148 7,176 97,482 7,289 96,886
78 97 VERUNKA HONDA Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,032 -1,640 7,406 97,804 7,032 96,359 7,167 94,012 7,169 97,663 7,474 95,609
79 464 RIZL BMW E30 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 7,057 -1,665 7,057 94,400 7,159 94,709 7,831 85,812 7,323 92,388 7,466 90,980
80 627 ŽLUťAS Ibiza 1.9 TDi I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,058 -1,666 7,242 92,317 7,095 97,812 7,058 98,842 0,000 0,000 0,000 0,000
81 644 RÁĎULA BMW 320i I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 7,061 -1,669 7,061 90,188 7,401 91,794 7,480 91,132 7,379 91,611 7,315 92,209
82 432 HAKI BMW 528i I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,104 -1,712 7,181 97,721 7,116 98,458 7,104 97,638 7,463 95,210 0,000 0,000
83 625 HERDA Tomáš Renault Clio I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 7,115 -1,723 7,115 96,014 7,223 93,544 7,339 93,070 7,683 93,469 7,907 88,307
84 671 MACEJÁK Tomáš Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,136 -1,744 7,694 97,251 7,207 100,420 7,136 98,225 0,000 0,000 0,000 0,000
85 629 ONDRUŠKA Jakub BMW 3 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,156 -1,764 7,190 97,018 7,199 95,923 7,176 97,436 7,156 97,772 0,000 0,000
86 660 VESELÝ Stanislav VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,156 -1,764 7,281 93,669 7,184 94,325 7,435 93,625 7,322 93,815 7,156 92,607
87 185 DENNY Honda I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,203 -1,811 7,309 93,446 7,650 91,323 7,253 95,992 7,203 94,627 7,250 94,635
88 663 DAVE BMW I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 7,226 -1,834 7,433 92,255 7,226 94,059 7,851 90,154 7,447 93,961 7,328 93,885
89 639 HRUŠKA Zdeněk Mitsubishi Colt I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,234 -1,842 7,234 92,634 7,255 92,321 7,656 89,716 7,446 92,748 7,432 92,704
90 227 MEVARICK Škoda Superb I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,292 -1,900 7,307 95,648 7,292 96,582 7,293 94,625 7,438 98,043 7,381 94,606
91 369 ŠTEKL Patrik Nissan NX 100 II.kat.benzin do 2000 ccm 7,301 -1,909 7,301 97,200 7,549 94,741 7,695 94,682 7,321 95,284 0,000 0,000
92 630 PSYCHO Honda Civic II.kat.benzin do 2000 ccm 7,312 -1,920 7,400 88,840 7,681 87,841 8,831 71,272 7,312 90,639 7,419 90,062
93 678 CHLEBEK René I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 7,342 -1,950 7,743 94,771 7,421 96,143 7,342 96,372 7,538 95,967 0,000 0,000
94 647 KANTOR Vojtěch BMW 318 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 7,502 -2,110 7,735 89,638 7,675 89,146 8,145 84,981 7,710 86,961 7,502 88,539
95 181 WALTER White VW Passat I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 7,506 -2,114 7,510 91,148 7,687 89,543 7,611 90,827 7,533 90,947 7,506 91,495
96 664 OKLEPEK Honda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,509 -2,117 7,528 91,332 7,509 91,747 7,675 91,488 0,000 0,000 0,000 0,000
97 469 SLANÝ Šimon Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,513 -2,121 7,536 91,620 7,646 90,519 7,513 90,029 7,618 89,687 7,601 91,502
98 454 KIKUŠ Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 7,590 -2,198 7,637 87,555 7,590 87,765 8,909 87,698 7,778 87,390 7,650 86,657
99 648 STANS Jaguar Stype 3L I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 7,721 -2,329 7,959 91,206 7,801 91,135 7,721 90,007 7,754 90,502 7,835 91,109
100 650 CORTY BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 7,735 -2,343 7,735 85,865 7,751 86,952 7,756 85,372 8,074 81,231 7,915 86,568
101 414 LUKE-JEEP VW Brouk SppedSter I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 7,745 -2,353 7,745 84,647 7,840 84,777 7,797 85,231 0,000 0,000 0,000 0,000
102 447 POKY Škoda 130 II.kat.benzin do 2000 ccm 7,780 -2,388 7,780 83,448 7,859 82,260 7,811 82,632 7,943 78,609 7,912 81,783
103 637 KUKRÁL Hynek Jaguar XK8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 7,815 -2,423 7,815 96,888 8,163 94,632 8,064 94,261 0,000 0,000 0,000 0,000
104 545 CZECH Fiat Stilo I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 7,848 -2,456 8,225 80,189 7,945 84,649 7,850 83,331 7,848 85,569 7,869 85,279
105 651 ŠTĚRBA Petr VW Transporter II.kat.Diesel nad 2000 ccm 7,913 -2,521 8,238 82,654 8,023 85,066 8,254 83,645 7,913 84,048 0,000 0,000
106 658 CHLEBÍK Hyundai Coupe I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 8,011 -2,619 8,395 84,515 8,517 80,160 8,113 83,261 8,255 82,651 8,011 87,641
107 180 DRAGON Škoda Forman II.kat.benzin do 2000 ccm 8,129 -2,737 8,129 80,933 8,154 81,309 8,383 78,170 8,306 80,543 9,383 72,510
108 675 PLECH Duglas OIL Škoda Felicia I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 8,317 -2,925 8,326 78,531 8,530 77,397 8,364 79,334 8,317 79,835 0,000 0,000
109 655 SALAM Fiat 125 P II.kat.benzin do 2000 ccm 8,394 -3,002 8,583 78,047 8,734 75,744 8,574 76,444 8,598 76,812 8,394 77,508
110 626 LUKY Peugeot I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 8,403 -3,011 8,641 78,364 8,403 78,653 8,455 78,645 8,526 78,022 8,539 77,975
111 670 SEDLÁK Martin Fiat Punto I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 8,408 -3,016 8,408 79,699 8,622 79,754 8,456 79,451 8,717 79,548 8,606 81,286
112 633 VITOCH Lukáš VW Brouk I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 8,409 -3,017 8,409 75,458 8,473 75,580 8,517 75,207 0,000 0,000 0,000 0,000
113 656 VOJCEK Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 8,662 -3,270 8,662 76,617 8,981 74,495 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 401 MARVI GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 434 BELKY Ferrari Italia 458 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,392 5,543 137,689 5,568 132,213 5,631 134,521 5,620 132,829 5,392 132,310
2 518 ROUD Ondřej Mitshubishi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,476 -0,084 5,573 122,317 5,528 121,863 5,508 121,922 5,476 120,638 5,625 117,563
3 632 HYPER VW Golf R I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,503 -0,111 5,577 120,313 5,586 119,921 5,541 120,363 5,555 120,454 5,503 121,357
4 143 BOČEK JEEP SRT8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,625 -0,233 5,772 117,022 5,697 117,953 5,767 117,373 5,625 117,478 5,708 117,395
5 470 MIŠÁK Mitshubishi EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,672 -0,280 5,859 98,529 5,672 116,869 5,684 116,479 5,715 116,047 5,789 117,094
6 119 STANO Tdi Drápek VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,713 -0,321 5,843 115,410 5,802 114,710 5,843 114,337 5,758 115,915 5,713 115,687
7 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,744 -0,352 5,843 114,943 5,744 116,207 5,799 118,810 5,860 116,188 0,000 0,000
8 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,837 -0,445 5,983 112,152 5,837 112,909 5,845 112,370 6,329 110,779 5,907 111,897
9 91 TRAKER Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,847 -0,455 5,899 113,980 5,880 114,059 5,915 113,371 5,847 113,994 5,868 113,869
10 48 PETR Chipforum Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 5,849 -0,457 5,927 112,334 5,891 113,283 5,896 112,561 5,849 112,991 5,918 112,061
11 235 ŠKUBY BMW 535 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,894 -0,502 6,080 112,992 6,015 117,911 5,951 118,346 5,896 116,922 5,894 117,655
12 174 JURAS Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,901 -0,509 6,153 108,185 6,670 103,948 6,107 106,915 5,968 108,864 5,901 111,580
13 662 HLAVÁČ Luděk Audi S5 APR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,905 -0,513 5,905 118,517 6,190 115,525 6,139 115,598 6,144 115,490 6,156 115,129
14 649 PEPA PMP Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 5,929 -0,537 5,929 112,565 6,353 110,294 5,964 109,895 5,948 111,796 5,955 111,698
15 628 KŘÍŽ Martin Audi R8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 5,940 -0,548 6,535 104,464 5,957 113,847 5,940 114,510 5,981 113,317 6,072 113,611
16 66 POWERCHIP BMW 335D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 5,956 -0,564 6,565 118,260 5,981 121,252 5,956 120,891 6,144 120,069 6,024 121,362
17 631 MAJČIK Tibor Audi A7 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,005 -0,613 6,315 103,955 6,005 114,228 6,037 114,599 6,252 106,877 6,112 113,297
18 403 LUIGI Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,027 -0,635 6,060 109,810 6,052 110,886 6,034 110,143 6,027 110,089 0,000 0,000
19 238 LUCASSO BMW 335d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,091 -0,699 6,132 119,621 6,091 118,457 6,253 118,567 6,294 117,671 6,260 118,631
20 450 DADA 37 Seat Leon Cupra I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,111 -0,719 6,120 109,147 6,111 107,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 672 DAVE Audi A7 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,120 -0,728 6,120 110,543 6,137 110,346 6,139 110,260 6,193 110,257 7,799 94,091
22 376 DROZEN Martin BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,155 -0,763 6,357 110,588 6,485 113,252 6,334 114,968 6,408 110,028 6,155 114,311
23 54 LUĎA 330d 330d I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,265 -0,873 15,334 31,106 6,265 116,417 6,387 116,416 7,135 96,761 0,000 0,000
24 221 MATY Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,298 -0,906 6,298 107,838 6,345 106,742 6,347 106,858 0,000 0,000 0,000 0,000
25 39 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet GSi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 6,365 -0,973 6,410 104,976 6,450 105,418 6,400 105,780 6,421 106,449 6,365 106,594
26 100 GOLIS Jan BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,385 -0,993 6,465 107,733 6,385 105,425 6,543 105,300 0,000 0,000 0,000 0,000
27 50 GOLIS Jaroslav BMW E30 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,475 -1,083 6,711 103,103 6,671 103,727 6,694 103,081 6,556 103,878 6,475 106,238
28 635 PAVKA BMW I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,482 -1,090 6,608 110,844 6,618 109,349 6,482 107,166 6,665 107,499 6,602 107,094
29 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,485 -1,093 6,625 105,753 6,485 107,649 6,658 104,263 6,544 106,910 6,557 106,056
30 53 FÍLA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,535 -1,143 6,652 105,348 6,740 103,908 6,695 103,958 6,535 104,981 6,637 104,025
31 667 DOUBEK Jiří Škoda I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,537 -1,145 6,855 102,242 6,655 103,845 6,662 103,936 6,596 103,562 6,537 104,696
32 673 RENCEK BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 6,537 -1,145 6,753 103,211 6,739 102,167 6,537 101,776 6,554 101,689 6,703 103,785
33 584 MARA Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 6,564 -1,172 6,564 96,539 6,892 98,000 6,684 97,767 6,857 97,983 6,766 96,100
34 638 FILIPA Jaguar I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 6,564 -1,172 6,591 111,146 6,564 110,344 6,729 108,887 6,739 108,430 0,000 0,000
35 70 ŠEDIVÝ Peter Alfa Romeo 156 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 6,576 -1,184 6,669 112,960 7,287 69,030 6,598 114,707 6,580 114,181 6,576 114,080
36 666 DOUBEK Petr Škoda Favorit I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,594 -1,202 6,664 103,285 6,648 103,559 7,697 97,833 6,594 103,667 6,639 103,576
37 668 SVICAR Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 6,614 -1,222 6,642 103,863 6,614 104,034 6,614 103,735 6,668 103,328 6,686 104,341
38 645 GALDÍK Seat I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 6,653 -1,261 6,674 103,998 6,653 104,323 6,702 104,165 0,000 0,000 0,000 0,000
39 646 LUKYS Honda S2000 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 6,664 -1,272 6,664 104,616 6,792 103,231 6,775 105,567 6,793 103,079 0,000 0,000
40 77 INDI Tdi Garage Audi A4Q 30TDi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 6,685 -1,293 6,685 109,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 661 ČECH Pavel Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 6,692 -1,300 6,724 105,495 6,692 105,773 6,864 103,293 6,709 105,811 0,000 0,000
