MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - MNICHOVO HRADIŠTĚ - 26.09.2015 - 400 metrů - Ředitel závodu Libor Houšť
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 63 MATEJKA Ján Suzuki GSXR 1000 MOTOCYKL do 1000 ccm 9,850 10,042 235,891 9,975 236,309 9,960 233,629 9,850 236,398 9,897 236,787
2 40 ČEŠKA Oldřich Suzuki Hayabusa MOTOCYKL nad 1000 ccm 10,081 -0,231 10,123 229,723 10,134 223,262 10,453 224,887 10,311 225,861 10,081 229,786
3 904 NOVIS Yamaha RGR MOTOCYKL do 600 ccm 10,718 -0,868 10,791 209,946 10,770 207,993 11,166 203,341 10,837 208,889 10,718 209,961
4 46 MIREC Honda CBR Fireblade MOTOCYKL do 1000 ccm 10,867 -1,017 11,009 202,193 11,012 207,063 11,085 209,744 10,867 207,657 11,361 208,895
5 680 JERMAN Martin Mitsubishi EVO IX II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,155 -1,305 11,321 198,744 11,215 196,982 11,155 199,523 11,224 197,859 0,000 0,000
6 64 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,328 -1,478 11,398 199,969 11,328 199,093 11,353 199,539 0,000 0,000 0,000 0,000
7 434 BELKY Ferrari Italia 458 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,567 -1,717 11,567 205,461 12,381 198,697 11,689 199,068 11,939 198,183 11,604 204,699
8 694 VAVŘINEC Tomáš Mitsubishi EVOX II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,611 -1,761 11,755 187,163 11,611 188,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 926 LUŇÁK Milan Honda VTR 1000F MOTOCYKL do 1000 ccm 11,682 -1,832 11,979 189,187 12,101 183,040 11,765 188,333 11,682 184,968 11,850 189,018
10 909 PAJ Dodge Hellcat 707 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,719 -1,869 11,719 206,351 11,856 204,516 11,863 203,289 11,884 203,148 11,817 204,836
11 690 SAJLER Filip Mitsubishi Lancer II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,937 -2,087 12,119 180,984 12,025 182,731 11,965 181,802 11,937 184,539 0,000 0,000
12 925 PAJANROSS Honda CBR 600 RR MOTOCYKL do 600 ccm 11,997 -2,147 11,997 194,387 12,749 193,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 519 PEPIN BMW I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,143 -2,293 12,439 192,660 12,475 191,285 12,651 182,639 12,870 176,956 12,143 198,074
14 55 AUTOVELVET Škoda Fabia TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,281 -2,431 12,790 174,723 12,281 181,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 518 EVO BT Racing Evo X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,317 -2,467 12,572 176,407 12,564 170,424 14,511 163,984 12,317 177,593 29,450 154,230
16 252 KOSťA VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,346 -2,496 12,358 179,932 12,409 178,833 12,346 177,913 13,638 175,359 12,584 178,806
17 470 MIŠÁK Mitshubishi EVO I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,569 -2,719 12,958 175,024 12,786 173,877 12,606 174,672 12,807 175,573 12,569 176,250
18 901 REVILO 01 Audi A6 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,577 -2,727 12,663 172,825 12,951 171,053 12,654 172,908 12,764 173,366 12,577 174,095
19 235 ŠKUBY BMW 535 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,629 -2,779 12,867 177,047 12,753 177,331 12,886 177,885 12,629 178,343 12,808 177,817
20 119 STANO tdi drápek VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,645 -2,795 12,831 173,883 12,645 170,168 12,699 174,135 12,764 173,381 14,025 169,959
21 238 LUCASO BTracing BMW 335 D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,737 -2,887 12,866 177,516 12,788 177,431 12,934 177,294 12,737 178,859 13,040 178,303
22 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xd I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,744 -2,894 13,076 173,755 12,871 173,548 12,744 174,948 12,792 174,308 12,842 174,905
23 905 NIKL Jiří Citroen BX II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,789 -2,939 12,829 182,031 12,789 180,534 13,070 177,819 0,000 0,000 0,000 0,000
24 907 SAJLER Filip BMW M 135ix I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,790 -2,940 12,790 174,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 105 TOULA Jiří VWBrouk II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,813 -2,963 13,150 171,893 13,262 155,697 12,813 175,507 13,024 172,325 13,048 169,715
26 143 BOČEK JEEP SRT8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,851 -3,001 12,851 170,043 13,753 142,454 13,312 165,806 13,378 166,162 0,000 0,000
27 35 ALEŠEK 22 VW Golf II.kat.Diesel nad 2000 ccm 12,902 -3,052 13,167 176,676 12,902 182,153 13,363 175,884 13,143 178,984 0,000 0,000
28 251 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,907 -3,057 12,907 182,246 13,026 181,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29 242 ZELBIČHAJSEL Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,001 -3,151 13,001 169,141 13,511 167,515 13,531 166,913 0,000 0,000 0,000 0,000
30 903 PULSAR Subaru Impreza STi II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,009 -3,159 13,166 165,351 13,468 164,239 13,398 164,925 13,009 168,857 13,397 168,063
31 950 VENCA Alfa Romeo 146 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,088 -3,238 13,235 185,430 13,353 184,762 13,454 181,756 13,405 183,138 13,088 188,122
32 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,179 -3,329 13,295 165,479 13,366 163,217 13,179 163,878 13,287 165,188 13,252 163,435
33 919 FIREMANN Corvette I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,195 -3,345 15,472 162,326 13,913 147,209 13,195 174,205 13,423 171,096 13,275 171,659
34 376 DROZEN Martin BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,206 -3,356 13,206 164,759 13,705 158,405 13,984 150,994 0,000 0,000 0,000 0,000
35 91 TRAKER Seat leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,225 -3,375 13,313 163,287 13,225 165,054 13,355 163,152 0,000 0,000 0,000 0,000
36 509 HROCH Jakub Fiat 126 P II.kat.benzin do 2000 ccm 13,233 -3,383 13,378 160,739 13,233 161,963 13,457 161,010 13,324 161,106 13,240 162,001
37 45 JAKUB Nissan 370 Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,303 -3,453 13,455 167,646 13,303 169,045 13,434 171,442 13,442 167,576 0,000 0,000
38 389 PEŠAN Jarda ml Š 110 R II.kat.benzin do 2000 ccm 13,315 -3,465 13,891 158,186 13,369 147,837 13,315 162,008 13,876 151,526 13,439 162,423
39 54 LUĎA 330D BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,350 -3,500 13,766 171,127 13,350 171,854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 595 TOMI Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,386 -3,536 13,386 179,546 13,535 176,176 13,402 177,219 13,508 176,347 13,537 168,566
41 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,480 -3,630 13,480 154,910 25,197 62,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 913 PEŠAN Jarda St. Škoda 100 II.kat.benzin do 2000 ccm 13,553 -3,703 13,819 157,965 13,553 158,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 697 NOVÁK Jiří Fabia II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,557 -3,707 13,581 176,198 13,722 176,730 20,281 106,353 13,885 175,333 13,557 175,616
44 368 ŠTRACH Martin BMW 530 D II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,656 -3,806 13,782 163,692 13,656 164,220 13,673 165,448 14,883 132,956 16,857 96,829
45 906 JUHAŇÁK Tomáš Škoda 110 R II.kat.benzin do 2000 ccm 13,685 -3,835 13,995 156,431 13,789 158,135 13,822 157,704 13,685 160,356 13,756 160,060
46 73 PRCEK BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,686 -3,836 13,835 167,132 13,719 166,768 13,686 166,539 0,000 0,000 0,000 0,000
47 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 13,693 -3,843 13,836 162,136 13,939 162,971 13,706 163,536 13,693 164,272 13,741 163,996
48 116 FRIC Michal VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,701 -3,851 13,701 167,424 14,030 164,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49 74 CHVOJNA Fiat Punto GT I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 13,751 -3,901 14,057 164,100 13,808 166,720 13,756 167,580 13,751 166,913 0,000 0,000
50 8 PARY Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,814 -3,964 13,943 161,328 13,822 159,447 13,814 160,415 0,000 0,000 0,000 0,000
51 902 STRAKA Pavel Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,843 -3,993 13,843 162,167 14,044 159,404 14,132 159,072 14,319 158,031 0,000 0,000
52 503 DVOŘÁK Jaroslav VW Glof VR6 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,898 -4,048 14,101 151,443 14,061 159,145 13,914 158,935 13,898 160,104 0,000 0,000
53 921 DAVE BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,025 -4,175 14,244 158,468 14,185 158,410 14,450 155,574 14,025 159,110 0,000 0,000
54 450 DÁDA 37 Seat Leon Cupra 4 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 14,030 -4,180 15,035 153,491 15,650 147,745 14,561 158,173 14,030 157,538 0,000 0,000
55 231 ROBERT- RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,043 -4,193 14,050 159,794 14,043 159,089 14,353 156,421 14,260 158,910 14,170 160,030
56 261 KOUŘIL TDi Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,053 -4,203 14,383 160,065 14,255 159,203 14,251 160,295 14,090 158,217 14,053 160,431
57 39 MATOUŠ Jindřich Opel kadet TGSi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,056 -4,206 14,179 155,058 14,077 154,068 14,199 153,926 14,056 153,545 14,101 155,756
58 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,151 -4,301 14,279 160,678 14,326 160,229 14,404 161,207 14,299 161,178 14,151 162,713
59 53 FÍLA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,183 -4,333 14,231 159,306 14,183 159,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 910 ŠRYTR Josef Škoda Fabia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,346 -4,496 14,346 159,588 14,351 159,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 915 DAVID VTi Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,383 -4,533 14,383 152,153 14,408 151,757 14,386 150,918 14,514 149,283 14,538 151,168
62 927 VONDRY Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,440 -4,590 14,440 154,426 14,668 151,615 17,758 93,539 0,000 0,000 0,000 0,000
63 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,494 -4,644 14,494 147,872 14,542 149,484 14,653 145,805 14,540 147,170 14,953 144,883
64 908 PETRÁŠ Jan Ford Fiesta I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,527 -4,677 14,665 159,249 14,527 159,454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 695 ROUDNICKÝ David Škoda Fabia II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,617 -4,767 14,750 152,566 14,617 150,076 14,804 148,758 0,000 0,000 0,000 0,000
66 539 VOŘÍCI Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,662 -4,812 14,933 152,200 14,662 150,854 14,855 149,253 15,100 147,708 0,000 0,000
67 920 KUBÍK Mazda 6 MPS I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 14,669 -4,819 14,837 150,889 15,552 152,073 14,669 151,884 0,000 0,000 0,000 0,000
68 298 ZAHÁLKA Václav Fiat Uno Turbo I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,687 -4,837 14,886 155,810 15,171 154,236 15,117 152,824 14,687 156,948 0,000 0,000
69 924 FLY BMW E36 II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,708 -4,858 14,799 154,604 14,966 155,257 14,708 155,239 15,173 152,867 0,000 0,000
70 696 GEJZA VW GOlf V GTi I.kat.vozy pro ruční řízení ZTP 14,784 -4,934 15,026 149,304 14,874 149,616 15,108 148,781 14,961 149,137 14,784 151,241
71 1 MEFISTO Alfa Romeo 159 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,006 -5,156 15,038 151,254 15,006 151,906 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 691 IVETA VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,045 -5,195 15,228 149,304 15,955 144,274 15,124 149,196 15,045 149,266 15,100 149,797
73 218 LŮĎA BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,116 -5,266 15,318 145,153 15,116 147,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 11 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,117 -5,267 15,653 138,457 15,345 140,619 15,201 140,642 15,244 139,797 15,117 141,147
75 213 LUKY BMW 2.5D I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,193 -5,343 15,193 138,329 17,023 132,097 17,783 133,186 17,144 131,204 18,242 130,056
76 928 HAJNEJ Honda CRX II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,224 -5,374 15,607 149,548 15,464 150,434 15,224 150,476 0,000 0,000 0,000 0,000
77 135 PROCHÁZKOVÁ Marcela Opel Monza I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,251 -5,401 15,936 137,391 15,835 146,436 15,680 147,628 15,852 146,545 15,251 149,094
78 698 REVILO 02 VW Polo I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,370 -5,520 15,448 157,846 15,370 157,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 911 SALÁM Ford Escort I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,646 -5,796 15,874 141,549 15,646 144,136 15,698 143,436 16,056 139,909 0,000 0,000
80 226 UVISTYL BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 15,712 -5,862 15,859 142,575 15,712 141,749 15,805 141,392 0,000 0,000 0,000 0,000
81 118 PAWLUSHKA Hyundai coupe I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,934 -6,084 15,934 141,464 15,942 139,714 16,223 138,994 16,096 140,065 16,289 138,957
82 117 LAFY Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,976 -6,126 16,107 136,274 16,301 136,081 16,240 135,563 16,261 136,055 15,976 136,951
83 224 TOMEK Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,069 -6,219 16,086 135,452 16,075 135,215 16,117 132,780 16,069 135,493 16,183 135,846
84 922 TONY Mazda MX-3 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,091 -6,241 16,350 137,132 16,091 135,604 16,184 136,599 16,799 130,461 16,341 136,216
85 369 SKEČI Nissan NX 100 II.kat.benzin do 2000 ccm 16,122 -6,272 16,122 141,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 914 SUCHOŠ Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,126 -6,276 16,273 144,148 16,404 144,504 16,556 143,004 16,163 144,822 16,126 144,482
87 679 MILAN VW Passat I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,220 -6,370 16,220 141,029 16,400 140,721 16,483 140,315 16,852 138,884 0,000 0,000
88 700 TOM Nissan Datsun 240Z I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 16,225 -6,375 16,360 134,013 16,225 136,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 918 NOVÁK Mirek VW Transporter T5 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 16,432 -6,582 18,331 138,520 16,432 140,002 16,831 136,479 16,545 136,943 16,630 137,485
90 917 ZDENIČKA VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,185 -7,335 17,822 130,341 17,592 130,652 17,252 130,639 17,185 129,890 17,289 128,785
91 923 HRŮŠA Seat Cordoba I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,805 -7,955 17,805 134,670 18,097 135,419 17,930 133,562 0,000 0,000 0,000 0,000
92 916 RAĎAS VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 18,975 -9,125 18,975 114,461 19,100 113,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 491 TOULOVÁ Vendula VW Brouk I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 19,390 -9,540 19,793 107,693 19,390 110,249 19,631 109,212 19,460 109,844 21,301 101,379
94 699 ROTH Kamil ČZ 502\02 skutr MOTOCYKL do 350 ccm 25,769 -15,919 25,769 76,932 26,216 78,841 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 692 TOM ČZ Skutr 502 de luxe MOTOCYKL do 350 ccm 28,324 -18,474 28,324 69,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 93 FIFA Seat Leon II.kat.Diesel do 2000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 693 PINĎULÍNEK Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 912 JERZY Toyota Navy I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm Na startu  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 680 JERMAN Martin Mitsubishi EVO IX II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,155 11,321 198,744 11,215 196,982 11,155 199,523 11,224 197,859 0,000 0,000
2 64 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,328 -0,173 11,398 199,969 11,328 199,093 11,353 199,539 0,000 0,000 0,000 0,000
3 434 BELKY Ferrari Italia 458 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,567 -0,412 11,567 205,461 12,381 198,697 11,689 199,068 11,939 198,183 11,604 204,699
4 694 VAVŘINEC Tomáš Mitsubishi EVOX II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,611 -0,456 11,755 187,163 11,611 188,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 909 PAJ Dodge Hellcat 707 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,719 -0,564 11,719 206,351 11,856 204,516 11,863 203,289 11,884 203,148 11,817 204,836
6 690 SAJLER Filip Mitsubishi Lancer II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,937 -0,782 12,119 180,984 12,025 182,731 11,965 181,802 11,937 184,539 0,000 0,000
7 519 PEPIN BMW I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,143 -0,988 12,439 192,660 12,475 191,285 12,651 182,639 12,870 176,956 12,143 198,074
8 55 AUTOVELVET Škoda Fabia TDi II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,281 -1,126 12,790 174,723 12,281 181,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 518 EVO BT Racing Evo X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,317 -1,162 12,572 176,407 12,564 170,424 14,511 163,984 12,317 177,593 29,450 154,230
10 252 KOSťA VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,346 -1,191 12,358 179,932 12,409 178,833 12,346 177,913 13,638 175,359 12,584 178,806
11 470 MIŠÁK Mitshubishi EVO I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,569 -1,414 12,958 175,024 12,786 173,877 12,606 174,672 12,807 175,573 12,569 176,250
12 901 REVILO 01 Audi A6 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,577 -1,422 12,663 172,825 12,951 171,053 12,654 172,908 12,764 173,366 12,577 174,095
13 235 ŠKUBY BMW 535 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,629 -1,474 12,867 177,047 12,753 177,331 12,886 177,885 12,629 178,343 12,808 177,817
14 119 STANO tdi drápek VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,645 -1,490 12,831 173,883 12,645 170,168 12,699 174,135 12,764 173,381 14,025 169,959
15 238 LUCASO BTracing BMW 335 D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,737 -1,582 12,866 177,516 12,788 177,431 12,934 177,294 12,737 178,859 13,040 178,303
16 195 OŠKRDA Dušan BMW 330xd I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,744 -1,589 13,076 173,755 12,871 173,548 12,744 174,948 12,792 174,308 12,842 174,905
17 905 NIKL Jiří Citroen BX II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,789 -1,634 12,829 182,031 12,789 180,534 13,070 177,819 0,000 0,000 0,000 0,000
18 907 SAJLER Filip BMW M 135ix I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,790 -1,635 12,790 174,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 105 TOULA Jiří VWBrouk II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,813 -1,658 13,150 171,893 13,262 155,697 12,813 175,507 13,024 172,325 13,048 169,715
20 143 BOČEK JEEP SRT8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,851 -1,696 12,851 170,043 13,753 142,454 13,312 165,806 13,378 166,162 0,000 0,000
21 35 ALEŠEK 22 VW Golf II.kat.Diesel nad 2000 ccm 12,902 -1,747 13,167 176,676 12,902 182,153 13,363 175,884 13,143 178,984 0,000 0,000
22 251 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,907 -1,752 12,907 182,246 13,026 181,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 242 ZELBIČHAJSEL Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,001 -1,846 13,001 169,141 13,511 167,515 13,531 166,913 0,000 0,000 0,000 0,000
24 903 PULSAR Subaru Impreza STi II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,009 -1,854 13,166 165,351 13,468 164,239 13,398 164,925 13,009 168,857 13,397 168,063
25 950 VENCA Alfa Romeo 146 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,088 -1,933 13,235 185,430 13,353 184,762 13,454 181,756 13,405 183,138 13,088 188,122
26 49 TOM Chipforum Seat Leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,179 -2,024 13,295 165,479 13,366 163,217 13,179 163,878 13,287 165,188 13,252 163,435
27 919 FIREMANN Corvette I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,195 -2,040 15,472 162,326 13,913 147,209 13,195 174,205 13,423 171,096 13,275 171,659
28 376 DROZEN Martin BMW 335i I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,206 -2,051 13,206 164,759 13,705 158,405 13,984 150,994 0,000 0,000 0,000 0,000
29 91 TRAKER Seat leon 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,225 -2,070 13,313 163,287 13,225 165,054 13,355 163,152 0,000 0,000 0,000 0,000
30 509 HROCH Jakub Fiat 126 P II.kat.benzin do 2000 ccm 13,233 -2,078 13,378 160,739 13,233 161,963 13,457 161,010 13,324 161,106 13,240 162,001
31 45 JAKUB Nissan 370 Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,303 -2,148 13,455 167,646 13,303 169,045 13,434 171,442 13,442 167,576 0,000 0,000
32 389 PEŠAN Jarda ml Š 110 R II.kat.benzin do 2000 ccm 13,315 -2,160 13,891 158,186 13,369 147,837 13,315 162,008 13,876 151,526 13,439 162,423
33 54 LUĎA 330D BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,350 -2,195 13,766 171,127 13,350 171,854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 595 TOMI Chevrolet Camaro I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,386 -2,231 13,386 179,546 13,535 176,176 13,402 177,219 13,508 176,347 13,537 168,566
35 38 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,480 -2,325 13,480 154,910 25,197 62,659 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 913 PEŠAN Jarda St. Škoda 100 II.kat.benzin do 2000 ccm 13,553 -2,398 13,819 157,965 13,553 158,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 697 NOVÁK Jiří Fabia II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,557 -2,402 13,581 176,198 13,722 176,730 20,281 106,353 13,885 175,333 13,557 175,616
38 368 ŠTRACH Martin BMW 530 D II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,656 -2,501 13,782 163,692 13,656 164,220 13,673 165,448 14,883 132,956 16,857 96,829
39 906 JUHAŇÁK Tomáš Škoda 110 R II.kat.benzin do 2000 ccm 13,685 -2,530 13,995 156,431 13,789 158,135 13,822 157,704 13,685 160,356 13,756 160,060
40 73 PRCEK BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,686 -2,531 13,835 167,132 13,719 166,768 13,686 166,539 0,000 0,000 0,000 0,000
41 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 13,693 -2,538 13,836 162,136 13,939 162,971 13,706 163,536 13,693 164,272 13,741 163,996
42 116 FRIC Michal VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,701 -2,546 13,701 167,424 14,030 164,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 74 CHVOJNA Fiat Punto GT I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 13,751 -2,596 14,057 164,100 13,808 166,720 13,756 167,580 13,751 166,913 0,000 0,000
44 8 PARY Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,814 -2,659 13,943 161,328 13,822 159,447 13,814 160,415 0,000 0,000 0,000 0,000
45 902 STRAKA Pavel Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,843 -2,688 13,843 162,167 14,044 159,404 14,132 159,072 14,319 158,031 0,000 0,000
46 503 DVOŘÁK Jaroslav VW Glof VR6 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,898 -2,743 14,101 151,443 14,061 159,145 13,914 158,935 13,898 160,104 0,000 0,000
47 921 DAVE BMW I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,025 -2,870 14,244 158,468 14,185 158,410 14,450 155,574 14,025 159,110 0,000 0,000
48 450 DÁDA 37 Seat Leon Cupra 4 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 14,030 -2,875 15,035 153,491 15,650 147,745 14,561 158,173 14,030 157,538 0,000 0,000
49 231 ROBERT- RX Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,043 -2,888 14,050 159,794 14,043 159,089 14,353 156,421 14,260 158,910 14,170 160,030
50 261 KOUŘIL TDi Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,053 -2,898 14,383 160,065 14,255 159,203 14,251 160,295 14,090 158,217 14,053 160,431
51 39 MATOUŠ Jindřich Opel kadet TGSi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,056 -2,901 14,179 155,058 14,077 154,068 14,199 153,926 14,056 153,545 14,101 155,756
52 115 PETKA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,151 -2,996 14,279 160,678 14,326 160,229 14,404 161,207 14,299 161,178 14,151 162,713
53 53 FÍLA Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,183 -3,028 14,231 159,306 14,183 159,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
54 910 ŠRYTR Josef Škoda Fabia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,346 -3,191 14,346 159,588 14,351 159,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
55 915 DAVID VTi Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,383 -3,228 14,383 152,153 14,408 151,757 14,386 150,918 14,514 149,283 14,538 151,168
56 927 VONDRY Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,440 -3,285 14,440 154,426 14,668 151,615 17,758 93,539 0,000 0,000 0,000 0,000
