MISTROVSTVÍ ČR SMS AUTOMOBILY - PANENSKÝ TÝNEC - 21.05.2016 - 400 metrů - Ředitel závodu Delfín
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 281 TOM GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,370 10,631 215,098 10,370 220,696 10,462 220,845 0,000 0,000 0,000 0,000
2 483 CIMRMAN Jiří Motokára II.kat.benzin do 2000 ccm 10,862 -0,492 10,862 192,156 10,947 194,599 11,519 181,634 0,000 0,000 0,000 0,000
3 291 HERCOK GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,423 -1,053 11,437 195,529 11,516 195,214 11,423 197,373 0,000 0,000 0,000 0,000
4 347 PAJIN PL VW Brouk TDi II.kat.Diesel nad 2000 ccm 11,606 -1,236 11,842 192,346 11,606 190,945 11,851 191,100 0,000 0,000 0,000 0,000
5 521 VAVŘINEC Tomáš Mitshubishi EVO II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,721 -1,351 11,721 189,526 12,056 191,471 11,735 191,489 0,000 0,000 0,000 0,000
6 287 MACEK Honza Mitsubishi EVO V I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,122 -1,752 12,649 192,454 12,537 188,444 12,122 186,212 0,000 0,000 0,000 0,000
7 213 KOVAŘÍK Tomáš BMW I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,401 -2,031 14,252 160,816 12,401 179,586 14,464 159,975 0,000 0,000 0,000 0,000
8 203 LÁCITA Pavel Mercedes Benz A45 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,446 -2,076 12,498 179,137 12,446 178,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 411 ROUD Ondřej BMW 335D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,492 -2,122 12,492 175,496 12,553 172,558 12,517 175,764 0,000 0,000 0,000 0,000
10 405 MVOLESKO BMW 335XD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,606 -2,236 12,606 174,386 13,574 168,699 12,827 173,391 0,000 0,000 0,000 0,000
11 220 ROUD Ondřej EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,802 -2,432 12,802 169,328 13,209 170,251 18,568 100,771 0,000 0,000 0,000 0,000
12 205 FILOUS Libor Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,804 -2,434 13,488 177,187 12,804 182,627 13,010 179,804 0,000 0,000 0,000 0,000
13 563 MAREK Štěpina VW Golf IV II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,810 -2,440 12,860 172,775 12,810 173,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 293 DONÁT David BMW M4 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,821 -2,451 12,937 187,898 12,821 187,487 12,944 188,041 0,000 0,000 0,000 0,000
15 564 LADISLAV Žvachta VW Golf IV II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,839 -2,469 12,954 169,200 12,839 173,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 288 KECÚN Luboš Jeep SRT 8 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,952 -2,582 12,970 169,561 13,072 169,617 12,952 169,843 0,000 0,000 0,000 0,000
17 330 STNO TDI Drápek VW Golf 4 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,974 -2,604 12,974 169,202 13,039 168,190 13,062 167,812 0,000 0,000 0,000 0,000
18 409 WEBER Mirek BMW 335D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,056 -2,686 13,059 175,783 13,057 176,546 13,056 176,084 0,000 0,000 0,000 0,000
19 412 ŠKUBAL Josef BMW 535D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,070 -2,700 13,070 173,812 14,273 169,613 13,165 173,458 0,000 0,000 0,000 0,000
20 601 ALEŠEK Hitro VW Golf MKII II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,159 -2,789 13,380 176,466 13,236 178,414 13,159 182,562 0,000 0,000 0,000 0,000
21 407 FILO Lukáš BMW 335 D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 13,246 -2,876 13,294 172,082 13,259 172,605 13,246 172,701 0,000 0,000 0,000 0,000
22 218 KRÁťA EVO X I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,330 -2,960 13,330 166,552 16,893 156,811 20,864 88,314 0,000 0,000 0,000 0,000
23 247 DUFFEK Vojtěch BMW M3 e92 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,350 -2,980 13,890 171,149 13,994 172,885 13,350 173,027 0,000 0,000 0,000 0,000
24 243 ŠVARC Jakub Nissan 370Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,489 -3,119 13,489 166,168 13,780 164,226 13,674 165,200 0,000 0,000 0,000 0,000
25 221 VRSECKÝ Michal Mitsubishi Eclipse I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,593 -3,223 13,593 162,295 15,489 159,441 13,854 163,265 0,000 0,000 0,000 0,000
26 246 POLLÁK Robert BMW E92 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,601 -3,231 13,767 167,615 13,601 171,997 13,694 170,852 0,000 0,000 0,000 0,000
27 206 BIELECKI Krysztof Renault Clio I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,656 -3,286 13,739 166,448 13,845 166,356 13,656 166,970 0,000 0,000 0,000 0,000
28 602 PIXA Jiří BMW 335D II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,677 -3,307 13,677 168,557 13,681 168,786 13,829 169,258 0,000 0,000 0,000 0,000
29 603 MATANOHA BMW 330xd II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,684 -3,314 13,684 163,121 13,931 149,167 21,117 85,615 0,000 0,000 0,000 0,000
30 562 VENCA BHP Škoda Felicia II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,848 -3,478 13,928 170,408 13,848 172,170 16,768 97,296 0,000 0,000 0,000 0,000
31 245 VANĚKL Ondřej Nissan 370Z I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,852 -3,482 14,231 162,343 13,890 164,712 13,852 165,372 0,000 0,000 0,000 0,000
32 208 BORIS Málek VW Golf V GTI I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,858 -3,488 13,874 166,044 13,858 165,975 14,061 165,203 0,000 0,000 0,000 0,000
33 524 ŽEMLIČKA Michal BMW 335 I II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,929 -3,559 14,752 158,047 14,871 152,408 13,929 181,675 0,000 0,000 0,000 0,000
34 343 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 13,933 -3,563 13,933 175,265 14,375 171,314 14,144 167,511 0,000 0,000 0,000 0,000
35 290 BŘELINA I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,978 -3,608 15,466 149,945 13,993 171,451 13,978 170,950 0,000 0,000 0,000 0,000
36 164 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,998 -3,628 13,998 168,596 15,657 100,766 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 565 ROMAN Regitko VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,038 -3,668 14,038 168,766 14,146 163,604 14,136 163,182 0,000 0,000 0,000 0,000
38 561 MÁZA VW II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,082 -3,712 14,082 162,001 15,022 159,479 14,230 163,593 0,000 0,000 0,000 0,000
39 410 DOLLY BMW 325CD I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,175 -3,805 14,175 163,878 14,548 161,297 14,407 159,168 0,000 0,000 0,000 0,000
40 331 MILOŠ Bárta Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,184 -3,814 14,292 164,156 14,184 163,945 14,519 162,754 0,000 0,000 0,000 0,000
41 215 ČAJÍČEK BMW M3 CSC I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,189 -3,819 14,189 165,684 14,216 163,943 14,216 165,315 0,000 0,000 0,000 0,000
42 44 BRANÍK Milan Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,255 -3,885 14,436 151,368 14,403 153,219 14,255 154,544 0,000 0,000 0,000 0,000
43 56 PETRÁŠ Jan Focus RS I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,274 -3,904 16,800 113,367 14,646 166,973 14,274 168,468 0,000 0,000 0,000 0,000
44 345 KOTĚŠOVEC Tomáš Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,288 -3,918 14,396 162,631 14,290 163,480 14,288 163,508 0,000 0,000 0,000 0,000
45 242 NOVÁK Jiří Passat R36 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 14,317 -3,947 14,517 152,721 14,317 154,488 15,160 153,859 0,000 0,000 0,000 0,000
46 567 KOUŘIL Petr Seat Ibiza II.kat.Diesel nad 2000 ccm 14,350 -3,980 14,389 155,507 14,350 157,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 92 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet GSi I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,354 -3,984 14,546 151,719 14,354 152,065 14,630 153,268 0,000 0,000 0,000 0,000
48 523 PROCHÁZKA Jiří Honda Civic Cupe II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,392 -4,022 14,596 157,420 14,392 158,471 14,438 159,323 0,000 0,000 0,000 0,000
49 566 JAN Voráček Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 14,463 -4,093 14,505 156,732 14,524 157,344 14,463 157,172 0,000 0,000 0,000 0,000
50 122 BARÁK Robert Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,521 -4,151 14,727 151,014 14,521 152,594 14,708 152,075 0,000 0,000 0,000 0,000
51 334 MICHAL Kropáč Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,521 -4,151 14,699 158,982 14,521 160,279 14,669 159,381 0,000 0,000 0,000 0,000
52 219 HELLER Martin Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,536 -4,166 14,701 148,119 14,868 150,073 14,536 151,057 0,000 0,000 0,000 0,000
53 244 KARAS Jiří Ford Mustang I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 14,550 -4,180 14,611 160,062 14,550 154,035 14,635 153,046 0,000 0,000 0,000 0,000
54 202 PAPEŽ Martin Nissan I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,571 -4,201 14,820 157,061 14,825 157,416 14,571 155,628 0,000 0,000 0,000 0,000
55 48 KOHOUT Petr Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,583 -4,213 14,936 152,027 14,728 152,802 14,583 154,383 0,000 0,000 0,000 0,000
56 50 VAŠEK Rojar Honda CRX II I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,602 -4,232 14,679 152,116 14,602 154,597 14,627 154,150 0,000 0,000 0,000 0,000
57 481 ĎUBY Honda II.kat.benzin do 2000 ccm 14,633 -4,263 14,822 154,634 14,633 152,295 14,716 151,927 0,000 0,000 0,000 0,000
58 161 GÄRTNER Radek BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,640 -4,270 14,699 152,255 14,640 152,910 14,715 154,109 0,000 0,000 0,000 0,000
59 335 PETR Holík Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,651 -4,281 14,651 160,960 14,661 158,485 15,250 156,384 0,000 0,000 0,000 0,000
60 337 BURIAN Jaroslav Fabia 1,9TDi I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,669 -4,299 14,703 160,800 15,208 160,535 14,669 161,064 0,000 0,000 0,000 0,000
61 4 PETR Vohradník Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,712 -4,342 14,886 148,369 14,712 148,351 14,822 148,006 0,000 0,000 0,000 0,000
62 328 ŠULC Pavel Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,731 -4,361 15,120 153,488 16,170 153,729 14,731 154,539 0,000 0,000 0,000 0,000
63 201 ŠPANIHEL Marek Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,773 -4,403 14,876 147,209 15,519 146,868 14,773 148,487 0,000 0,000 0,000 0,000
64 216 KONČINSKÝ Zdenek Toyota I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,781 -4,411 15,036 148,099 15,194 147,804 14,781 150,261 0,000 0,000 0,000 0,000
65 55 HOUBA David Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,824 -4,454 14,910 145,980 14,824 145,482 15,052 145,611 0,000 0,000 0,000 0,000
66 51 PETR Průša Citroen Saxo VTS I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,841 -4,471 15,207 147,284 15,082 147,551 14,841 149,029 0,000 0,000 0,000 0,000
67 82 HRABĚ Martin Mitsubischi Eclips I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,876 -4,506 15,188 146,705 15,091 145,980 14,876 149,085 0,000 0,000 0,000 0,000
68 404 ROČEK Josef BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,939 -4,569 14,939 146,994 14,969 147,524 14,968 147,349 0,000 0,000 0,000 0,000
69 210 ZEDNÍK Petr Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,949 -4,579 20,530 134,035 14,949 155,574 15,128 155,388 0,000 0,000 0,000 0,000
70 321 BAKY VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,962 -4,592 15,162 156,412 14,962 157,771 15,146 156,719 0,000 0,000 0,000 0,000
71 289 ELI Toyota Supra I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 15,044 -4,674 15,044 151,871 15,257 152,697 15,117 151,472 0,000 0,000 0,000 0,000
72 214 VÁGNER Jakub Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,067 -4,697 15,365 147,684 15,067 147,048 15,211 147,269 0,000 0,000 0,000 0,000
73 84 TIMKO Tomáš Honda Integra I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,094 -4,724 15,488 145,550 15,245 148,717 15,094 150,388 0,000 0,000 0,000 0,000
74 165 PISKÁČEK Michal Alfa Romeo Giulietta I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,132 -4,762 15,132 148,113 15,437 152,785 15,635 151,198 0,000 0,000 0,000 0,000
75 282 PAVŠ Petr Audi A6 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 15,157 -4,787 15,556 147,115 15,157 148,346 15,288 149,278 0,000 0,000 0,000 0,000
76 525 LUKE Strike VW VR6 II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,184 -4,814 15,398 144,510 15,272 144,066 15,184 145,406 0,000 0,000 0,000 0,000
77 5 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,195 -4,825 15,658 143,173 15,432 142,964 15,195 145,743 0,000 0,000 0,000 0,000
78 126 MYSLÍK Matěj Škoda I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,211 -4,841 15,696 144,456 15,211 149,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 482 PINĎA Škoda II.kat.Diesel do 2000 ccm 15,259 -4,889 15,704 143,179 15,259 149,292 16,343 144,397 0,000 0,000 0,000 0,000
80 121 MORAVEC Josef BMW I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,273 -4,903 15,658 144,892 15,273 148,471 15,441 147,775 0,000 0,000 0,000 0,000
81 123 KOZÁK Jiří Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,282 -4,912 15,282 147,191 16,544 113,656 15,518 146,016 0,000 0,000 0,000 0,000
82 124 WOLFRAM Vladimír Fiat Punto GT I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,294 -4,924 15,294 139,731 15,758 138,327 16,093 137,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 85 LUKÁŠ Jíša Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,307 -4,937 15,579 145,816 15,390 147,712 15,307 148,944 0,000 0,000 0,000 0,000
84 241 LUKÁŠ Kefurt Ford Probe I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 15,329 -4,959 15,329 144,842 15,398 145,785 15,455 145,260 0,000 0,000 0,000 0,000
85 81 ZEMAN Lukáš Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,330 -4,960 15,831 144,589 15,558 145,998 15,330 147,630 0,000 0,000 0,000 0,000
86 217 SÝKORA Tomáš Škoda Octavia I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,349 -4,979 15,349 150,637 15,992 131,610 15,511 151,367 0,000 0,000 0,000 0,000
87 128 LARVA Golf I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,392 -5,022 16,678 131,599 15,392 148,781 16,794 131,739 16,698 132,938 0,000 0,000
88 52 VOHRADNÍK Lukáš Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,424 -5,054 15,613 140,929 15,436 141,330 15,424 143,457 0,000 0,000 0,000 0,000
89 49 BAKEŠ Martin Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,462 -5,092 15,853 141,961 15,462 142,848 15,636 144,174 0,000 0,000 0,000 0,000
90 341 HROMÁTKA Pavel Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,487 -5,117 15,487 153,121 16,910 150,396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 406 MICHÁLEK Lukáš BMW E60 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 15,500 -5,130 15,500 146,561 15,630 145,386 15,594 145,545 0,000 0,000 0,000 0,000
92 403 ČÍPEK Audi A6 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 15,505 -5,135 15,951 144,151 15,505 146,277 15,905 146,366 0,000 0,000 0,000 0,000
93 522 ADAM Opel Omega II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,528 -5,158 16,050 135,943 15,528 145,425 16,151 135,014 0,000 0,000 0,000 0,000
94 45 ANDRUCHOVIČ Citroen Saxo VTS I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,552 -5,182 15,744 139,664 15,651 140,614 15,552 140,262 0,000 0,000 0,000 0,000
95 342 KRLÍN Lukáš Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,558 -5,188 15,815 150,421 15,724 153,400 15,558 153,423 0,000 0,000 0,000 0,000
96 94 ZIKMUN Kamil Toyota GT 86 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,560 -5,190 15,837 141,144 15,641 145,379 15,560 145,341 0,000 0,000 0,000 0,000
97 47 ZÁRUBA Tomáš Citroen Saxo I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,597 -5,227 15,597 146,393 15,624 143,719 15,829 145,659 0,000 0,000 0,000 0,000
98 162 VILD Dominik BMW 328i I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,622 -5,252 15,622 144,656 15,649 145,805 15,855 145,053 0,000 0,000 0,000 0,000
99 339 VÁCLAV Mach Seat I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,630 -5,260 16,022 141,378 16,016 142,818 15,789 143,360 15,630 145,406 0,000 0,000
100 408 KARLOS Mintana BMW I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 15,690 -5,320 16,470 141,050 15,823 141,320 15,690 143,040 0,000 0,000 0,000 0,000
101 222 VOJTA Seat I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,714 -5,344 15,920 141,762 15,714 142,468 15,991 142,143 0,000 0,000 0,000 0,000
102 484 FRANTÍK Renault R5 II.kat.benzin do 2000 ccm 15,729 -5,359 16,169 137,201 15,875 137,975 15,729 138,412 0,000 0,000 0,000 0,000
103 89 HOVORKA Roman Renault Clio I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,776 -5,406 15,906 140,328 15,899 139,374 15,776 140,141 0,000 0,000 0,000 0,000
104 332 ČERNÝ Vítězslav VW Vento I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,776 -5,406 16,442 142,069 16,000 143,883 15,776 144,565 0,000 0,000 0,000 0,000
105 211 JOHAN Petr Škoda Octravia R5 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,840 -5,470 16,055 143,410 16,315 142,989 15,840 145,253 0,000 0,000 0,000 0,000
106 43 ŠVÁTORA Jiří Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 15,887 -5,517 15,887 143,422 16,948 140,701 15,944 143,353 0,000 0,000 0,000 0,000
107 329 ADYLADY Grande Punto I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,935 -5,565 15,999 138,935 15,935 140,297 15,943 140,385 0,000 0,000 0,000 0,000
108 53 STRAKA Pavel Peugeot 106 I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 16,020 -5,650 16,276 133,511 16,119 137,110 16,020 137,546 0,000 0,000 0,000 0,000
109 87 KALINA Milan Mazda RX8 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,026 -5,656 16,457 135,919 16,135 137,065 16,026 137,789 0,000 0,000 0,000 0,000
110 90 MATOUŠEK Karel Renault Clio I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,116 -5,746 16,128 141,466 16,424 140,706 16,116 141,989 0,000 0,000 0,000 0,000
111 212 ADAMEC David Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,123 -5,753 16,123 138,549 16,145 139,318 16,688 135,166 0,000 0,000 0,000 0,000
112 333 MICHAL Mareš Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,141 -5,771 16,262 136,037 16,205 137,508 16,141 137,442 0,000 0,000 0,000 0,000
113 541 LUDYK CZ Opel Kadett GTE I.kat.Veterán do r.v. 1974 včetně 16,151 -5,781 16,307 138,722 17,008 138,003 16,151 140,814 0,000 0,000 0,000 0,000
114 91 ZEMJANEK Marek Renault Clio I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,225 -5,855 16,225 138,990 16,554 136,746 16,464 140,296 0,000 0,000 0,000 0,000
115 344 ČERNÝ Jiří VW Passat I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,240 -5,870 17,722 132,044 16,753 135,668 16,240 136,454 0,000 0,000 0,000 0,000
116 127 HRUBÝ Tomáš Honda I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,274 -5,904 16,274 140,242 16,910 121,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
117 286 VORLÍČEK Michal Audi S4 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 16,281 -5,911 16,281 130,769 16,435 133,382 19,049 84,312 0,000 0,000 0,000 0,000
118 54 MÉRI Ondřej Citroen Saxo VTS I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 16,290 -5,920 16,321 135,726 16,413 131,133 16,290 130,374 0,000 0,000 0,000 0,000
119 338 KAPOUN Jiří VW Golf MK2 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,381 -6,011 19,411 99,231 16,381 136,419 16,386 134,721 0,000 0,000 0,000 0,000
120 10 PUNKERKA 89 Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,472 -6,102 16,857 133,851 16,472 134,447 16,499 131,428 0,000 0,000 0,000 0,000
121 325 MEŠKO Martin Audi A3 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,489 -6,119 16,489 126,916 16,891 136,253 16,507 138,672 0,000 0,000 0,000 0,000
122 163 NELHÝBEL Tomáš Citroen C4 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 16,574 -6,204 16,574 134,948 16,597 134,467 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
123 3 SVORNÍK Tomáš Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 16,606 -6,236 16,776 127,911 16,606 129,077 16,638 128,928 0,000 0,000 0,000 0,000
124 204 BARAK Rober Audi A3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,613 -6,243 16,644 129,979 16,613 132,698 16,694 132,091 0,000 0,000 0,000 0,000
125 207 KOUBA Radek VW Passat I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,660 -6,290 17,001 139,398 16,843 141,918 16,660 142,782 0,000 0,000 0,000 0,000
126 401 VILD Tomáš Mercedes W204 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 16,662 -6,292 16,662 131,722 16,800 130,531 16,712 136,852 0,000 0,000 0,000 0,000
127 209 MÜLLER Martin Mitsubichi Eclipse I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,772 -6,402 16,772 138,105 19,328 118,631 17,240 123,471 0,000 0,000 0,000 0,000
128 46 NEDVĚD Tomáš Mitsubischi Colt II.kat.benzin do 2000 ccm 16,808 -6,438 16,808 129,061 16,848 129,010 17,025 128,576 0,000 0,000 0,000 0,000
129 322 SRŠEŇ Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,847 -6,477 17,230 131,889 16,891 133,258 16,847 132,955 0,000 0,000 0,000 0,000
130 326 INDIAN 302A I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,884 -6,514 16,884 128,498 25,359 74,034 16,968 136,887 0,000 0,000 0,000 0,000
131 346 KUBÁNEC VW I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,896 -6,526 17,334 130,445 16,896 130,242 17,303 129,782 0,000 0,000 0,000 0,000
132 57 KANDER Michal Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 16,941 -6,571 17,028 128,080 17,001 129,680 16,941 129,820 0,000 0,000 0,000 0,000
133 58 VÁLA Filip Opel Corsa B I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 16,999 -6,629 17,186 131,587 17,376 132,379 16,999 130,869 0,000 0,000 0,000 0,000
134 324 DESW VW Golf 3 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,019 -6,649 17,170 131,358 17,019 135,149 17,287 135,232 0,000 0,000 0,000 0,000
135 93 ŠTČAROUTSKÝ Miloš BMW I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,124 -6,754 17,592 128,109 17,187 130,253 17,124 130,659 0,000 0,000 0,000 0,000
136 86 ROHAN Jakub BMW I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,137 -6,767 17,214 128,690 17,137 128,797 17,146 129,681 0,000 0,000 0,000 0,000
137 7 NERAD Jan Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,204 -6,834 17,480 125,384 17,264 126,400 17,204 127,049 0,000 0,000 0,000 0,000
138 348 DDYLAN Škoda Superb I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,407 -7,037 17,554 122,241 17,630 127,603 17,407 127,164 0,000 0,000 0,000 0,000
139 6 KŘÍŽOVÁ Milena Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,517 -7,147 18,242 120,257 17,517 123,003 17,946 118,778 0,000 0,000 0,000 0,000
140 340 RÍDL Lukáš Škoda Fabia RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 17,738 -7,368 17,954 126,163 17,947 126,426 17,738 128,027 0,000 0,000 0,000 0,000
141 11 KOTT Lukáš Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,818 -7,448 17,998 121,108 17,830 121,915 17,818 121,854 0,000 0,000 0,000 0,000
142 83 PŘIBIL Štěpán Subaru Impreza I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,914 -7,544 18,177 116,956 17,920 114,549 17,914 118,643 0,000 0,000 0,000 0,000
143 1 JIŘÍ Hájek Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,947 -7,577 18,067 118,986 17,947 120,032 18,014 120,044 0,000 0,000 0,000 0,000
144 125 MONIKA Purchartová VW Golf I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 18,077 -7,707 19,615 108,746 18,077 124,407 18,268 122,997 0,000 0,000 0,000 0,000
145 41 ZIMMER Jakub Honda 323C I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 18,094 -7,724 18,115 117,192 18,125 117,820 18,094 118,928 0,000 0,000 0,000 0,000
146 12 JELÍNEK Jaroslav Colt I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 18,254 -7,884 18,254 115,353 25,047 70,508 23,210 79,112 0,000 0,000 0,000 0,000
147 88 SAGI BMW E36 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 18,697 -8,327 18,697 120,713 21,902 114,539 21,218 117,415 0,000 0,000 0,000 0,000
148 2 HÁJEK Martin Citroen Saxo I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 19,578 -9,208 19,752 107,773 19,578 108,985 19,689 108,620 0,000 0,000 0,000 0,000
149 9 ŠAFAŘÍK Pavel VW Lupo 1.4 MPi I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 19,855 -9,485 19,855 106,670 20,224 104,658 20,660 103,582 0,000 0,000 0,000 0,000
150 8 CHVOSTA Martin Peugeot 106 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 20,100 -9,730 20,652 104,960 20,835 106,659 20,100 106,530 0,000 0,000 0,000 0,000
151 42 PAPEŽ Radim           Škoda Octavia         I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm                               Nestart.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
