MISTROVSTVÍ ČR SMS - PANENSKÝ TÝNEC - 20.08.2016 - 400 metrů - Ředitel závodu Delfín
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 281 TOM GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,137 10,337 219,783 10,317 221,814 10,137 225,077 0,000 0,000 0,000 0,000
2 291 HERCOK Vlastimil Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,117 -0,980 11,165 199,071 11,117 0,000 11,282 197,889 0,000 0,000 0,000 0,000
3 521 VAVŘINEC Tomáš Mitshubishi EVO IX II.kat.benzin nad 2000 ccm 11,216 -1,079 11,287 196,654 11,216 196,869 11,261 199,294 0,000 0,000 0,000 0,000
4 287 MACEK Honza Mitsubishi Evo I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,265 -1,128 11,265 205,306 11,596 204,365 13,548 106,600 0,000 0,000 0,000 0,000
5 1284 NAČEV David Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,764 -1,627 11,996 195,899 11,764 201,055 15,986 197,192 0,000 0,000 0,000 0,000
6 405 VOJÁČEK Michal BMW 335 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,115 -1,978 12,430 181,877 12,345 180,036 12,115 180,979 0,000 0,000 0,000 0,000
7 203 LÁCHA Pavel Mercedes Benz A45 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,298 -2,161 12,407 183,781 12,298 185,094 12,459 183,856 0,000 0,000 0,000 0,000
8 411 ROUD Ondřej BMW 335 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,310 -2,173 12,372 179,475 12,310 179,323 12,341 179,685 0,000 0,000 0,000 0,000
9 205 FILOUS Libor Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,425 -2,288 12,576 182,690 12,585 189,150 12,425 185,230 0,000 0,000 0,000 0,000
10 563 ŠTĚPINA Marek VW Golf IV II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,518 -2,381 12,605 176,217 12,518 179,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 1287 VERNAREC Michal Ford MGT500 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,530 -2,393 13,000 196,616 12,530 198,494 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 564 ŽVACHTA Ladislav VW Golf IV II.kat.Diesel do 2000 ccm 12,570 -2,433 12,757 173,780 12,570 178,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 330 SOUKUP Stanislav VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,588 -2,451 12,642 176,080 12,588 176,004 12,717 172,351 0,000 0,000 0,000 0,000
14 524 ŽEMLIČKA Michal BMW 335 II.kat.benzin nad 2000 ccm 12,602 -2,465 13,670 162,715 12,602 189,900 12,839 160,492 0,000 0,000 0,000 0,000
15 758 AMMER Luděk BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,854 -2,717 13,911 165,732 12,854 174,545 13,492 171,923 0,000 0,000 0,000 0,000
16 1208 DVOŘÁK Josef Fiat Coupé I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,917 -2,780 12,975 182,160 13,458 175,965 12,917 181,570 0,000 0,000 0,000 0,000
17 741 NEVÍDAL Radek Fabia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,967 -2,830 12,992 185,729 12,967 185,710 13,084 179,227 0,000 0,000 0,000 0,000
18 1524 GAľA Jan Audi A4 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,021 -2,884 13,277 190,781 13,021 196,359 13,652 189,526 0,000 0,000 0,000 0,000
19 1210 FILO Lukáš BMW 335 II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,058 -2,921 13,146 159,181 19,537 66,162 13,058 171,365 0,000 0,000 0,000 0,000
20 1566 NOVÁK Jiří Škoda Fabia II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,089 -2,952 13,089 179,256 13,578 172,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 1362 NEUMANN Miroslav Dáda Cupra I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 13,119 -2,982 13,355 166,626 13,119 173,356 13,136 172,597 0,000 0,000 0,000 0,000
22 215 ČAJÍČEK BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,171 -3,034 13,696 170,265 13,404 171,430 13,171 175,163 0,000 0,000 0,000 0,000
23 562 SVÁTEK Václav Škoda Felicia II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,220 -3,083 13,683 174,842 13,435 174,570 13,220 172,690 0,000 0,000 0,000 0,000
24 601 JAMEČEK Aleš VW Golf II.kat.Diesel nad 2000 ccm 13,230 -3,093 13,334 183,654 13,650 178,866 13,230 180,611 0,000 0,000 0,000 0,000
25 1282 SIBLÍK Jan Subaru Impreza I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,342 -3,205 13,413 169,234 13,342 166,066 13,608 163,630 0,000 0,000 0,000 0,000
26 565 REGITKO Roman VW Golf II II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,410 -3,273 13,485 173,062 13,925 171,843 13,410 174,037 0,000 0,000 0,000 0,000
27 164 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,459 -3,322 13,459 176,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
28 1205 ČÍŽEK Martin Mercedes Benz I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,482 -3,345 13,711 165,367 13,519 171,298 13,482 175,146 0,000 0,000 0,000 0,000
29 1529 HANEK Michal Honda Civic II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,491 -3,354 13,730 166,944 13,491 169,933 14,107 165,709 0,000 0,000 0,000 0,000
30 1526 FASHER Jakub ART Motor II.kat.benzin nad 2000 ccm 13,533 -3,396 13,533 159,969 13,564 154,455 13,600 155,502 0,000 0,000 0,000 0,000
31 1242 ZIMMEL Luboš BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,582 -3,445 13,582 173,906 13,772 174,055 13,635 172,455 0,000 0,000 0,000 0,000
32 1213 ŠTĚPÁNEK Marek BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,804 -3,667 13,804 166,322 13,816 167,638 13,826 164,948 0,000 0,000 0,000 0,000
33 1212 KANAT Miroslav Seat Leon I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,834 -3,697 13,937 165,120 13,834 169,487 13,834 165,864 0,000 0,000 0,000 0,000
34 44 BRÁNIK Milan Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 13,892 -3,755 13,922 158,469 13,919 161,779 13,892 158,863 0,000 0,000 0,000 0,000
35 762 JINDRA David BMW 328 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,963 -3,826 14,043 158,954 13,977 159,921 13,963 162,359 0,000 0,000 0,000 0,000
36 1083 ČÚLIK Patrik Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,980 -3,843 14,141 161,483 13,980 162,564 14,079 161,879 0,000 0,000 0,000 0,000
37 566 VORÁČEK Jan Seat Ibiza II.kat.Diesel do 2000 ccm 13,981 -3,844 14,032 163,876 13,981 164,772 14,030 164,854 0,000 0,000 0,000 0,000
38 92 MATOUŠ Jindřich Opel Cadett GSI I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,994 -3,857 14,105 157,531 14,745 151,500 13,994 151,849 0,000 0,000 0,000 0,000
39 334 KROPÁŠ Michal Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,062 -3,925 14,095 166,873 14,062 167,779 14,622 161,677 0,000 0,000 0,000 0,000
40 50 ROZAR Vašek Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,067 -3,930 14,067 160,406 14,136 161,147 14,383 156,134 0,000 0,000 0,000 0,000
41 1402 BUŘVAL Marek BMW E46 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,073 -3,936 14,073 159,223 14,259 159,403 14,139 158,380 0,000 0,000 0,000 0,000
42 1602 VLAS Zdeněk Seat Ibiza II.kat.Diesel nad 2000 ccm 14,103 -3,966 14,103 163,058 14,199 163,857 14,403 154,605 0,000 0,000 0,000 0,000
43 1087 ŠEFR Radomír Honda Integra R I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,124 -3,987 14,382 158,957 14,161 159,572 14,124 163,694 0,000 0,000 0,000 0,000
44 523 PROCHÁZKA Jiří Honda Civic Coupe II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,126 -3,989 14,255 159,648 14,126 161,808 14,562 161,436 0,000 0,000 0,000 0,000
45 1403 ŽATEČKA Jan BMW 335D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,134 -3,997 14,733 161,741 14,134 163,274 14,260 164,837 0,000 0,000 0,000 0,000
46 331 BÁRTA Miloš Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,268 -4,131 14,504 166,549 14,268 166,468 14,356 169,803 0,000 0,000 0,000 0,000
47 328 ŠULC Pavel VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,274 -4,137 15,091 152,031 14,274 155,894 14,417 154,835 0,000 0,000 0,000 0,000
48 122 BARÁK Robert Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,325 -4,188 14,623 152,989 14,488 157,352 14,325 158,611 0,000 0,000 0,000 0,000
49 1527 KŘEČEK Jakub BMW E46 M3 II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,330 -4,193 14,513 153,027 14,330 162,198 14,990 145,256 0,000 0,000 0,000 0,000
50 201 ŠPANIHEL Marek Audi S3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,332 -4,195 14,577 152,348 14,375 152,518 14,332 153,678 0,000 0,000 0,000 0,000
51 4 VOHRADNÍK Petr Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,479 -4,342 14,479 153,621 14,499 154,642 14,522 153,819 0,000 0,000 0,000 0,000
52 84 TINIKO Tomáš Honda Integra I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,524 -4,387 14,874 153,426 14,524 156,014 14,606 152,532 0,000 0,000 0,000 0,000
53 1283 TODT Tomáš Dodge Neon I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 14,528 -4,391 14,576 161,237 14,646 161,903 14,528 161,721 0,000 0,000 0,000 0,000
54 333 MAREK Michal Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,537 -4,400 14,537 154,674 14,813 159,801 14,880 160,374 0,000 0,000 0,000 0,000
55 1322 ŠUP Radek Seat Ibiza I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,599 -4,462 14,607 160,308 14,682 159,872 14,599 154,340 0,000 0,000 0,000 0,000
56 55 HOUBA David Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,651 -4,514 14,651 153,524 14,693 150,026 14,696 153,235 0,000 0,000 0,000 0,000
57 404 RODEK Josef BMW 530D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,751 -4,614 14,876 148,386 14,755 150,300 14,751 146,880 0,000 0,000 0,000 0,000
58 1485 HIML David Honda CRX II.kat.benzin do 2000 ccm 14,763 -4,626 14,925 154,647 14,778 153,207 14,763 152,219 0,000 0,000 0,000 0,000
59 47 ZÁRUBA Tomáš Saxo Citroen I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,781 -4,644 15,060 149,337 14,875 151,324 14,781 151,876 0,000 0,000 0,000 0,000
60 760 NAGY Luděk BMW 328 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,792 -4,655 14,968 147,043 14,792 148,954 14,930 151,027 0,000 0,000 0,000 0,000
61 5 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 14,797 -4,660 15,473 137,756 14,824 146,264 14,797 146,010 0,000 0,000 0,000 0,000
62 85 JÍŠA Lukáš Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,803 -4,666 15,057 149,848 14,803 154,953 14,952 150,350 0,000 0,000 0,000 0,000
63 1482 SEM Tomáš Opel Astra GSI II.kat.benzin do 2000 ccm 14,854 -4,717 14,854 143,787 14,899 148,577 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 214 VÁGNER Jakub Audi TT I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 14,859 -4,722 14,909 148,744 14,859 151,660 15,253 150,393 0,000 0,000 0,000 0,000
65 124 WOLFRAM Vladimír Fiat Punto Gt I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,863 -4,726 14,863 149,371 14,927 151,817 14,935 151,150 0,000 0,000 0,000 0,000
66 1126 KURIJENSKÝ Jiří VW Golf V I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,879 -4,742 15,430 145,323 14,879 150,476 15,290 151,633 0,000 0,000 0,000 0,000
67 161 GÄRTNER Radek BMW Coupe I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 14,894 -4,757 14,894 152,260 14,978 155,871 15,030 153,913 0,000 0,000 0,000 0,000
68 82 HRABĚ Martin Mitsubischi Eclips I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,896 -4,759 15,066 148,660 14,896 149,923 15,041 141,162 0,000 0,000 0,000 0,000
69 522 ŠTENCL Adam Opel Omega II.kat.benzin nad 2000 ccm 14,910 -4,773 14,949 153,312 14,910 151,754 15,065 150,078 0,000 0,000 0,000 0,000
70 1483 VYKOUK Václav Opel Astra GSI II.kat.benzin do 2000 ccm 15,069 -4,932 15,167 141,503 15,069 146,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 241 KEFURT Lukáš Ford Probe I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 15,112 -4,975 17,063 118,233 15,112 150,121 15,163 153,964 0,000 0,000 0,000 0,000
72 1603 RABAS Allan VW Jetta II.kat.Diesel nad 2000 ccm 15,122 -4,985 15,369 149,188 15,122 150,204 15,167 148,599 0,000 0,000 0,000 0,000
73 1401 VINS Ondřej Audi I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 15,179 -5,042 16,159 149,306 15,748 150,515 15,179 148,163 0,000 0,000 0,000 0,000
74 1131 ILLEK Martin BMW 325i I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,259 -5,122 16,208 135,709 15,679 143,030 15,259 146,944 0,000 0,000 0,000 0,000
75 3 SVORNÍK Tomáš Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,307 -5,170 15,457 140,169 15,307 141,266 15,356 140,697 0,000 0,000 0,000 0,000
76 481 ĎUBAŠÍK Tomáš Honda CRX II.kat.benzin do 2000 ccm 15,357 -5,220 18,308 123,923 15,357 151,799 15,582 151,502 0,000 0,000 0,000 0,000
77 1092 BEDNÁŘÍK Peter Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,362 -5,225 15,458 148,055 15,362 147,563 15,369 146,344 0,000 0,000 0,000 0,000
78 123 KOZÁK Jiří Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,374 -5,237 15,593 144,209 15,374 145,265 15,488 143,848 0,000 0,000 0,000 0,000
79 1481 PLECHATÝ Tomáš Nissan Primera GT II.kat.benzin do 2000 ccm 15,565 -5,428 16,036 139,557 15,565 144,209 15,577 144,726 0,000 0,000 0,000 0,000
80 1132 PAVLA Vokoulková Nissan 240 SX I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,577 -5,440 16,277 138,299 15,815 139,865 15,577 144,108 0,000 0,000 0,000 0,000
81 329 ADAMEC Lukáš Fiat Grande Punto I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 15,623 -5,486 15,773 142,738 15,713 144,079 15,623 144,339 0,000 0,000 0,000 0,000
82 1214 MILO Michal Saab I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,623 -5,486 15,972 157,563 15,623 157,789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 1204 RYŠAVÝ Tomáš VW Golf IV I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,710 -5,573 15,710 142,540 16,171 140,308 15,931 141,707 0,000 0,000 0,000 0,000
84 1162 BUČEK Martin Peugeot 406 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 15,724 -5,587 15,844 145,203 15,808 144,892 15,724 144,180 0,000 0,000 0,000 0,000
85 1209 KŘESŤAN Luboš Škoda Octavia I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 15,775 -5,638 16,602 144,703 15,868 146,977 15,775 143,962 0,000 0,000 0,000 0,000
86 1528 MATUŠEK Petr BMW 335 II.kat.benzin nad 2000 ccm 15,916 -5,779 16,796 125,549 15,916 141,108 17,735 124,719 0,000 0,000 0,000 0,000
87 1123 BRABEC Matěj Alfa Romeo 156 I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 15,938 -5,801 16,549 138,365 15,938 144,848 15,955 143,040 0,000 0,000 0,000 0,000
88 1081 ČADEK Martin VW Golf IV I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,941 -5,804 16,219 133,880 16,073 142,472 15,941 142,233 0,000 0,000 0,000 0,000
89 1084 HROINA Tomáš Ford Escort I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 15,968 -5,831 16,270 133,770 16,552 136,281 15,968 139,235 0,000 0,000 0,000 0,000
90 1001 JANDL Marek Suzuki Swift MK1 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 15,984 -5,847 16,155 136,042 16,007 135,834 15,984 135,193 0,000 0,000 0,000 0,000
91 1091 RYCHTAŘÍK Tomáš Clio Renault I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 16,044 -5,907 16,453 140,854 16,240 143,590 16,044 145,309 0,000 0,000 0,000 0,000
92 1125 ČERMÁK Richard Ford Mondeo I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,085 -5,948 16,085 142,139 16,373 141,058 16,190 143,339 0,000 0,000 0,000 0,000
93 1335 STRUHOVSKÝ Tomáš VW Golf IV I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,176 -6,039 16,310 137,977 16,376 138,106 16,176 137,556 0,000 0,000 0,000 0,000
94 1323 VÍťA Dušan BMW 320D I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,294 -6,157 16,294 136,143 16,481 134,488 16,365 135,772 0,000 0,000 0,000 0,000
95 1333 PATZELT Jiří Fabia RS I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,311 -6,174 16,311 138,116 16,357 134,683 16,356 135,036 0,000 0,000 0,000 0,000
96 1124 PLÁNKA Marek Ford Mondeo I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 16,329 -6,192 16,600 139,667 16,329 140,600 16,516 139,595 0,000 0,000 0,000 0,000
97 1336 NOHÝNEK Jan Seat I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,363 -6,226 17,026 131,164 16,561 133,673 16,363 135,221 0,000 0,000 0,000 0,000
98 1363 ŠTĚPÁNOVÁ Kristýna BMW I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 16,373 -6,236 17,223 136,914 16,373 138,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 324 KRAMER Luděk VW Golf 5 I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,395 -6,258 16,760 140,293 16,395 141,796 16,812 141,424 0,000 0,000 0,000 0,000
100 711 PLOCH Adam VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,450 -6,313 17,069 130,592 16,450 132,782 16,563 132,940 0,000 0,000 0,000 0,000
101 1202 PÁCAL Martin Citroen Xantia I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 16,673 -6,536 17,394 131,250 16,809 133,407 16,673 135,776 0,000 0,000 0,000 0,000
102 1327 KUČERA Lukáš Škoda Octavia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 16,704 -6,567 16,793 138,836 17,175 127,803 16,704 141,423 0,000 0,000 0,000 0,000
103 58 VÁCA Filip Opel Corsa I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 17,061 -6,924 17,135 134,080 17,836 123,873 17,061 137,660 0,000 0,000 0,000 0,000
104 12 JELÍNEK Jaroslav Mitsubishi Colt 1300 I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 17,115 -6,978 17,324 120,435 17,115 129,224 17,253 125,118 0,000 0,000 0,000 0,000
105 1621 PROKŮPEK Jaroslav VW Passat I.kat.vozy pro ruční řízení ZTP 17,147 -7,010 17,345 130,934 17,371 130,961 17,147 129,368 0,000 0,000 0,000 0,000
106 1361 LOUKOTA Pavel BMW 5 I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 17,257 -7,120 17,740 130,602 18,294 130,056 17,257 132,192 0,000 0,000 0,000 0,000
107 1090 KŘESŤAN Jan Mercedes SLK 200 I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,377 -7,240 17,426 129,468 17,377 129,565 17,586 127,216 0,000 0,000 0,000 0,000
108 1121 JELÍNEK Martin Seat Toledo I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 17,395 -7,258 17,803 129,090 17,395 132,167 17,601 132,060 0,000 0,000 0,000 0,000
109 1082 TOMÁŠEK Jiří VW Polo I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 17,669 -7,532 18,007 118,940 17,669 121,109 18,006 118,963 0,000 0,000 0,000 0,000
110 1486 NYNY Ford Puma II.kat.benzin do 2000 ccm 18,009 -7,872 18,009 126,580 18,035 127,815 18,160 125,751 0,000 0,000 0,000 0,000
111 1046 SAGI Jan BMW 316 I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 18,142 -8,005 18,987 121,532 18,244 123,749 18,142 123,538 0,000 0,000 0,000 0,000
112 1130 ZAHÁLKA Vašek Fiat Uno I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 18,339 -8,202 18,339 99,631 22,783 86,934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 1003 BŮLFINKOVÁ Ivana Honda Civic I.kat.benzin obsahu 1400 ccm 18,380 -8,243 18,598 119,416 19,808 92,401 18,380 121,573 0,000 0,000 0,000 0,000
x 43 ŠVEC Ondřej           Honda Civic           I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm Nestart. 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
x 44 CHUMCHAL Vlastimil    Seat Ibiza            I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm Nestart. 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
x 93 PEJRINOVSKÁ Markéta   Honda Civic           I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm Nestart. 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
x 122 TODT Tomáš            Dodge Neon SRT-4      I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm Nestart. 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 281 TOM GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 10,137 10,337 219,783 10,317 221,814 10,137 225,077 0,000 0,000 0,000 0,000
2 291 HERCOK Vlastimil Nissan GT-R I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,117 -0,980 11,165 199,071 11,117 0,000 11,282 197,889 0,000 0,000 0,000 0,000
3 287 MACEK Honza Mitsubishi Evo I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,265 -1,128 11,265 205,306 11,596 204,365 13,548 106,600 0,000 0,000 0,000 0,000
4 1284 NAČEV David Nissan GTR I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 11,764 -1,627 11,996 195,899 11,764 201,055 15,986 197,192 0,000 0,000 0,000 0,000
5 405 VOJÁČEK Michal BMW 335 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,115 -1,978 12,430 181,877 12,345 180,036 12,115 180,979 0,000 0,000 0,000 0,000
6 203 LÁCHA Pavel Mercedes Benz A45 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,298 -2,161 12,407 183,781 12,298 185,094 12,459 183,856 0,000 0,000 0,000 0,000
7 411 ROUD Ondřej BMW 335 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,310 -2,173 12,372 179,475 12,310 179,323 12,341 179,685 0,000 0,000 0,000 0,000
8 205 FILOUS Libor Fiat Coupe I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,425 -2,288 12,576 182,690 12,585 189,150 12,425 185,230 0,000 0,000 0,000 0,000
9 1287 VERNAREC Michal Ford MGT500 I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 12,530 -2,393 13,000 196,616 12,530 198,494 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 330 SOUKUP Stanislav VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,588 -2,451 12,642 176,080 12,588 176,004 12,717 172,351 0,000 0,000 0,000 0,000
11 758 AMMER Luděk BMW 330D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 12,854 -2,717 13,911 165,732 12,854 174,545 13,492 171,923 0,000 0,000 0,000 0,000
12 1208 DVOŘÁK Josef Fiat Coupé I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 12,917 -2,780 12,975 182,160 13,458 175,965 12,917 181,570 0,000 0,000 0,000 0,000
13 741 NEVÍDAL Radek Fabia I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 12,967 -2,830 12,992 185,729 12,967 185,710 13,084 179,227 0,000 0,000 0,000 0,000
14 1362 NEUMANN Miroslav Dáda Cupra I.kat.diesel do obsahu 2500 ccm 13,119 -2,982 13,355 166,626 13,119 173,356 13,136 172,597 0,000 0,000 0,000 0,000
15 215 ČAJÍČEK BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,171 -3,034 13,696 170,265 13,404 171,430 13,171 175,163 0,000 0,000 0,000 0,000
16 1282 SIBLÍK Jan Subaru Impreza I.kat.benzin nad obsah 4000 ccm 13,342 -3,205 13,413 169,234 13,342 166,066 13,608 163,630 0,000 0,000 0,000 0,000
17 164 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,459 -3,322 13,459 176,416 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 1205 ČÍŽEK Martin Mercedes Benz I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,482 -3,345 13,711 165,367 13,519 171,298 13,482 175,146 0,000 0,000 0,000 0,000
19 1242 ZIMMEL Luboš BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 4000 ccm 13,582 -3,445 13,582 173,906 13,772 174,055 13,635 172,455 0,000 0,000 0,000 0,000
20 1213 ŠTĚPÁNEK Marek BMW M3 I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,804 -3,667 13,804 166,322 13,816 167,638 13,826 164,948 0,000 0,000 0,000 0,000
21 1212 KANAT Miroslav Seat Leon I.kat.benzin do obsahu 3500 ccm 13,834 -3,697 13,937 165,120 13,834 169,487 13,834 165,864 0,000 0,000 0,000 0,000
22 44 BRÁNIK Milan Honda Civic I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 13,892 -3,755 13,922 158,469 13,919 161,779 13,892 158,863 0,000 0,000 0,000 0,000
23 762 JINDRA David BMW 328 I.kat.benzin do obsahu 3000 ccm 13,963 -3,826 14,043 158,954 13,977 159,921 13,963 162,359 0,000 0,000 0,000 0,000
24 1083 ČÚLIK Patrik Nissan Sunny I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,980 -3,843 14,141 161,483 13,980 162,564 14,079 161,879 0,000 0,000 0,000 0,000
25 92 MATOUŠ Jindřich Opel Cadett GSI I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 13,994 -3,857 14,105 157,531 14,745 151,500 13,994 151,849 0,000 0,000 0,000 0,000
26 334 KROPÁŠ Michal Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,062 -3,925 14,095 166,873 14,062 167,779 14,622 161,677 0,000 0,000 0,000 0,000
27 50 ROZAR Vašek Honda CRX I.kat.benzin do obsahu 1600 ccm 14,067 -3,930 14,067 160,406 14,136 161,147 14,383 156,134 0,000 0,000 0,000 0,000
28 1402 BUŘVAL Marek BMW E46 I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,073 -3,936 14,073 159,223 14,259 159,403 14,139 158,380 0,000 0,000 0,000 0,000
29 1087 ŠEFR Radomír Honda Integra R I.kat.benzin do obsahu 2000 ccm 14,124 -3,987 14,382 158,957 14,161 159,572 14,124 163,694 0,000 0,000 0,000 0,000
30 1403 ŽATEČKA Jan BMW 335D I.kat.diesel do obsahu 3000 ccm 14,134 -3,997 14,733 161,741 14,134 163,274 14,260 164,837 0,000 0,000 0,000 0,000
31 331 BÁRTA Miloš Seat Leon I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,268 -4,131 14,504 166,549 14,268 166,468 14,356 169,803 0,000 0,000 0,000 0,000
32 328 ŠULC Pavel VW Golf I.kat.diesel do obsahu 2000 ccm 14,274 -4,137 15,091 152,031 14,274 155,894 14,417 154,835 0,000 0,000 0,000 0,000
33 122 BARÁK Robert Honda Prelude I.kat.benzin do obsahu 2500 ccm 14,325 -4,188 14,623 152,989 14,488 157,352 14,325 158,611 0,000 0,000 0,000 0,000
