MISTROVSTVÍ ČR SMS - MNICHOVO HRADIŠTĚ - 24.09.2016 - 400 metrů - Ředitel závodu Libor Houšť
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 4080 OLDŘICH Češka Suzuki Hayabusa moto - nad 1000 ccm 10,116 10,621 218,532 11,521 214,729 10,408 219,298 10,516 218,512 10,116 219,636
2 786 MIKULÁŠ Radek Suzuki GSXR moto - do 1000 ccm 10,147 -0,031 10,406 221,678 10,325 222,675 10,261 226,457 10,164 224,782 10,147 224,908
3 281 VAVŘINEC Tomáš Nissan GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm 10,219 -0,103 10,293 222,150 10,298 221,763 10,219 222,972 0,000 0,000 0,000 0,000
4 4246 MIROSLAV Čech Honda CBR Fireblade moto - do 1000 ccm 11,035 -0,919 11,065 207,579 11,044 210,332 11,131 204,769 11,035 180,543 11,071 205,505
5 291 VLASTIMIL Hercok Nissan GT-R I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,070 -0,954 11,378 197,254 11,406 197,769 11,070 198,615 11,243 198,139 0,000 0,000
6 4667 ČERNÝ David Nissan GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,104 -0,988 11,166 210,510 11,104 210,470 11,153 210,643 11,143 210,111 11,156 209,796
7 722 PERGL Jiří GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,278 -1,162 12,584 200,478 11,390 200,853 11,299 200,442 11,499 200,105 11,278 199,986
8 4658 VYRTYCH Jakub Doge Challenger I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,450 -1,334 11,630 203,487 11,976 185,583 11,920 201,030 11,450 202,150 13,020 188,889
9 4503 ROUD Ondřej BMW M3 I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,756 -1,640 16,220 202,483 11,898 200,180 11,931 199,263 11,756 200,610 11,851 200,733
10 4659 SOURAL Petr Nissan Skyline II.kat. benzin nad 2000 ccm 12,008 -1,892 15,231 180,761 12,506 180,543 12,008 179,833 0,000 0,000 0,000 0,000
11 4600 DONAT David BMW M 4 I.kat. benzin nad 4000 ccm 12,323 -2,207 12,840 189,650 12,323 190,556 12,604 190,159 12,690 189,306 0,000 0,000
12 703 TOULA Jiří VW Brouk II.kat. benzin nad 2000 ccm 12,331 -2,215 12,521 175,907 12,949 171,457 12,435 176,146 12,391 173,070 12,331 175,116
13 4452 BĚLOHLAV Jan Ford Mustang I.kat. benzin nad 4000 ccm 12,395 -2,279 12,395 194,789 12,598 190,652 12,663 190,302 12,427 191,838 12,822 186,908
14 4195 NOWAK Rudolf FIAT COUPE 2.0 VT I.kat. benzin do 3500 ccm 12,555 -2,439 12,916 181,250 12,694 186,005 12,555 188,132 12,730 185,235 0,000 0,000
15 411 ONDŘEJ Roud BMW 335D I.kat. diesel do 3000 ccm 12,562 -2,446 12,795 174,693 12,562 177,176 12,796 174,543 12,587 176,086 13,057 173,686
16 564 ŽVACHTA Ladislav Golf 4 II.kat. Diesel do 2000 ccm 12,663 -2,547 13,622 171,285 12,663 174,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 330 SOUKUP Stanislav VW Golf 4 I.kat. diesel do 2000 ccm 12,675 -2,559 12,675 172,605 12,705 173,195 12,694 173,147 12,771 172,728 12,798 171,540
18 758 AMMER Luděk BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm 12,734 -2,618 13,060 172,411 12,912 175,050 12,734 174,831 0,000 0,000 0,000 0,000
19 4088 WEBER Mirek BMW 335 I.kat. diesel do 3000 ccm 12,752 -2,636 12,829 177,788 12,752 177,635 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 563 ŠTĚPINA Marek VW Golf II.kat. Diesel do 2000 ccm 12,765 -2,649 12,765 174,313 12,774 174,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 343 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm 12,856 -2,740 12,856 181,011 13,561 177,946 13,084 175,276 0,000 0,000 0,000 0,000
22 4451 KOZAN Zdeněk Audi A7 II.kat. Diesel nad 2000 ccm 12,923 -2,807 13,199 169,170 12,923 169,053 13,125 168,077 14,306 164,982 0,000 0,000
23 741 NEVÍDAL Radek Škoda Fabia I.kat. diesel do 2000 ccm 13,035 -2,919 13,035 177,953 13,260 179,831 13,212 179,133 13,075 179,477 13,054 179,269
24 1362 NEUMANN Miroslav Cupra BY Dáda I.kat. diesel do 2500 ccm 13,162 -3,046 14,030 156,649 13,162 168,738 13,550 164,007 0,000 0,000 0,000 0,000
25 4085 ŠVEC Tomáš Seat Leon I.kat. diesel do 2000 ccm 13,184 -3,068 13,198 163,322 14,052 155,680 13,518 163,217 13,184 164,528 13,202 163,833
26 601 ALEŠEK Nitro VW Golf II.kat. Diesel nad 2000 ccm 13,234 -3,118 13,348 182,880 13,234 181,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
27 743 KECLÍK Luboš Jeep SRT8 I.kat. benzin nad 4000 ccm 13,255 -3,139 13,255 166,252 13,433 165,747 13,380 166,385 13,365 161,194 13,827 162,608
28 4448 ŽEMLIČKA Jiří Audi RS4 II.kat. benzin nad 2000 ccm 13,319 -3,203 13,319 170,244 13,337 169,029 13,373 171,387 0,000 0,000 0,000 0,000
29 243 ŠVARC Jakub Nissan 370Z I.kat. benzin do 4000 ccm 13,393 -3,277 13,851 166,906 13,393 168,167 13,583 165,911 13,558 165,541 0,000 0,000
30 562 SVÁTEK Václav Škoda Felicia II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,406 -3,290 13,406 169,435 13,481 172,707 14,284 157,652 13,531 171,585 13,661 165,365
31 4516 VLASÁK Václav Alfa Romeo 146 I.kat. benzin do 3500 ccm 13,498 -3,382 13,498 177,339 13,820 176,780 14,730 170,367 13,551 170,066 13,697 166,007
32 4006 ŠMEHLÍK Míra SEAT Leon I.kat. diesel do 2000 ccm 13,553 -3,437 13,553 161,476 13,688 159,873 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 4194 SPÁČIL Jiří Subaru Impreza I.kat. benzin do 3500 ccm 13,594 -3,478 13,594 160,621 13,897 157,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 4627 GOLL Jan Opel Speedster I.kat. benzin do 3500 ccm 13,596 -3,480 13,976 160,624 14,093 158,620 13,967 159,452 13,975 158,810 13,596 160,838
35 4128 ŠVEC Leoš SEAT Leon 4 II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,598 -3,482 13,657 160,042 13,598 160,585 13,673 160,452 13,601 160,049 13,791 160,096
36 4110 DOHNÁLEK Tomáš Seat Altea II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,619 -3,503 13,619 161,007 13,770 162,216 14,218 158,835 13,790 161,777 15,107 158,889
37 561 MAZÁK Jiří Golf I II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,632 -3,516 13,737 163,122 13,717 165,950 13,856 164,991 13,891 163,589 13,632 165,122
38 4677 ŠIDVIC Roman Aprilia RS 250 moto - do 350 ccm 13,635 -3,519 14,383 145,840 13,875 146,679 13,799 146,445 13,994 145,536 13,635 146,046
39 4524 VOLDŘICH Tomáš Porsche I.kat. benzin do 3500 ccm 13,731 -3,615 14,533 159,639 14,226 161,607 13,731 162,502 13,789 163,887 0,000 0,000
40 1212 ZANÁT Miroslav Seat Leon I.kat. benzin do 3500 ccm 13,771 -3,655 13,908 166,485 13,871 165,665 13,844 165,071 13,838 165,020 13,771 165,378
41 4114 JUHAŇÁK Tomáš Škoda 110R II.kat. benzin do 2000 ccm 13,781 -3,665 13,846 156,475 13,781 156,584 13,793 155,608 13,871 154,717 0,000 0,000
42 762 JINDRA David BMW 328 I.kat. benzin do 3000 ccm 13,790 -3,674 14,005 157,763 14,209 158,398 13,817 160,524 13,791 159,620 13,790 160,190
43 345 KOTĚŠOVEC Tomáš Škoda Octavia I.kat. diesel do 2000 ccm 13,799 -3,683 13,799 167,996 14,357 165,465 13,805 168,094 13,801 167,111 13,834 165,467
44 4653 RUDA Ladislav Audi 53 I.kat. benzin do 3500 ccm 13,817 -3,701 13,817 163,378 14,420 161,317 16,658 105,873 14,071 161,672 14,179 160,881
45 4406 ŽATEČKA Jan BMW 335D II.kat. Diesel nad 2000 ccm 13,838 -3,722 13,838 169,855 13,856 169,348 14,237 168,610 13,958 167,030 14,031 165,279
46 44 BRÁNIK Milan Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm 13,876 -3,760 13,887 158,875 13,923 158,520 13,876 159,930 0,000 0,000 0,000 0,000
47 4664 DLASK Pavel BMW 330 xd II.kat. Diesel nad 2000 ccm 13,887 -3,771 13,887 157,020 14,092 154,407 14,001 153,005 22,668 90,004 0,000 0,000
48 244 KARAS Jiří Ford Mustang I.kat. benzin do 4000 ccm 13,915 -3,799 13,915 164,316 14,101 163,895 14,200 157,556 13,983 164,820 14,193 163,636
49 4494 ZUZÁNEK Petr Toyota Supra I.kat. benzin nad 4000 ccm 13,938 -3,822 13,938 169,581 14,044 165,067 14,110 166,176 0,000 0,000 0,000 0,000
50 4635 RUDA Tomáš Škoda Octavia I.kat. benzin do 3500 ccm 13,996 -3,880 13,996 160,590 14,275 161,616 14,483 160,099 14,171 154,835 14,080 160,868
51 523 AKURÁK Honda Civic II.kat. benzin nad 2000 ccm 14,074 -3,958 14,214 161,331 14,425 159,896 14,074 161,322 14,241 160,099 14,084 160,741
52 566 VORÁČEK Jan Seat Ibiza II.kat. Diesel do 2000 ccm 14,093 -3,977 14,093 161,483 14,236 160,468 14,965 154,441 14,320 158,964 14,226 158,817
53 92 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet GSi I.kat. benzin do 2000 ccm 14,124 -4,008 14,354 151,693 14,197 153,508 14,205 152,786 14,208 151,602 14,124 151,982
54 4617 MOSTBEK Ivo Audi A6 I.kat. diesel do 3000 ccm 14,138 -4,022 14,205 156,637 14,138 157,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
55 4525 NEKUT Milan BMW Z4 3.0 Si I.kat. benzin do 3000 ccm 14,207 -4,091 14,306 155,716 14,284 156,406 14,207 156,840 14,632 155,655 14,423 155,432
56 4295 JINDŘICH Martin Audi TT I.kat. benzin do 3500 ccm 14,215 -4,099 14,285 155,234 14,215 153,951 14,369 152,942 14,603 150,357 0,000 0,000
57 4672 FABIÁN Martin Seat Ibiza II.kat. Diesel do 2000 ccm 14,254 -4,138 14,254 159,794 15,174 155,147 14,391 158,529 0,000 0,000 0,000 0,000
58 122 BARÁK Robert Honda Prelude I.kat. benzin do 2500 ccm 14,289 -4,173 14,480 156,060 14,326 156,112 14,289 155,485 14,378 154,738 0,000 0,000
59 50 ROJAR Vašek Honda CRX II I.kat. benzin do 1600 ccm 14,327 -4,211 14,394 152,390 14,327 153,145 14,364 151,898 0,000 0,000 0,000 0,000
60 4 VOHRADNÍK Petr Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm 14,392 -4,276 14,485 153,915 14,392 153,696 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 164 HORÁK Jan Opel Kadet 2.0 I.kat. benzin do 3000 ccm 14,586 -4,470 14,785 149,935 14,586 150,657 15,048 148,715 14,659 150,888 14,617 150,248
62 4142 TOMÁŠ Vlček Honda Civic VTi II.kat. benzin do 2000 ccm 14,596 -4,480 14,600 147,525 14,664 144,269 14,596 148,135 14,645 146,765 14,667 145,936
63 760 NAGY Luděk BMW 328 ci I.kat. benzin do 3000 ccm 14,645 -4,529 14,748 148,536 14,645 152,503 14,776 148,514 14,867 147,974 14,819 150,045
64 5 DREXLER Tomáš škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm 14,648 -4,532 14,648 146,576 14,702 146,216 14,762 145,450 14,782 145,839 14,829 145,212
65 4613 PLUHAŘ Dominik VW Golf I.kat. diesel do 2000 ccm 14,660 -4,544 17,091 146,799 15,305 151,749 14,729 152,751 14,660 151,190 16,291 128,670
66 4037 ŠTĚPÁNEK Michal BMW 528 535i I.kat. Veteráni 14,730 -4,614 14,730 150,440 14,881 149,678 14,937 149,462 14,877 149,125 14,802 149,647
67 4778 ZEMAN Lukáš Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm 14,733 -4,617 14,928 148,540 14,905 149,487 14,733 150,241 15,037 146,341 14,894 147,998
68 124 WOLFRAM Vladimír Fiat Punto GT I.kat. benzin do 2500 ccm 14,752 -4,636 15,074 147,580 14,897 149,509 14,767 149,716 15,769 144,987 14,752 149,368
69 4325 STEFAN Jordanov BMW Compact I.kat. diesel do 2500 ccm 14,761 -4,645 15,026 150,567 14,761 152,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 85 JÍŠA Lukáš Honda Civic I.kat. benzin do 2000 ccm 14,815 -4,699 14,931 152,258 14,815 151,986 14,906 151,961 15,079 149,755 0,000 0,000
71 241 KEFURT Lukáš Ford Probe I.kat. benzin do 4000 ccm 14,819 -4,703 14,909 153,590 14,819 154,426 15,108 152,479 14,927 154,445 15,084 149,512
72 4225 HOSPODÁR Viliam Citroen Saxo VTS I.kat. benzin do 1600 ccm 14,923 -4,807 15,027 144,318 14,923 145,193 14,980 144,799 14,989 144,359 0,000 0,000
73 4268 KANTOR Vojtěch BMW Compact I.kat. benzin do 3000 ccm 14,955 -4,839 15,468 139,584 15,243 147,501 14,955 149,230 15,213 147,768 15,039 148,050
74 4137 BAKEŠ Martin Honda CRX II.kat. benzin do 2000 ccm 14,988 -4,872 15,063 147,874 15,066 147,438 14,988 148,132 15,018 146,438 0,000 0,000
75 4500 PUCHOVÁ Lenka BMW Compact I.kat. diesel do 2500 ccm 15,101 -4,985 15,551 148,250 15,355 149,497 15,101 149,688 0,000 0,000 0,000 0,000
76 4649 PLHŇAVA Miroslav BMW I.kat. benzin do 3000 ccm 15,127 -5,011 15,550 145,285 15,127 148,282 15,504 144,597 0,000 0,000 0,000 0,000
77 1131 ILLEK Martin BMW e36 II.kat. benzin nad 2000 ccm 15,131 -5,015 15,227 149,235 15,131 149,985 15,459 145,203 0,000 0,000 0,000 0,000
78 4654 PAPOUŠEK Fanda VW Golf II.kat. Diesel do 2000 ccm 15,170 -5,054 15,179 149,975 15,690 148,965 15,180 149,298 15,170 148,826 15,378 138,272
79 123 KOZÁK Jiří Honda Prelude I.kat. benzin do 2500 ccm 15,175 -5,059 15,175 147,842 15,199 147,728 15,642 144,492 15,401 145,673 0,000 0,000
80 4346 HRABĚ Oldřich BMW E36 325i I.kat. benzin do 2500 ccm 15,178 -5,062 15,526 141,094 15,216 144,501 15,486 141,768 15,274 143,081 15,178 143,814
81 4651 MAŠEK Jaroslav VW Golf I.kat. diesel do 2000 ccm 15,226 -5,110 15,766 146,730 15,244 149,009 15,226 146,997 0,000 0,000 0,000 0,000
82 4111 BŮŽEK Vlastimil Opel Vectra II.kat. benzin do 2000 ccm 15,290 -5,174 15,361 145,782 15,301 145,741 15,290 144,618 15,494 143,453 0,000 0,000
83 3 SVORNÍK Tomáš Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm 15,296 -5,180 15,483 141,069 15,328 139,977 15,436 139,617 15,296 140,087 15,395 139,528
84 4622 KOPČÁK Marek Honda Civic II.kat. benzin do 2000 ccm 15,306 -5,190 15,306 138,673 15,746 136,127 15,420 137,764 15,370 138,178 15,381 136,623
85 4443 NOWAK Ruda BMW I.kat. diesel do 3000 ccm 15,427 -5,311 15,427 143,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 4469 LOUKOTA Pavel BMW 325 I.kat. benzin do 2500 ccm 15,593 -5,477 15,593 142,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 4481 HUDEC Zdeněk Seat Aro SDi II.kat. Diesel do 2000 ccm 15,701 -5,585 15,761 143,778 16,919 140,996 16,163 141,101 15,701 142,666 15,793 141,260
88 4076 POVÝŠIL Lukáš Citroen Saxo I.kat. benzin do 1400 ccm 15,724 -5,608 15,789 136,535 15,957 135,225 15,724 136,433 15,775 135,849 15,982 135,428
89 4533 VOGEL Daniel Audi A6 I.kat. diesel do 3000 ccm 15,760 -5,644 15,796 142,398 15,760 143,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
90 4426 BROŽEK Marcel BMW G61 I.kat. benzin do 3000 ccm 15,816 -5,700 16,428 139,217 16,442 142,039 15,816 143,058 0,000 0,000 0,000 0,000
91 1084 HRDINA Tomáš Ford Escort RS I.kat. benzin do 2000 ccm 16,033 -5,917 16,033 139,071 16,941 133,344 16,084 138,650 0,000 0,000 0,000 0,000
92 751 PILEČEK Dave Renault 19 I.kat. benzin do 2000 ccm 16,179 -6,063 16,179 137,103 16,350 136,857 16,293 137,013 16,354 134,686 16,370 136,366
93 4501 GOLIS Jaroslav Audi Quattro II.kat. Diesel nad 2000 ccm 16,285 -6,169 16,285 131,588 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 4669 TAKACZOVÁ Adéla Honda CRX II.kat. benzin do 2000 ccm 16,314 -6,198 16,314 132,962 18,338 113,409 16,560 135,433 16,638 135,291 16,835 134,692
95 4515 GOLIS Jan Audi quattro II.kat. Diesel nad 2000 ccm 16,383 -6,267 16,383 121,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 4273 REPÁŇ Václav Škoda Rapid 130 I.kat. benzin do 1400 ccm 16,551 -6,435 16,551 129,035 16,843 122,853 17,002 120,405 17,080 122,817 0,000 0,000
97 711 PLOCL Adam VW Golf I.kat. diesel do 2000 ccm 16,584 -6,468 16,584 132,540 17,130 127,194 16,611 131,550 16,601 131,943 0,000 0,000
98 1361 LOUKOTA Pavel BMW 525 I.kat. diesel do 2500 ccm 16,888 -6,772 17,526 133,780 16,888 130,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 4657 HYŽÁK Tomáš Audi A6 Avant I.kat. benzin do 2500 ccm 17,834 -7,718 17,834 130,503 18,204 126,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 4639 NOVÁK Franta Škoda Felicie II.kat. benzin do 2000 ccm 18,000 -7,884 18,160 117,544 18,020 118,564 18,082 117,757 18,000 118,040 18,402 116,618
101 705 TOULOVÁ Václava VW Brouk I.kat. Veteráni 18,803 -8,687 18,803 109,548 19,595 107,917 19,668 107,214 18,991 108,864 19,100 109,114
102 4644 LOUKOTA Pavel Peugeot 207 I.kat. benzin do 1400 ccm 19,061 -8,945 19,061 112,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 4650 LOUKOTA Pavel VW Lupo I.kat. diesel do 2000 ccm 20,522 -10,406 20,522 103,698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
104 1528 MATUŠEK Petr BMW 335i C92 II.kat. benzin nad 2000 ccm 23,656 -13,540 23,656 91,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CELKOVÉ VÝSLEDKY AUTOMOBILY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA  ČAS   ZTRÁTA ČAS 1 RYCH. 1 ČAS 2 RYCH. 2 ČAS 3 RYCH. 3 ČAS 4 RYCH. 4 ČAS 5 RYCH. 5
1 281 VAVŘINEC Tomáš Nissan GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm 10,219 10,293 222,150 10,298 221,763 10,219 222,972 0,000 0,000 0,000 0,000
2 291 VLASTIMIL Hercok Nissan GT-R I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,070 -0,851 11,378 197,254 11,406 197,769 11,070 198,615 11,243 198,139 0,000 0,000
3 4667 ČERNÝ David Nissan GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,104 -0,885 11,166 210,510 11,104 210,470 11,153 210,643 11,143 210,111 11,156 209,796
4 722 PERGL Jiří GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,278 -1,059 12,584 200,478 11,390 200,853 11,299 200,442 11,499 200,105 11,278 199,986
5 4658 VYRTYCH Jakub Doge Challenger I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,450 -1,231 11,630 203,487 11,976 185,583 11,920 201,030 11,450 202,150 13,020 188,889
6 4503 ROUD Ondřej BMW M3 I.kat. benzin nad 4000 ccm 11,756 -1,537 16,220 202,483 11,898 200,180 11,931 199,263 11,756 200,610 11,851 200,733
7 4659 SOURAL Petr Nissan Skyline II.kat. benzin nad 2000 ccm 12,008 -1,789 15,231 180,761 12,506 180,543 12,008 179,833 0,000 0,000 0,000 0,000
8 4600 DONAT David BMW M 4 I.kat. benzin nad 4000 ccm 12,323 -2,104 12,840 189,650 12,323 190,556 12,604 190,159 12,690 189,306 0,000 0,000
9 703 TOULA Jiří VW Brouk II.kat. benzin nad 2000 ccm 12,331 -2,112 12,521 175,907 12,949 171,457 12,435 176,146 12,391 173,070 12,331 175,116
10 4452 BĚLOHLAV Jan Ford Mustang I.kat. benzin nad 4000 ccm 12,395 -2,176 12,395 194,789 12,598 190,652 12,663 190,302 12,427 191,838 12,822 186,908
11 4195 NOWAK Rudolf FIAT COUPE 2.0 VT I.kat. benzin do 3500 ccm 12,555 -2,336 12,916 181,250 12,694 186,005 12,555 188,132 12,730 185,235 0,000 0,000
12 411 ONDŘEJ Roud BMW 335D I.kat. diesel do 3000 ccm 12,562 -2,343 12,795 174,693 12,562 177,176 12,796 174,543 12,587 176,086 13,057 173,686
13 564 ŽVACHTA Ladislav Golf 4 II.kat. Diesel do 2000 ccm 12,663 -2,444 13,622 171,285 12,663 174,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 330 SOUKUP Stanislav VW Golf 4 I.kat. diesel do 2000 ccm 12,675 -2,456 12,675 172,605 12,705 173,195 12,694 173,147 12,771 172,728 12,798 171,540
15 758 AMMER Luděk BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm 12,734 -2,515 13,060 172,411 12,912 175,050 12,734 174,831 0,000 0,000 0,000 0,000
16 4088 WEBER Mirek BMW 335 I.kat. diesel do 3000 ccm 12,752 -2,533 12,829 177,788 12,752 177,635 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 563 ŠTĚPINA Marek VW Golf II.kat. Diesel do 2000 ccm 12,765 -2,546 12,765 174,313 12,774 174,729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 343 MARTINEC Radek Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm 12,856 -2,637 12,856 181,011 13,561 177,946 13,084 175,276 0,000 0,000 0,000 0,000
19 4451 KOZAN Zdeněk Audi A7 II.kat. Diesel nad 2000 ccm 12,923 -2,704 13,199 169,170 12,923 169,053 13,125 168,077 14,306 164,982 0,000 0,000
20 741 NEVÍDAL Radek Škoda Fabia I.kat. diesel do 2000 ccm 13,035 -2,816 13,035 177,953 13,260 179,831 13,212 179,133 13,075 179,477 13,054 179,269
21 1362 NEUMANN Miroslav Cupra BY Dáda I.kat. diesel do 2500 ccm 13,162 -2,943 14,030 156,649 13,162 168,738 13,550 164,007 0,000 0,000 0,000 0,000
22 4085 ŠVEC Tomáš Seat Leon I.kat. diesel do 2000 ccm 13,184 -2,965 13,198 163,322 14,052 155,680 13,518 163,217 13,184 164,528 13,202 163,833
23 601 ALEŠEK Nitro VW Golf II.kat. Diesel nad 2000 ccm 13,234 -3,015 13,348 182,880 13,234 181,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24 743 KECLÍK Luboš Jeep SRT8 I.kat. benzin nad 4000 ccm 13,255 -3,036 13,255 166,252 13,433 165,747 13,380 166,385 13,365 161,194 13,827 162,608
25 4448 ŽEMLIČKA Jiří Audi RS4 II.kat. benzin nad 2000 ccm 13,319 -3,100 13,319 170,244 13,337 169,029 13,373 171,387 0,000 0,000 0,000 0,000
26 243 ŠVARC Jakub Nissan 370Z I.kat. benzin do 4000 ccm 13,393 -3,174 13,851 166,906 13,393 168,167 13,583 165,911 13,558 165,541 0,000 0,000
27 562 SVÁTEK Václav Škoda Felicia II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,406 -3,187 13,406 169,435 13,481 172,707 14,284 157,652 13,531 171,585 13,661 165,365
28 4516 VLASÁK Václav Alfa Romeo 146 I.kat. benzin do 3500 ccm 13,498 -3,279 13,498 177,339 13,820 176,780 14,730 170,367 13,551 170,066 13,697 166,007
29 4006 ŠMEHLÍK Míra SEAT Leon I.kat. diesel do 2000 ccm 13,553 -3,334 13,553 161,476 13,688 159,873 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30 4194 SPÁČIL Jiří Subaru Impreza I.kat. benzin do 3500 ccm 13,594 -3,375 13,594 160,621 13,897 157,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
31 4627 GOLL Jan Opel Speedster I.kat. benzin do 3500 ccm 13,596 -3,377 13,976 160,624 14,093 158,620 13,967 159,452 13,975 158,810 13,596 160,838
32 4128 ŠVEC Leoš SEAT Leon 4 II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,598 -3,379 13,657 160,042 13,598 160,585 13,673 160,452 13,601 160,049 13,791 160,096
33 4110 DOHNÁLEK Tomáš Seat Altea II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,619 -3,400 13,619 161,007 13,770 162,216 14,218 158,835 13,790 161,777 15,107 158,889
34 561 MAZÁK Jiří Golf I II.kat. Diesel do 2000 ccm 13,632 -3,413 13,737 163,122 13,717 165,950 13,856 164,991 13,891 163,589 13,632 165,122
35 4524 VOLDŘICH Tomáš Porsche I.kat. benzin do 3500 ccm 13,731 -3,512 14,533 159,639 14,226 161,607 13,731 162,502 13,789 163,887 0,000 0,000
36 1212 ZANÁT Miroslav Seat Leon I.kat. benzin do 3500 ccm 13,771 -3,552 13,908 166,485 13,871 165,665 13,844 165,071 13,838 165,020 13,771 165,378
37 4114 JUHAŇÁK Tomáš Škoda 110R II.kat. benzin do 2000 ccm 13,781 -3,562 13,846 156,475 13,781 156,584 13,793 155,608 13,871 154,717 0,000 0,000
38 762 JINDRA David BMW 328 I.kat. benzin do 3000 ccm 13,790 -3,571 14,005 157,763 14,209 158,398 13,817 160,524 13,791 159,620 13,790 160,190
39 345 KOTĚŠOVEC Tomáš Škoda Octavia I.kat. diesel do 2000 ccm 13,799 -3,580 13,799 167,996 14,357 165,465 13,805 168,094 13,801 167,111 13,834 165,467
40 4653 RUDA Ladislav Audi 53 I.kat. benzin do 3500 ccm 13,817 -3,598 13,817 163,378 14,420 161,317 16,658 105,873 14,071 161,672 14,179 160,881
41 4406 ŽATEČKA Jan BMW 335D II.kat. Diesel nad 2000 ccm 13,838 -3,619 13,838 169,855 13,856 169,348 14,237 168,610 13,958 167,030 14,031 165,279
42 44 BRÁNIK Milan Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm 13,876 -3,657 13,887 158,875 13,923 158,520 13,876 159,930 0,000 0,000 0,000 0,000
43 4664 DLASK Pavel BMW 330 xd II.kat. Diesel nad 2000 ccm 13,887 -3,668 13,887 157,020 14,092 154,407 14,001 153,005 22,668 90,004 0,000 0,000
44 244 KARAS Jiří Ford Mustang I.kat. benzin do 4000 ccm 13,915 -3,696 13,915 164,316 14,101 163,895 14,200 157,556 13,983 164,820 14,193 163,636
45 4494 ZUZÁNEK Petr Toyota Supra I.kat. benzin nad 4000 ccm 13,938 -3,719 13,938 169,581 14,044 165,067 14,110 166,176 0,000 0,000 0,000 0,000
46 4635 RUDA Tomáš Škoda Octavia I.kat. benzin do 3500 ccm 13,996 -3,777 13,996 160,590 14,275 161,616 14,483 160,099 14,171 154,835 14,080 160,868
47 523 AKURÁK Honda Civic II.kat. benzin nad 2000 ccm 14,074 -3,855 14,214 161,331 14,425 159,896 14,074 161,322 14,241 160,099 14,084 160,741
48 566 VORÁČEK Jan Seat Ibiza II.kat. Diesel do 2000 ccm 14,093 -3,874 14,093 161,483 14,236 160,468 14,965 154,441 14,320 158,964 14,226 158,817
49 92 MATOUŠ Jindřich Opel Kadet GSi I.kat. benzin do 2000 ccm 14,124 -3,905 14,354 151,693 14,197 153,508 14,205 152,786 14,208 151,602 14,124 151,982
50 4617 MOSTBEK Ivo Audi A6 I.kat. diesel do 3000 ccm 14,138 -3,919 14,205 156,637 14,138 157,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
