Mistrovství ČR - VII. závod - Vyškov 13.7.2013
Celkové výsledky
 
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 ztráta
1 28 TOM                   Nissan GTR            I nad obsah 4000 ccm                   5,326 5,333 146,8 5,326 146,793 5,495 142,586 5,49 148,291 0,000  0 0
2 73 JONEA Pepa            Nissan GTR            I nad obsah 4000 ccm                   5,456 5,492 143,392 5,591 142,492 5,576 143,077 5,576 143,372 5,456 141,446 0,13
3 9 MICHNA Lukáš          Mitsubishi            I do obsahu 3500 ccm                   6,275 6,275 123,969 6,311 129,005 6,681 118,427 6,453 122,879 6,626 121,666 0,949
4 6 HÁJEK Zdeněk          Leon Cupra            I diesel do obsahu 2000 ccm                        6,549 6,564 116,295 6,549 107,943 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,223
5 72 POLZER Karel          BMW 335i              I nad obsah 4000 ccm                   6,595 6,595 127,759 6,723 124,859 6,598 122,938 6,796 121,857 6,665 122,408 1,269
6 44 BATALSOV Tomáš        BMW E30               II Special - benzin nad 2000                     6,601 6,658 125,793 6,751 123,461 7,022 113,334 8,99 77,581 6,601 124,617 1,275
7 16 CELNAR Petr           Impreza STI           I do obsahu 3500 ccm                   6,631 6,656 120,242 6,631 120,288 6,848 117,139 6,738 116,967 6,648 120,572 1,305
8 33 VRBÍK Martin          Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   6,647 6,992 110,295 6,647 113,384 7,318 114,76 6,959 112,369 6,76 112,064 1,321
9 18 KOLIBA Jiří           Subaru                I do obsahu 3500 ccm                   6,674 6,743 113,639 6,852 112,559 6,674 112,123 7,555 108,361 6,935 111,043 1,348
10 17 HORÁK Jan             Opel Kadet 2.0        I do obsahu 3000 ccm                   6,689 6,689 118,662 6,833 121,232 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,363
11 37 NĚMEC Petr            Subaru Impreza        I do obsahu 3500 ccm                   6,755 6,755 109,246 7,193 109,989 6,845 111,54 6,797 111,239 7,476 107,244 1,429
12 15 PRCEK Daniel          BMW M3                I do obsahu 3000 ccm                   6,779 6,906 119,129 6,951 119,132 6,843 118,772 6,779 117,808 6,862 120,436 1,453
13 3 KOPECKÝ Roman         Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   6,842 6,901 110,629 6,842 111,972 6,928 110,95 6,91 109,672 0,000  0 1,516
14 19 BŘEZOVSKÝ Milan       BMW M3                I do obsahu 3500 ccm                   6,861 7,103 115,455 6,936 115,92 6,861 115,621 6,955 99,918 0,000  0 1,535
15 5 DVOŘÁK Josef          Fiat Coupe            I do obsahu 3500 ccm                   6,889 7,037 118,353 7,896 108,69 7,019 106,639 6,889 121,835 6,966 121,278 1,563
16 7 SPÁČIL Jiří           Subaru Impreza        I do obsahu 3500 ccm                   6,908 6,945 110,687 6,955 106,338 7,298 109,144 7,254 105,811 6,908 109,522 1,582
17 2 NIKL Jiří             Citröen BX            II Special - benzin do 2000                    6,932 6,949 118,171 6,984 118,822 6,932 117,086 0,000  0 0,000  0 1,606
18 1 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                   6,951 7,086 115,857 6,951 118,019 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,625
19 38 NOWAK Rudolf          VW Golf 1             II Special - benzin do 2000                    6,968 7,011 113,628 6,968 115,234 7,081 112,529 6,971 111,457 7,046 113,042 1,642
20 54 VR6 Turbo Team        Golf VR6 Turbo        II Special - benzin nad 2000                     6,987 10,616 55,146 7,061 119,563 6,987 120,085 7,017 120,678 0,000  0 1,661
21 55 PÍCHA Ladislav        Fiat Tipo             II Special - benzin nad 2000                     7,013 7,118 113,44 7,143 115,077 7,013 113,167 7,116 114,925 7,183 114,164 1,687
22 53 KIRUIG Miroslav       VW Golf WR6           I do obsahu 3000 ccm                   7,077 7,373 102,947 7,429 102,748 7,534 101,138 7,143 102,56 7,077 101,58 1,751
23 8 JAMEČEK Aleš          VW Golf               II Special - Diesel           7,176 7,444 118,35 7,335 119,692 7,253 121,404 7,176 120,278 0,000  0 1,85
24 24 BALINT Michal         Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   7,222 7,331 114,615 7,268 116,131 7,271 114,863 7,222 113,106 7,273 112,637 1,896
25 43 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       II Special - benzin do 2000                    7,242 7,322 105,077 7,242 105,78 7,398 105,571 7,392 105,743 7,295 107,302 1,916
26 56 ŠMEHLÍK Miroslav      Leon Cupra 4          I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,251 7,251 103,315 8,299 77,237 7,262 102,772 0,000  0 0,000  0 1,925
27 47 AMMER Luděk           BMW                   I diesel do obsahu 3000 ccm                        7,258 15,207 31,022 7,277 112,796 7,543 113,946 7,258 112,797 7,416 114,419 1,932
28 42 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       I do obsahu 2000 ccm                   7,287 7,373 104,122 7,35 104,728 7,311 105,183 7,287 105,317 7,303 105,642 1,961
29 10 TOMAŠTÍK Martin       VW Golf RTD           II Special - Diesel           7,344 8,027 100,863 7,344 112,473 0,000  0 0,000  0 0,000  0 2,018
30 34 FÚFUS Michal          VW Golf MK2 GTi       II Special - benzin do 2000                    7,355 7,373 104,406 7,509 103,864 7,355 107,759 11,353 44,427 0,000  0 2,029
31 60 KISZA Jakub           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                   7,368 7,377 105,745 7,47 106,428 7,482 105,642 7,442 106,378 7,368 106,061 2,042
32 4 VAŠÍČEK Michal        Honda                 I do obsahu 1400 ccm                   7,372 7,584 104,113 7,675 103,855 7,647 103,786 7,372 241,947 7,446 103,657 2,046
33 57 PĚNIČKA Filip         Leon                  I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,4 7,732 109,792 9,546 98,456 7,574 108,811 7,513 109,836 7,4 110,036 2,074
34 67 MATOUŠ Jindřich ml    Opel Kadet RED        II Special - benzin do 2000                    7,411 7,5 109,073 7,559 108,351 7,42 106,976 9,779 61,566 7,411 108,091 2,085
35 27 SOBOTKA Jan           Renault               I do obsahu 2000 ccm                   7,446 7,446 103,998 7,767 102,537 7,792 103,609 7,626 102,014 7,828 102,33 2,12
36 58 HANUS Martin          UNO TURBO             I do obsahu 2500 ccm                   7,45 7,504 107,543 7,547 108,082 8,122 104,11 7,506 108,722 7,45 103,295 2,124
37 36 PRŮDEK Jan            Peugeot 306           II Special - benzin do 2000                    7,457 7,783 97,307 8,163 95,832 8,008 97,084 7,868 95,332 7,457 95,336 2,131
38 69 KONEČNÝ Vladimír      Seat Ibiza Cupra      II Special - benzin nad 2000                     7,463 7,718 101,939 7,463 103,48 7,625 101,677 7,563 103,761 0,000  0 2,137
39 63 VEČERA David          Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                   7,487 7,487 107,423 7,49 107,079 7,647 106,073 7,749 106,997 0,000  0 2,161
40 68 MARSÍN Jiří           Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                   7,488 7,488 103,34 7,951 98,804 7,614 104,496 7,583 93,039 0,000  0 2,162
41 25 GOLIS Jan             BMW                   II Special - benzin nad 2000                     7,494 7,573 108,066 7,63 105,357 7,607 106,053 7,494 107,808 0,000  0 2,168
42 23 VALNÝ Lukáš           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                   7,521 7,892 103,511 7,714 102,125 7,521 102,838 7,595 102,979 7,756 101,908 2,195
43 32 DOUBEK Jiří           Škoda Favorit         II Special - benzin do 2000                    7,526 7,57 105,813 7,655 105,657 7,526 105,78 7,751 104,328 7,555 105,181 2,2
44 71 MEIXNER Vít           BMW                   I do obsahu 3000 ccm                   7,53 8,311 98,238 7,671 101,664 7,53 102,882 7,647 102,633 7,889 98,119 2,204
45 49 AMMER Kamil           Reanult Clio          II Special - benzin do 2000                    7,54 7,629 104,852 7,736 0 7,689 105,241 7,54 103,958 7,916 102,425 2,214
46 20 GOLIS Jaroslav        BMW                   II Special - benzin nad 2000                     7,561 7,837 93,065 7,745 105,569 7,864 96,026 7,608 104,073 7,561 150,756 2,235
47 48 DVOŘÁK Lukáš          Renault Clio Sport    I do obsahu 2000 ccm                   7,575 7,575 106,923 7,702 105,874 7,644 106,486 7,875 102,711 7,852 104,945 2,249
48 66 MATOUŠ Jindřich st    Opel Kadet GSi        I do obsahu 2000 ccm                   7,643 7,669 98,549 0,000  101,745 7,643 102,281 7,711 101,676 7,666 101,6 2,317
49 26 DOUBEK Petr           Škoda Favorit         II Special - benzin do 2000                    7,647 7,876 97,056 7,731 104,612 7,647 105,333 7,772 103,604 7,737 104,312 2,321
50 59 VIDA Štefan           PUNTO GT              I do obsahu 2500 ccm                   7,649 7,649 99,889 7,666 100,795 7,732 102,826 7,759 99,952 7,68 103,326 2,323
51 74 ESSBÖCHL Franz        BMW                   I do obsahu 3000 ccm                   7,657 7,73 98,869 7,791 99,102 7,832 97,664 7,657 101,47 7,689 97,504 2,331
52 41 KÁRWÍK Luboš          Ibiza 1.9 TDi         I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,662 7,662 103,49 7,756 103,716 7,822 101,623 0,000  0 0,000  0 2,336
53 46 PEŠTA Roman           BMW                   I do obsahu 2500 ccm                   7,67 7,759 101,192 7,67 100,813 7,818 99,914 8,016 97,877 7,873 172,003 2,344
54 31 FLODR Vladimír        Honda Civic 1,6VTI    I do obsahu 1600 ccm                   7,688 7,964 104,247 7,91 104,303 7,92 101,876 7,688 105,451 7,961 104,456 2,362
55 22 KAMENEC Filip         Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                   7,737 7,786 99,125 7,737 99,872 7,803 100,557 7,738 100,841 7,95 98,09 2,411
56 40 SOLNICKÝ Jiří         Ford Probe            I do obsahu 2500 ccm                   7,769 7,914 100,523 7,769 100,082 7,932 100,677 7,782 99,859 7,928 100,772 2,443
57 65 MALANÍK Dušan         Ford Focus            I do obsahu 3000 ccm                   7,779 7,855 106,497 7,826 104,344 7,796 104,387 7,797 105,995 7,779 104,363 2,453
58 35 HANAČÍK Michal        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                   7,841 7,846 102,561 7,922 102,217 8,011 101,129 8,113 99,227 7,841 102,413 2,515
59 21 KUČERA Pavel          VW GOlf 4             I do obsahu 2000 ccm                   7,908 8,042 98,615 7,908 100,73 7,912 101,824 8,063 98,079 8,237 96,835 2,582
60 62 LOKAJ Ondřej          Fabia                 I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,918 7,949 100,397 7,918 100,265 7,971 97,618 7,941 100,596 8,496 100,194 2,592
61 13 KONŠEL Martin         Seat Ibiza            II Special - Diesel           7,939 7,939 102,103 8,079 102,463 8,039 102,037 7,959 98,886 7,982 101,547 2,613
62 50 NOVOTNÝ Igor          Fabia RS              I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,002 8,09 102,23 8,002 101,832 8,076 100,856 8,092 99,747 8,156 101,564 2,676
63 75 FRÝDA Pavel           Focus Combi           I do obsahu 2000 ccm                   8,117 8,212 94,249 8,288 96,065 8,309 94,437 8,117 95,714 0,000  0 2,791
64 11 PROCHÁZKA Antonín     Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   8,129 8,18 92,746 8,129 88,815 8,374 92,673 8,183 92,574 8,174 93,423 2,803
65 39 HÁJEK Jiří            Honda CR-Z            I Hybrid                                                      8,147 8,147 96,615 8,18 96,674 8,376 94,023 8,853 91,333 0,000  0 2,821
66 45 ŠTELCL Petr           Škoda Fabia           I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,172 8,172 93,249 9,212 89,13 8,734 93,79 8,307 95,669 8,306 95,301 2,846
67 30 BLONĎÁK Jan           VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,337 8,337 95,735 8,954 77,196 9,007 83,622 8,858 89,062 8,835 87,392 3,011
68 29 MEZKES Kamil          VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,371 8,376 88,186 8,578 83,205 8,625 86,963 8,371 96,668 0,000  0 3,045
69 52 HONEK Peter           Seat Toledo II        I do obsahu 2500 ccm                   8,39 8,557 80,047 8,533 94,326 8,536 94,24 8,495 93,164 8,39 92,123 3,064
70 14 PROCHÁZKA Antonín     Mazda 323F            I do obsahu 1600 ccm                   8,792 8,809 89,192 8,962 88,116 8,918 88,095 8,839 89,07 8,792 89,377 3,466
71 64 LODUHA Milan          Rover 45              I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,827 8,966 88,131 8,879 87,814 8,849 89,139 8,827 89,437 8,842 88,142 3,501
72 76 BARTŮNĚK Lukáš        Seat Toledo           I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,841 8,841 84,065 8,969 86,198 8,876 87,131 8,847 98,993 8,912 86,499 3,515
73 61 KALETA Vojtěch        VW Golf MK2           II Special - Diesel           9,868 10,1 74,08 10,061 75,933 9,88 75,372 9,957 73,884 9,868 76,154 4,542
74 70 ROTH Kamil            Škoda Fabia           I do obsahu 1400 ccm                   10,063 10,063 76,799 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 4,737
12 MARVAN František      Škoda Octavia         I do obsahu 3500 ccm                   Nestart.  0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
51 ČEŠKA Milan           BMW 33Oi              I do obsahu 3000 ccm                   Nestart.  0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0
Kategorie I - cestovní vozy
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 ztráta
1 28 TOM                   Nissan GTR            I nad obsah 4000 ccm                   5,326 5,333 146,8 5,326 146,793 5,495 142,586 5,49 148,291 0,000  0 0
2 73 JONEA Pepa            Nissan GTR            I nad obsah 4000 ccm                   5,456 5,492 143,392 5,591 142,492 5,576 143,077 5,576 143,372 5,456 141,446 0,13
3 9 MICHNA Lukáš          Mitsubishi            I do obsahu 3500 ccm                   6,275 6,275 123,969 6,311 129,005 6,681 118,427 6,453 122,879 6,626 121,666 0,949
4 6 HÁJEK Zdeněk          Leon Cupra            I diesel do obsahu 2000 ccm                        6,549 6,564 116,295 6,549 107,943 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,223
5 72 POLZER Karel          BMW 335i              I nad obsah 4000 ccm                   6,595 6,595 127,759 6,723 124,859 6,598 122,938 6,796 121,857 6,665 122,408 1,269
6 16 CELNAR Petr           Impreza STI           I do obsahu 3500 ccm                   6,631 6,656 120,242 6,631 120,288 6,848 117,139 6,738 116,967 6,648 120,572 1,305
7 33 VRBÍK Martin          Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   6,647 6,992 110,295 6,647 113,384 7,318 114,76 6,959 112,369 6,76 112,064 1,321
8 18 KOLIBA Jiří           Subaru                I do obsahu 3500 ccm                   6,674 6,743 113,639 6,852 112,559 6,674 112,123 7,555 108,361 6,935 111,043 1,348
9 17 HORÁK Jan             Opel Kadet 2.0        I do obsahu 3000 ccm                   6,689 6,689 118,662 6,833 121,232 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,363
10 37 NĚMEC Petr            Subaru Impreza        I do obsahu 3500 ccm                   6,755 6,755 109,246 7,193 109,989 6,845 111,54 6,797 111,239 7,476 107,244 1,429
11 15 PRCEK Daniel          BMW M3                I do obsahu 3000 ccm                   6,779 6,906 119,129 6,951 119,132 6,843 118,772 6,779 117,808 6,862 120,436 1,453
12 3 KOPECKÝ Roman         Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   6,842 6,901 110,629 6,842 111,972 6,928 110,95 6,91 109,672 0,000  0 1,516
13 19 BŘEZOVSKÝ Milan       BMW M3                I do obsahu 3500 ccm                   6,861 7,103 115,455 6,936 115,92 6,861 115,621 6,955 99,918 0,000  0 1,535
14 5 DVOŘÁK Josef          Fiat Coupe            I do obsahu 3500 ccm                   6,889 7,037 118,353 7,896 108,69 7,019 106,639 6,889 121,835 6,966 121,278 1,563
15 7 SPÁČIL Jiří           Subaru Impreza        I do obsahu 3500 ccm                   6,908 6,945 110,687 6,955 106,338 7,298 109,144 7,254 105,811 6,908 109,522 1,582
16 1 NIKL Jiří             Citröen BX            I do obsahu 2000 ccm                   6,951 7,086 115,857 6,951 118,019 0,000  0 0,000  0 0,000  0 1,625
17 53 KIRUIG Miroslav       VW Golf WR6           I do obsahu 3000 ccm                   7,077 7,373 102,947 7,429 102,748 7,534 101,138 7,143 102,56 7,077 101,58 1,751
18 24 BALINT Michal         Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   7,222 7,331 114,615 7,268 116,131 7,271 114,863 7,222 113,106 7,273 112,637 1,896
19 56 ŠMEHLÍK Miroslav      Leon Cupra 4          I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,251 7,251 103,315 8,299 77,237 7,262 102,772 0,000  0 0,000  0 1,925
20 47 AMMER Luděk           BMW                   I diesel do obsahu 3000 ccm                        7,258 15,207 31,022 7,277 112,796 7,543 113,946 7,258 112,797 7,416 114,419 1,932
21 42 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       I do obsahu 2000 ccm                   7,287 7,373 104,122 7,35 104,728 7,311 105,183 7,287 105,317 7,303 105,642 1,961
22 60 KISZA Jakub           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                   7,368 7,377 105,745 7,47 106,428 7,482 105,642 7,442 106,378 7,368 106,061 2,042
23 4 VAŠÍČEK Michal        Honda                 I do obsahu 1400 ccm                   7,372 7,584 104,113 7,675 103,855 7,647 103,786 7,372 241,947 7,446 103,657 2,046
24 57 PĚNIČKA Filip         Leon                  I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,4 7,732 109,792 9,546 98,456 7,574 108,811 7,513 109,836 7,4 110,036 2,074
25 27 SOBOTKA Jan           Renault               I do obsahu 2000 ccm                   7,446 7,446 103,998 7,767 102,537 7,792 103,609 7,626 102,014 7,828 102,33 2,12
26 58 HANUS Martin          UNO TURBO             I do obsahu 2500 ccm                   7,45 7,504 107,543 7,547 108,082 8,122 104,11 7,506 108,722 7,45 103,295 2,124
27 63 VEČERA David          Honda Civic           I do obsahu 2000 ccm                   7,487 7,487 107,423 7,49 107,079 7,647 106,073 7,749 106,997 0,000  0 2,161
28 68 MARSÍN Jiří           Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                   7,488 7,488 103,34 7,951 98,804 7,614 104,496 7,583 93,039 0,000  0 2,162
29 23 VALNÝ Lukáš           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                   7,521 7,892 103,511 7,714 102,125 7,521 102,838 7,595 102,979 7,756 101,908 2,195
30 71 MEIXNER Vít           BMW                   I do obsahu 3000 ccm                   7,53 8,311 98,238 7,671 101,664 7,53 102,882 7,647 102,633 7,889 98,119 2,204
31 48 DVOŘÁK Lukáš          Renault Clio Sport    I do obsahu 2000 ccm                   7,575 7,575 106,923 7,702 105,874 7,644 106,486 7,875 102,711 7,852 104,945 2,249
32 66 MATOUŠ Jindřich st    Opel Kadet GSi        I do obsahu 2000 ccm                   7,643 7,669 98,549 0,000  101,745 7,643 102,281 7,711 101,676 7,666 101,6 2,317
33 59 VIDA Štefan           PUNTO GT              I do obsahu 2500 ccm                   7,649 7,649 99,889 7,666 100,795 7,732 102,826 7,759 99,952 7,68 103,326 2,323
34 74 ESSBÖCHL Franz        BMW                   I do obsahu 3000 ccm                   7,657 7,73 98,869 7,791 99,102 7,832 97,664 7,657 101,47 7,689 97,504 2,331
35 41 KÁRWÍK Luboš          Ibiza 1.9 TDi         I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,662 7,662 103,49 7,756 103,716 7,822 101,623 0,000  0 0,000  0 2,336
36 46 PEŠTA Roman           BMW                   I do obsahu 2500 ccm                   7,67 7,759 101,192 7,67 100,813 7,818 99,914 8,016 97,877 7,873 172,003 2,344
37 31 FLODR Vladimír        Honda Civic 1,6VTI    I do obsahu 1600 ccm                   7,688 7,964 104,247 7,91 104,303 7,92 101,876 7,688 105,451 7,961 104,456 2,362
38 22 KAMENEC Filip         Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                   7,737 7,786 99,125 7,737 99,872 7,803 100,557 7,738 100,841 7,95 98,09 2,411
39 40 SOLNICKÝ Jiří         Ford Probe            I do obsahu 2500 ccm                   7,769 7,914 100,523 7,769 100,082 7,932 100,677 7,782 99,859 7,928 100,772 2,443
40 65 MALANÍK Dušan         Ford Focus            I do obsahu 3000 ccm                   7,779 7,855 106,497 7,826 104,344 7,796 104,387 7,797 105,995 7,779 104,363 2,453
41 35 HANAČÍK Michal        Honda CRX             I do obsahu 1600 ccm                   7,841 7,846 102,561 7,922 102,217 8,011 101,129 8,113 99,227 7,841 102,413 2,515
42 21 KUČERA Pavel          VW GOlf 4             I do obsahu 2000 ccm                   7,908 8,042 98,615 7,908 100,73 7,912 101,824 8,063 98,079 8,237 96,835 2,582
43 62 LOKAJ Ondřej          Fabia                 I diesel do obsahu 2000 ccm                        7,918 7,949 100,397 7,918 100,265 7,971 97,618 7,941 100,596 8,496 100,194 2,592
44 50 NOVOTNÝ Igor          Fabia RS              I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,002 8,09 102,23 8,002 101,832 8,076 100,856 8,092 99,747 8,156 101,564 2,676
45 75 FRÝDA Pavel           Focus Combi           I do obsahu 2000 ccm                   8,117 8,212 94,249 8,288 96,065 8,309 94,437 8,117 95,714 0,000  0 2,791
46 11 PROCHÁZKA Antonín     Audi TT               I do obsahu 3500 ccm                   8,129 8,18 92,746 8,129 88,815 8,374 92,673 8,183 92,574 8,174 93,423 2,803
47 39 HÁJEK Jiří            Honda CR-Z            I Hybrid                                                      8,147 8,147 96,615 8,18 96,674 8,376 94,023 8,853 91,333 0,000  0 2,821
48 45 ŠTELCL Petr           Škoda Fabia           I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,172 8,172 93,249 9,212 89,13 8,734 93,79 8,307 95,669 8,306 95,301 2,846
49 30 BLONĎÁK Jan           VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,337 8,337 95,735 8,954 77,196 9,007 83,622 8,858 89,062 8,835 87,392 3,011
50 29 MEZKES Kamil          VW Golf               I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,371 8,376 88,186 8,578 83,205 8,625 86,963 8,371 96,668 0,000  0 3,045
51 52 HONEK Peter           Seat Toledo II        I do obsahu 2500 ccm                   8,39 8,557 80,047 8,533 94,326 8,536 94,24 8,495 93,164 8,39 92,123 3,064
52 14 PROCHÁZKA Antonín     Mazda 323F            I do obsahu 1600 ccm                   8,792 8,809 89,192 8,962 88,116 8,918 88,095 8,839 89,07 8,792 89,377 3,466
53 64 LODUHA Milan          Rover 45              I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,827 8,966 88,131 8,879 87,814 8,849 89,139 8,827 89,437 8,842 88,142 3,501
54 76 BARTŮNĚK Lukáš        Seat Toledo           I diesel do obsahu 2000 ccm                        8,841 8,841 84,065 8,969 86,198 8,876 87,131 8,847 98,993 8,912 86,499 3,515
55 70 ROTH Kamil            Škoda Fabia           I do obsahu 1400 ccm                   10,063 10,063 76,799 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 4,737
51 ČEŠKA Milan           BMW 33Oi              I do obsahu 3000 ccm                   Nestart.  0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 
12 MARVAN František      Škoda Octavia         I do obsahu 3500 ccm                   Nestart.  0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000 
Kategorie II - speciální vozy
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 ztráta
1 44 BATALSOV Tomáš        BMW E30               II Special - benzin nad 2000                     6,601 6,658 125,793 6,751 123,461 7,022 113,334 8,99 77,581 6,601 124,617 0
2 2 NIKL Jiří             Citröen BX            II Special - benzin do 2000                    6,932 6,949 118,171 6,984 118,822 6,932 117,086 0,000  0 0,000  0 0,331
3 38 NOWAK Rudolf          VW Golf 1             II Special - benzin do 2000                    6,968 7,011 113,628 6,968 115,234 7,081 112,529 6,971 111,457 7,046 113,042 0,367
4 54 VR6 Turbo Team        Golf VR6 Turbo        II Special - benzin nad 2000                     6,987 10,616 55,146 7,061 119,563 6,987 120,085 7,017 120,678 0,000  0 0,386
5 55 PÍCHA Ladislav        Fiat Tipo             II Special - benzin nad 2000                     7,013 7,118 113,44 7,143 115,077 7,013 113,167 7,116 114,925 7,183 114,164 0,412
6 8 JAMEČEK Aleš          VW Golf               II Special - Diesel           7,176 7,444 118,35 7,335 119,692 7,253 121,404 7,176 120,278 0,000  0 0,575
7 43 KOSAR Saša            Opel Kadett GSi       II Special - benzin do 2000                    7,242 7,322 105,077 7,242 105,78 7,398 105,571 7,392 105,743 7,295 107,302 0,641
8 10 TOMAŠTÍK Martin       VW Golf RTD           II Special - Diesel           7,344 8,027 100,863 7,344 112,473 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,743
9 34 FÚFUS Michal          VW Golf MK2 GTi       II Special - benzin do 2000                    7,355 7,373 104,406 7,509 103,864 7,355 107,759 11,353 44,427 0,000  0 0,754
10 67 MATOUŠ Jindřich ml    Opel Kadet RED        II Special - benzin do 2000                    7,411 7,5 109,073 7,559 108,351 7,42 106,976 9,779 61,566 7,411 108,091 0,81
11 36 PRŮDEK Jan            Peugeot 306           II Special - benzin do 2000                    7,457 7,783 97,307 8,163 95,832 8,008 97,084 7,868 95,332 7,457 95,336 0,856
12 69 KONEČNÝ Vladimír      Seat Ibiza Cupra      II Special - benzin nad 2000                     7,463 7,718 101,939 7,463 103,48 7,625 101,677 7,563 103,761 0,000  0 0,862
13 25 GOLIS Jan             BMW                   II Special - benzin nad 2000                     7,494 7,573 108,066 7,63 105,357 7,607 106,053 7,494 107,808 0,000  0 0,893
14 32 DOUBEK Jiří           Škoda Favorit         II Special - benzin do 2000                    7,526 7,57 105,813 7,655 105,657 7,526 105,78 7,751 104,328 7,555 105,181 0,925
15 49 AMMER Kamil           Reanult Clio          II Special - benzin do 2000                    7,54 7,629 104,852 7,736 0 7,689 105,241 7,54 103,958 7,916 102,425 0,939
16 20 GOLIS Jaroslav        BMW                   II Special - benzin nad 2000                     7,561 7,837 93,065 7,745 105,569 7,864 96,026 7,608 104,073 7,561 150,756 0,96
17 26 DOUBEK Petr           Škoda Favorit         II Special - benzin do 2000                    7,647 7,876 97,056 7,731 104,612 7,647 105,333 7,772 103,604 7,737 104,312 1,046
18 13 KONŠEL Martin         Seat Ibiza            II Special - Diesel           7,939 7,939 102,103 8,079 102,463 8,039 102,037 7,959 98,886 7,982 101,547 1,338
19 61 KALETA Vojtěch        VW Golf MK2           II Special - Diesel           9,868 10,1 74,08 10,061 75,933 9,88 75,372 9,957 73,884 9,868 76,154 3,267
Do 1400 cm3
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 ztráta
1 4 VAŠÍČEK Michal        Honda                 I do obsahu 1400 ccm                   7,372 7,584 104,113 7,675 103,855 7,647 103,786 7,372 241,947 7,446 103,657 0
2 22 KAMENEC Filip         Honda Civic           I do obsahu 1400 ccm                   7,737 7,786 99,125 7,737 99,872 7,803 100,557 7,738 100,841 7,95 98,09 0,365
3 70 ROTH Kamil            Škoda Fabia           I do obsahu 1400 ccm                   10,063 10,063 76,799 0,000  0 0,000  0 0,000  0 0,000  0 2,691
Nad 1400 cm3 do 1600 cm3
Poř. St. č. Jméno Vůz Kategorie Nej. čas čas 1 rych. 1 čas 2 rych. 2 čas 3 rych. 3 čas 4 rych. 4 čas 5 rych. 5 ztráta
1 60 KISZA Jakub           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                   7,368 7,377 105,745 7,47 106,428 7,482 105,642 7,442 106,378 7,368 106,061 0
2 68 MARSÍN Jiří           Opel Corsa            I do obsahu 1600 ccm                   7,488 7,488 103,34 7,951 98,804 7,614 104,496 7,583 93,039 0,000  0 0,12
3 23 VALNÝ Lukáš           Honda Civic           I do obsahu 1600 ccm                   7,521 7,892 103,511 7,714 102,125 7,521 102,838 7,595 102,979 7,756 101,908 0,153
