MISTROVSTVÍ ČR SMS - AUTOMOTODROM BRNO - 06.04.2014 - 400 metrů
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 10 TOM GTR I objem nad 4000 ccm  10.690   11.098 10.858 11.013 10.929 10.690
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  10.743 0,053 10.937 11.039 10.852 10.743 0.000
3 50 CICHÁ Veronika  Mitsubishi EVO I objem do 4000 ccm  11.062 0,319 11.575 11.062 0.000 0.000 0.000
4 31 MAZEL Audi S2 II benzin nad 2000 ccm  11.104 0,042 11.574 11.174 11.109 11.182 11.104
5 8 VLASTÍK Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  11.111 0,007 11.310 11.258 11.308 11.323 11.111
6 15 TIBOR Eötvös  Škoda II benzin do 2000 ccm 11.125 0,014 12.822 11.125 11.142 0.000 0.000
7 38 KAPS  Mitsubishi EVO I objem do 3500 ccm  11.191 0,066 13.055 13.493 11.191 0.000 0.000
8 70 JONEA Pepa  Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  11.197 0,006 11.281 11.218 11.439 11.373 11.197
9 67 PEROUTKOVÁ Alžběta  BMW 535 d I diesel objem do 3000 ccm 11.647 0,45 12.177 11.679 12.466 11.973 11.647
10 2 KARLOS TT Audi TTRS I objem nad 4000 ccm  12.185 0,538 12.185 12.531 0.000 0.000 0.000
11 11 PETR Carmoto  Mercedes Benz I objem do 3500 ccm  12.206 0,021 12.382 12.388 12.257 12.236 12.206
12 20 NOWAK Rudolf  Fiat Coupe  I objem do 3500 ccm  12.243 0,037 12.813 12.446 12.687 12.243 12.290
13 47 FILOUS Libor  Fiat Coupe  I objem do 3500 ccm  12.344 0,101 12.658 12.546 12.344 12.603 0.000
14 13 RADON G VW Golf I objem do 3500 ccm  12.347 0,003 12.347 12.470 12.419 12.425 0.000
15 19 AUTOVELVET  Škoda Fabia TDi II Diesel do 2000 ccm 12.372 0,025 12.639 12.372 0.000 0.000 0.000
16 41 VYMAZAL Ondra Porsche 911 GT3 2S  I objem do 4000 ccm  12.381 0,009 12.992 12.381 0.000 0.000 0.000
17 59 DVOŘÁK Josef  Fiat Coupé  II benzin nad 2000 ccm  12.573 0,192 13.690 12.940 12.774 12.573 0.000
18 27 RENMOTO Škoda Fabia 1.9 TDi II Diesel do 2000 ccm 12.635 0,062 12.862 12.635 12.688 12.698 13.154
19 35 ALEŠEK22  VW Golf II Diesel do 2000 ccm 12.649 0,014 14.109 12.946 12.701 12.790 12.649
20 23 VEJDĚLEK Tomáš  Ford Mustang  I objem nad 4000 ccm  12.673 0,024 12.876 12.673 12.956 14.776 0.000
21 60 FOX BMW 335D  I diesel objem do 3000 ccm 13.059 0,386 13.377 13.059 13.475 13.220 13.646
22 58 RS4 Audi RS4  I objem nad 4000 ccm  13.103 0,044 13.333 13.103 13.444 13.919 0.000
23 29 VRBIK Car Audi TT II benzin nad 2000 ccm  13.104 0,001 13.872 13.622 13.507 13.342 13.104
24 65 VIN Benzin  BMW E92 M3  I objem do 4000 ccm  13.141 0,037 13.448 13.141 13.456 0.000 0.000
25 26 NIKL Jiří Citroen BX  II benzin do 2000 ccm 13.197 0,056 13.398 13.262 13.197 13.469 0.000
26 1 TDI FUN Leon Cupra  I diesel objem do 2000 ccm 13.207 0,01 13.400 13.207 13.230 0.000 0.000
27 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I objem do 3500 ccm  13.234 0,027 13.892 13.620 13.461 13.234 13.426
28 34 INDI  Audi A4 3.0 TDiQ  I diesel objem do 3000 ccm 13.478 0,244 13.541 13.597 13.478 13.757 0.000
29 12 STANS Jaguar XJR V8 I objem nad 4000 ccm  13.482 0,004 13.573 13.553 13.528 13.558 13.482
30 37 DÁDA  Seat Leon I diesel objem do 2000 ccm 13.527 0,045 13.527 13.573 14.073 13.635 0.000
31 71 JONEA Pepa  Audi SQ5  I diesel objem nad 3000 ccm 13.667 0,14 13.667 13.708 13.777 0.000 0.000
32 3 LUĎA 330D BMW 330D  I diesel objem do 3000 ccm 13.793 0,126 14.166 25.448 13.793 14.115 13.955
33 46 ROBERT-RX Honda Prelude I objem do 2500 ccm  13.805 0,012 14.168 13.932 14.033 14.114 13.805
34 43 MPOWER  BMW II benzin nad 2000 ccm  13.836 0,031 14.406 14.142 14.101 13.950 13.836
35 68 HRABANT Karel Corvette  I objem nad 4000 ccm  13.889 0,053 14.087 14.045 13.889 14.580 14.690
36 24 BROUK Fabia 1.9 STDi  I diesel objem do 2000 ccm 13.936 0,047 14.218 14.324 14.340 13.936 14.606
37 61 MÍŠAN Honda Civic I objem do 1600 ccm  13.963 0,027 14.560 14.701 14.392 13.963 13.991
38 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156  I diesel objem do 2500 ccm 14.058 0,095 14.263 14.058 14.113 14.273 14.231
39 28 MEĎOUR  Seat Ibiza  I diesel objem do 2000 ccm 14.125 0,067 14.418 14.310 14.246 14.125 14.224
40 66 ČADR  BMW 330D  I diesel objem do 3000 ccm 14.177 0,052 31.700 15.116 14.480 14.177 14.218
41 63 KOCÚR Vlado Daewoo Nexia  I objem do 2000 ccm  14.192 0,015 16.043 15.964 14.724 14.290 14.192
42 9 ZHALUD  UNO Turbo I objem do 2500 ccm  14.216 0,024 14.345 14.216 14.259 14.268 22.089
43 39 RADEK - Raďa  Nissan 350Z I objem do 3500 ccm  14.239 0,023 14.792 14.239 14.421 14.601 0.000
44 49 GRÉZL Jan Škoda Fabia RS  I objem do 2500 ccm  14.240 0,001 15.065 14.825 14.509 14.534 14.240
45 22 KOSAR Saša  Opel Cadett GSI I objem do 2000 ccm  14.316 0,076 14.681 14.492 14.474 14.316 14.513
46 56 GOLIS Jaroslav  BMW E30 I objem do 2500 ccm  14.403 0,087 14.784 14.521 14.475 14.587 14.403
47 55 GOLIS Jan BMW E30 I objem do 2500 ccm  14.419 0,016 14.683 14.497 14.419 14.983 14.708
48 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I objem do 2000 ccm  14.456 0,037 14.683 14.456 0.000 0.000 0.000
49 18 WESLAY  Honda CRX II benzin do 2000 ccm 14.594 0,138 14.624 14.685 14.594 0.000 0.000
50 53 MALDA Škoda 130 II benzin do 2000 ccm 14.610 0,016 14.873 14.767 14.771 14.610 14.686
51 6 WEBER Miroslav  BMW 330 CD  I diesel objem do 3000 ccm 14.637 0,027 14.885 15.224 14.953 14.821 14.637
52 30 SMOKE Audi A3 I diesel objem do 2000 ccm 14.645 0,008 15.021 14.645 0.000 0.000 0.000
53 52 VRÁťA Opel Kadet  I objem do 2000 ccm  14.807 0,162 15.257 14.807 17.414 15.098 14.862
54 54 DOUBEK Jiří Škoda Favorit I objem do 1600 ccm  14.837 0,03 14.995 14.910 15.436 14.837 0.000
55 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I objem do 1400 ccm  14.842 0,005 15.150 14.971 15.017 14.842 14.969
56 14 MATOUŠ Jindřich st. BMW 325 Cabrio  I objem do 2500 ccm  14.853 0,011 16.138 15.984 15.532 15.307 14.853
57 33 VÁŠA  Honda Civic I objem do 1400 ccm  14.897 0,044 15.040 14.989 15.019 14.982 14.897
58 5 GHS ITC Fiat Punto  I objem do 2500 ccm  14.898 0,001 14.960 14.898 16.281 14.992 14.937
59 69 MARSÍN Jiří Opel Corsa GSi  I objem do 1600 ccm  14.972 0,074 15.359 15.032 15.401 14.972 15.533
60 73 ČERVENÝ Jelen Seat Leon I diesel objem do 2000 ccm 14.995 0,023 15.319 15.059 16.510 15.075 14.995
61 62 KIRING Miroslav VW Golf I objem do 3000 ccm  15.135 0,14 15.135 15.328 0.000 0.000 0.000
62 7 FILIPO  Honda Civic I objem do 1400 ccm  15.194 0,059 15.333 15.199 15.194 15.389 16.331
63 40 MARTIN GP Abarth grande punto I objem do 2500 ccm  15.220 0,026 15.605 15.220 15.600 15.445 15.505
64 17 VENDA BMW I objem do 2000 ccm  15.274 0,054 15.274 16.667 0.000 0.000 0.000
65 48 SKÁLA Mercedes CLK 320  I vozy pro ruční řízení ZTP 15.411 0,137 15.532 15.411 15.415 15.415 15.459
66-67 16 MARI  Chrysler crossfire  I objem do 3500 ccm  15.453 0,042 16.272 15.664 15.453 15.727 0.000
66-67 74 DUBAR Ford Focus  I objem do 3000 ccm  15.453 0 16.076 16.437 15.877 15.453 0.000
68 32 BLÁHY Audi A3 1.8T  II benzin nad 2000 ccm  15.472 0,019 16.561 16.071 15.472 15.674 15.528
69 21 MIRAS MG ZR 160 I objem do 2000 ccm  15.506 0,034 15.506 0.000 0.000 0.000 0.000
70 45 DOUBEK Petr Škoda Favorit I objem do 1400 ccm  15.789 0,283 16.069 15.789 16.111 16.271 0.000
71 77 RIEBL Josef Seat Ibiza  I diesel objem do 2000 ccm 15.919 0,13 16.013 16.017 15.982 16.368 15.919
72 76 DRIFTERE  Seat Ibiza  I objem do 1400 ccm  16.042 0,123 16.507 16.409 16.042 16.986 16.875
73 51 PITRSS  VW Golf I diesel objem do 2000 ccm 16.070 0,028 16.070 16.304 0.000 0.000 0.000
74 64 PEťAN Škoda Fabia I diesel objem do 2000 ccm 16.193 0,123 16.193 16.559 16.193 16.393 16.739
75 42 BUREŠ Jan Fiat  I objem do 1600 ccm  17.514 1,321 18.356 17.514 18.343 0.000 0.000
76 57 MATOUŠEK Stanislav  Škoda Felicia I objem do 1400 ccm  18.194 0,68 18.845 18.613 18.260 18.194 18.394
KATEGORIE 1
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 10 TOM GTR I objem nad 4000 ccm  10.690   11.098 10.858 11.013 10.929 10.690
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  10.743 0,053 10.937 11.039 10.852 10.743 0.000
3 50 CICHÁ Veronika  Mitsubishi EVO I objem do 4000 ccm  11.062 0,319 11.575 11.062 0.000 0.000 0.000
4 8 VLASTÍK Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  11.111 0,049 11.310 11.258 11.308 11.323 11.111
5 38 KAPS  Mitsubishi EVO I objem do 3500 ccm  11.191 0,08 13.055 13.493 11.191 0.000 0.000
6 70 JONEA Pepa  Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  11.197 0,006 11.281 11.218 11.439 11.373 11.197
7 67 PEROUTKOVÁ Alžběta  BMW 535 d I diesel objem do 3000 ccm 11.647 0,45 12.177 11.679 12.466 11.973 11.647
8 2 KARLOS TT Audi TTRS I objem nad 4000 ccm  12.185 0,538 12.185 12.531 0.000 0.000 0.000
9 11 PETR Carmoto  Mercedes Benz I objem do 3500 ccm  12.206 0,021 12.382 12.388 12.257 12.236 12.206
10 20 NOWAK Rudolf  Fiat Coupe  I objem do 3500 ccm  12.243 0,037 12.813 12.446 12.687 12.243 12.290
11 47 FILOUS Libor  Fiat Coupe  I objem do 3500 ccm  12.344 0,101 12.658 12.546 12.344 12.603 0.000
12 13 RADON G VW Golf I objem do 3500 ccm  12.347 0,003 12.347 12.470 12.419 12.425 0.000
13 41 VYMAZAL Ondra Porsche 911 GT3 2S  I objem do 4000 ccm  12.381 0,034 12.992 12.381 0.000 0.000 0.000
14 23 VEJDĚLEK Tomáš  Ford Mustang  I objem nad 4000 ccm  12.673 0,292 12.876 12.673 12.956 14.776 0.000
15 60 FOX BMW 335D  I diesel objem do 3000 ccm 13.059 0,386 13.377 13.059 13.475 13.220 13.646
16 58 RS4 Audi RS4  I objem nad 4000 ccm  13.103 0,044 13.333 13.103 13.444 13.919 0.000
17 65 VIN Benzin  BMW E92 M3  I objem do 4000 ccm  13.141 0,038 13.448 13.141 13.456 0.000 0.000
18 1 TDI FUN Leon Cupra  I diesel objem do 2000 ccm 13.207 0,066 13.400 13.207 13.230 0.000 0.000
19 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I objem do 3500 ccm  13.234 0,027 13.892 13.620 13.461 13.234 13.426
20 34 INDI  Audi A4 3.0 TDiQ  I diesel objem do 3000 ccm 13.478 0,244 13.541 13.597 13.478 13.757 0.000
21 12 STANS Jaguar XJR V8 I objem nad 4000 ccm  13.482 0,004 13.573 13.553 13.528 13.558 13.482
22 37 DÁDA  Seat Leon I diesel objem do 2000 ccm 13.527 0,045 13.527 13.573 14.073 13.635 0.000
23 71 JONEA Pepa  Audi SQ5  I diesel objem nad 3000 ccm 13.667 0,14 13.667 13.708 13.777 0.000 0.000
24 3 LUĎA 330D BMW 330D  I diesel objem do 3000 ccm 13.793 0,126 14.166 25.448 13.793 14.115 13.955
25 46 ROBERT-RX Honda Prelude I objem do 2500 ccm  13.805 0,012 14.168 13.932 14.033 14.114 13.805
26 68 HRABANT Karel Corvette  I objem nad 4000 ccm  13.889 0,084 14.087 14.045 13.889 14.580 14.690
27 24 BROUK Fabia 1.9 STDi  I diesel objem do 2000 ccm 13.936 0,047 14.218 14.324 14.340 13.936 14.606
28 61 MÍŠAN Honda Civic I objem do 1600 ccm  13.963 0,027 14.560 14.701 14.392 13.963 13.991
29 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156  I diesel objem do 2500 ccm 14.058 0,095 14.263 14.058 14.113 14.273 14.231
30 28 MEĎOUR  Seat Ibiza  I diesel objem do 2000 ccm 14.125 0,067 14.418 14.310 14.246 14.125 14.224
31 66 ČADR  BMW 330D  I diesel objem do 3000 ccm 14.177 0,052 31.700 15.116 14.480 14.177 14.218
32 63 KOCÚR Vlado Daewoo Nexia  I objem do 2000 ccm  14.192 0,015 16.043 15.964 14.724 14.290 14.192
33 9 ZHALUD  UNO Turbo I objem do 2500 ccm  14.216 0,024 14.345 14.216 14.259 14.268 22.089
34 39 RADEK - Raďa  Nissan 350Z I objem do 3500 ccm  14.239 0,023 14.792 14.239 14.421 14.601 0.000
35 49 GRÉZL Jan Škoda Fabia RS  I objem do 2500 ccm  14.240 0,001 15.065 14.825 14.509 14.534 14.240
36 22 KOSAR Saša  Opel Cadett GSI I objem do 2000 ccm  14.316 0,076 14.681 14.492 14.474 14.316 14.513
37 56 GOLIS Jaroslav  BMW E30 I objem do 2500 ccm  14.403 0,087 14.784 14.521 14.475 14.587 14.403
38 55 GOLIS Jan BMW E30 I objem do 2500 ccm  14.419 0,016 14.683 14.497 14.419 14.983 14.708
39 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I objem do 2000 ccm  14.456 0,037 14.683 14.456 0.000 0.000 0.000
40 6 WEBER Miroslav  BMW 330 CD  I diesel objem do 3000 ccm 14.637 0,181 14.885 15.224 14.953 14.821 14.637
41 30 SMOKE Audi A3 I diesel objem do 2000 ccm 14.645 0,008 15.021 14.645 0.000 0.000 0.000
42 52 VRÁťA Opel Kadet  I objem do 2000 ccm  14.807 0,162 15.257 14.807 17.414 15.098 14.862
43 54 DOUBEK Jiří Škoda Favorit I objem do 1600 ccm  14.837 0,03 14.995 14.910 15.436 14.837 0.000
44 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I objem do 1400 ccm  14.842 0,005 15.150 14.971 15.017 14.842 14.969
45 14 MATOUŠ Jindřich st. BMW 325 Cabrio  I objem do 2500 ccm  14.853 0,011 16.138 15.984 15.532 15.307 14.853
46 33 VÁŠA  Honda Civic I objem do 1400 ccm  14.897 0,044 15.040 14.989 15.019 14.982 14.897
47 5 GHS ITC Fiat Punto  I objem do 2500 ccm  14.898 0,001 14.960 14.898 16.281 14.992 14.937
48 69 MARSÍN Jiří Opel Corsa GSi  I objem do 1600 ccm  14.972 0,074 15.359 15.032 15.401 14.972 15.533
49 73 ČERVENÝ Jelen Seat Leon I diesel objem do 2000 ccm 14.995 0,023 15.319 15.059 16.510 15.075 14.995
50 62 KIRING Miroslav VW Golf I objem do 3000 ccm  15.135 0,14 15.135 15.328 0.000 0.000 0.000
51 7 FILIPO  Honda Civic I objem do 1400 ccm  15.194 0,059 15.333 15.199 15.194 15.389 16.331
52 40 MARTIN GP Abarth grande punto I objem do 2500 ccm  15.220 0,026 15.605 15.220 15.600 15.445 15.505
53 17 VENDA BMW I objem do 2000 ccm  15.274 0,054 15.274 16.667 0.000 0.000 0.000
54 48 SKÁLA Mercedes CLK 320  I vozy pro ruční řízení ZTP 15.411 0,137 15.532 15.411 15.415 15.415 15.459
55-56 74 DUBAR Ford Focus  I objem do 3000 ccm  15.453 0,042 16.076 16.437 15.877 15.453 0.000
55-56 16 MARI  Chrysler crossfire  I objem do 3500 ccm  15.453 0 16.272 15.664 15.453 15.727 0.000
57 21 MIRAS MG ZR 160 I objem do 2000 ccm  15.506 0,053 15.506 0.000 0.000 0.000 0.000
58 45 DOUBEK Petr Škoda Favorit I objem do 1400 ccm  15.789 0,283 16.069 15.789 16.111 16.271 0.000
59 77 RIEBL Josef Seat Ibiza  I diesel objem do 2000 ccm 15.919 0,13 16.013 16.017 15.982 16.368 15.919
60 76 DRIFTERE  Seat Ibiza  I objem do 1400 ccm  16.042 0,123 16.507 16.409 16.042 16.986 16.875
61 51 PITRSS  VW Golf I diesel objem do 2000 ccm 16.070 0,028 16.070 16.304 0.000 0.000 0.000
62 64 PEťAN Škoda Fabia I diesel objem do 2000 ccm 16.193 0,123 16.193 16.559 16.193 16.393 16.739
63 42 BUREŠ Jan Fiat  I objem do 1600 ccm  17.514 1,321 18.356 17.514 18.343 0.000 0.000
64 57 MATOUŠEK Stanislav  Škoda Felicia I objem do 1400 ccm  18.194 0,68 18.845 18.613 18.260 18.194 18.394
KATEGORIE 2
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 31 MAZEL Audi S2 II benzin nad 2000 ccm  11.104   11.574 11.174 11.109 11.182 11.104
2 15 TIBOR Eötvös  Škoda II benzin do 2000 ccm 11.125 0,021 12.822 11.125 11.142 0.000 0.000
3 19 AUTOVELVET  Škoda Fabia TDi II Diesel do 2000 ccm 12.372 1,247 12.639 12.372 0.000 0.000 0.000
4 59 DVOŘÁK Josef  Fiat Coupé  II benzin nad 2000 ccm  12.573 0,201 13.690 12.940 12.774 12.573 0.000
5 27 RENMOTO Škoda Fabia 1.9 TDi II Diesel do 2000 ccm 12.635 0,062 12.862 12.635 12.688 12.698 13.154
6 35 ALEŠEK22  VW Golf II Diesel do 2000 ccm 12.649 0,014 14.109 12.946 12.701 12.790 12.649
7 29 VRBIK Car Audi TT II benzin nad 2000 ccm  13.104 0,455 13.872 13.622 13.507 13.342 13.104
8 26 NIKL Jiří Citroen BX  II benzin do 2000 ccm 13.197 0,093 13.398 13.262 13.197 13.469 0.000
9 43 MPOWER  BMW II benzin nad 2000 ccm  13.836 0,639 14.406 14.142 14.101 13.950 13.836
10 18 WESLAY  Honda CRX II benzin do 2000 ccm 14.594 0,758 14.624 14.685 14.594 0.000 0.000
11 53 MALDA Škoda 130 II benzin do 2000 ccm 14.610 0,016 14.873 14.767 14.771 14.610 14.686
12 32 BLÁHY Audi A3 1.8T  II benzin nad 2000 ccm  15.472 0,862 16.561 16.071 15.472 15.674 15.528
I - benzín do objemu 1400 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 44 DREXLER Tomáš Škoda Felicia I objem do 1400 ccm  14.842   15.150 14.971 15.017 14.842 14.969
2 33 VÁŠA  Honda Civic I objem do 1400 ccm  14.897 0,055 15.040 14.989 15.019 14.982 14.897
3 7 FILIPO  Honda Civic I objem do 1400 ccm  15.194 0,297 15.333 15.199 15.194 15.389 16.331
4 45 DOUBEK Petr Škoda Favorit I objem do 1400 ccm  15.789 0,595 16.069 15.789 16.111 16.271 0.000
5 76 DRIFTERE  Seat Ibiza  I objem do 1400 ccm  16.042 0,253 16.507 16.409 16.042 16.986 16.875
6 57 MATOUŠEK Stanislav  Škoda Felicia I objem do 1400 ccm  18.194 2,152 18.845 18.613 18.260 18.194 18.394
I - benzín do objemu 1600 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 61 MÍŠAN Honda Civic I objem do 1600 ccm  13.963   14.560 14.701 14.392 13.963 13.991
2 54 DOUBEK Jiří Škoda Favorit I objem do 1600 ccm  14.837 0,874 14.995 14.910 15.436 14.837 0.000
3 69 MARSÍN Jiří Opel Corsa GSi  I objem do 1600 ccm  14.972 0,135 15.359 15.032 15.401 14.972 15.533
4 42 BUREŠ Jan Fiat  I objem do 1600 ccm  17.514 2,542 18.356 17.514 18.343 0.000 0.000
I - benzín do objemu 2000 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 63 KOCÚR Vlado Daewoo Nexia  I objem do 2000 ccm  14.192   16.043 15.964 14.724 14.290 14.192
2 22 KOSAR Saša  Opel Cadett GSI I objem do 2000 ccm  14.316 0,124 14.681 14.492 14.474 14.316 14.513
3 36 ZEMÁŠEK Honda S2000 I objem do 2000 ccm  14.456 0,14 14.683 14.456 0.000 0.000 0.000
4 52 VRÁťA Opel Kadet  I objem do 2000 ccm  14.807 0,351 15.257 14.807 17.414 15.098 14.862
5 17 VENDA BMW I objem do 2000 ccm  15.274 0,467 15.274 16.667 0.000 0.000 0.000
6 21 MIRAS MG ZR 160 I objem do 2000 ccm  15.506 0,232 15.506 0.000 0.000 0.000 0.000
I - benzín do objemu 2500 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 46 ROBERT-RX Honda Prelude I objem do 2500 ccm  13.805   14.168 13.932 14.033 14.114 13.805
2 9 ZHALUD  UNO Turbo I objem do 2500 ccm  14.216 0,411 14.345 14.216 14.259 14.268 22.089
3 49 GRÉZL Jan Škoda Fabia RS  I objem do 2500 ccm  14.240 0,024 15.065 14.825 14.509 14.534 14.240
4 56 GOLIS Jaroslav  BMW E30 I objem do 2500 ccm  14.403 0,163 14.784 14.521 14.475 14.587 14.403
5 55 GOLIS Jan BMW E30 I objem do 2500 ccm  14.419 0,016 14.683 14.497 14.419 14.983 14.708
6 14 MATOUŠ Jindřich st. BMW 325 Cabrio  I objem do 2500 ccm  14.853 0,434 16.138 15.984 15.532 15.307 14.853
7 5 GHS ITC Fiat Punto  I objem do 2500 ccm  14.898 0,045 14.960 14.898 16.281 14.992 14.937
8 40 MARTIN GP Abarth grande punto I objem do 2500 ccm  15.220 0,322 15.605 15.220 15.600 15.445 15.505
I - benzín do objemu 3000 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 62 KIRING Miroslav VW Golf I objem do 3000 ccm  15.135   15.135 15.328 0.000 0.000 0.000
2 74 DUBAR Ford Focus  I objem do 3000 ccm  15.453 0,318 16.076 16.437 15.877 15.453 0.000
I - benzín do objemu 3500 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 38 KAPS  Mitsubishi EVO I objem do 3500 ccm  11.191   13.055 13.493 11.191 0.000 0.000
2 11 PETR Carmoto  Mercedes Benz I objem do 3500 ccm  12.206 1,015 12.382 12.388 12.257 12.236 12.206
3 20 NOWAK Rudolf  Fiat Coupe  I objem do 3500 ccm  12.243 0,037 12.813 12.446 12.687 12.243 12.290
4 47 FILOUS Libor  Fiat Coupe  I objem do 3500 ccm  12.344 0,101 12.658 12.546 12.344 12.603 0.000
5 13 RADON G VW Golf I objem do 3500 ccm  12.347 0,003 12.347 12.470 12.419 12.425 0.000
6 75 KOLAŘÍK David Audi S3 I objem do 3500 ccm  13.234 0,887 13.892 13.620 13.461 13.234 13.426
7 39 RADEK - Raďa  Nissan 350Z I objem do 3500 ccm  14.239 1,005 14.792 14.239 14.421 14.601 0.000
8 16 MARI  Chrysler crossfire  I objem do 3500 ccm  15.453 1,214 16.272 15.664 15.453 15.727 0.000
I - benzín do objemu 4000 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 50 CICHÁ Veronika  Mitsubishi EVO I objem do 4000 ccm  11.062   11.575 11.062 0.000 0.000 0.000
2 41 VYMAZAL Ondra Porsche 911 GT3 2S  I objem do 4000 ccm  12.381 1,319 12.992 12.381 0.000 0.000 0.000
3 65 VIN Benzin  BMW E92 M3  I objem do 4000 ccm  13.141 0,76 13.448 13.141 13.456 0.000 0.000
I - benzín nad obsah 4000 ccm 
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 10 TOM GTR I objem nad 4000 ccm  10.690   11.098 10.858 11.013 10.929 10.690
2 4 TOMÁŠ Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  10.743 0,053 10.937 11.039 10.852 10.743 0.000
3 8 VLASTÍK Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  11.111 0,368 11.310 11.258 11.308 11.323 11.111
4 70 JONEA Pepa  Nissan GT-R I objem nad 4000 ccm  11.197 0,086 11.281 11.218 11.439 11.373 11.197
5 2 KARLOS TT Audi TTRS I objem nad 4000 ccm  12.185 0,988 12.185 12.531 0.000 0.000 0.000
6 23 VEJDĚLEK Tomáš  Ford Mustang  I objem nad 4000 ccm  12.673 0,488 12.876 12.673 12.956 14.776 0.000
7 58 RS4 Audi RS4  I objem nad 4000 ccm  13.103 0,43 13.333 13.103 13.444 13.919 0.000
8 12 STANS Jaguar XJR V8 I objem nad 4000 ccm  13.482 0,379 13.573 13.553 13.528 13.558 13.482
9 68 HRABANT Karel Corvette  I objem nad 4000 ccm  13.889 0,407 14.087 14.045 13.889 14.580 14.690
I - diesel do objemu 2000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ KATEGORIE ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 1 TDI FUN Leon Cupra  I diesel objem do 2000 ccm 13.207   13.400 13.207 13.230 0.000 0.000
2 37 DÁDA  Seat Leon I diesel objem do 2000 ccm 13.527 0,32 13.527 13.573 14.073 13.635 0.000
3 24 BROUK Fabia 1.9 STDi  I diesel objem do 2000 ccm 13.936 0,409 14.218 14.324 14.340 13.936 14.606
4 28 MEĎOUR  Seat Ibiza  I diesel objem do 2000 ccm 14.125 0,189 14.418 14.310 14.246 14.125 14.224
5 30 SMOKE Audi A3 I diesel objem do 2000 ccm 14.645 0,52 15.021 14.645 0.000 0.000 0.000
6 73 ČERVENÝ Jelen Seat Leon I diesel objem do 2000 ccm 14.995 0,35 15.319 15.059 16.510 15.075 14.995
7 77 RIEBL Josef Seat Ibiza  I diesel objem do 2000 ccm 15.919 0,924 16.013 16.017 15.982 16.368 15.919
8 51 PITRSS  VW Golf I diesel objem do 2000 ccm 16.070 0,151 16.070 16.304 0.000 0.000 0.000
