MISTROVSTVÍ ČR SMS - PŘÍBRAM - 09.08.2014 - 402,5 metru
CELKOVÉ VÝSLEDKY
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 8 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat. benzin nad 4000 ccm      11,095      11.095  11.416  11.222  11.097  0.000 
2 403 BOHUSLÁVEK Václav Cobra 427 II.kat. benzin nad 2000 ccm      11,375    -       0,280    11.895  11.375  11.423  11.477  11.459 
3 448 ZED Nissan GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm      11,867    -       0,772    11.949  11.967  12.093  11.867  12.045 
4 417 KŘÍŽ Dan Mercedes Benz CLK I.kat. benzin nad 4000 ccm      12,226    -       1,131    12.289  12.589  21.671  12.277  12.226 
5 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I.kat. benzin do 3500 ccm      12,740    -       1,645    17.812  12.740  0.000  0.000  0.000 
6 487 LUKAS Audi TTS I.kat. benzin do 3500 ccm      12,764    -       1,669    12.764  12.975  0.000  0.000  0.000 
7 494 WERTHEIM Jan Cobra 427 II.kat. benzin nad 2000 ccm      12,805    -       1,710    12.911  12.847  12.910  12.856  12.805 
8 374 KUBRA Mitshubishi Evo X I.kat. benzin do 3500 ccm      12,877    -       1,782    12.972  12.997  12.910  12.883  12.877 
9 99 MILOUŠ Ford Sierra Cosworth I.kat. benzin do 3500 ccm      12,895    -       1,800    12.895  13.280  13.658  13.059  16.535 
10 419 KRUML Petr Cobra 427 II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,036    -       1,941    13.756  13.339  13.036  13.336  17.744 
11 480 PÁťA BMW 335iX I.kat. benzin nad 4000 ccm      13,064    -       1,969    13.089  13.767  13.064  14.335  0.000 
12 257 TOULA Jiří Brouk VW II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,145    -       2,050    13.532  13.718  13.145  0.000  0.000 
13 495 WERTHEIM Erik AC Cobra II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,168    -       2,073    13.168  13.391  13.384  13.306  13.382 
14 342 HONZA Chipforum Seat Leon 4 I.kat. diesel do 2000 ccm      13,173    -       2,078    13.173  13.755  13.225  0.000  0.000 
15 59 DVOŘÁK Josef Fiat Coupé II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,224    -       2,129    13.325  13.331  13.224  0.000  0.000 
16 245 JOHNY Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm      13,314    -       2,219    14.470  13.538  13.528  13.314  0.000 
17 114 JAN Horák Opel Kadet I.kat. benzin do 3000 ccm      13,388    -       2,293    13.388  13.471  0.000  0.000  0.000 
18 138 DANDY Audi A5 I.kat. diesel do 3000 ccm      13,420    -       2,325    13.420  13.563  0.000  0.000  0.000 
19 37 DÁDA Leon Cupra I.kat. diesel do 2000 ccm      13,421    -       2,326    13.497  13.422  13.489  13.421  0.000 
20 26 NIKL Jiří Citroen BX II.kat. benzin do 2000 ccm      13,459    -       2,364    13.459  13.459  0.000  0.000  0.000 
21 416 GULF AC Cobra 424 II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,577    -       2,482    14.078  13.824  13.660  13.829  13.577 
22 34 INDI Audi A4 TDi Q I.kat. diesel do 3000 ccm      13,672    -       2,577    13.672  13.739  0.000  0.000  0.000 
23 131 JARDA Pešan Ml. Š 110 R II.kat. benzin do 2000 ccm      13,721    -       2,626    14.160  14.035  13.721  13.835  14.736 
24 137 LUKYS BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm      13,731    -       2,636    13.806  13.811  13.731  0.000  0.000 
25 85 PRCEK BMW M3 I.kat. benzin do 3000 ccm      13,784    -       2,689    13.784  13.809  0.000  0.000  0.000 
26 442 TICTAC BMW S3Sd I.kat. diesel do 3000 ccm      13,812    -       2,717    13.941  13.812  14.420  14.133  0.000 
27 113 JAN Bartáček Seat Ibiza II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,907    -       2,812    13.928  14.000  13.907  14.084  13.951 
28 488 CVACH Tomáš Fiat Coupe I.kat. benzin do 3500 ccm      13,909    -       2,814    14.428  14.098  14.098  13.909  14.009 
29 3 LUĎA 330d BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm      13,938    -       2,843    13.938  14.150  14.281  0.000  0.000 
30 106 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat. benzin do 2000 ccm      13,941    -       2,846    14.013  14.021  14.115  13.941  0.000 
31 10 TOM BMW X6 I.kat. benzin nad 4000 ccm      13,946    -       2,851    13.946  14.000  14.028  0.000  0.000 
32 237 PAJ Chevrolet Camaro I.kat. benzin nad 4000 ccm      13,954    -       2,859    14.043  14.066  14.142  14.278  13.954 
33 491 MVOLESKO Seat Leon Cupra I.kat. benzin do 3500 ccm      14,095    -       3,000    14.095  0.000  0.000  0.000  0.000 
34 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156 I.kat. diesel do 2500 ccm      14,105    -       3,010    14.105  14.135  14.105  14.105  14.228 
35 427 WARHOL Fiat Coupe 16VT II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,111    -       3,016    14.193  14.111  14.523  14.864  15.424 
36 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm      14,167    -       3,072    14.339  14.285  14.167  14.214  14.441 
37 35 ALEŠEK 22 VW Golf II.kat. Diesel nad 2000 ccm      14,439    -       3,344    14.439  14.951  0.000  0.000  0.000 
38 271 KOUHY Škoda Octavia TDi I.kat. diesel do 2000 ccm      14,490    -       3,395    14.654  14.801  14.490  0.000  0.000 
39 43 MPOWER BMW II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,518    -       3,423    14.518  14.908  0.000  0.000  0.000 
40 115 PETKA Honda CRX I.kat. benzin do 1600 ccm      14,613    -       3,518    15.089  14.925  14.718  14.675  14.613 
41 489 OTA A3 Audi A3 I.kat. diesel do 2000 ccm      14,770    -       3,675    15.229  14.858  14.770  0.000  0.000 
42 428 DON Pedro Peugeot 306 II.kat. benzin do 2000 ccm      14,816    -       3,721    15.302  16.785  15.408  14.816  15.807 
43 259 MĚSÍC VW Golf V GTi I.kat. benzin do 3500 ccm      14,835    -       3,740    15.202  14.971  15.050  14.835  14.849 
44 253 ŘÍHA Jan BMW 328 II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,854    -       3,759    14.933  15.602  15.402  14.854  15.124 
45 117 SOJKY BMW 325 Ti II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,975    -       3,880    14.975  15.207  15.386  15.297  0.000 
46 105 MCLAUDI Peugeot ZC5 GTI I.kat. benzin do 2000 ccm      15,074    -       3,979    15.170  15.074  15.199  2:52.929  15.499 
47 424 VORY Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm      15,136    -       4,041    15.136  15.212  15.144  0.000  0.000 
48 96 PARY Nissan Sunny I.kat. benzin do 2000 ccm      15,227    -       4,132    15.259  15.386  15.227  15.288  15.316 
49 431 LUCIE BMW I.kat. diesel do 3000 ccm      15,274    -       4,179    16.194  15.536  15.274  15.862  15.966 
50 225 HARRY BMW 323Ti I.kat. benzin do 2500 ccm      15,321    -       4,226    15.321  15.662  15.718  15.792  0.000 
51 132 JARDA Pešan St. Š 100 II.kat. benzin do 2000 ccm      15,339    -       4,244    15.339  18.101  15.932  15.587  15.652 
52 217 MATOUŠ Jindřich St. Saab Aero I.kat. benzin do 4000 ccm      15,352    -       4,257    15.631  15.352  15.999  15.934  16.215 
53 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm      15,390    -       4,295    15.900  15.538  15.956  15.417  15.390 
54 129 FÍLA Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm      15,403    -       4,308    15.423  15.485  15.403  15.978  0.000 
55 84 AKURAK Honda Civic II.kat. benzin nad 2000 ccm      15,459    -       4,364    15.459  0.000  0.000  0.000  0.000 
56 436 VONDRI VW Golf TDi GTi I.kat. diesel do 2000 ccm      15,579    -       4,484    15.579  15.632  15.668  15.784  0.000 
57 112 VLASTIMIL Bůžek Opel Vectra I.kat. benzin do 2000 ccm      15,709    -       4,614    15.990  15.988  15.709  15.788  19.324 
58 421 STRAČENA Škoda Octavia I.kat. benzin do 3500 ccm      15,709    -       4,614    15.826  15.842  16.195  16.232  15.709 
59 254 PELEŠKA Zdeněk BMW 325 TDS I.kat. diesel do 2500 ccm      15,812    -       4,717    16.184  15.864  15.819  15.812  15.960 
60 433 BLUR Honda I.kat. benzin do 2500 ccm      15,899    -       4,804    15.899  16.093  15.943  0.000  0.000 
61 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I.kat. benzin do 2500 ccm      15,945    -       4,850    15.945  16.113  16.117  0.000  0.000 
62 435 KUBA Opel Zafira I.kat. benzin do 3500 ccm      16,135    -       5,040    16.379  16.264  16.242  16.213  16.135 
63 203 MEFISTO Alfa Romeo I.kat. diesel do 2500 ccm      16,161    -       5,066    16.331  16.257  16.816  16.161  0.000 
64 111 ČÍŽEK Pavel Alfa Romeo 147 I.kat. benzin do 2000 ccm      16,275    -       5,180    16.416  16.395  16.347  16.275  0.000 
65 434 REPRO Honda Civic I.kat. benzin do 2000 ccm      16,366    -       5,271    16.366  16.519  16.430  16.416  17.108 
66 440 PUNKERKA 89 Honda I.kat. benzin do 1400 ccm      16,424    -       5,329    16.800  16.957  16.424  16.912  16.443 
67 425 VINL Peugeot 205 I.kat. diesel do 2000 ccm      16,470    -       5,375    16.528  16.483  16.575  16.470  16.642 
68 444 DISEASE Ford Probe I.kat. benzin do 2500 ccm      16,479    -       5,384    16.479  16.555  16.651  17.099  17.072 
69 216 PEDROLUX Citroen Xsara VTS I.kat. benzin do 2000 ccm      16,593    -       5,498    17.054  16.711  16.998  16.822  16.593 
70 277 GOLFI Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      16,642    -       5,547    16.748  16.724  16.771  16.877  16.642 
71 443 KRÁCA BMW I.kat. benzin do 2000 ccm      16,682    -       5,587    16.698  18.458  16.994  16.682  0.000 
72 422 PASTRŇÁK Zbyněk Cobra II.kat. benzin nad 2000 ccm      16,826    -       5,731    17.101  16.826  0.000  0.000  0.000 
73 286 MELOUNEK Opel Monza I.kat. benzin do 3000 ccm      16,978    -       5,883    17.162  16.978  17.097  17.039  17.182 
74 441 EFFKO VW Golf I.kat. benzin do 2500 ccm      17,038    -       5,943    17.081  17.038  17.176  0.000  0.000 
75 265 LAFY Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      17,052    -       5,957    17.080  17.299  17.191  17.052  0.000 
76 284 JELÍNEK Jaroslav Mitsubishi Colt 1300 I.kat. benzin do 1400 ccm      17,402    -       6,307    17.663  17.536  17.530  17.402  17.454 
77 420 SHELDON Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      17,429    -       6,334    17.429  17.502  17.566  17.516  0.000 
78 493 DOMINIK Mazda 323F I.kat. benzin do 2000 ccm      17,739    -       6,644    17.895  18.041  17.918  17.885  17.739 
79 423 RADA Jakub Nissan primera I.kat. benzin do 2000 ccm      17,767    -       6,672    17.991  17.845  18.157  17.995  17.767 
80 492 DAVEE Honda I.kat. benzin do 1400 ccm      18,022    -       6,927    18.022  0.000  0.000  0.000  0.000 
81 125 DRAGON Škoda Felicia I.kat. benzin do 1600 ccm      19,494    -       8,399    19.494  19.534  0.000  0.000  0.000 
82 447 TOULOVÁ Václava VW Brouk I.kat. Veteráni      20,487    -       9,392    20.487  21.034  20.648  0.000  0.000 
83 258 VAŠÁK Jaroslav Škoda 100 I.kat. Veteráni      24,931    -     13,836    26.315  25.345  24.931  0.000  0.000 
84 87 LONGER Trabant 601 Combi I.kat. Veteráni      26,226    -     15,131    26.226  26.819  26.495  0.000  0.000 
I. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 8 VLASTÍK Nissan GT-R I.kat. benzin nad 4000 ccm      11,095      11.095  11.416  11.222  11.097  0.000 
2 448 ZED Nissan GTR I.kat. benzin nad 4000 ccm      11,867    -       0,772    11.949  11.967  12.093  11.867  12.045 
3 417 KŘÍŽ Dan Mercedes Benz CLK I.kat. benzin nad 4000 ccm      12,226    -       1,131    12.289  12.589  21.671  12.277  12.226 
4 47 FILOUS Libor Fiat Coupe I.kat. benzin do 3500 ccm      12,740    -       1,645    17.812  12.740  0.000  0.000  0.000 
5 487 LUKAS Audi TTS I.kat. benzin do 3500 ccm      12,764    -       1,669    12.764  12.975  0.000  0.000  0.000 
6 374 KUBRA Mitshubishi Evo X I.kat. benzin do 3500 ccm      12,877    -       1,782    12.972  12.997  12.910  12.883  12.877 
7 99 MILOUŠ Ford Sierra Cosworth I.kat. benzin do 3500 ccm      12,895    -       1,800    12.895  13.280  13.658  13.059  16.535 
8 480 PÁťA BMW 335iX I.kat. benzin nad 4000 ccm      13,064    -       1,969    13.089  13.767  13.064  14.335  0.000 
9 342 HONZA Chipforum Seat Leon 4 I.kat. diesel do 2000 ccm      13,173    -       2,078    13.173  13.755  13.225  0.000  0.000 
10 245 JOHNY Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm      13,314    -       2,219    14.470  13.538  13.528  13.314  0.000 
11 114 JAN Horák Opel Kadet I.kat. benzin do 3000 ccm      13,388    -       2,293    13.388  13.471  0.000  0.000  0.000 
12 138 DANDY Audi A5 I.kat. diesel do 3000 ccm      13,420    -       2,325    13.420  13.563  0.000  0.000  0.000 
13 37 DÁDA Leon Cupra I.kat. diesel do 2000 ccm      13,421    -       2,326    13.497  13.422  13.489  13.421  0.000 
14 34 INDI Audi A4 TDi Q I.kat. diesel do 3000 ccm      13,672    -       2,577    13.672  13.739  0.000  0.000  0.000 
15 137 LUKYS BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm      13,731    -       2,636    13.806  13.811  13.731  0.000  0.000 
16 85 PRCEK BMW M3 I.kat. benzin do 3000 ccm      13,784    -       2,689    13.784  13.809  0.000  0.000  0.000 
17 442 TICTAC BMW S3Sd I.kat. diesel do 3000 ccm      13,812    -       2,717    13.941  13.812  14.420  14.133  0.000 
18 488 CVACH Tomáš Fiat Coupe I.kat. benzin do 3500 ccm      13,909    -       2,814    14.428  14.098  14.098  13.909  14.009 
19 3 LUĎA 330d BMW 330D I.kat. diesel do 3000 ccm      13,938    -       2,843    13.938  14.150  14.281  0.000  0.000 
20 10 TOM BMW X6 I.kat. benzin nad 4000 ccm      13,946    -       2,851    13.946  14.000  14.028  0.000  0.000 
21 237 PAJ Chevrolet Camaro I.kat. benzin nad 4000 ccm      13,954    -       2,859    14.043  14.066  14.142  14.278  13.954 
22 491 MVOLESKO Seat Leon Cupra I.kat. benzin do 3500 ccm      14,095    -       3,000    14.095  0.000  0.000  0.000  0.000 
23 82 RADEK 156 Alfa Romeo 156 I.kat. diesel do 2500 ccm      14,105    -       3,010    14.105  14.135  14.105  14.105  14.228 
24 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm      14,167    -       3,072    14.339  14.285  14.167  14.214  14.441 
25 271 KOUHY Škoda Octavia TDi I.kat. diesel do 2000 ccm      14,490    -       3,395    14.654  14.801  14.490  0.000  0.000 
26 115 PETKA Honda CRX I.kat. benzin do 1600 ccm      14,613    -       3,518    15.089  14.925  14.718  14.675  14.613 
27 489 OTA A3 Audi A3 I.kat. diesel do 2000 ccm      14,770    -       3,675    15.229  14.858  14.770  0.000  0.000 
28 259 MĚSÍC VW Golf V GTi I.kat. benzin do 3500 ccm      14,835    -       3,740    15.202  14.971  15.050  14.835  14.849 
29 105 MCLAUDI Peugeot ZC5 GTI I.kat. benzin do 2000 ccm      15,074    -       3,979    15.170  15.074  15.199  2:52.929  15.499 
30 424 VORY Seat Ibiza I.kat. diesel do 2000 ccm      15,136    -       4,041    15.136  15.212  15.144  0.000  0.000 
31 96 PARY Nissan Sunny I.kat. benzin do 2000 ccm      15,227    -       4,132    15.259  15.386  15.227  15.288  15.316 
32 431 LUCIE BMW I.kat. diesel do 3000 ccm      15,274    -       4,179    16.194  15.536  15.274  15.862  15.966 
33 225 HARRY BMW 323Ti I.kat. benzin do 2500 ccm      15,321    -       4,226    15.321  15.662  15.718  15.792  0.000 
34 217 MATOUŠ Jindřich St. Saab Aero I.kat. benzin do 4000 ccm      15,352    -       4,257    15.631  15.352  15.999  15.934  16.215 
35 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm      15,390    -       4,295    15.900  15.538  15.956  15.417  15.390 
36 129 FÍLA Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm      15,403    -       4,308    15.423  15.485  15.403  15.978  0.000 
37 436 VONDRI VW Golf TDi GTi I.kat. diesel do 2000 ccm      15,579    -       4,484    15.579  15.632  15.668  15.784  0.000 
38 112 VLASTIMIL Bůžek Opel Vectra I.kat. benzin do 2000 ccm      15,709    -       4,614    15.990  15.988  15.709  15.788  19.324 
39 421 STRAČENA Škoda Octavia I.kat. benzin do 3500 ccm      15,709    -       4,614    15.826  15.842  16.195  16.232  15.709 
40 254 PELEŠKA Zdeněk BMW 325 TDS I.kat. diesel do 2500 ccm      15,812    -       4,717    16.184  15.864  15.819  15.812  15.960 
41 433 BLUR Honda I.kat. benzin do 2500 ccm      15,899    -       4,804    15.899  16.093  15.943  0.000  0.000 
42 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I.kat. benzin do 2500 ccm      15,945    -       4,850    15.945  16.113  16.117  0.000  0.000 
43 435 KUBA Opel Zafira I.kat. benzin do 3500 ccm      16,135    -       5,040    16.379  16.264  16.242  16.213  16.135 
44 203 MEFISTO Alfa Romeo I.kat. diesel do 2500 ccm      16,161    -       5,066    16.331  16.257  16.816  16.161  0.000 
45 111 ČÍŽEK Pavel Alfa Romeo 147 I.kat. benzin do 2000 ccm      16,275    -       5,180    16.416  16.395  16.347  16.275  0.000 
46 434 REPRO Honda Civic I.kat. benzin do 2000 ccm      16,366    -       5,271    16.366  16.519  16.430  16.416  17.108 
47 440 PUNKERKA 89 Honda I.kat. benzin do 1400 ccm      16,424    -       5,329    16.800  16.957  16.424  16.912  16.443 
48 425 VINL Peugeot 205 I.kat. diesel do 2000 ccm      16,470    -       5,375    16.528  16.483  16.575  16.470  16.642 
49 444 DISEASE Ford Probe I.kat. benzin do 2500 ccm      16,479    -       5,384    16.479  16.555  16.651  17.099  17.072 
50 216 PEDROLUX Citroen Xsara VTS I.kat. benzin do 2000 ccm      16,593    -       5,498    17.054  16.711  16.998  16.822  16.593 
51 277 GOLFI Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      16,642    -       5,547    16.748  16.724  16.771  16.877  16.642 
52 443 KRÁCA BMW I.kat. benzin do 2000 ccm      16,682    -       5,587    16.698  18.458  16.994  16.682  0.000 
53 286 MELOUNEK Opel Monza I.kat. benzin do 3000 ccm      16,978    -       5,883    17.162  16.978  17.097  17.039  17.182 
54 441 EFFKO VW Golf I.kat. benzin do 2500 ccm      17,038    -       5,943    17.081  17.038  17.176  0.000  0.000 
55 265 LAFY Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      17,052    -       5,957    17.080  17.299  17.191  17.052  0.000 
56 284 JELÍNEK Jaroslav Mitsubishi Colt 1300 I.kat. benzin do 1400 ccm      17,402    -       6,307    17.663  17.536  17.530  17.402  17.454 
57 420 SHELDON Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      17,429    -       6,334    17.429  17.502  17.566  17.516  0.000 
58 493 DOMINIK Mazda 323F I.kat. benzin do 2000 ccm      17,739    -       6,644    17.895  18.041  17.918  17.885  17.739 
59 423 RADA Jakub Nissan primera I.kat. benzin do 2000 ccm      17,767    -       6,672    17.991  17.845  18.157  17.995  17.767 
60 492 DAVEE Honda I.kat. benzin do 1400 ccm      18,022    -       6,927    18.022  0.000  0.000  0.000  0.000 
61 125 DRAGON Škoda Felicia I.kat. benzin do 1600 ccm      19,494    -       8,399    19.494  19.534  0.000  0.000  0.000 
62 447 TOULOVÁ Václava VW Brouk I.kat. Veteráni      20,487    -       9,392    20.487  21.034  20.648  0.000  0.000 
63 258 VAŠÁK Jaroslav Škoda 100 I.kat. Veteráni      24,931    -     13,836    26.315  25.345  24.931  0.000  0.000 
64 87 LONGER Trabant 601 Combi I.kat. Veteráni      26,226    -     15,131    26.226  26.819  26.495  0.000  0.000 
II. KATEGORIE
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 403 BOHUSLÁVEK Václav Cobra 427 II.kat. benzin nad 2000 ccm      11,375      11.895  11.375  11.423  11.477  11.459 
2 494 WERTHEIM Jan Cobra 427 II.kat. benzin nad 2000 ccm      12,805    -       1,430    12.911  12.847  12.910  12.856  12.805 
3 419 KRUML Petr Cobra 427 II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,036    -       1,661    13.756  13.339  13.036  13.336  17.744 
4 257 TOULA Jiří Brouk VW II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,145    -       1,770    13.532  13.718  13.145  0.000  0.000 
5 495 WERTHEIM Erik AC Cobra II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,168    -       1,793    13.168  13.391  13.384  13.306  13.382 
6 59 DVOŘÁK Josef Fiat Coupé II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,224    -       1,849    13.325  13.331  13.224  0.000  0.000 
7 26 NIKL Jiří Citroen BX II.kat. benzin do 2000 ccm      13,459    -       2,084    13.459  13.459  0.000  0.000  0.000 
8 416 GULF AC Cobra 424 II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,577    -       2,202    14.078  13.824  13.660  13.829  13.577 
9 131 JARDA Pešan Ml. Š 110 R II.kat. benzin do 2000 ccm      13,721    -       2,346    14.160  14.035  13.721  13.835  14.736 
10 113 JAN Bartáček Seat Ibiza II.kat. benzin nad 2000 ccm      13,907    -       2,532    13.928  14.000  13.907  14.084  13.951 
11 106 LADRA Štěpán Citroen AX II.kat. benzin do 2000 ccm      13,941    -       2,566    14.013  14.021  14.115  13.941  0.000 
12 427 WARHOL Fiat Coupe 16VT II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,111    -       2,736    14.193  14.111  14.523  14.864  15.424 
13 35 ALEŠEK 22 VW Golf II.kat. Diesel nad 2000 ccm      14,439    -       3,064    14.439  14.951  0.000  0.000  0.000 
14 43 MPOWER BMW II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,518    -       3,143    14.518  14.908  0.000  0.000  0.000 
15 428 DON Pedro Peugeot 306 II.kat. benzin do 2000 ccm      14,816    -       3,441    15.302  16.785  15.408  14.816  15.807 
16 253 ŘÍHA Jan BMW 328 II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,854    -       3,479    14.933  15.602  15.402  14.854  15.124 
17 117 SOJKY BMW 325 Ti II.kat. benzin nad 2000 ccm      14,975    -       3,600    14.975  15.207  15.386  15.297  0.000 
18 132 JARDA Pešan St. Š 100 II.kat. benzin do 2000 ccm      15,339    -       3,964    15.339  18.101  15.932  15.587  15.652 
19 84 AKURAK Honda Civic II.kat. benzin nad 2000 ccm      15,459    -       4,084    15.459  0.000  0.000  0.000  0.000 
20 422 PASTRŇÁK Zbyněk Cobra II.kat. benzin nad 2000 ccm      16,826    -       5,451    17.101  16.826  0.000  0.000  0.000 
I.kat. bezin do 1400 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 44 DREXLER Tomáš Škoda Favorit I.kat. benzin do 1400 ccm      15,390      15.900  15.538  15.956  15.417  15.390 
2 440 PUNKERKA 89 Honda I.kat. benzin do 1400 ccm      16,424    -       1,034    16.800  16.957  16.424  16.912  16.443 
3 277 GOLFI Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      16,642    -       1,252    16.748  16.724  16.771  16.877  16.642 
4 265 LAFY Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      17,052    -       1,662    17.080  17.299  17.191  17.052  0.000 
5 284 JELÍNEK Jaroslav Mitsubishi Colt 1300 I.kat. benzin do 1400 ccm      17,402    -       2,012    17.663  17.536  17.530  17.402  17.454 
6 420 SHELDON Honda Civic I.kat. benzin do 1400 ccm      17,429    -       2,039    17.429  17.502  17.566  17.516  0.000 
7 492 DAVEE Honda I.kat. benzin do 1400 ccm      18,022    -       2,632    18.022  0.000  0.000  0.000  0.000 
I.kat. bezin do 1600 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 61 MÍŠAN Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm      14,167      14.339  14.285  14.167  14.214  14.441 
2 115 PETKA Honda CRX I.kat. benzin do 1600 ccm      14,613    -       0,446    15.089  14.925  14.718  14.675  14.613 
3 129 FÍLA Honda Civic I.kat. benzin do 1600 ccm      15,403    -       1,236    15.423  15.485  15.403  15.978  0.000 
4 125 DRAGON Škoda Felicia I.kat. benzin do 1600 ccm      19,494    -       5,327    19.494  19.534  0.000  0.000  0.000 
I.kat. bezin do 2000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 105 MCLAUDI Peugeot ZC5 GTI I.kat. benzin do 2000 ccm      15,074      15.170  15.074  15.199  2:52.929  15.499 
2 96 PARY Nissan Sunny I.kat. benzin do 2000 ccm      15,227    -       0,153    15.259  15.386  15.227  15.288  15.316 
3 112 VLASTIMIL Bůžek Opel Vectra I.kat. benzin do 2000 ccm      15,709    -       0,635    15.990  15.988  15.709  15.788  19.324 
4 111 ČÍŽEK Pavel Alfa Romeo 147 I.kat. benzin do 2000 ccm      16,275    -       1,201    16.416  16.395  16.347  16.275  0.000 
5 434 REPRO Honda Civic I.kat. benzin do 2000 ccm      16,366    -       1,292    16.366  16.519  16.430  16.416  17.108 
6 216 PEDROLUX Citroen Xsara VTS I.kat. benzin do 2000 ccm      16,593    -       1,519    17.054  16.711  16.998  16.822  16.593 
7 443 KRÁCA BMW I.kat. benzin do 2000 ccm      16,682    -       1,608    16.698  18.458  16.994  16.682  0.000 
8 493 DOMINIK Mazda 323F I.kat. benzin do 2000 ccm      17,739    -       2,665    17.895  18.041  17.918  17.885  17.739 
9 423 RADA Jakub Nissan primera I.kat. benzin do 2000 ccm      17,767    -       2,693    17.991  17.845  18.157  17.995  17.767 
I.kat. bezin do 2500 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
1 225 HARRY BMW 323Ti I.kat. benzin do 2500 ccm      15,321      15.321  15.662  15.718  15.792  0.000 
2 433 BLUR Honda I.kat. benzin do 2500 ccm      15,899    -       0,578    15.899  16.093  15.943  0.000  0.000 
3 98 OPEČKO Jiří Ford Probe I.kat. benzin do 2500 ccm      15,945    -       0,624    15.945  16.113  16.117  0.000  0.000 
4 444 DISEASE Ford Probe I.kat. benzin do 2500 ccm      16,479    -       1,158    16.479  16.555  16.651  17.099  17.072 
5 441 EFFKO VW Golf I.kat. benzin do 2500 ccm      17,038    -       1,717    17.081  17.038  17.176  0.000  0.000 
I.kat. bezin do 3000 ccm
POŘADÍ ČÍSLO JMÉNO VŮZ TŘÍDA ČAS  ZTRÁTA ČAS 1 ČAS 2 ČAS 3 ČAS 4 ČAS 5
